Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
13-02 17:31 | Australia | Morton, Darcie |
13-02 17:31 | Brazil | Brunello, Gaia |
13-02 17:31 | Chorwacja | Kozica, Anika |
13-02 17:31 | Grecja | Charalampidou, Konstantina |
13-02 17:31 | Grenlandia | Slettemark, Ukaleq Astri |
13-02 17:31 | Węgry | Ponya, Sara |
13-02 17:31 | Łotwa | Bleidele, Elza |
13-02 17:31 | Łotwa | Bulina, Sandra |
13-02 17:31 | Mołdawia | Ghilenko, Alla |
13-02 17:31 | Rumunia | Mezdrea, Andreea |
13-02 17:31 | Rumunia | Rimbeu, Adelina |
13-02 17:31 | Ukraina | Horodna, Olena |
11-02 22:42 | Łotwa | Birkentals, Renars |
11-02 21:47 | Zjednoczone Królestwo | Benson, Sean |
11-02 21:47 | Zjednoczone Królestwo | Chronicle, Matthew |
11-02 21:46 | Austria | Eder, Simon |
11-02 21:46 | Austria | Jakob, Patrick |
11-02 21:46 | Austria | Komatz, David |
11-02 21:46 | Austria | Leitner, Felix |
11-02 21:46 | Austria | Muehlbacher, Fredrik |
11-02 21:46 | Belgia | Beauvais, Cesar |
11-02 21:46 | Belgia | Claude, Florent |
11-02 21:46 | Belgia | Langer, Thierry |
11-02 21:46 | Belgia | Mackels, Marek |
11-02 21:46 | Bułgaria | Iliev, Vladimir |
11-02 21:46 | Bułgaria | Todev, Blagoy |
11-02 21:46 | Kanada | Borglum, Haldan |
11-02 21:46 | Kanada | Connelly, Zachary |
11-02 21:46 | Kanada | Pletz, Logan |
11-02 21:46 | Kanada | Runnalls, Adam |
11-02 21:46 | Republika Czeska | Hornig, Vitezslav |
11-02 21:46 | Republika Czeska | Krcmar, Michal |
11-02 21:46 | Republika Czeska | Marecek, Jonas |
11-02 21:46 | Republika Czeska | Mikyska, Tomas |
11-02 21:46 | Republika Czeska | Vaclavik, Adam |
11-02 21:46 | Estonia | Kulbin, Jakob |
11-02 21:46 | Estonia | Siimer, Kristo |
11-02 21:46 | Estonia | Udam, Mehis |
11-02 21:46 | Estonia | Zahkna, Rene |
11-02 21:46 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
11-02 21:46 | Finlandia | Invenius, Otto |
11-02 21:46 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
11-02 21:46 | Finlandia | Seppala, Tero |
11-02 21:46 | Francja | Claude, Emilien |
11-02 21:46 | Francja | Claude, Fabien |
11-02 21:46 | Francja | Fillon Maillet, Quentin |
11-02 21:46 | Francja | Jacquelin, Emilien |
11-02 21:46 | Francja | Lombardot, Oscar |
11-02 21:46 | Francja | Perrot, Eric |
11-02 21:46 | Niemcy | Horn, Philipp |
11-02 21:46 | Niemcy | Kuehn, Johannes |
11-02 21:46 | Niemcy | Nawrath, Philipp |
11-02 21:46 | Niemcy | Riethmueller, Danilo |
11-02 21:46 | Niemcy | Strelow, Justus |
11-02 21:46 | Włochy | Bionaz, Didier |
11-02 21:46 | Włochy | Cappellari, Daniele |
11-02 21:46 | Włochy | Giacomel, Tommaso |
11-02 21:46 | Włochy | Hofer, Lukas |
11-02 21:46 | Włochy | Zeni, Elia |
11-02 21:46 | Kazachstan | Akimov, Nikita |
11-02 21:46 | Kazachstan | Darin, Ivan |
11-02 21:46 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
11-02 21:46 | Łotwa | Mise, Edgars |
11-02 21:46 | Łotwa | Rastorgujevs, Andrejs |
11-02 21:46 | Litwa | Fomin, Maksim |
11-02 21:46 | Litwa | Strolia, Vytautas |
11-02 21:46 | Mołdawia | Magazeev, Pavel |
11-02 21:46 | Mołdawia | Makarov, Maksim |
11-02 21:46 | Norwegia | Birkeland, Lars Helge |
11-02 21:46 | Norwegia | Boe, Johannes Thingnes |
11-02 21:46 | Norwegia | Boe, Tarjei |
11-02 21:46 | Norwegia | Laegreid, Sturla Holm |
11-02 21:46 | Norwegia | Soerum, Vebjoern |
11-02 21:46 | Norwegia | Stroemsheim, Endre |
11-02 21:46 | Norwegia | Uldal, Martin |
11-02 21:46 | Polska | Badacz, Konrad |
11-02 21:46 | Polska | Gunka, Jan |
11-02 21:46 | Polska | Suchodolski, Fabian |
11-02 21:46 | Polska | Zawol, Marcin |
11-02 21:46 | Rumunia | Coltea, George |
11-02 21:46 | Rumunia | Flore, Raul |
11-02 21:46 | Rumunia | Puchianu, Cornel |
11-02 21:46 | Rumunia | Shamaev, Dmitrii |
11-02 21:46 | Słowacja | Borgula, Jakub |
11-02 21:46 | Słowacja | Cesnek, Damian |
11-02 21:46 | Słowacja | Iskhakov, Artur |
11-02 21:46 | Słowacja | Sklenarik, Tomas |
11-02 21:46 | Słowenia | Dovzan, Miha |
11-02 21:46 | Słowenia | Fak, Jakov |
11-02 21:46 | Słowenia | Planko, Lovro |
11-02 21:46 | Słowenia | Repnik, Matic |
11-02 21:46 | Słowenia | Vidmar, Anton |
11-02 21:46 | Korea Południowa | Lapshin, Timofei |
11-02 21:46 | Szwecja | Brandt, Viktor |
11-02 21:46 | Szwecja | Nelin, Jesper |
11-02 21:46 | Szwecja | Nykvist, Emil |
11-02 21:46 | Szwecja | Ponsiluoma, Martin |
11-02 21:46 | Szwecja | Samuelsson, Sebastian |
11-02 21:46 | Switzerland | Burkhalter, Joscha |
11-02 21:46 | Switzerland | Finello, Jeremy |
11-02 21:46 | Switzerland | Hartweg, Niklas |
11-02 21:46 | Switzerland | Stalder, Sebastian |
11-02 21:46 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
11-02 21:46 | Ukraina | Mandzyn, Vitalii |
11-02 21:46 | Ukraina | Pidruchnyi, Dmytro |
11-02 21:46 | Stany Zjednoczone | Brown, Jake |
11-02 21:46 | Stany Zjednoczone | Doherty, Sean |
11-02 21:46 | Stany Zjednoczone | Germain, Maxime |
11-02 21:46 | Stany Zjednoczone | Schommer, Paul |
11-02 21:46 | Stany Zjednoczone | Wright, Campbell |
11-02 21:24 | Belgia | Emonts, Marisa |
11-02 21:24 | Republika Czeska | Pavlu, Katerina |
11-02 21:24 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
11-02 21:24 | Zjednoczone Królestwo | Dupont, Chloe |
11-02 21:18 | Austria | Andexer, Anna |
11-02 21:18 | Austria | Gandler, Anna |
11-02 21:18 | Austria | Hauser, Lisa Theresa |
11-02 21:18 | Austria | Juppe, Anna |
11-02 21:18 | Austria | Steiner, Tamara |
11-02 21:18 | Belgia | Bouvard, Eve |
11-02 21:18 | Belgia | Cloetens, Maya |
11-02 21:18 | Belgia | Lie, Lotte |
11-02 21:18 | Bułgaria | Dimitrova, Valentina |
11-02 21:18 | Bułgaria | Hristova, Lora |
11-02 21:18 | Bułgaria | Todorova, Milena |
11-02 21:18 | Kanada | Lunder, Emma |
11-02 21:18 | Kanada | Moser, Nadia |
11-02 21:18 | Kanada | Paradis, Pascale |
11-02 21:18 | Kanada | Rousseau, Shilo |
11-02 21:18 | Republika Czeska | Charvatova, Lucie |
11-02 21:18 | Republika Czeska | Jislova, Jessica |
11-02 21:18 | Republika Czeska | Otcovska, Kristyna |
11-02 21:18 | Republika Czeska | Vobornikova, Tereza |
11-02 21:18 | Estonia | Ermits, Regina |
11-02 21:18 | Estonia | Kaasik, Hanna-Brita |
11-02 21:18 | Estonia | Kuelm, Susan |
11-02 21:18 | Estonia | Talihaerm, Johanna |
11-02 21:18 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
11-02 21:18 | Finlandia | Hamalainen, Inka |
11-02 21:18 | Finlandia | Janka, Erika |
11-02 21:18 | Finlandia | Leinamo, Sonja |
11-02 21:18 | Finlandia | Minkkinen, Suvi |
11-02 21:18 | Francja | Braisaz-Bouchet, Justine |
11-02 21:18 | Francja | Chauveau, Sophie |
11-02 21:18 | Francja | Jeanmonnot, Lou |
11-02 21:18 | Francja | Michelon, Oceane |
11-02 21:18 | Francja | Richard, Jeanne |
11-02 21:18 | Francja | Simon, Julia |
11-02 21:18 | Niemcy | Grotian, Selina |
11-02 21:18 | Niemcy | Puff, Johanna |
11-02 21:18 | Niemcy | Schneider, Sophia |
11-02 21:18 | Niemcy | Tannheimer, Julia |
11-02 21:18 | Włochy | Auchentaller, Hannah |
11-02 21:18 | Włochy | Carrara, Michela |
11-02 21:18 | Włochy | Comola, Samuela |
11-02 21:18 | Włochy | Trabucchi, Martina |
11-02 21:18 | Włochy | Wierer, Dorothea |
11-02 21:18 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
11-02 21:18 | Łotwa | Bendika, Baiba |
11-02 21:18 | Łotwa | Volfa, Estere |
11-02 21:18 | Litwa | Kocergina, Natalja |
11-02 21:18 | Litwa | Traubaite, Judita |
11-02 21:18 | Litwa | Zhurauskaite, Lidiia |
11-02 21:18 | Mołdawia | Makarova, Aliona |
11-02 21:18 | Mołdawia | Stremous, Alina |
11-02 21:18 | Norwegia | Femsteinevik, Raghnild |
11-02 21:18 | Norwegia | Kirkeeide, Maren |
11-02 21:18 | Norwegia | Knotten, Karoline Offigstad |
11-02 21:18 | Norwegia | Lien, Ida |
11-02 21:18 | Norwegia | Tandrevold, Ingrid Landmark |
11-02 21:18 | Polska | Gembicka, Daria |
11-02 21:18 | Polska | Jakiela, Joanna |
11-02 21:18 | Polska | Maka, Anna |
11-02 21:18 | Polska | Sidorowicz, Natalia |
11-02 21:18 | Polska | Zuk, Kamila |
11-02 21:18 | Rumunia | Chirkova, Elena |
11-02 21:18 | Rumunia | Tolmacheva, Anastasia |
11-02 21:18 | Słowacja | Batovska-Fialkova, Paulína |
11-02 21:18 | Słowacja | Kapustova, Ema |
11-02 21:18 | Słowacja | Kuzmina, Anastasiya |
11-02 21:18 | Słowacja | Remenova, Maria |
11-02 21:18 | Słowacja | Remenova, Zuzana |
11-02 21:18 | Słowenia | Klemencic, Polona |
11-02 21:18 | Słowenia | Klemencic, Ziva |
11-02 21:18 | Słowenia | Lampic, Anamarija |
11-02 21:18 | Słowenia | Repinc, Lena |
11-02 21:18 | Słowenia | Vindisar, Klara |
11-02 21:18 | Szwecja | Halvarsson, Ella |
11-02 21:18 | Szwecja | Heijdenberg, Anna-Karin |
11-02 21:18 | Szwecja | Magnusson, Anna |
11-02 21:18 | Szwecja | Oeberg, Elvira |
11-02 21:18 | Szwecja | Oeberg, Hanna |
11-02 21:18 | Szwecja | Skottheim, Johanna |
11-02 21:18 | Switzerland | Baserga, Amy |
11-02 21:18 | Switzerland | Gasparin, Aita |
11-02 21:18 | Switzerland | Gasparin, Elisa |
11-02 21:18 | Switzerland | Haecki-Gross, Lena |
11-02 21:18 | Switzerland | Meier, Lea |
11-02 21:18 | Ukraina | Dmytrenko, Khrystyna |
11-02 21:18 | Ukraina | Dzhima, Yuliia |
11-02 21:18 | Ukraina | Merkushyna, Anastasiya |
11-02 21:18 | Ukraina | Petrenko, Iryna |
11-02 21:18 | Zjednoczone Królestwo | Pendry, Shawna |
11-02 21:18 | Stany Zjednoczone | Anderson, Lucinda |
11-02 21:18 | Stany Zjednoczone | Castonguay, Grace |
11-02 21:18 | Stany Zjednoczone | Freed, Margie |
11-02 21:18 | Stany Zjednoczone | Irwin, Deedra |
11-02 21:18 | Stany Zjednoczone | Levins, Chloe |
11-02 03:45 | Niemcy | Preuss, Franziska |
Usunięty z listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
11-02 22:42 | Norwegia | Birkeland, Lars Helge |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa World Championships Biathlon
Aktualizacja z 13-02, godz. 17:31: Lista startowa jest finalna!
(Biatloniści:
208) Zaczyna się w pią 14 lut 2025, 15:05
|
| ||||||||
| |||||||||
|
|
| |||||||
| |||||||||
|
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!