Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 23-01 19:48 | Austria | Muellauer, Fabian |
| 23-01 19:48 | Belgia | Beauvais, Cesar |
| 23-01 19:48 | Bułgaria | Zashev, Vasil |
| 23-01 19:48 | Dania | Rosbo, Jacob Weel |
| 23-01 19:48 | Niemcy | Kaiser, Simon |
| 23-01 19:48 | Niemcy | Zobel, David |
| 23-01 19:48 | Grecja | Angelis, Apostolos |
| 23-01 19:48 | Japonia | Ojima, Kiyomasa |
| 23-01 19:48 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
| 23-01 19:48 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 23-01 19:48 | Rumunia | Puchianu, Cornel |
| 23-01 19:48 | Słowacja | Cesnek, Damian |
| 23-01 19:48 | Switzerland | Danuser, Dajan |
| 23-01 19:48 | Ukraina | Lesiuk, Taras |
| 22-01 11:57 | Norwegia | Uldal, Martin |
| 22-01 11:39 | Niemcy | Horn, Philipp |
| 22-01 11:35 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 22-01 11:25 | Austria | Eder, Simon |
| 22-01 11:25 | Austria | Jakob, Patrick |
| 22-01 11:25 | Austria | Komatz, David |
| 22-01 11:25 | Austria | Leitner, Felix |
| 22-01 11:25 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 22-01 11:25 | Belgia | Claude, Florent |
| 22-01 11:25 | Belgia | Langer, Thierry |
| 22-01 11:25 | Belgia | Mackels, Marek |
| 22-01 11:25 | Bułgaria | Iliev, Vladimir |
| 22-01 11:25 | Bułgaria | Sinapov, Anton |
| 22-01 11:25 | Bułgaria | Todev, Blagoy |
| 22-01 11:25 | Kanada | Fleming, Jasper |
| 22-01 11:25 | Kanada | Pletz, Logan |
| 22-01 11:25 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 22-01 11:25 | Chorwacja | Crnkovic, Kresimir |
| 22-01 11:25 | Republika Czeska | Hornig, Vitezslav |
| 22-01 11:25 | Republika Czeska | Karlik, Mikulas |
| 22-01 11:25 | Republika Czeska | Krcmar, Michal |
| 22-01 11:25 | Republika Czeska | Marecek, Jonas |
| 22-01 11:25 | Republika Czeska | Vaclavik, Adam |
| 22-01 11:25 | Dania | Schiellerup, Rasmus |
| 22-01 11:25 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 22-01 11:25 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 22-01 11:25 | Estonia | Udam, Mehis |
| 22-01 11:25 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 22-01 11:25 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 22-01 11:25 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 22-01 11:25 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
| 22-01 11:25 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
| 22-01 11:25 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 22-01 11:25 | Francja | Claude, Emilien |
| 22-01 11:25 | Francja | Claude, Fabien |
| 22-01 11:25 | Francja | Fillon Maillet, Quentin |
| 22-01 11:25 | Francja | Guigonnat, Antonin |
| 22-01 11:25 | Francja | Jacquelin, Emilien |
| 22-01 11:25 | Francja | Perrot, Eric |
| 22-01 11:25 | Niemcy | Kuehn, Johannes |
| 22-01 11:25 | Niemcy | Nawrath, Philipp |
| 22-01 11:25 | Niemcy | Rees, Roman |
| 22-01 11:25 | Niemcy | Riethmueller, Danilo |
| 22-01 11:25 | Niemcy | Strelow, Justus |
| 22-01 11:25 | Włochy | Bionaz, Didier |
| 22-01 11:25 | Włochy | Braunhofer, Patrick |
| 22-01 11:25 | Włochy | Cappellari, Daniele |
| 22-01 11:25 | Włochy | Giacomel, Tommaso |
| 22-01 11:25 | Włochy | Hofer, Lukas |
| 22-01 11:25 | Włochy | Zeni, Elia |
| 22-01 11:25 | Japonia | Tachizaki, Mikito |
| 22-01 11:25 | Japonia | Yamamoto, Masaharu |
| 22-01 11:25 | Kazachstan | Darin, Ivan |
| 22-01 11:25 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 22-01 11:25 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 22-01 11:25 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 22-01 11:25 | Łotwa | Birkentals, Renars |
| 22-01 11:25 | Łotwa | Mise, Edgars |
| 22-01 11:25 | Łotwa | Patrijuks, Aleksandrs |
| 22-01 11:25 | Łotwa | Rastorgujevs, Andrejs |
| 22-01 11:25 | Litwa | Dombrovski, Karol |
| 22-01 11:25 | Litwa | Fomin, Maksim |
| 22-01 11:25 | Litwa | Strolia, Vytautas |
| 22-01 11:25 | Mołdawia | Magazeev, Pavel |
| 22-01 11:25 | Mołdawia | Makarov, Maksim |
| 22-01 11:25 | Mołdawia | Usov, Mihail |
| 22-01 11:25 | Norwegia | Boe, Johannes Thingnes |
| 22-01 11:25 | Norwegia | Boe, Tarjei |
| 22-01 11:25 | Norwegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 22-01 11:25 | Norwegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 22-01 11:25 | Norwegia | Soerum, Vebjoern |
| 22-01 11:25 | Norwegia | Stroemsheim, Endre |
| 22-01 11:25 | Polska | Badacz, Konrad |
| 22-01 11:25 | Polska | Gunka, Jan |
| 22-01 11:25 | Polska | Suchodolski, Fabian |
| 22-01 11:25 | Polska | Zawol, Marcin |
| 22-01 11:25 | Rumunia | Buta, George |
| 22-01 11:25 | Rumunia | Coltea, George |
| 22-01 11:25 | Rumunia | Flore, Raul |
| 22-01 11:25 | Rumunia | Shamaev, Dmitrii |
| 22-01 11:25 | Słowacja | Iskhakov, Artur |
| 22-01 11:25 | Słowacja | Sklenarik, Tomas |
| 22-01 11:25 | Słowenia | Dovzan, Miha |
| 22-01 11:25 | Słowenia | Fak, Jakov |
| 22-01 11:25 | Słowenia | Planko, Lovro |
| 22-01 11:25 | Słowenia | Repnik, Matic |
| 22-01 11:25 | Słowenia | Vidmar, Anton |
| 22-01 11:25 | Szwecja | Brandt, Viktor |
| 22-01 11:25 | Szwecja | Nelin, Jesper |
| 22-01 11:25 | Szwecja | Nykvist, Emil |
| 22-01 11:25 | Szwecja | Ponsiluoma, Martin |
| 22-01 11:25 | Szwecja | Samuelsson, Sebastian |
| 22-01 11:25 | Szwecja | Stefansson, Malte |
| 22-01 11:25 | Switzerland | Burkhalter, Joscha |
| 22-01 11:25 | Switzerland | Finello, Jeremy |
| 22-01 11:25 | Switzerland | Hartweg, Niklas |
| 22-01 11:25 | Switzerland | Pacal, James |
| 22-01 11:25 | Switzerland | Stalder, Sebastian |
| 22-01 11:25 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
| 22-01 11:25 | Ukraina | Mandzyn, Vitalii |
| 22-01 11:25 | Ukraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 22-01 11:25 | Ukraina | Tsymbal, Bogdan |
| 22-01 11:25 | Zjednoczone Królestwo | Webb, Marcus Bolin |
| 22-01 11:25 | Stany Zjednoczone | Brown, Jake |
| 22-01 11:25 | Stany Zjednoczone | Doherty, Sean |
| 22-01 11:25 | Stany Zjednoczone | Germain, Maxime |
| 22-01 11:25 | Stany Zjednoczone | Wright, Campbell |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 23-01 19:48 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 23-01 19:48 | Belgia | Mackels, Marek |
| 23-01 19:48 | Bułgaria | Sinapov, Anton |
| 23-01 19:48 | Republika Czeska | Karlik, Mikulas |
| 23-01 19:48 | Dania | Schiellerup, Rasmus |
| 23-01 19:48 | Niemcy | Rees, Roman |
| 23-01 19:48 | Niemcy | Riethmueller, Danilo |
| 23-01 19:48 | Japonia | Yamamoto, Masaharu |
| 23-01 19:48 | Kazachstan | Darin, Ivan |
| 23-01 19:48 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 23-01 19:48 | Rumunia | Flore, Raul |
| 23-01 19:48 | Słowacja | Iskhakov, Artur |
| 23-01 19:48 | Switzerland | Pacal, James |
| 23-01 19:48 | Ukraina | Tsymbal, Bogdan |
| 22-01 11:57 | Norwegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 22-01 11:38 | Włochy | Braunhofer, Patrick |
| 22-01 11:35 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 22-01 11:35 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa World Cup Antholz Sprint & Pursuit Men
Aktualizacja z 23-01, godz. 19:48: Lista startowa jest finalna!
(Biatloniści:
103) Zaczyna się w pią 24 sty 2025, 14:30
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
