Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
08-01 17:29 | Bułgaria | Yolova, Stefani |
08-01 17:29 | Łotwa | Volfa, Estere |
08-01 17:29 | Ukraina | Chalyk, Daryna |
08-01 17:27 | Australia | Morton, Darcie |
08-01 17:27 | Austria | Juppe, Anna |
08-01 17:27 | Austria | Steiner, Tamara |
08-01 17:27 | Kanada | Paradis, Pascale |
08-01 17:27 | Kanada | Rousseau, Shilo |
08-01 17:27 | Estonia | Ermits, Regina |
08-01 17:27 | Grecja | Charalampidou, Konstantina |
08-01 17:27 | Japonia | Sato, Aoi |
08-01 17:27 | Kazachstan | Poltoranina, Olga |
08-01 17:27 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
08-01 17:27 | Słowacja | Kapustova, Ema |
08-01 17:27 | Słowacja | Kuzmina, Anastasiya |
08-01 17:27 | Szwecja | Oeberg, Hanna |
08-01 17:27 | Switzerland | Gasparin, Elisa |
08-01 17:27 | Ukraina | Horodna, Olena |
08-01 17:27 | Stany Zjednoczone | Garso, Jackie |
08-01 17:27 | Stany Zjednoczone | Geraghty-Moats, Tara |
06-01 16:34 | Niemcy | Schneider, Sophia |
06-01 11:33 | Stany Zjednoczone | Dickinson, Kelsey Joan |
06-01 11:33 | Stany Zjednoczone | Levins, Chloe |
06-01 11:30 | Norwegia | Arnekleiv, Juni |
06-01 11:30 | Norwegia | Tandrevold, Ingrid Landmark |
06-01 11:27 | Francja | Botet, Paula |
06-01 11:22 | Włochy | Scattolo, Ilaria |
06-01 02:03 | Austria | Andexer, Anna |
06-01 02:03 | Austria | Gandler, Anna |
06-01 02:03 | Austria | Hauser, Lisa Theresa |
06-01 02:03 | Austria | Rothschopf, Lea |
06-01 02:03 | Belgia | Bouvard, Eve |
06-01 02:03 | Belgia | Cloetens, Maya |
06-01 02:03 | Belgia | Lie, Lotte |
06-01 02:03 | Bułgaria | Dimitrova, Valentina |
06-01 02:03 | Bułgaria | Hristova, Lora |
06-01 02:03 | Bułgaria | Todorova, Milena |
06-01 02:03 | Bułgaria | Zdravkova, Maria |
06-01 02:03 | Kanada | Lunder, Emma |
06-01 02:03 | Kanada | Moser, Nadia |
06-01 02:03 | Chiny | Chu, Yuanmeng |
06-01 02:03 | Chiny | Tang, Jialin |
06-01 02:03 | Chorwacja | Kozica, Anika |
06-01 02:03 | Republika Czeska | Charvatova, Lucie |
06-01 02:03 | Republika Czeska | Jislova, Jessica |
06-01 02:03 | Republika Czeska | Otcovska, Kristyna |
06-01 02:03 | Republika Czeska | Vobornikova, Tereza |
06-01 02:03 | Estonia | Kaasik, Hanna-Brita |
06-01 02:03 | Estonia | Kuelm, Susan |
06-01 02:03 | Estonia | Talihaerm, Johanna |
06-01 02:03 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
06-01 02:03 | Finlandia | Hamalainen, Inka |
06-01 02:03 | Finlandia | Lehtonen, Venla |
06-01 02:03 | Finlandia | Leinamo, Sonja |
06-01 02:03 | Finlandia | Minkkinen, Suvi |
06-01 02:03 | Francja | Braisaz-Bouchet, Justine |
06-01 02:03 | Francja | Chauveau, Sophie |
06-01 02:03 | Francja | Jeanmonnot, Lou |
06-01 02:03 | Francja | Michelon, Oceane |
06-01 02:03 | Francja | Richard, Jeanne |
06-01 02:03 | Francja | Simon, Julia |
06-01 02:03 | Niemcy | Grotian, Selina |
06-01 02:03 | Niemcy | Kink, Julia |
06-01 02:03 | Niemcy | Preuss, Franziska |
06-01 02:03 | Niemcy | Tannheimer, Julia |
06-01 02:03 | Niemcy | Voigt, Vanessa |
06-01 02:03 | Niemcy | Weidel, Anna |
06-01 02:03 | Włochy | Auchentaller, Hannah |
06-01 02:03 | Włochy | Carrara, Michela |
06-01 02:03 | Włochy | Comola, Samuela |
06-01 02:03 | Włochy | Trabucchi, Martina |
06-01 02:03 | Włochy | Wierer, Dorothea |
06-01 02:03 | Kazachstan | Geneva, Milana |
06-01 02:03 | Kazachstan | Kryukova, Arina |
06-01 02:03 | Kazachstan | Yegorova, Polina |
06-01 02:03 | Łotwa | Bendika, Baiba |
06-01 02:03 | Łotwa | Bleidele, Elza |
06-01 02:03 | Łotwa | Bulina, Sandra |
06-01 02:03 | Łotwa | Bulina, Sanita |
06-01 02:03 | Litwa | Kocergina, Natalja |
06-01 02:03 | Litwa | Traubaite, Judita |
06-01 02:03 | Litwa | Zhurauskaite, Lidiia |
06-01 02:03 | Mołdawia | Ghilenko, Alla |
06-01 02:03 | Mołdawia | Makarova, Aliona |
06-01 02:03 | Mołdawia | Stremous, Alina |
06-01 02:03 | Norwegia | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
06-01 02:03 | Norwegia | Kirkeeide, Maren |
06-01 02:03 | Norwegia | Knotten, Karoline Offigstad |
06-01 02:03 | Norwegia | Lien, Ida |
06-01 02:03 | Norwegia | Randby, Gro |
06-01 02:03 | Polska | Gembicka, Daria |
06-01 02:03 | Polska | Jakiela, Joanna |
06-01 02:03 | Polska | Maka, Anna |
06-01 02:03 | Polska | Sidorowicz, Natalia |
06-01 02:03 | Polska | Zuk, Kamila |
06-01 02:03 | Rumunia | Chirkova, Elena |
06-01 02:03 | Rumunia | Mezdrea, Andreea |
06-01 02:03 | Rumunia | Tolmacheva, Anastasia |
06-01 02:03 | Słowacja | Batovska-Fialkova, Paulína |
06-01 02:03 | Słowacja | Remenova, Maria |
06-01 02:03 | Słowacja | Remenova, Zuzana |
06-01 02:03 | Słowenia | Klemencic, Polona |
06-01 02:03 | Słowenia | Lampic, Anamarija |
06-01 02:03 | Słowenia | Repinc, Lena |
06-01 02:03 | Korea Południowa | Avvakumova, Ekaterina |
06-01 02:03 | Korea Południowa | Ko, Eunjung |
06-01 02:03 | Szwecja | Andersson, Sara |
06-01 02:03 | Szwecja | Halvarsson, Ella |
06-01 02:03 | Szwecja | Heijdenberg, Anna-Karin |
06-01 02:03 | Szwecja | Magnusson, Anna |
06-01 02:03 | Szwecja | Oeberg, Elvira |
06-01 02:03 | Szwecja | Skottheim, Johanna |
06-01 02:03 | Switzerland | Baserga, Amy |
06-01 02:03 | Switzerland | Gasparin, Aita |
06-01 02:03 | Switzerland | Haecki-Gross, Lena |
06-01 02:03 | Switzerland | Meier, Lea |
06-01 02:03 | Ukraina | Dmytrenko, Khrystyna |
06-01 02:03 | Ukraina | Dzhima, Yuliia |
06-01 02:03 | Ukraina | Kryvonos, Anna |
06-01 02:03 | Ukraina | Merkushyna, Oleksandra |
06-01 02:03 | Ukraina | Steblyna, Liliia |
06-01 02:03 | Zjednoczone Królestwo | Pendry, Shawna |
06-01 02:03 | Stany Zjednoczone | Castonguay, Grace |
06-01 02:03 | Stany Zjednoczone | Freed, Margie |
06-01 02:03 | Stany Zjednoczone | Irwin, Deedra |
Usunięty z listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
08-01 17:27 | Austria | Rothschopf, Lea |
08-01 17:27 | Bułgaria | Dimitrova, Valentina |
08-01 17:27 | Bułgaria | Hristova, Lora |
08-01 17:27 | Chiny | Chu, Yuanmeng |
08-01 17:27 | Chiny | Tang, Jialin |
08-01 17:27 | Chorwacja | Kozica, Anika |
08-01 17:27 | Estonia | Kaasik, Hanna-Brita |
08-01 17:27 | Włochy | Auchentaller, Hannah |
08-01 17:27 | Kazachstan | Geneva, Milana |
08-01 17:27 | Kazachstan | Kryukova, Arina |
08-01 17:27 | Łotwa | Bendika, Baiba |
08-01 17:27 | Łotwa | Bleidele, Elza |
08-01 17:27 | Słowacja | Batovska-Fialkova, Paulína |
08-01 17:27 | Słowacja | Remenova, Zuzana |
08-01 17:27 | Korea Południowa | Avvakumova, Ekaterina |
08-01 17:27 | Korea Południowa | Ko, Eunjung |
08-01 17:27 | Szwecja | Andersson, Sara |
08-01 17:27 | Switzerland | Meier, Lea |
08-01 17:27 | Ukraina | Merkushyna, Oleksandra |
08-01 17:27 | Ukraina | Steblyna, Liliia |
08-01 17:27 | Zjednoczone Królestwo | Pendry, Shawna |
08-01 17:27 | Stany Zjednoczone | Dickinson, Kelsey Joan |
08-01 17:27 | Stany Zjednoczone | Irwin, Deedra |
06-01 16:34 | Niemcy | Weidel, Anna |
06-01 11:33 | Stany Zjednoczone | Freed, Margie |
06-01 11:30 | Norwegia | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
06-01 11:27 | Francja | Chauveau, Sophie |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Women
Aktualizacja z 08-01, godz. 17:29: Lista startowa jest finalna!
(Biatloniści:
98) Zaczyna się w czw 9 sty 2025, 14:20
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!