Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 14-01 17:04 | Słowacja | Iskhakov, Artur |
| 14-01 17:03 | Bułgaria | Sinapov, Anton |
| 14-01 17:03 | Bułgaria | Todev, Blagoy |
| 14-01 17:03 | Chorwacja | Crnkovic, Kresimir |
| 14-01 17:03 | Republika Czeska | Karlik, Mikulas |
| 14-01 17:03 | Dania | Schiellerup, Rasmus |
| 14-01 17:03 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
| 14-01 17:03 | Japonia | Yamamoto, Masaharu |
| 14-01 17:03 | Kazachstan | Darin, Ivan |
| 14-01 17:03 | Litwa | Dombrovski, Karol |
| 14-01 17:03 | Norwegia | Stroemsheim, Endre |
| 14-01 17:03 | Polska | Zawol, Marcin |
| 14-01 17:03 | Słowenia | Repnik, Matic |
| 14-01 17:03 | Switzerland | Pacal, James |
| 14-01 17:03 | Ukraina | Tsymbal, Bogdan |
| 14-01 17:03 | Zjednoczone Królestwo | Webb, Marcus Bolin |
| 14-01 00:31 | Stany Zjednoczone | Brown, Jake |
| 14-01 00:31 | Stany Zjednoczone | Doherty, Sean |
| 14-01 00:26 | Norwegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 14-01 00:25 | Włochy | Cappellari, Daniele |
| 14-01 00:23 | Szwecja | Nykvist, Emil |
| 14-01 00:21 | Niemcy | Rees, Roman |
| 14-01 00:21 | Niemcy | Zobel, David |
| 13-01 22:22 | Austria | Eder, Simon |
| 13-01 22:22 | Austria | Jakob, Patrick |
| 13-01 22:22 | Austria | Komatz, David |
| 13-01 22:22 | Austria | Leitner, Felix |
| 13-01 22:22 | Austria | Oberhauser, Magnus |
| 13-01 22:22 | Belgia | Claude, Florent |
| 13-01 22:22 | Belgia | Langer, Thierry |
| 13-01 22:22 | Belgia | Mackels, Marek |
| 13-01 22:22 | Bułgaria | Iliev, Vladimir |
| 13-01 22:22 | Bułgaria | Vasilev, Konstantin |
| 13-01 22:22 | Bułgaria | Zashev, Vasil |
| 13-01 22:22 | Kanada | Fleming, Jasper |
| 13-01 22:22 | Kanada | Pletz, Logan |
| 13-01 22:22 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 13-01 22:22 | Republika Czeska | Hornig, Vitezslav |
| 13-01 22:22 | Republika Czeska | Krcmar, Michal |
| 13-01 22:22 | Republika Czeska | Marecek, Jonas |
| 13-01 22:22 | Republika Czeska | Vaclavik, Adam |
| 13-01 22:22 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 13-01 22:22 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 13-01 22:22 | Estonia | Udam, Mehis |
| 13-01 22:22 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 13-01 22:22 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
| 13-01 22:22 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 13-01 22:22 | Finlandia | Laitinen, Heikki |
| 13-01 22:22 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
| 13-01 22:22 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 13-01 22:22 | Francja | Claude, Emilien |
| 13-01 22:22 | Francja | Claude, Fabien |
| 13-01 22:22 | Francja | Fillon Maillet, Quentin |
| 13-01 22:22 | Francja | Guigonnat, Antonin |
| 13-01 22:22 | Francja | Jacquelin, Emilien |
| 13-01 22:22 | Francja | Perrot, Eric |
| 13-01 22:22 | Niemcy | Horn, Philipp |
| 13-01 22:22 | Niemcy | Kaiser, Simon |
| 13-01 22:22 | Niemcy | Kuehn, Johannes |
| 13-01 22:22 | Niemcy | Nawrath, Philipp |
| 13-01 22:22 | Niemcy | Riethmueller, Danilo |
| 13-01 22:22 | Niemcy | Strelow, Justus |
| 13-01 22:22 | Grecja | Angelis, Apostolos |
| 13-01 22:22 | Grenlandia | Slettemark, Sondre |
| 13-01 22:22 | Włochy | Barale, Marco |
| 13-01 22:22 | Włochy | Bionaz, Didier |
| 13-01 22:22 | Włochy | Braunhofer, Patrick |
| 13-01 22:22 | Włochy | Giacomel, Tommaso |
| 13-01 22:22 | Włochy | Hofer, Lukas |
| 13-01 22:22 | Włochy | Zeni, Elia |
| 13-01 22:22 | Japonia | Ojima, Kiyomasa |
| 13-01 22:22 | Japonia | Tachizaki, Mikito |
| 13-01 22:22 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 13-01 22:22 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 13-01 22:22 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 13-01 22:22 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 13-01 22:22 | Łotwa | Birkentals, Renars |
| 13-01 22:22 | Łotwa | Mise, Edgars |
| 13-01 22:22 | Łotwa | Patrijuks, Aleksandrs |
| 13-01 22:22 | Łotwa | Rastorgujevs, Andrejs |
| 13-01 22:22 | Litwa | Cigak, Nikita |
| 13-01 22:22 | Litwa | Fomin, Maksim |
| 13-01 22:22 | Litwa | Strolia, Vytautas |
| 13-01 22:22 | Mołdawia | Magazeev, Pavel |
| 13-01 22:22 | Mołdawia | Makarov, Maksim |
| 13-01 22:22 | Mołdawia | Usov, Mihail |
| 13-01 22:22 | Norwegia | Boe, Johannes Thingnes |
| 13-01 22:22 | Norwegia | Boe, Tarjei |
| 13-01 22:22 | Norwegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 13-01 22:22 | Norwegia | Soerum, Vebjoern |
| 13-01 22:22 | Norwegia | Uldal, Martin |
| 13-01 22:22 | Polska | Badacz, Konrad |
| 13-01 22:22 | Polska | Gunka, Jan |
| 13-01 22:22 | Polska | Suchodolski, Fabian |
| 13-01 22:22 | Rumunia | Buta, George |
| 13-01 22:22 | Rumunia | Coltea, George |
| 13-01 22:22 | Rumunia | Flore, Raul |
| 13-01 22:22 | Rumunia | Shamaev, Dmitrii |
| 13-01 22:22 | Słowacja | Cesnek, Damian |
| 13-01 22:22 | Słowacja | Sklenarik, Tomas |
| 13-01 22:22 | Słowenia | Dovzan, Miha |
| 13-01 22:22 | Słowenia | Fak, Jakov |
| 13-01 22:22 | Słowenia | Planko, Lovro |
| 13-01 22:22 | Słowenia | Vidmar, Anton |
| 13-01 22:22 | Szwecja | Brandt, Viktor |
| 13-01 22:22 | Szwecja | Nelin, Jesper |
| 13-01 22:22 | Szwecja | Ponsiluoma, Martin |
| 13-01 22:22 | Szwecja | Samuelsson, Sebastian |
| 13-01 22:22 | Szwecja | Stefansson, Malte |
| 13-01 22:22 | Switzerland | Burkhalter, Joscha |
| 13-01 22:22 | Switzerland | Danuser, Dajan |
| 13-01 22:22 | Switzerland | Finello, Jeremy |
| 13-01 22:22 | Switzerland | Hartweg, Niklas |
| 13-01 22:22 | Switzerland | Stalder, Sebastian |
| 13-01 22:22 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
| 13-01 22:22 | Ukraina | Lesiuk, Taras |
| 13-01 22:22 | Ukraina | Mandzyn, Vitalii |
| 13-01 22:22 | Ukraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 13-01 22:22 | Stany Zjednoczone | Bonacci, Vincent |
| 13-01 22:22 | Stany Zjednoczone | Cervenka, Vaclav |
| 13-01 22:22 | Stany Zjednoczone | Germain, Maxime |
| 13-01 22:22 | Stany Zjednoczone | Wright, Campbell |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 14-01 17:03 | Bułgaria | Vasilev, Konstantin |
| 14-01 17:03 | Bułgaria | Zashev, Vasil |
| 14-01 17:03 | Finlandia | Laitinen, Heikki |
| 14-01 17:03 | Grecja | Angelis, Apostolos |
| 14-01 17:03 | Grenlandia | Slettemark, Sondre |
| 14-01 17:03 | Japonia | Ojima, Kiyomasa |
| 14-01 17:03 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 14-01 17:03 | Litwa | Cigak, Nikita |
| 14-01 17:03 | Norwegia | Uldal, Martin |
| 14-01 17:03 | Słowacja | Cesnek, Damian |
| 14-01 17:03 | Switzerland | Danuser, Dajan |
| 14-01 17:03 | Ukraina | Lesiuk, Taras |
| 14-01 00:31 | Stany Zjednoczone | Bonacci, Vincent |
| 14-01 00:31 | Stany Zjednoczone | Cervenka, Vaclav |
| 14-01 00:25 | Włochy | Barale, Marco |
| 14-01 00:21 | Niemcy | Horn, Philipp |
| 14-01 00:21 | Niemcy | Kaiser, Simon |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa World Cup Ruhpolding Individual Men
Aktualizacja z 14-01, godz. 17:04: Lista startowa jest finalna!
(Biatloniści:
105) Zaczyna się w śro 15 sty 2025, 14:10
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
