Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 06-03 21:11 | Polska | Nedza-Kubiniec, Anna |
| 06-03 21:10 | Belgia | Bouvard, Eve |
| 06-03 21:10 | Kanada | Peiffer, Benita |
| 06-03 21:10 | Chiny | Chu, Yuanmeng |
| 06-03 21:10 | Chiny | Tang, Jialin |
| 06-03 21:10 | Estonia | Kaasik, Hanna-Brita |
| 06-03 21:10 | Finlandia | Janka, Erika |
| 06-03 21:10 | Finlandia | Keranen, Noora Kaisa |
| 06-03 21:10 | Kazachstan | Kryukova, Arina |
| 06-03 21:10 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
| 06-03 21:10 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
| 06-03 21:10 | Łotwa | Volfa, Estere |
| 06-03 21:10 | Słowacja | Kapustova, Ema |
| 06-03 21:10 | Słowenia | Klemencic, Ziva |
| 06-03 21:10 | Korea Południowa | Avvakumova, Ekaterina |
| 06-03 21:10 | Switzerland | Meinen, Susanna |
| 06-03 21:10 | Ukraina | Chalyk, Daryna |
| 06-03 21:10 | Zjednoczone Królestwo | Pendry, Shawna |
| 06-03 21:10 | Stany Zjednoczone | Anderson, Lucinda |
| 06-03 10:20 | Bułgaria | Dimitrova, Valentina |
| 06-03 04:01 | Francja | Chauveau, Sophie |
| 06-03 01:15 | Norwegia | Johansen, Marte Krakstad |
| 06-03 01:14 | Republika Czeska | Davidova, Marketa |
| 06-03 01:12 | Włochy | Zingerle, Linda |
| 06-03 01:11 | Austria | Rothschopf, Lea |
| 06-03 01:10 | Szwecja | Andersson, Sara |
| 06-03 01:09 | Niemcy | Fichtner, Marlene |
| 06-03 01:09 | Niemcy | Puff, Johanna |
| 06-03 01:09 | Niemcy | Tannheimer, Julia |
| 05-03 20:35 | Australia | Morton, Darcie |
| 05-03 20:35 | Austria | Andexer, Anna |
| 05-03 20:35 | Austria | Gandler, Anna |
| 05-03 20:35 | Austria | Hauser, Lisa Theresa |
| 05-03 20:35 | Austria | Juppe, Anna |
| 05-03 20:35 | Austria | Steiner, Tamara |
| 05-03 20:35 | Belgia | Cloetens, Maya |
| 05-03 20:35 | Belgia | Lie, Lotte |
| 05-03 20:35 | Bułgaria | Hristova, Lora |
| 05-03 20:35 | Bułgaria | Todorova, Milena |
| 05-03 20:35 | Bułgaria | Yolova, Stefani |
| 05-03 20:35 | Bułgaria | Zdravkova, Maria |
| 05-03 20:35 | Kanada | Lunder, Emma |
| 05-03 20:35 | Kanada | Moser, Nadia |
| 05-03 20:35 | Kanada | Paradis, Pascale |
| 05-03 20:35 | Kanada | Rousseau, Shilo |
| 05-03 20:35 | Chorwacja | Kozica, Anika |
| 05-03 20:35 | Republika Czeska | Charvatova, Lucie |
| 05-03 20:35 | Republika Czeska | Jislova, Jessica |
| 05-03 20:35 | Republika Czeska | Otcovska, Kristyna |
| 05-03 20:35 | Republika Czeska | Vinklarkova, Tereza |
| 05-03 20:35 | Republika Czeska | Vobornikova, Tereza |
| 05-03 20:35 | Estonia | Ermits, Regina |
| 05-03 20:35 | Estonia | Kuelm, Susan |
| 05-03 20:35 | Estonia | Talihaerm, Johanna |
| 05-03 20:35 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
| 05-03 20:35 | Finlandia | Hamalainen, Inka |
| 05-03 20:35 | Finlandia | Lehtonen, Venla |
| 05-03 20:35 | Finlandia | Leinamo, Sonja |
| 05-03 20:35 | Finlandia | Minkkinen, Suvi |
| 05-03 20:35 | Francja | Botet, Paula |
| 05-03 20:35 | Francja | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 05-03 20:35 | Francja | Jeanmonnot, Lou |
| 05-03 20:35 | Francja | Michelon, Oceane |
| 05-03 20:35 | Francja | Richard, Jeanne |
| 05-03 20:35 | Francja | Simon, Julia |
| 05-03 20:35 | Niemcy | Grotian, Selina |
| 05-03 20:35 | Niemcy | Preuss, Franziska |
| 05-03 20:35 | Niemcy | Scherer, Stefanie |
| 05-03 20:35 | Niemcy | Schneider, Sophia |
| 05-03 20:35 | Grecja | Charalampidou, Konstantina |
| 05-03 20:35 | Włochy | Auchentaller, Hannah |
| 05-03 20:35 | Włochy | Carrara, Michela |
| 05-03 20:35 | Włochy | Comola, Samuela |
| 05-03 20:35 | Włochy | Passler, Rebecca |
| 05-03 20:35 | Włochy | Trabucchi, Martina |
| 05-03 20:35 | Włochy | Wierer, Dorothea |
| 05-03 20:35 | Japonia | Sato, Aoi |
| 05-03 20:35 | Kazachstan | Beletskaya, Yelizaveta |
| 05-03 20:35 | Kazachstan | Poltoranina, Olga |
| 05-03 20:35 | Kazachstan | Yegorova, Polina |
| 05-03 20:35 | Łotwa | Bendika, Baiba |
| 05-03 20:35 | Łotwa | Bleidele, Elza |
| 05-03 20:35 | Łotwa | Bulina, Sandra |
| 05-03 20:35 | Łotwa | Bulina, Sanita |
| 05-03 20:35 | Litwa | Kocergina, Natalja |
| 05-03 20:35 | Litwa | Traubaite, Judita |
| 05-03 20:35 | Litwa | Zhurauskaite, Lidiia |
| 05-03 20:35 | Mołdawia | Ghilenko, Alla |
| 05-03 20:35 | Mołdawia | Makarova, Aliona |
| 05-03 20:35 | Mołdawia | Stremous, Alina |
| 05-03 20:35 | Norwegia | Femsteinevik, Raghnild |
| 05-03 20:35 | Norwegia | Kirkeeide, Maren |
| 05-03 20:35 | Norwegia | Knotten, Karoline Offigstad |
| 05-03 20:35 | Norwegia | Lien, Ida |
| 05-03 20:35 | Norwegia | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 05-03 20:35 | Polska | Gembicka, Daria |
| 05-03 20:35 | Polska | Jakiela, Joanna |
| 05-03 20:35 | Polska | Maka, Anna |
| 05-03 20:35 | Polska | Sidorowicz, Natalia |
| 05-03 20:35 | Polska | Zuk, Kamila |
| 05-03 20:35 | Rumunia | Chirkova, Elena |
| 05-03 20:35 | Rumunia | Mezdrea, Andreea |
| 05-03 20:35 | Rumunia | Tolmacheva, Anastasia |
| 05-03 20:35 | Słowacja | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 05-03 20:35 | Słowacja | Kuzmina, Anastasiya |
| 05-03 20:35 | Słowacja | Remenova, Maria |
| 05-03 20:35 | Słowenia | Klemencic, Polona |
| 05-03 20:35 | Słowenia | Lampic, Anamarija |
| 05-03 20:35 | Słowenia | Repinc, Lena |
| 05-03 20:35 | Słowenia | Vindisar, Klara |
| 05-03 20:35 | Szwecja | Halvarsson, Ella |
| 05-03 20:35 | Szwecja | Heijdenberg, Anna-Karin |
| 05-03 20:35 | Szwecja | Magnusson, Anna |
| 05-03 20:35 | Szwecja | Oeberg, Hanna |
| 05-03 20:35 | Szwecja | Skottheim, Johanna |
| 05-03 20:35 | Switzerland | Baserga, Amy |
| 05-03 20:35 | Switzerland | Gasparin, Aita |
| 05-03 20:35 | Switzerland | Gasparin, Elisa |
| 05-03 20:35 | Switzerland | Haecki-Gross, Lena |
| 05-03 20:35 | Switzerland | Meier, Lea |
| 05-03 20:35 | Ukraina | Dmytrenko, Khrystyna |
| 05-03 20:35 | Ukraina | Dzhima, Yuliia |
| 05-03 20:35 | Ukraina | Horodna, Olena |
| 05-03 20:35 | Ukraina | Merkushyna, Anastasiya |
| 05-03 20:35 | Ukraina | Petrenko, Iryna |
| 05-03 20:35 | Stany Zjednoczone | Castonguay, Grace |
| 05-03 20:35 | Stany Zjednoczone | Freed, Margie |
| 05-03 20:35 | Stany Zjednoczone | Irwin, Deedra |
| 05-03 20:35 | Stany Zjednoczone | Levins, Chloe |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 07-03 18:20 | Austria | Gandler, Anna |
| 07-03 18:20 | Stany Zjednoczone | Freed, Margie |
| 06-03 21:10 | Bułgaria | Yolova, Stefani |
| 06-03 21:10 | Kanada | Rousseau, Shilo |
| 06-03 21:10 | Chorwacja | Kozica, Anika |
| 06-03 21:10 | Estonia | Kuelm, Susan |
| 06-03 21:10 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
| 06-03 21:10 | Finlandia | Hamalainen, Inka |
| 06-03 21:10 | Finlandia | Lehtonen, Venla |
| 06-03 21:10 | Grecja | Charalampidou, Konstantina |
| 06-03 21:10 | Japonia | Sato, Aoi |
| 06-03 21:10 | Kazachstan | Beletskaya, Yelizaveta |
| 06-03 21:10 | Kazachstan | Poltoranina, Olga |
| 06-03 21:10 | Kazachstan | Yegorova, Polina |
| 06-03 21:10 | Łotwa | Bleidele, Elza |
| 06-03 21:10 | Litwa | Kocergina, Natalja |
| 06-03 21:10 | Polska | Maka, Anna |
| 06-03 21:10 | Słowacja | Remenova, Maria |
| 06-03 21:10 | Słowenia | Repinc, Lena |
| 06-03 21:10 | Słowenia | Vindisar, Klara |
| 06-03 21:10 | Switzerland | Meier, Lea |
| 06-03 21:10 | Ukraina | Merkushyna, Anastasiya |
| 06-03 21:10 | Stany Zjednoczone | Castonguay, Grace |
| 06-03 04:01 | Francja | Botet, Paula |
| 06-03 01:14 | Republika Czeska | Otcovska, Kristyna |
| 06-03 01:12 | Włochy | Passler, Rebecca |
| 06-03 01:11 | Austria | Andexer, Anna |
| 06-03 01:09 | Niemcy | Scherer, Stefanie |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa World Cup Nove Mesto Sprint & Pursuit Women
Aktualizacja z 06-03, godz. 21:11: Lista startowa jest finalna!
(Biatloniści:
101) Zaczyna się w pią 7 mar 2025, 18:25
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
