Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
20-11 00:29 | Estonia | Kehva, Mark-Markos |
20-11 00:29 | Estonia | Neverov, Yaroslav |
20-11 00:27 | Estonia | Kaasik, Hanna-Brita |
20-11 00:27 | Estonia | Talihaerm, Johanna |
20-11 00:25 | Francja | Botet, Martin |
20-11 00:25 | Francja | Garnier, Axel |
20-11 00:25 | Francja | Guiraud Poillot, Theo |
20-11 00:25 | Francja | Levet, Damien |
20-11 00:25 | Francja | Paturel, Gaetan |
20-11 00:22 | Francja | Bertrand, Fany |
20-11 00:22 | Francja | Galmace Paulin, Voldiya |
20-11 00:21 | Francja | Bened, Camille |
20-11 00:19 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
20-11 00:19 | Finlandia | Loukkaanhuhta, Kalle |
20-11 00:18 | Finlandia | Peuralahti, Seela |
20-11 00:18 | Finlandia | Rainio, Lyydia |
20-11 00:17 | Finlandia | Keranen, Noora Kaisa |
20-11 00:15 | Finlandia | Hamalainen, Inka |
20-11 00:15 | Finlandia | Heikkinen, Arttu |
20-11 00:15 | Finlandia | Leinamo, Sonja |
20-11 00:12 | Austria | Haslinger, Lukas |
20-11 00:12 | Austria | Muellauer, Fabian |
20-11 00:12 | Słowacja | Borgula, Jakub |
20-11 00:11 | Estonia | Kulbin, Jakob |
20-11 00:11 | Niemcy | Menz, Benjamin |
20-11 00:09 | Austria | Andexer, Anna |
20-11 00:09 | Austria | Anhaus, Wilma |
20-11 00:09 | Austria | Pitzer, Leonie |
20-11 00:09 | Niemcy | Nussbicker, Alina |
20-11 00:09 | Włochy | Carpella, Fabiana |
20-11 00:00 | Norwegia | Nevland, Martin |
20-11 00:00 | Norwegia | Oeverby, Mats |
19-11 23:57 | Francja | Bondoux, Anaelle |
19-11 23:57 | Francja | Michelon, Oceane |
19-11 23:57 | Niemcy | Schumann, Emily |
19-11 23:57 | Norwegia | Enodd, Jenny |
19-11 16:21 | Niemcy | Kaiser, Simon |
19-11 16:18 | Niemcy | Kink, Julia |
19-11 16:18 | Niemcy | Wiesensarter, Marion |
19-11 16:11 | Słowacja | Kuzmina, Anastasiya |
19-11 15:13 | Norwegia | De Besche, Anne |
19-11 15:13 | Norwegia | Oeygard, Marit |
19-11 15:13 | Norwegia | Suhrke, Ole |
19-11 15:13 | Norwegia | Uldal, Espen |
19-11 15:10 | Norwegia | Torsteinsrud, Mari |
19-11 15:02 | Norwegia | Frey, Isak |
19-11 15:02 | Norwegia | Jorde, Sindre Fjellheim |
19-11 14:56 | Norwegia | Skar, Siri |
19-11 14:54 | Norwegia | Randby, Gro |
19-11 01:25 | Australia | Morton, Darcie |
19-11 01:25 | Austria | Jakob, Patrick |
19-11 01:25 | Austria | Leitinger, Julia |
19-11 01:25 | Austria | Unterweger, Dominic |
19-11 01:25 | Austria | Zdouc, Dunja |
19-11 01:25 | Belgia | Beauvais, Cesar |
19-11 01:25 | Belgia | Cloetens, Maya |
19-11 01:25 | Belgia | Langer, Thierry |
19-11 01:25 | Belgia | Mackels, Marek |
19-11 01:25 | Bosnia-Herzegovina | Vukovic, Aleksa |
19-11 01:25 | Bułgaria | Iliev, Vladimir |
19-11 01:25 | Bułgaria | Kadeva, Daniela |
19-11 01:25 | Bułgaria | Sinapov, Anton |
19-11 01:25 | Bułgaria | Todev, Blagoy |
19-11 01:25 | Bułgaria | Todorova, Milena |
19-11 01:25 | Bułgaria | Vasilev, Konstantin |
19-11 01:25 | Kanada | Connelly, Zachary |
19-11 01:25 | Kanada | Dickson, Emily |
19-11 01:25 | Kanada | Pletz, Logan |
19-11 01:25 | Chiny | Chu, Yuanmeng |
19-11 01:25 | Chiny | Meng, Fanqi |
19-11 01:25 | Chiny | Yan, Xingyuan |
19-11 01:25 | Chorwacja | Crnkovic, Kresimir |
19-11 01:25 | Chorwacja | Kozica, Anika |
19-11 01:25 | Republika Czeska | Hornig, Vitezslav |
19-11 01:25 | Republika Czeska | Karlik, Mikulas |
19-11 01:25 | Republika Czeska | Marecek, Jonas |
19-11 01:25 | Republika Czeska | Stvrtecky, Jakub |
19-11 01:25 | Republika Czeska | Vaclavik, Adam |
19-11 01:25 | Republika Czeska | Vaclavikova, Eliska |
19-11 01:25 | Republika Czeska | Vinklarkova, Tereza |
19-11 01:25 | Dania | Rosbo, Joachim Weel |
19-11 01:25 | Estonia | Aolaid, Marten |
19-11 01:25 | Estonia | Heldna, Robert |
19-11 01:25 | Estonia | Zahkna, Rene |
19-11 01:25 | Finlandia | Harjula, Tuomas |
19-11 01:25 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
19-11 01:25 | Finlandia | Janka, Erika |
19-11 01:25 | Finlandia | Lehtonen, Venla |
19-11 01:25 | Finlandia | Mukkala, Jonni |
19-11 01:25 | Finlandia | Pykaelaeinen, Joni |
19-11 01:25 | Francja | Botet, Paula |
19-11 01:25 | Francja | Colombo, Caroline |
19-11 01:25 | Niemcy | Fratzscher, Lucas |
19-11 01:25 | Niemcy | Fruehwirt, Juliane |
19-11 01:25 | Niemcy | Weidel, Anna |
19-11 01:25 | Grecja | Angelis, Apostolos |
19-11 01:25 | Grecja | Tsourekas, Nikolaos |
19-11 01:25 | Grenlandia | Slettemark, Ukaleq Astri |
19-11 01:25 | Włochy | Braunhofer, Patrick |
19-11 01:25 | Włochy | Cappellari, Daniele |
19-11 01:25 | Włochy | Fauner, Daniele |
19-11 01:25 | Włochy | Zingerle, David |
19-11 01:25 | Japonia | Fukuda, Hikaru |
19-11 01:25 | Japonia | Ojima, Kiyomasa |
19-11 01:25 | Japonia | Sato, Aoi |
19-11 01:25 | Japonia | Tachizaki, Mikito |
19-11 01:25 | Kazachstan | Bauer, Kirill |
19-11 01:25 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
19-11 01:25 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
19-11 01:25 | Kazachstan | Kondratyeva, Anastassiya |
19-11 01:25 | Kazachstan | Skripkina, Alina |
19-11 01:25 | Łotwa | Birkentals, Renars |
19-11 01:25 | Łotwa | Bulina, Sandra |
19-11 01:25 | Łotwa | Bulina, Sanita |
19-11 01:25 | Łotwa | Lusis, Gints |
19-11 01:25 | Łotwa | Mise, Edgars |
19-11 01:25 | Łotwa | Patrijuks, Aleksandrs |
19-11 01:25 | Łotwa | Sabule, Annija |
19-11 01:25 | Litwa | Dombrovski, Karol |
19-11 01:25 | Litwa | Fomin, Maksim |
19-11 01:25 | Litwa | Kaukenas, Tomas |
19-11 01:25 | Litwa | Kocergina, Natalja |
19-11 01:25 | Mołdawia | Ghilenko, Alla |
19-11 01:25 | Mołdawia | Stremous, Alina |
19-11 01:25 | Mołdawia | Usov, Andrei |
19-11 01:25 | Mołdawia | Usov, Mihail |
19-11 01:25 | Norwegia | Andersen, Filip Fjeld |
19-11 01:25 | Norwegia | Aspenes, Sverre Dahlen |
19-11 01:25 | Norwegia | Bakken, Sivert Guttorm |
19-11 01:25 | Norwegia | Femsteinevik, Raghnild |
19-11 01:25 | Norwegia | Hedegart, Einar |
19-11 01:25 | Norwegia | Kalkenberg, Emilie Aagheim |
19-11 01:25 | Norwegia | Uldal, Martin |
19-11 01:25 | Polska | Bielecka, Dominika |
19-11 01:25 | Polska | Gunka, Jan |
19-11 01:25 | Polska | Hojnisz-Starega, Monika |
19-11 01:25 | Polska | Nedza-Kubiniec, Andrzej |
19-11 01:25 | Polska | Skorusa, Wojciech |
19-11 01:25 | Polska | Zawol, Marcin |
19-11 01:25 | Polska | Zuk, Kamila |
19-11 01:25 | Rumunia | Chirkova, Elena |
19-11 01:25 | Rumunia | Flore, Raul |
19-11 01:25 | Rumunia | Mezdrea, Andreea |
19-11 01:25 | Rumunia | Tolmacheva, Anastasia |
19-11 01:25 | Słowacja | Batovska-Fialkova, Paulína |
19-11 01:25 | Słowacja | Cesnek, Damian |
19-11 01:25 | Słowacja | Hasilla, Tomas |
19-11 01:25 | Słowacja | Kazar, Matej |
19-11 01:25 | Słowacja | Remenova, Maria |
19-11 01:25 | Słowacja | Sima, Michal |
19-11 01:25 | Słowacja | Sklenarik, Tomas |
19-11 01:25 | Słowenia | Cisar, Alex |
19-11 01:25 | Słowenia | Klemencic, Ziva |
19-11 01:25 | Słowenia | Repinc, Lena |
19-11 01:25 | Korea Południowa | Avvakumova, Ekaterina |
19-11 01:25 | Korea Południowa | Choi, Dujin |
19-11 01:25 | Korea Południowa | Ko, Eunjung |
19-11 01:25 | Hiszpania | Piqueras Garcia, Roberto |
19-11 01:25 | Szwecja | Halvarsson, Ella |
19-11 01:25 | Szwecja | Johansson, Tilda |
19-11 01:25 | Szwecja | Nilsson, Emma |
19-11 01:25 | Szwecja | Nykvist, Emil |
19-11 01:25 | Szwecja | Skottheim, Johanna |
19-11 01:25 | Szwecja | Stefansson, Malte |
19-11 01:25 | Switzerland | Danuser, Dajan |
19-11 01:25 | Switzerland | Hiernickel, Lydia |
19-11 01:25 | Switzerland | Meier, Lea |
19-11 01:25 | Turcja | Oztunc, Zana |
19-11 01:25 | Ukraina | Bilosiuk, Olena |
19-11 01:25 | Ukraina | Blashko, Daria |
19-11 01:25 | Ukraina | Kryvonos, Anna |
19-11 01:25 | Ukraina | Kypiachenkova, Liubov |
19-11 01:25 | Ukraina | Lesiuk, Taras |
19-11 01:25 | Ukraina | Nasyko, Denys |
19-11 01:25 | Ukraina | Semerenko, Valentina |
19-11 01:25 | Ukraina | Tkalenko, Ruslan |
19-11 01:25 | Ukraina | Tsymbal, Bogdan |
19-11 01:25 | Ukraina | Tyshchenko, Artem |
19-11 01:25 | Stany Zjednoczone | Bonacci, Vincent |
19-11 01:25 | Stany Zjednoczone | Brown, Jake |
19-11 01:25 | Stany Zjednoczone | Cervenka, Vaclav |
19-11 01:25 | Stany Zjednoczone | Dickinson, Kelsey Joan |
19-11 01:25 | Stany Zjednoczone | Garso, Jackie |
19-11 01:25 | Stany Zjednoczone | Geraghty-Moats, Tara |
19-11 01:25 | Stany Zjednoczone | Germain, Maxime |
19-11 01:25 | Stany Zjednoczone | Levins, Chloe |
19-11 01:25 | Stany Zjednoczone | Schommer, Paul |
18-11 22:38 | Austria | Eder, Simon |
18-11 22:38 | Austria | Gandler, Anna |
18-11 22:38 | Austria | Hauser, Lisa Theresa |
18-11 22:38 | Austria | Juppe, Anna |
18-11 22:38 | Austria | Komatz, David |
18-11 22:38 | Austria | Leitner, Felix |
18-11 22:38 | Austria | Rothschopf, Lea |
18-11 22:38 | Austria | Steiner, Tamara |
18-11 22:38 | Belgia | Claude, Florent |
18-11 22:38 | Belgia | Lie, Lotte |
18-11 22:38 | Bułgaria | Dimitrova, Valentina |
18-11 22:38 | Bułgaria | Hristova, Lora |
18-11 22:38 | Kanada | Lunder, Emma |
18-11 22:38 | Kanada | Moser, Nadia |
18-11 22:38 | Kanada | Peiffer, Benita |
18-11 22:38 | Kanada | Runnalls, Adam |
18-11 22:38 | Republika Czeska | Charvatova, Lucie |
18-11 22:38 | Republika Czeska | Davidova, Marketa |
18-11 22:38 | Republika Czeska | Jislova, Jessica |
18-11 22:38 | Republika Czeska | Krcmar, Michal |
18-11 22:38 | Republika Czeska | Mikyska, Tomas |
18-11 22:38 | Republika Czeska | Vobornikova, Tereza |
18-11 22:38 | Estonia | Ermits, Regina |
18-11 22:38 | Estonia | Kuelm, Susan |
18-11 22:38 | Estonia | Siimer, Kristo |
18-11 22:38 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
18-11 22:38 | Finlandia | Invenius, Otto |
18-11 22:38 | Finlandia | Laitinen, Heikki |
18-11 22:38 | Finlandia | Minkkinen, Suvi |
18-11 22:38 | Finlandia | Ranta, Jaakko |
18-11 22:38 | Finlandia | Seppala, Tero |
18-11 22:38 | Francja | Braisaz-Bouchet, Justine |
18-11 22:38 | Francja | Chauveau, Sophie |
18-11 22:38 | Francja | Chevalier, Chloe |
18-11 22:38 | Francja | Claude, Emilien |
18-11 22:38 | Francja | Claude, Fabien |
18-11 22:38 | Francja | Fillon Maillet, Quentin |
18-11 22:38 | Francja | Guigonnat, Antonin |
18-11 22:38 | Francja | Guigonnat, Gilonne |
18-11 22:38 | Francja | Jacquelin, Emilien |
18-11 22:38 | Francja | Jeanmonnot, Lou |
18-11 22:38 | Francja | Lombardot, Oscar |
18-11 22:38 | Francja | Perrot, Eric |
18-11 22:38 | Francja | Richard, Jeanne |
18-11 22:38 | Francja | Simon, Julia |
18-11 22:38 | Niemcy | Grotian, Selina |
18-11 22:38 | Niemcy | Hettich-Walz, Janina |
18-11 22:38 | Niemcy | Horn, Philipp |
18-11 22:38 | Niemcy | Kebinger, Hanna |
18-11 22:38 | Niemcy | Kuehn, Johannes |
18-11 22:38 | Niemcy | Nawrath, Philipp |
18-11 22:38 | Niemcy | Preuss, Franziska |
18-11 22:38 | Niemcy | Puff, Johanna |
18-11 22:38 | Niemcy | Rees, Roman |
18-11 22:38 | Niemcy | Riethmueller, Danilo |
18-11 22:38 | Niemcy | Schneider, Sophia |
18-11 22:38 | Niemcy | Strelow, Justus |
18-11 22:38 | Niemcy | Tannheimer, Julia |
18-11 22:38 | Niemcy | Voigt, Vanessa |
18-11 22:38 | Niemcy | Zobel, David |
18-11 22:38 | Włochy | Auchentaller, Hannah |
18-11 22:38 | Włochy | Bionaz, Didier |
18-11 22:38 | Włochy | Carrara, Michela |
18-11 22:38 | Włochy | Comola, Samuela |
18-11 22:38 | Włochy | Giacomel, Tommaso |
18-11 22:38 | Włochy | Hofer, Lukas |
18-11 22:38 | Włochy | Passler, Rebecca |
18-11 22:38 | Włochy | Trabucchi, Beatrice |
18-11 22:38 | Włochy | Wierer, Dorothea |
18-11 22:38 | Włochy | Zeni, Elia |
18-11 22:38 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
18-11 22:38 | Kazachstan | Vishnevskaya-Sheporenko, Galina |
18-11 22:38 | Łotwa | Bendika, Baiba |
18-11 22:38 | Łotwa | Rastorgujevs, Andrejs |
18-11 22:38 | Litwa | Strolia, Vytautas |
18-11 22:38 | Mołdawia | Magazeev, Pavel |
18-11 22:38 | Mołdawia | Makarov, Maksim |
18-11 22:38 | Norwegia | Arnekleiv, Juni |
18-11 22:38 | Norwegia | Boe, Tarjei |
18-11 22:38 | Norwegia | Botn, Johan-Olav |
18-11 22:38 | Norwegia | Christiansen, Vetle Sjastad |
18-11 22:38 | Norwegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
18-11 22:38 | Norwegia | Erdal, Karoline |
18-11 22:38 | Norwegia | Johansen, Marte Krakstad |
18-11 22:38 | Norwegia | Kirkeeide, Maren |
18-11 22:38 | Norwegia | Knotten, Karoline Offigstad |
18-11 22:38 | Norwegia | Laegreid, Sturla Holm |
18-11 22:38 | Norwegia | Lien, Ida |
18-11 22:38 | Norwegia | Skogan, Marit Ishol |
18-11 22:38 | Norwegia | Soerum, Vebjoern |
18-11 22:38 | Norwegia | Stroemsheim, Endre |
18-11 22:38 | Norwegia | Tandrevold, Ingrid Landmark |
18-11 22:38 | Polska | Jakiela, Joanna |
18-11 22:38 | Polska | Maka, Anna |
18-11 22:38 | Polska | Sidorowicz, Natalia |
18-11 22:38 | Rumunia | Buta, George |
18-11 22:38 | Rumunia | Coltea, George |
18-11 22:38 | Rumunia | Shamaev, Dmitrii |
18-11 22:38 | Słowacja | Kapustova, Ema |
18-11 22:38 | Słowacja | Remenova, Zuzana |
18-11 22:38 | Słowenia | Dovzan, Miha |
18-11 22:38 | Słowenia | Fak, Jakov |
18-11 22:38 | Słowenia | Klemencic, Polona |
18-11 22:38 | Słowenia | Lampic, Anamarija |
18-11 22:38 | Słowenia | Planko, Lovro |
18-11 22:38 | Słowenia | Vidmar, Anton |
18-11 22:38 | Korea Południowa | Lapshin, Timofei |
18-11 22:38 | Szwecja | Andersson, Sara |
18-11 22:38 | Szwecja | Brandt, Viktor |
18-11 22:38 | Szwecja | Heijdenberg, Anna-Karin |
18-11 22:38 | Szwecja | Magnusson, Anna |
18-11 22:38 | Szwecja | Nelin, Jesper |
18-11 22:38 | Szwecja | Oeberg, Elvira |
18-11 22:38 | Szwecja | Oeberg, Hanna |
18-11 22:38 | Szwecja | Persson, Linn |
18-11 22:38 | Szwecja | Ponsiluoma, Martin |
18-11 22:38 | Szwecja | Samuelsson, Sebastian |
18-11 22:38 | Switzerland | Baserga, Amy |
18-11 22:38 | Switzerland | Burkhalter, Joscha |
18-11 22:38 | Switzerland | Finello, Jeremy |
18-11 22:38 | Switzerland | Gasparin, Aita |
18-11 22:38 | Switzerland | Gasparin, Elisa |
18-11 22:38 | Switzerland | Haecki-Gross, Lena |
18-11 22:38 | Switzerland | Hartweg, Niklas |
18-11 22:38 | Switzerland | Stalder, Sebastian |
18-11 22:38 | Ukraina | Dmytrenko, Khrystyna |
18-11 22:38 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
18-11 22:38 | Ukraina | Dzhima, Yuliia |
18-11 22:38 | Ukraina | Merkushyna, Anastasiya |
18-11 22:38 | Ukraina | Petrenko, Iryna |
18-11 22:38 | Ukraina | Pidruchnyi, Dmytro |
18-11 22:38 | Ukraina | Pryma, Artem |
18-11 22:38 | Stany Zjednoczone | Doherty, Sean |
18-11 22:38 | Stany Zjednoczone | Irwin, Deedra |
18-11 22:38 | Stany Zjednoczone | Wright, Campbell |
18-11 01:59 | Włochy | Vittozzi, Lisa |
18-11 01:59 | Norwegia | Boe, Johannes Thingnes |
sportowcy nie zostali usunięci z listy startowej
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Fantasy Biathlon 2024/2025
(Biatloniści:
324) Zaczyna się w wto 3 gru 2024, 16:20
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!