Dodany do listy startowej
Data | Drużyna | Sportowcy |
---|---|---|
03-06 12:29 | Jumbo - Visma | Harper, Chris |
03-06 11:44 | Astana Qazaqstan Team | Bod, Stefan de |
03-06 11:44 | Astana Qazaqstan Team | Natarov, Yuriy |
03-06 11:44 | Astana Qazaqstan Team | Riabushenko, Alexandr |
03-06 11:44 | Astana Qazaqstan Team | Romo, Javier |
03-06 11:44 | Astana Qazaqstan Team | Velasco, Simone |
03-06 11:44 | Astana Qazaqstan Team | Zeits, Andrey |
03-06 11:44 | B-B Hotels - KTM | Gougeard, Alexis |
03-06 11:44 | B-B Hotels - KTM | Heidemann, Miguel |
03-06 11:44 | B-B Hotels - KTM | Lietaer, Eliot |
03-06 11:44 | B-B Hotels - KTM | Schönberger, Sebastian |
03-06 11:44 | Bahrain Victorious | Bauhaus, Phil |
03-06 11:44 | Bahrain Victorious | Gradek, Kamil |
03-06 11:44 | Bahrain Victorious | Haussler, Heinrich |
03-06 11:44 | Bahrain Victorious | Sanchez, Luis León |
03-06 11:44 | Cofidis | Bidard, François |
03-06 11:44 | Cofidis | Champion, Thomas |
03-06 11:44 | Cofidis | Finé, Eddy |
03-06 11:44 | Cofidis | Thomas, Benjamin |
03-06 11:44 | Cofidis | Toumire, Hugo |
03-06 11:44 | EF Education - EasyPost | Doull, Owain |
03-06 11:44 | EF Education - EasyPost | Guerreiro, Ruben |
03-06 11:44 | EF Education - EasyPost | Keukeleire, Jens |
03-06 11:44 | EF Education - EasyPost | Quinn, Sean |
03-06 11:44 | EF Education - EasyPost | Shaw, James |
03-06 11:44 | Groupama - FDJ | Armirail, Bruno |
03-06 11:44 | Groupama - FDJ | Geniets, Kévin |
03-06 11:44 | Groupama - FDJ | Le Gac, Olivier |
03-06 11:44 | Groupama - FDJ | Molard, Rudy |
03-06 11:44 | Intermarché - Wanty - Gobert | Goossens, Kobe |
03-06 11:44 | Intermarché - Wanty - Gobert | Hirt, Jan |
03-06 11:44 | Intermarché - Wanty - Gobert | Huys, Laurens |
03-06 11:44 | Intermarché - Wanty - Gobert | Johansen, Julius |
03-06 11:44 | Intermarché - Wanty - Gobert | Page, Hugo |
03-06 11:44 | Israel - Premier Tech | Clarke, Simon |
03-06 11:44 | Israel - Premier Tech | Goldstein, Omer |
03-06 11:44 | Israel - Premier Tech | Jones, Taj |
03-06 11:44 | Israel - Premier Tech | Niv, Guy |
03-06 11:44 | Israel - Premier Tech | Piccoli, James |
03-06 11:44 | Israel - Premier Tech | Sagiv, Guy |
03-06 11:44 | Lotto Soudal | Conca, Filippo |
03-06 11:44 | Lotto Soudal | Grignard, Sébastien |
03-06 11:44 | Lotto Soudal | Sweeny, Harry |
03-06 11:44 | Lotto Soudal | Vervloesem, Xandres |
03-06 11:44 | TotalEnergies | Doubey, Fabien |
03-06 11:44 | TotalEnergies | Dujardin, Sandy |
03-06 11:44 | TotalEnergies | Ferron, Valentin |
03-06 11:44 | TotalEnergies | Gestel, Dries Van |
03-06 11:44 | TotalEnergies | Grellier, Fabien |
03-06 11:44 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
03-06 11:44 | Trek - Segafredo | Skujins, Toms |
03-06 11:44 | Trek - Segafredo | Tiberi, Antonio |
03-06 11:44 | Trek - Segafredo | Tolhoek, Antwan |
03-06 11:44 | Uno-X Pro Cycling Team | Andersen, Idar |
03-06 11:44 | Uno-X Pro Cycling Team | Johannessen, Anders |
03-06 11:44 | Uno-X Pro Cycling Team | Skaarseth, Anders |
03-06 11:44 | Uno-X Pro Cycling Team | Sleen, Torjus |
03-06 11:19 | UAE Team Emirates | Ardila, Camilo |
03-06 11:19 | UAE Team Emirates | Molano, Sebastián |
03-06 11:19 | UAE Team Emirates | Oliveira, Ivo |
03-06 11:19 | UAE Team Emirates | Troia, Oliviero |
02-06 18:55 | Bora - Hansgrohe | Fabbro, Matteo |
02-06 18:55 | Bora - Hansgrohe | Meeus, Jordi |
02-06 18:55 | Bora - Hansgrohe | Pöstlberger, Lukas |
02-06 18:55 | Bora - Hansgrohe | Walls, Matthew |
02-06 14:51 | Movistar Team | Erviti, Imanol |
02-06 14:51 | Movistar Team | Izagirre, Gorka |
02-06 14:51 | Movistar Team | Jorgenson, Matteo |
02-06 14:51 | Movistar Team | Mühlberger, Gregor |
02-06 14:51 | Movistar Team | Norsgaard, Mathias |
02-06 14:51 | Movistar Team | Verona, Carlos |
02-06 13:01 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Cattaneo, Mattia |
02-06 13:01 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Cerný, Josef |
02-06 13:01 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Devenyns, Dries |
02-06 13:01 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Honoré, Mikkel |
02-06 13:01 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Steimle, Jannik |
02-06 10:59 | Team BikeExchange - Jayco | Colleoni, Kevin |
02-06 10:59 | Team BikeExchange - Jayco | Durbridge, Luke |
02-06 10:59 | Team BikeExchange - Jayco | Edmondson, Alex |
02-06 10:59 | Team BikeExchange - Jayco | Grmay, Tsgabu |
02-06 10:59 | Team BikeExchange - Jayco | Jansen, Amund Grøndahl |
02-06 10:59 | Team BikeExchange - Jayco | Schultz, Nick |
02-06 10:57 | Uno-X Pro Cycling Team | Charmig, Anthon |
02-06 10:57 | Uno-X Pro Cycling Team | Eg, Niklas |
02-06 10:57 | Uno-X Pro Cycling Team | Gregaard Wilsly, Jonas |
02-06 10:43 | Lotto Soudal | Cras, Steff |
02-06 10:43 | Team Arkéa - Samsic | Bouet, Maxime |
02-06 10:43 | Team Arkéa - Samsic | Delaplace, Anthony |
02-06 10:43 | Team Arkéa - Samsic | Guernalec, Thibault |
02-06 10:43 | Team Arkéa - Samsic | Guglielmi, Simon |
02-06 10:43 | Team Arkéa - Samsic | Owsian, Lukasz |
01-06 18:12 | INEOS Grenadiers | Amador, Andrey |
01-06 18:12 | INEOS Grenadiers | Dunbar, Eddie |
01-06 18:12 | INEOS Grenadiers | Plus, Laurens De |
01-06 11:29 | AG2R Citroën Team | Bouchard, Geoffrey |
01-06 11:29 | AG2R Citroën Team | Dewulf, Stan |
01-06 11:29 | AG2R Citroën Team | Naesen, Oliver |
01-06 11:29 | AG2R Citroën Team | Venturini, Clément |
01-06 02:04 | AG2R Citroën Team | Avermaet, Greg Van |
01-06 02:04 | AG2R Citroën Team | O'Connor, Ben |
01-06 02:04 | AG2R Citroën Team | Paret-Peintre, Aurélien |
01-06 02:04 | Astana Qazaqstan Team | Battistella, Samuele |
01-06 02:04 | B-B Hotels - KTM | Bonnamour, Franck |
01-06 02:04 | B-B Hotels - KTM | Koretzky, Victor |
01-06 02:04 | B-B Hotels - KTM | Mozzato, Luca |
01-06 02:04 | B-B Hotels - KTM | Rolland, Pierre |
01-06 02:04 | Bahrain Victorious | Caruso, Damiano |
01-06 02:04 | Bahrain Victorious | Haig, Jack |
01-06 02:04 | Bahrain Victorious | Teuns, Dylan |
01-06 02:04 | Bora - Hansgrohe | Kelderman, Wilco |
01-06 02:04 | Bora - Hansgrohe | Konrad, Patrick |
01-06 02:04 | Bora - Hansgrohe | Politt, Nils |
01-06 02:04 | Cofidis | Geschke, Simon |
01-06 02:04 | Cofidis | Lafay, Victor |
01-06 02:04 | EF Education - EasyPost | Chaves, Esteban |
01-06 02:04 | EF Education - EasyPost | Padun, Mark |
01-06 02:04 | Groupama - FDJ | Gaudu, David |
01-06 02:04 | Groupama - FDJ | Madouas, Valentin |
01-06 02:04 | Groupama - FDJ | Storer, Michael |
01-06 02:04 | INEOS Grenadiers | Ganna, Filippo |
01-06 02:04 | INEOS Grenadiers | Geoghegan Hart, Tao |
01-06 02:04 | INEOS Grenadiers | Hayter, Ethan |
01-06 02:04 | INEOS Grenadiers | Kwiatkowski, Michal |
01-06 02:04 | Intermarché - Wanty - Gobert | Bakelants, Jan |
01-06 02:04 | Intermarché - Wanty - Gobert | Meintjes, Louis |
01-06 02:04 | Israel - Premier Tech | Froome, Chris |
01-06 02:04 | Jumbo - Visma | Aert, Wout van |
01-06 02:04 | Jumbo - Visma | Benoot, Tiesj |
01-06 02:04 | Jumbo - Visma | Dennis, Rohan |
01-06 02:04 | Jumbo - Visma | Laporte, Christophe |
01-06 02:04 | Jumbo - Visma | Roglič, Primož |
01-06 02:04 | Jumbo - Visma | Vingegaard, Jonas |
01-06 02:04 | Lotto Soudal | Barbero, Carlos |
01-06 02:04 | Lotto Soudal | Gils, Maxim Van |
01-06 02:04 | Movistar Team | Mas, Enric |
01-06 02:04 | Movistar Team | Rodríguez, Oscar |
01-06 02:04 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Bagioli, Andrea |
01-06 02:04 | Quick-Step Alpha Vinyl Team | Cavagna, Rémi |
01-06 02:04 | Team Arkéa - Samsic | Barguil, Warren |
01-06 02:04 | Team Arkéa - Samsic | Louvel, Matîs |
01-06 02:04 | Team BikeExchange - Jayco | Groenewegen, Dylan |
01-06 02:04 | Team DSM | Brenner, Marco |
01-06 02:04 | Team DSM | Combaud, Romain |
01-06 02:04 | Team DSM | Donovan, Mark |
01-06 02:04 | Team DSM | Heinschke, Leon |
01-06 02:04 | Team DSM | Märkl, Niklas |
01-06 02:04 | Team DSM | Vandenabeele, Henri |
01-06 02:04 | Team DSM | Vermaerke, Kevin |
01-06 02:04 | TotalEnergies | Boasson Hagen, Edvald |
01-06 02:04 | TotalEnergies | Latour, Pierre |
01-06 02:04 | TotalEnergies | Vuillermoz, Alexis |
01-06 02:04 | Trek - Segafredo | Elissonde, Kenny |
01-06 02:04 | Trek - Segafredo | Gallopin, Tony |
01-06 02:04 | Trek - Segafredo | Stuyven, Jasper |
01-06 02:04 | UAE Team Emirates | Bennett, George |
01-06 02:04 | UAE Team Emirates | McNulty, Brandon |
01-06 02:04 | Uno-X Pro Cycling Team | Johannessen, Tobias |
20-04 22:31 | INEOS Grenadiers | Baarle, Dylan van |
11-01 16:15 | Jumbo - Visma | Kruijswijk, Steven |
10-01 23:28 | UAE Team Emirates | Ayuso, Juan |
10-01 19:17 | Bahrain Victorious | Bilbao, Pello |
Usunięty z listy startowej
Data | Drużyna | Sportowcy |
---|---|---|
04-06 10:04 | Uno-X Pro Cycling Team | Johannessen, Anders |
03-06 12:29 | Jumbo - Visma | Dennis, Rohan |
03-06 11:44 | B-B Hotels - KTM | Koretzky, Victor |
02-06 14:51 | Movistar Team | Rodríguez, Oscar |
02-06 10:43 | TotalEnergies | Latour, Pierre |
01-06 18:12 | INEOS Grenadiers | Baarle, Dylan van |
01-06 02:04 | Bahrain Victorious | Bilbao, Pello |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Critérium du Dauphiné
Aktualizacja z 04-06, godz. 17:03: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
154) Zaczyna się w nie 5 cze 2022, 10:25
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!