Dodany do listy startowej
Data | Drużyna | Sportowcy |
---|---|---|
10-02 20:40 | Team Flanders - Baloise | Poucke, Aaron Van |
10-02 19:10 | Groupama - FDJ | Konovalovas, Ignatas |
10-02 19:10 | Lotto Dstny | Slock, Liam |
10-02 19:09 | Electro Hiper Europa | Estelrich, Mateu |
10-02 19:09 | Israel - Premier Tech | Sagiv, Guy |
10-02 19:08 | Intermarché - Circus - Wanty | Vermoote, Jelle |
10-02 19:08 | Intermarché - Circus - Wanty | Vidts, Obie |
10-02 00:24 | Q36.5 Pro Cycling Team | Davis, Corey |
10-02 00:24 | Q36.5 Pro Cycling Team | Rosskopf, Joey |
09-02 18:20 | Team Arkéa - Samsic | Ledanois, Kévin |
09-02 18:19 | Intermarché - Circus - Wanty | Huys, Laurens |
09-02 13:31 | Burgos - BH | Barthe, Cyril |
09-02 13:31 | Burgos - BH | Bol, Jetse |
09-02 13:31 | Burgos - BH | Pelegrí, Oscar |
09-02 13:27 | TotalEnergies | Boasson Hagen, Edvald |
09-02 13:27 | TotalEnergies | De La Parte, Víctor |
09-02 13:27 | TotalEnergies | Gestel, Dries Van |
09-02 13:27 | TotalEnergies | Soupe, Geoffrey |
09-02 11:43 | Equipo Kern Pharma | García, Carlos |
09-02 11:43 | Equipo Kern Pharma | Miquel, Pau |
09-02 11:43 | Equipo Kern Pharma | Sanchez, Eugenio |
08-02 16:57 | Astana Qazaqstan Team | Pronskiy, Vadim |
08-02 16:28 | Cofidis | Carvalho, André |
08-02 16:28 | UAE Team Emirates | Bax, Sjoerd |
08-02 16:28 | UAE Team Emirates | Covi, Alessandro |
08-02 15:33 | UAE Team Emirates | Vine, Jay |
08-02 15:23 | Electro Hiper Europa | Cañellas, Xavi |
08-02 15:23 | Electro Hiper Europa | Faura, Jose Luis |
08-02 15:23 | Electro Hiper Europa | García, José María |
08-02 15:23 | Electro Hiper Europa | Martín, José María |
08-02 15:23 | Electro Hiper Europa | Martinez, Victor |
08-02 15:23 | Electro Hiper Europa | Molenaar, Alex |
08-02 15:23 | Electro Hiper Europa | Vollmer, Andrew |
08-02 15:23 | EOLO - Kometa Cycling Team | Bais, Davide |
08-02 15:23 | EOLO - Kometa Cycling Team | Bevilacqua, Simone |
08-02 15:23 | EOLO - Kometa Cycling Team | Fetter, Erik |
08-02 15:23 | EOLO - Kometa Cycling Team | Martin, Alex |
08-02 15:23 | EOLO - Kometa Cycling Team | Martín, David |
08-02 15:23 | EOLO - Kometa Cycling Team | Piganzoli, Davide |
08-02 15:23 | EOLO - Kometa Cycling Team | Tercero, Fernando |
08-02 15:23 | Euskaltel - Euskadi | Cuadrado, Unai |
08-02 15:23 | Euskaltel - Euskadi | Goikoetxea, Peio |
08-02 15:23 | Euskaltel - Euskadi | Martin, Gotzon |
08-02 15:23 | Israel - Premier Tech | Clarke, Simon |
08-02 15:23 | Israel - Premier Tech | Frigo, Marco |
08-02 15:23 | Israel - Premier Tech | Goldstein, Omer |
08-02 15:23 | Israel - Premier Tech | Hermans, Ben |
08-02 15:23 | Israel - Premier Tech | Neilands, Krists |
08-02 15:23 | Israel - Premier Tech | Schultz, Nick |
08-02 15:23 | Israel - Premier Tech | Würtz Schmidt, Mads |
08-02 15:23 | Lotto Dstny | Adamietz, Johannes |
08-02 15:23 | Lotto Dstny | Eenkhoorn, Pascal |
08-02 15:23 | Lotto Dstny | Eetvelt, Lennert Van |
08-02 15:23 | Lotto Dstny | Kron, Andreas |
08-02 15:23 | Lotto Dstny | Menten, Milan |
08-02 15:23 | Lotto Dstny | Sweeny, Harry |
08-02 15:23 | Lotto Dstny | Vermeersch, Florian |
08-02 15:23 | Q36.5 Pro Cycling Team | Abreha, Negasi |
08-02 15:23 | Q36.5 Pro Cycling Team | Bauer, Jack |
08-02 15:23 | Q36.5 Pro Cycling Team | Calzoni, Walter |
08-02 15:23 | Q36.5 Pro Cycling Team | Camprubi, Marcel |
08-02 15:23 | Q36.5 Pro Cycling Team | Devriendt, Tom |
08-02 15:23 | Q36.5 Pro Cycling Team | Donovan, Mark |
08-02 15:23 | Q36.5 Pro Cycling Team | Fedeli, Alessandro |
08-02 15:23 | Team Flanders - Baloise | Clynhens, Toon |
08-02 15:23 | Team Flanders - Baloise | Fretin, Milan |
08-02 15:23 | Team Flanders - Baloise | Hemelen, Vincent van |
08-02 15:23 | Team Flanders - Baloise | Hesters, Jules |
08-02 15:23 | Team Flanders - Baloise | Maris, Elias |
08-02 15:23 | Team Flanders - Baloise | Pestel, Sander De |
08-02 15:23 | Team Flanders - Baloise | Verwilst, Aaron |
08-02 15:23 | TotalEnergies | Cabot, Jérémy |
08-02 15:23 | TotalEnergies | Cras, Steff |
08-02 15:23 | TotalEnergies | Grellier, Fabien |
08-02 15:23 | TotalEnergies | Jeanniere, Emilien |
08-02 15:23 | TotalEnergies | Jousseaume, Alan |
08-02 15:23 | TotalEnergies | Ourselin, Paul |
08-02 15:23 | TotalEnergies | Vercher, Mattéo |
08-02 15:23 | Tudor Pro Cycling Team | Brun, Nils |
08-02 15:23 | Tudor Pro Cycling Team | Charrin, Aloïs |
08-02 15:23 | Tudor Pro Cycling Team | Eriksson, Lucas |
08-02 15:23 | Tudor Pro Cycling Team | Heming, Mika |
08-02 15:23 | Tudor Pro Cycling Team | Reichenbach, Sébastien |
08-02 15:23 | Tudor Pro Cycling Team | Thalmann, Roland |
08-02 15:23 | Tudor Pro Cycling Team | Voisard, Yannis |
08-02 15:01 | ABTF Betão - Feirense | Carvalho, Antonio |
08-02 15:01 | Astana Qazaqstan Development Team | Pronskiy, Daniil |
08-02 15:01 | Astana Qazaqstan Team | Brussenskiy, Gleb |
08-02 15:01 | Astana Qazaqstan Team | Felline, Fabio |
08-02 15:01 | Astana Qazaqstan Team | Gidich, Yevgeniy |
08-02 15:01 | Astana Qazaqstan Team | Gruzdev, Dmitriy |
08-02 15:01 | Astana Qazaqstan Team | Sanchez, Luis León |
08-02 15:01 | Astana Qazaqstan Team | Zakharov, Artyom |
08-02 15:01 | BORA - hansgrohe | Haller, Marco |
08-02 15:01 | BORA - hansgrohe | Koch, Jonas |
08-02 15:01 | BORA - hansgrohe | Koretzky, Victor |
08-02 15:01 | BORA - hansgrohe | Lührs, Luis-Joe |
08-02 15:01 | BORA - hansgrohe | Meeus, Jordi |
08-02 15:01 | BORA - hansgrohe | Politt, Nils |
08-02 15:01 | BORA - hansgrohe | Wandahl, Frederik |
08-02 15:01 | Burgos - BH | Alleno, Clément |
08-02 15:01 | Burgos - BH | Angulo, Antonio |
08-02 15:01 | Burgos - BH | Ardila, Camilo |
08-02 15:01 | Burgos - BH | Ezquerra, Jesús |
08-02 15:01 | Burgos - BH | Madrazo, Angel |
08-02 15:01 | Burgos - BH | Navarro, Dani |
08-02 15:01 | Burgos - BH | Okamika, Ander |
08-02 15:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Amézqueta, Julen |
08-02 15:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Aular, Orluis |
08-02 15:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Barceló, Fernando |
08-02 15:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Etxeberria, Josu |
08-02 15:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Lopez, Joseba |
08-02 15:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Murguialday, Jokin |
08-02 15:01 | Caja Rural - Seguros RGA | Nicolau, Joel |
08-02 15:01 | Cofidis | Coquard, Bryan |
08-02 15:01 | Cofidis | Fernández, Rubén |
08-02 15:01 | Cofidis | Geschke, Simon |
08-02 15:01 | Cofidis | Herrada, José |
08-02 15:01 | Cofidis | Izagirre, Ion |
08-02 15:01 | Cofidis | Lastra, Jonathan |
08-02 15:01 | Equipo Kern Pharma | Agirre, Jon |
08-02 15:01 | Equipo Kern Pharma | Carretero, Héctor |
08-02 15:01 | Equipo Kern Pharma | Elosegui, Iñigo |
08-02 15:01 | Equipo Kern Pharma | García, Raúl |
08-02 15:01 | Equipo Kern Pharma | Parra, José Félix |
08-02 15:01 | Equipo Kern Pharma | Retegi, Mikel |
08-02 15:01 | Equipo Kern Pharma | Ruiz, Ibon |
08-02 15:01 | Euskaltel - Euskadi | Azparren, Enekoitz |
08-02 15:01 | Euskaltel - Euskadi | Azparren, Xabier Mikel |
08-02 15:01 | Euskaltel - Euskadi | Canal, Carlos |
08-02 15:01 | Euskaltel - Euskadi | Soto, Antonio Jesús |
08-02 15:01 | Groupama - FDJ | Armirail, Bruno |
08-02 15:01 | Groupama - FDJ | Askey, Lewis |
08-02 15:01 | Groupama - FDJ | Germani, Lorenzo |
08-02 15:01 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
08-02 15:01 | Groupama - FDJ | Lienhard, Fabian |
08-02 15:01 | Groupama - FDJ | Madouas, Valentin |
08-02 15:01 | Groupama - FDJ | Penhoët, Paul |
08-02 15:01 | INEOS Grenadiers | Hayter, Leo |
08-02 15:01 | INEOS Grenadiers | Heiduk, Kim |
08-02 15:01 | INEOS Grenadiers | Leonard, Michael |
08-02 15:01 | INEOS Grenadiers | Rivera, Brandon |
08-02 15:01 | INEOS Grenadiers | Rowe, Luke |
08-02 15:01 | INEOS Grenadiers | Sivakov, Pavel |
08-02 15:01 | INEOS Grenadiers | Turner, Ben |
08-02 15:01 | Intermarché - Circus - Wanty | Busatto, Francesco |
08-02 15:01 | Intermarché - Circus - Wanty | Rota, Lorenzo |
08-02 15:01 | Intermarché - Circus - Wanty | Smith, Dion |
08-02 15:01 | Intermarché - Circus - Wanty | Vliegen, Loïc |
08-02 15:01 | Intermarché - Circus - Wanty | Zimmermann, Georg |
08-02 15:01 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
08-02 15:01 | Movistar Team | Izagirre, Gorka |
08-02 15:01 | Movistar Team | Lazkano, Oier |
08-02 15:01 | Movistar Team | Rangel, Vinicius |
08-02 15:01 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
08-02 15:01 | Movistar Team | Romeo, Iván |
08-02 15:01 | Movistar Team | Samitier, Sergio |
08-02 15:01 | Team Arkéa - Samsic | Barguil, Warren |
08-02 15:01 | Team Arkéa - Samsic | Barré, Louis |
08-02 15:01 | Team Arkéa - Samsic | Bouet, Maxime |
08-02 15:01 | Team Arkéa - Samsic | Champoussin, Clément |
08-02 15:01 | Team Arkéa - Samsic | Guglielmi, Simon |
08-02 15:01 | Team Arkéa - Samsic | Louvel, Matîs |
08-02 15:01 | Team Arkéa - Samsic | Riou, Alan |
08-02 13:19 | UAE Team Emirates | Fisher-Black, Finn |
08-02 13:19 | UAE Team Emirates | Hirschi, Marc |
08-02 13:19 | UAE Team Emirates | Novak, Domen |
08-02 13:19 | UAE Team Emirates | Trentin, Matteo |
08-02 13:19 | UAE Team Emirates | Wellens, Tim |
Usunięty z listy startowej
Data | Drużyna | Sportowcy |
---|---|---|
10-02 20:44 | Q36.5 Pro Cycling Team | Donovan, Mark |
10-02 20:40 | Team Flanders - Baloise | Hesters, Jules |
10-02 19:10 | Groupama - FDJ | Armirail, Bruno |
10-02 19:10 | Lotto Dstny | Adamietz, Johannes |
10-02 19:09 | Israel - Premier Tech | Frigo, Marco |
10-02 19:09 | Electro Hiper Europa | Martinez, Victor |
10-02 00:24 | Q36.5 Pro Cycling Team | Devriendt, Tom |
10-02 00:24 | Q36.5 Pro Cycling Team | Abreha, Negasi |
09-02 18:20 | Team Arkéa - Samsic | Bouet, Maxime |
09-02 18:19 | Intermarché - Circus - Wanty | Busatto, Francesco |
09-02 13:31 | Burgos - BH | Alleno, Clément |
09-02 13:31 | Burgos - BH | Okamika, Ander |
09-02 13:31 | Burgos - BH | Madrazo, Angel |
09-02 13:27 | TotalEnergies | Cras, Steff |
09-02 13:27 | TotalEnergies | Grellier, Fabien |
09-02 13:27 | TotalEnergies | Jeanniere, Emilien |
09-02 13:27 | TotalEnergies | Vercher, Mattéo |
09-02 11:43 | Equipo Kern Pharma | Elosegui, Iñigo |
09-02 11:43 | Equipo Kern Pharma | Parra, José Félix |
09-02 11:43 | Equipo Kern Pharma | Agirre, Jon |
08-02 16:57 | Astana Qazaqstan Development Team | Pronskiy, Daniil |
08-02 16:28 | ABTF Betão - Feirense | Carvalho, Antonio |
08-02 16:28 | UAE Team Emirates | Vine, Jay |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Vuelta Ciclista a la Región de Murcia
Aktualizacja z 10-02, godz. 20:44: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
146) Zaczyna się w sob 11 lut 2023, 12:40
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!