Informacje podstawowe
Imię: | Mikel Retegi |
Płeć: | mężczyzna |
Narodowość: | Hiszpania |
Wiek: | 23 |
Data urodzenia: | 2001-04-27 |
Drużyna: | Equipo Kern Pharma |
Filtruj wyniki
Oceny
Specjalista Klasyków (górskich): | |
Specjalista Klasyków (ulicznych): | |
Podjazd (2-ga kat. i wyżej): | |
Sprint: | |
Sprint pod górę: | |
prolog: | |
Jazda na czas: | |
Specjalista małych tourów: | |
Specjalista Grand Tour (Giro, Tour, Vuelta): | |
Ucieczki: |
Rezultaty w grach Zweeler
Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
Paris-Tours | 2024 | -- | 0 |
Coppa Sabatini | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Autumn Classics | 2024 | -- | 0 |
Arctic Race of Norway | 2024 | 41 | 2 |
Clásica a Castilla y León | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 2nd Period | 2024 | -- | 0 |
Liège-Bastogne-Liège | 2024 | -- | 0 |
Liège-Bastogne-Liège (2 euro) | 2024 | -- | 0 |
Liege-Bastogne-Liege (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Itzulia Basque Country stage 6 | 2024 | -- | 0 |
Itzulia Basque Country stage 5 | 2024 | -- | 0 |
Itzulia Basque Country stage 4 | 2024 | 4 | 80 |
Itzulia Basque Country stage 3 | 2024 | -- | 0 |
Itzulia Basque Country stage 2 | 2024 | -- | 0 |
Itzulia Basque Country | 2024 | 32 | 30 |
Itzulia Basque Country (RtL) | 2024 | 29 | 30 |
Itzulia Basque Country stage 1 | 2024 | -- | 0 |
La Route Adélie de Vitré | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Tour of Oman | 2024 | -- | 0 |
Muscat Classic | 2024 | -- | 0 |
Etoile de Bessèges stage 5 | 2024 | -- | 0 |
Etoile de Bessèges | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 1st Period | 2024 | 277 | 14 |
Grand Prix Cycliste de Marseille | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 (budget) | 2024 | 414 | 14 |
Fantasy Cycling 2024 (groups) | 2024 | 414 | 14 |
Fantasy Cycling 2024 (Major League) | 2024 | 414 | 14 |
Starty w nadchodzących grach
Gra | Startuje w |
---|---|
Fantasy Cycling 2025 (budget) | wto 21 sty 2025, 02:05 |
Fantasy Cycling 2025 (groups) | wto 21 sty 2025, 02:05 |
Fantasy Cycling 2025 (Major League) | wto 21 sty 2025, 02:05 |