Dodany do listy startowej
| Data | Drużyna | Sportowcy |
|---|---|---|
| 24-02 19:31 | St Michel - Mavic - Auber93 | Devaux, Thomas |
| 24-02 19:31 | St Michel - Mavic - Auber93 | Gachignard, Thomas |
| 24-02 19:31 | St Michel - Mavic - Auber93 | Niekerk, Morne van |
| 24-02 19:27 | Uno-X Pro Cycling Team | Dversnes, Fredrik |
| 24-02 19:26 | Israel - Premier Tech | Berwick, Sebastian |
| 24-02 19:26 | Israel - Premier Tech | Frigo, Marco |
| 24-02 19:26 | Israel - Premier Tech | Williams, Stephen |
| 24-02 19:25 | Lotto Dstny | Debruyne, Ramses |
| 24-02 19:25 | Lotto Dstny | Willems, Jago |
| 24-02 19:24 | Astana Qazaqstan Team | Lopez, Harold Martin |
| 24-02 19:24 | Astana Qazaqstan Team | Pronskiy, Vadim |
| 24-02 19:24 | Astana Qazaqstan Team | Riabushenko, Alexandr |
| 24-02 19:24 | Astana Qazaqstan Team | Vinokurov, Nicolas |
| 24-02 19:23 | EF Education - EasyPost | Quinn, Sean |
| 24-02 19:23 | Team Jayco AlUla | Zana, Filippo |
| 24-02 19:22 | Team Arkéa - Samsic | Champoussin, Clément |
| 24-02 19:22 | Team Arkéa - Samsic | Verre, Alessandro |
| 24-02 19:21 | Cofidis | Champion, Thomas |
| 24-02 19:21 | Cofidis | Finé, Eddy |
| 24-02 19:19 | Intermarché - Circus - Wanty | Busatto, Francesco |
| 24-02 19:18 | BORA - hansgrohe | Benedetti, Cesare |
| 23-02 11:15 | AG2R Citroën Team | Cherel, Mikaël |
| 23-02 11:15 | AG2R Citroën Team | Vendrame, Andrea |
| 23-02 11:12 | UAE Team Emirates | Formolo, Davide |
| 23-02 11:12 | UAE Team Emirates | Gross, Felix |
| 22-02 14:04 | TotalEnergies | Simon, Julien |
| 22-02 14:04 | TotalEnergies | Vuillermoz, Alexis |
| 22-02 14:02 | Team DSM | Dhondt, Robbe |
| 22-02 14:01 | Soudal - Quick-Step | Svrček, Martin |
| 21-02 08:33 | AG2R Citroën Team | Godon, Dorian |
| 21-02 08:33 | AG2R Citroën Team | O'Connor, Ben |
| 21-02 08:33 | AG2R Citroën Team | Peters, Nans |
| 21-02 08:33 | Astana Qazaqstan Team | Basso, Leonardo |
| 21-02 08:33 | Astana Qazaqstan Team | Felline, Fabio |
| 21-02 08:33 | Astana Qazaqstan Team | Nibali, Antonio |
| 21-02 08:33 | Astana Qazaqstan Team | Nurlykhassym, Nurbegen |
| 21-02 08:33 | Astana Qazaqstan Team | Scaroni, Christian |
| 21-02 08:33 | Astana Qazaqstan Team | Zeits, Andrey |
| 21-02 08:33 | Bingoal WB | Beken, Aaron Van der |
| 21-02 08:33 | Bingoal WB | Guerin, Alexis |
| 21-02 08:33 | Bingoal WB | Meens, Johan |
| 21-02 08:33 | Bingoal WB | Peyskens, Dimitri |
| 21-02 08:33 | Bingoal WB | Teugels, Lennert |
| 21-02 08:33 | Bingoal WB | Tier, Floris De |
| 21-02 08:33 | Bingoal WB | Tizza, Marco |
| 21-02 08:33 | BORA - hansgrohe | Higuita, Sergio |
| 21-02 08:33 | BORA - hansgrohe | Hindley, Jai |
| 21-02 08:33 | BORA - hansgrohe | Koretzky, Victor |
| 21-02 08:33 | BORA - hansgrohe | Lipowitz, Florian |
| 21-02 08:33 | BORA - hansgrohe | Palzer, Anton |
| 21-02 08:33 | BORA - hansgrohe | Uijtdebroeks, Cian |
| 21-02 08:33 | BORA - hansgrohe | Wandahl, Frederik |
| 21-02 08:33 | CIC U Nantes Atlantique | Danès, Léo |
| 21-02 08:33 | CIC U Nantes Atlantique | Guégan, Maël |
| 21-02 08:33 | CIC U Nantes Atlantique | Isidore, Noa |
| 21-02 08:33 | CIC U Nantes Atlantique | Jegat, Jordan |
| 21-02 08:33 | CIC U Nantes Atlantique | Joalland, Yaël |
| 21-02 08:33 | CIC U Nantes Atlantique | Mahoudo, Nolann |
| 21-02 08:33 | CIC U Nantes Atlantique | Plamondon, Robin |
| 21-02 08:33 | Cofidis | Bidard, François |
| 21-02 08:33 | Cofidis | Delettre, Alexandre |
| 21-02 08:33 | Cofidis | Lafay, Victor |
| 21-02 08:33 | Cofidis | Mariault, Axel |
| 21-02 08:33 | Cofidis | Martin, Guillaume |
| 21-02 08:33 | Cofidis | Perez, Anthony |
| 21-02 08:33 | Cofidis | Périchon, Pierre-Luc |
| 21-02 08:33 | EF Education - EasyPost | Caicedo, Jonathan Klever |
| 21-02 08:33 | EF Education - EasyPost | Cepeda, Alexander |
| 21-02 08:33 | EF Education - EasyPost | Chaves, Esteban |
| 21-02 08:33 | EF Education - EasyPost | Eiking, Odd Christian |
| 21-02 08:33 | EF Education - EasyPost | Honoré, Mikkel |
| 21-02 08:33 | EF Education - EasyPost | Kudus, Merhawi |
| 21-02 08:33 | Groupama - FDJ | Armirail, Bruno |
| 21-02 08:33 | Groupama - FDJ | Grégoire, Romain |
| 21-02 08:33 | Groupama - FDJ | Ladagnous, Matthieu |
| 21-02 08:33 | Groupama - FDJ | Martinez, Lenny |
| 21-02 08:33 | Groupama - FDJ | Pacher, Quentin |
| 21-02 08:33 | Groupama - FDJ | Paleni, Enzo |
| 21-02 08:33 | Intermarché - Circus - Wanty | Calmejane, Lilian |
| 21-02 08:33 | Intermarché - Circus - Wanty | Costa, Rui |
| 21-02 08:33 | Intermarché - Circus - Wanty | Goossens, Kobe |
| 21-02 08:33 | Intermarché - Circus - Wanty | Huys, Laurens |
| 21-02 08:33 | Intermarché - Circus - Wanty | Rota, Lorenzo |
| 21-02 08:33 | Intermarché - Circus - Wanty | Smith, Dion |
| 21-02 08:33 | Intermarché - Circus - Wanty | Zimmermann, Georg |
| 21-02 08:33 | Israel - Premier Tech | Clarke, Simon |
| 21-02 08:33 | Israel - Premier Tech | Hollyman, Mason |
| 21-02 08:33 | Israel - Premier Tech | Houle, Hugo |
| 21-02 08:33 | Israel - Premier Tech | Impey, Daryl |
| 21-02 08:33 | Israel - Premier Tech | Schultz, Nick |
| 21-02 08:33 | Israel - Premier Tech | Strong, Corbin |
| 21-02 08:33 | Israel - Premier Tech | Woods, Michael |
| 21-02 08:33 | Lotto Dstny | Adamietz, Johannes |
| 21-02 08:33 | Lotto Dstny | Eenkhoorn, Pascal |
| 21-02 08:33 | Lotto Dstny | Eetvelt, Lennert Van |
| 21-02 08:33 | Lotto Dstny | Gils, Maxim Van |
| 21-02 08:33 | Lotto Dstny | Kron, Andreas |
| 21-02 08:33 | Lotto Dstny | Moniquet, Sylvain |
| 21-02 08:33 | Lotto Dstny | Sweeny, Harry |
| 21-02 08:33 | Nice Métropole Côte dAzur | Couanon, Jonathan |
| 21-02 08:33 | Nice Métropole Côte dAzur | Delacroix, Tristan |
| 21-02 08:33 | Nice Métropole Côte dAzur | Girard, Damien |
| 21-02 08:33 | Nice Métropole Côte dAzur | Le Ny, Jean-Louis |
| 21-02 08:33 | Nice Métropole Côte dAzur | Lino, Julian |
| 21-02 08:33 | Nice Métropole Côte dAzur | Mifsud, Andrea |
| 21-02 08:33 | Nice Métropole Côte dAzur | Urruty, Maxime |
| 21-02 08:33 | Soudal - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
| 21-02 08:33 | Soudal - Quick-Step | Bagioli, Andrea |
| 21-02 08:33 | Soudal - Quick-Step | Cavagna, Rémi |
| 21-02 08:33 | Soudal - Quick-Step | Devenyns, Dries |
| 21-02 08:33 | Soudal - Quick-Step | Knox, James |
| 21-02 08:33 | Soudal - Quick-Step | Vansevenant, Mauri |
| 21-02 08:33 | Soudal - Quick-Step | Wilder, Ilan Van |
| 21-02 08:33 | St Michel - Mavic - Auber93 | Barbier, Rudy |
| 21-02 08:33 | St Michel - Mavic - Auber93 | Cardis, Romain |
| 21-02 08:33 | St Michel - Mavic - Auber93 | Debeaumarché, Nicolas |
| 21-02 08:33 | St Michel - Mavic - Auber93 | Delacroix, Théo |
| 21-02 08:33 | St Michel - Mavic - Auber93 | Delbove, Joris |
| 21-02 08:33 | St Michel - Mavic - Auber93 | Maldonado, Anthony |
| 21-02 08:33 | St Michel - Mavic - Auber93 | Maurelet, Flavien |
| 21-02 08:33 | Team Arkéa - Samsic | Barré, Louis |
| 21-02 08:33 | Team Arkéa - Samsic | Bouhanni, Nacer |
| 21-02 08:33 | Team Arkéa - Samsic | Costiou, Ewen |
| 21-02 08:33 | Team Arkéa - Samsic | Delaplace, Anthony |
| 21-02 08:33 | Team Arkéa - Samsic | Gesbert, Elie |
| 21-02 08:33 | Team Arkéa - Samsic | Pichon, Laurent |
| 21-02 08:33 | Team Arkéa - Samsic | Rodríguez, Cristian |
| 21-02 08:33 | Team DSM | Bardet, Romain |
| 21-02 08:33 | Team DSM | Combaud, Romain |
| 21-02 08:33 | Team DSM | Dinham, Matthew |
| 21-02 08:33 | Team DSM | Hamilton, Chris |
| 21-02 08:33 | Team DSM | Poole, Max |
| 21-02 08:33 | Team DSM | Tusveld, Martijn |
| 21-02 08:33 | Team Jayco AlUla | Colleoni, Kevin |
| 21-02 08:33 | Team Jayco AlUla | De Marchi, Alessandro |
| 21-02 08:33 | Team Jayco AlUla | Grmay, Tsgabu |
| 21-02 08:33 | Team Jayco AlUla | Peña, Jesús David |
| 21-02 08:33 | Team Jayco AlUla | Porter, Rudy |
| 21-02 08:33 | Team Jayco AlUla | Sobrero, Matteo |
| 21-02 08:33 | TotalEnergies | Burgaudeau, Mathieu |
| 21-02 08:33 | TotalEnergies | Cabot, Jérémy |
| 21-02 08:33 | TotalEnergies | Doubey, Fabien |
| 21-02 08:33 | TotalEnergies | Ferron, Valentin |
| 21-02 08:33 | TotalEnergies | Jousseaume, Alan |
| 21-02 08:33 | TotalEnergies | Latour, Pierre |
| 21-02 08:33 | TotalEnergies | Ourselin, Paul |
| 21-02 08:33 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
| 21-02 08:33 | Trek - Segafredo | Cataldo, Dario |
| 21-02 08:33 | Trek - Segafredo | Gallopin, Tony |
| 21-02 08:33 | Trek - Segafredo | Hoelgaard, Markus |
| 21-02 08:33 | Trek - Segafredo | Simmons, Quinn |
| 21-02 08:33 | Trek - Segafredo | Skjelmose, Mattias |
| 21-02 08:33 | Trek - Segafredo | Tesfatsion, Natnael |
| 21-02 08:33 | Tudor Pro Cycling Team | Brun, Nils |
| 21-02 08:33 | Tudor Pro Cycling Team | Charrin, Aloïs |
| 21-02 08:33 | Tudor Pro Cycling Team | Eriksson, Lucas |
| 21-02 08:33 | Tudor Pro Cycling Team | Kamp, Alexander |
| 21-02 08:33 | Tudor Pro Cycling Team | Pellaud, Simon |
| 21-02 08:33 | Tudor Pro Cycling Team | Reichenbach, Sébastien |
| 21-02 08:33 | Tudor Pro Cycling Team | Thalmann, Roland |
| 21-02 08:33 | UAE Team Emirates | Bennett, George |
| 21-02 08:33 | UAE Team Emirates | Fisher-Black, Finn |
| 21-02 08:33 | UAE Team Emirates | Gibbons, Ryan |
| 21-02 08:33 | UAE Team Emirates | Oliveira, Ivo |
| 21-02 08:33 | UAE Team Emirates | Polanc, Jan |
| 21-02 08:33 | UAE Team Emirates | Ulissi, Diego |
| 21-02 08:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Andersen, Idar |
| 21-02 08:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Eg, Niklas |
| 21-02 08:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Hansen, Marcus Sander |
| 21-02 08:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Hindsgaul, Jacob |
| 21-02 08:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Holter, Ådne |
| 21-02 08:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Johannessen, Anders |
| 21-02 08:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Træen, Torstein |
| 13-01 14:35 | AG2R Citroën Team | Venturini, Clément |
| 13-01 14:31 | AG2R Citroën Team | Paret-Peintre, Aurélien |
| 13-01 14:29 | AG2R Citroën Team | Gall, Felix |
| 13-01 14:27 | AG2R Citroën Team | Bonnamour, Franck |
| 06-01 21:28 | Groupama - FDJ | Gaudu, David |
Usunięty z listy startowej
| Data | Drużyna | Sportowcy |
|---|---|---|
| 26-02 10:45 | Lotto Dstny | Kron, Andreas |
| 24-02 19:32 | Nice Métropole Côte dAzur | Girard, Damien |
| 24-02 19:32 | Nice Métropole Côte dAzur | Mifsud, Andrea |
| 24-02 19:32 | Nice Métropole Côte dAzur | Le Ny, Jean-Louis |
| 24-02 19:32 | Nice Métropole Côte dAzur | Couanon, Jonathan |
| 24-02 19:32 | Nice Métropole Côte dAzur | Delacroix, Tristan |
| 24-02 19:32 | Nice Métropole Côte dAzur | Lino, Julian |
| 24-02 19:32 | Nice Métropole Côte dAzur | Urruty, Maxime |
| 24-02 19:31 | St Michel - Mavic - Auber93 | Barbier, Rudy |
| 24-02 19:31 | St Michel - Mavic - Auber93 | Maurelet, Flavien |
| 24-02 19:31 | St Michel - Mavic - Auber93 | Delacroix, Théo |
| 24-02 19:27 | Uno-X Pro Cycling Team | Johannessen, Anders |
| 24-02 19:27 | Uno-X Pro Cycling Team | Andersen, Idar |
| 24-02 19:26 | Israel - Premier Tech | Houle, Hugo |
| 24-02 19:26 | Israel - Premier Tech | Schultz, Nick |
| 24-02 19:26 | Israel - Premier Tech | Impey, Daryl |
| 24-02 19:25 | Lotto Dstny | Adamietz, Johannes |
| 24-02 19:25 | Lotto Dstny | Eenkhoorn, Pascal |
| 24-02 19:24 | Astana Qazaqstan Team | Basso, Leonardo |
| 24-02 19:24 | Astana Qazaqstan Team | Nibali, Antonio |
| 24-02 19:24 | Astana Qazaqstan Team | Nurlykhassym, Nurbegen |
| 24-02 19:24 | Astana Qazaqstan Team | Scaroni, Christian |
| 24-02 19:23 | Team Jayco AlUla | Porter, Rudy |
| 24-02 19:22 | Team Arkéa - Samsic | Delaplace, Anthony |
| 24-02 19:22 | Team Arkéa - Samsic | Costiou, Ewen |
| 24-02 19:22 | Trek - Segafredo | Hoelgaard, Markus |
| 24-02 19:21 | Cofidis | Bidard, François |
| 24-02 19:21 | Cofidis | Périchon, Pierre-Luc |
| 24-02 19:19 | Intermarché - Circus - Wanty | Goossens, Kobe |
| 24-02 19:19 | Intermarché - Circus - Wanty | Smith, Dion |
| 24-02 19:18 | BORA - hansgrohe | Lipowitz, Florian |
| 23-02 18:00 | AG2R Citroën Team | O'Connor, Ben |
| 23-02 11:15 | AG2R Citroën Team | Paret-Peintre, Aurélien |
| 23-02 11:15 | AG2R Citroën Team | Bonnamour, Franck |
| 23-02 11:12 | UAE Team Emirates | Polanc, Jan |
| 23-02 11:12 | UAE Team Emirates | Oliveira, Ivo |
| 22-02 14:04 | TotalEnergies | Ferron, Valentin |
| 22-02 14:04 | TotalEnergies | Cabot, Jérémy |
| 22-02 14:01 | Soudal - Quick-Step | Vansevenant, Mauri |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Faun Drôme Classic
Aktualizacja z 25-02, godz. 21:40: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
139) Zaczyna się w nie 26 lut 2023, 11:11
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!

Cofidis (7)