Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
06-08 18:41 | Zjednoczone Królestwo | Watson, Samuel |
06-08 18:39 | Kanada | Miles, Carson |
05-08 14:32 | Zjednoczone Królestwo | Cavendish, Mark |
05-08 14:02 | Irlandia | Crockett, Finn |
05-08 12:50 | Zjednoczone Królestwo | Roberts, Will |
05-08 12:50 | Zambia | Chembe, Oberd |
05-08 12:50 | Zambia | Kawemba, Davies |
05-08 12:49 | Turks and Caicos | Rodgers, Sean |
05-08 12:49 | Turks and Caicos | Williams, De'vaughn |
05-08 12:49 | Uganda | Kagimu, Charles |
05-08 12:49 | Zjednoczone Królestwo | Doull, Owain |
05-08 12:49 | Zjednoczone Królestwo | Holt, Joe |
05-08 12:49 | Zjednoczone Królestwo | Rowe, Luke |
05-08 12:49 | Zjednoczone Królestwo | Thomas, Geraint |
05-08 12:49 | Zjednoczone Królestwo | Williams, Stevie |
05-08 11:52 | Saint Vincent i Grenadiny | Bailey, Trevor |
05-08 11:52 | Swaziland | Jele, Kwanele |
05-08 11:52 | Swaziland | Shabangu, Muzi |
05-08 11:48 | Seszele | Belle, Stephen |
05-08 11:48 | Seszele | Ernesta, Mario Joseph |
05-08 11:48 | Seszele | Monthy, Yohan |
05-08 11:45 | Rwanda | Byiza Uhiriwe, Renus |
05-08 11:45 | Rwanda | Muhoza, Eric |
05-08 11:45 | Szkocja | Gordon, Kyle |
05-08 11:45 | Zjednoczone Królestwo | Aldridge, Charlie |
05-08 11:45 | Zjednoczone Królestwo | Archibald, John |
05-08 11:45 | Zjednoczone Królestwo | Flynn, Sean |
05-08 11:45 | Zjednoczone Królestwo | Stewart, Mark |
05-08 11:41 | Irlandia | McGlinchey, Chris |
05-08 11:41 | Nowa Zelandia | Archbold, Shane |
05-08 11:41 | Nowa Zelandia | Bauer, Jack |
05-08 11:41 | Nowa Zelandia | Bevin, Patrick |
05-08 11:41 | Nowa Zelandia | Gate, Aaron |
05-08 11:41 | Nowa Zelandia | Smith, Dion |
05-08 11:41 | Nowa Zelandia | Stewart, Campbell |
05-08 11:41 | Rwanda | Manizabayo, Eric |
05-08 11:41 | Rwanda | Mugisha, Moise |
05-08 11:41 | Rwanda | Mugisha, Samuel |
05-08 11:41 | Afryka Południowa | Basson, Gustav |
05-08 11:41 | Afryka Południowa | Impey, Daryl |
05-08 11:41 | Afryka Południowa | Janse van Rensburg, Reinardt |
05-08 11:41 | Afryka Południowa | Niekerk, Morne van |
05-08 11:41 | Afryka Południowa | Ormiston, Callum |
05-08 11:39 | Irlandia | Rafferty, Darren |
05-08 11:39 | Zjednoczone Królestwo | Orr, Cameron |
05-08 11:38 | Irlandia | Teggart, Matthew |
05-08 11:38 | Namibia | Burger, Jean-Paul |
05-08 11:38 | Namibia | Papo, Xavier |
05-08 11:35 | Namibia | Coetzee, Dirk |
05-08 11:35 | Namibia | Lange, Tristan de |
05-08 11:35 | Namibia | Miller, Alexander |
05-08 11:33 | Mauritius | Comarmond, Aurelien de |
05-08 11:33 | Mauritius | Lincoln, Yannick |
05-08 11:33 | Mauritius | Mayer, Alexandre |
05-08 11:33 | Mauritius | Mayer, Gregory |
05-08 11:33 | Mauritius | Rougier Lagane, Christopher |
05-08 11:32 | Malta | Buttigieg, Aidan |
05-08 11:24 | Lesoto | Khantsi, Teboho |
05-08 11:24 | Lesoto | Makatile, Kabelo |
05-08 11:08 | Zjednoczone Królestwo | Hamon, Zack |
05-08 11:08 | Zjednoczone Królestwo | Hidrio, Rhys |
05-08 11:08 | Zjednoczone Królestwo | Pilley, Rhys |
05-08 11:08 | Zjednoczone Królestwo | Rebours, Jack |
05-08 11:08 | Zjednoczone Królestwo | Robson, Dean |
05-08 11:07 | British Virgin Islands | Talbot, Sam |
05-08 11:03 | British Virgin Islands | Christopher Jr, Darel |
05-08 11:03 | Gujana | Griffith, Christopher |
05-08 11:03 | Zjednoczone Królestwo | Bostock, Matt |
05-08 11:03 | Zjednoczone Królestwo | Brand, Sam |
05-08 11:03 | Zjednoczone Królestwo | Christian, Mark |
05-08 11:03 | Zjednoczone Królestwo | Mazzone, Tom |
05-08 11:03 | Zjednoczone Królestwo | Swift, Ben |
05-08 10:58 | Gibraltar | Barbara, Derek |
05-08 10:58 | Gibraltar | Guzman, Juan |
05-08 10:58 | Gibraltar | Lett, Mark |
05-08 10:58 | Gibraltar | O'Shea, Samuel |
05-08 10:58 | Gibraltar | Pratts, John |
05-08 10:58 | Grenada | Walters, Red |
05-08 10:55 | Ghana | Arthur, Emmanuel |
05-08 10:55 | Ghana | Boakye Dankwa, Anthony |
05-08 10:55 | Ghana | Djangmah, Henry |
05-08 10:55 | Ghana | Rahman, Abdul |
05-08 10:50 | Ghana | Symonds, Christopher |
05-08 10:50 | Zjednoczone Królestwo | Cox, Marc |
05-08 10:50 | Zjednoczone Królestwo | Roe, James |
05-08 10:50 | Zjednoczone Królestwo | Serafin, Michael |
05-08 10:50 | Zjednoczone Królestwo | Tremlett, Sebastian |
05-08 10:47 | Zjednoczone Królestwo | Culverwell, Sam |
05-08 10:47 | Zjednoczone Królestwo | Horton, Jim |
05-08 10:47 | Zjednoczone Królestwo | Perrett, William |
05-08 10:47 | Zjednoczone Królestwo | Stewart, Jake |
05-08 10:47 | Zjednoczone Królestwo | Swift, Connor |
05-08 10:47 | Zjednoczone Królestwo | Turner, Ben |
05-08 10:47 | Zjednoczone Królestwo | Vernon, Ethan |
05-08 10:47 | Zjednoczone Królestwo | Wright, Fred |
05-08 10:43 | Dominika | Baron, Kohath |
05-08 10:43 | Dominika | Boyd, Kevon |
05-08 10:42 | Cayman Islands | Forbes, Nathaniel |
05-08 10:42 | Cayman Islands | Magalhaes, Victor |
05-08 10:42 | Cayman Islands | Testori, Michael |
05-08 10:42 | Cypr | Agrotis, Alexandros |
05-08 10:42 | Cypr | Miltiadis, Andreas |
05-08 10:39 | Kanada | Foley, Michael |
05-08 10:39 | Kanada | Guillemette, Mathias |
05-08 10:37 | Botswana | Botlhole, Matlhogonolo |
05-08 10:37 | Botswana | Lethokwe, Gontse |
05-08 10:37 | Kanada | Coté, Pier-André |
05-08 10:37 | Kanada | Gee, Derek |
05-08 10:37 | Kanada | Pickrell, Riley |
05-08 10:35 | Belize | Lovell, Giovanni |
05-08 10:35 | Belize | Pope, Byron |
05-08 10:35 | Belize | Quiroz, Oscar |
05-08 10:35 | Belize | Williams, Cory |
05-08 10:35 | Belize | Williams, Justin |
05-08 10:31 | Bahamy | Neely, Felix |
05-08 10:31 | Bahamy | Sawyer, Lorin |
05-08 10:31 | Bermuda | Hopkins, Kaden |
05-08 10:31 | Bermuda | Narraway, Nicholas |
05-08 10:31 | Bermuda | White, Conor |
05-08 10:30 | Australia | Fox, Sam |
05-08 10:29 | Antigua i Barbuda | Bridges, Jyme |
05-08 10:29 | Antigua i Barbuda | Delanbanque, Conor |
05-08 10:29 | Australia | Dennis, Rohan |
05-08 10:29 | Australia | Durbridge, Luke |
05-08 10:29 | Australia | Ewan, Caleb |
05-08 10:29 | Australia | Plapp, Luke |
05-08 10:29 | Australia | Scotson, Miles |
05-08 10:27 | Anguilla | Carty, Delroy |
05-08 10:27 | Anguilla | Laud, Danny Lloyd |
05-08 10:27 | Anguilla | Richardson, Zambezi |
05-08 10:19 | Anguilla | Hennis, Hasani |
Usunięty z listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
07-08 10:39 | Australia | Dennis, Rohan |
06-08 18:46 | Szkocja | Gordon, Kyle |
06-08 18:45 | Afryka Południowa | Janse van Rensburg, Reinardt |
06-08 18:42 | Ghana | Symonds, Christopher |
06-08 18:41 | Zjednoczone Królestwo | Perrett, William |
06-08 18:39 | Kanada | Gee, Derek |
06-08 18:38 | Antigua i Barbuda | Delanbanque, Conor |
05-08 14:32 | Australia | Ewan, Caleb |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Commonwealth Games Road Race
Aktualizacja z 06-08, godz. 18:47: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
123) Zaczyna się w nie 7 sie 2022, 13:30
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!