Dodany do listy startowej
Data | Drużyna | Sportowcy |
---|---|---|
17-04 19:40 | Uno-X Pro Cycling Team | Kulset, Magnus |
17-04 19:36 | Groupama - FDJ | Valter, Attila |
16-04 17:22 | Israel - Premier Tech | Nizzolo, Giacomo |
16-04 17:15 | Astana Qazaqstan Team | De La Cruz, David |
16-04 17:15 | Astana Qazaqstan Team | Felline, Fabio |
15-04 01:22 | Tirol KTM Cycling Team | Hörandtner, Moritz |
15-04 01:22 | Tirol KTM Cycling Team | Rosner, Linus |
15-04 01:17 | Caja Rural - Seguros RGA | Martín, Sergio |
15-04 01:17 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Alba, Juan Diego |
15-04 01:17 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Muñoz, Daniel |
15-04 01:17 | EOLO - Kometa Cycling Team | Albanese, Vincenzo |
15-04 01:17 | Equipo Kern Pharma | Parra, José Félix |
15-04 01:17 | INEOS Grenadiers | Amador, Andrey |
15-04 01:17 | INEOS Grenadiers | Rivera, Brandon |
15-04 01:17 | Movistar Team | Hollmann, Juri |
15-04 01:12 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
15-04 01:12 | Groupama - FDJ | Badilatti, Matteo |
15-04 01:12 | Groupama - FDJ | Martinez, Lenny |
13-04 19:33 | AG2R Citroën Team | Berthet, Clément |
13-04 19:33 | AG2R Citroën Team | Bouchard, Geoffrey |
13-04 19:33 | AG2R Citroën Team | Calmejane, Lilian |
13-04 19:33 | AG2R Citroën Team | Champoussin, Clément |
13-04 19:33 | AG2R Citroën Team | Gall, Felix |
13-04 19:33 | AG2R Citroën Team | Hänninen, Jaakko |
13-04 19:33 | AG2R Citroën Team | Prodhomme, Nicolas |
13-04 19:33 | Astana Qazaqstan Team | Conti, Valerio |
13-04 19:33 | Astana Qazaqstan Team | Dombrowski, Joe |
13-04 19:33 | Astana Qazaqstan Team | Henao, Sebastián |
13-04 19:33 | Astana Qazaqstan Team | Lopez, Miguel Angel |
13-04 19:33 | Astana Qazaqstan Team | Natarov, Yuriy |
13-04 19:33 | Astana Qazaqstan Team | Pronskiy, Vadim |
13-04 19:33 | Astana Qazaqstan Team | Tejada, Harold |
13-04 19:33 | Bahrain Victorious | Buitrago, Santiago |
13-04 19:33 | Bahrain Victorious | Feng, Chun Kai |
13-04 19:33 | Bahrain Victorious | Landa, Mikel |
13-04 19:33 | Bahrain Victorious | Novak, Domen |
13-04 19:33 | Bahrain Victorious | Pernsteiner, Hermann |
13-04 19:33 | Bahrain Victorious | Zambanini, Edoardo |
13-04 19:33 | Bardiani CSF Faizanè | Battaglin, Enrico |
13-04 19:33 | Bardiani CSF Faizanè | Cañaveral, Johnatan |
13-04 19:33 | Bardiani CSF Faizanè | Covili, Luca |
13-04 19:33 | Bardiani CSF Faizanè | El Gouzi, Omar |
13-04 19:33 | Bardiani CSF Faizanè | Rastelli, Luca |
13-04 19:33 | Bardiani CSF Faizanè | Tonelli, Alessandro |
13-04 19:33 | Bardiani CSF Faizanè | Zana, Filippo |
13-04 19:33 | Bora - Hansgrohe | Fabbro, Matteo |
13-04 19:33 | Bora - Hansgrohe | Gamper, Patrick |
13-04 19:33 | Bora - Hansgrohe | Kämna, Lennard |
13-04 19:33 | Bora - Hansgrohe | Kelderman, Wilco |
13-04 19:33 | Bora - Hansgrohe | Palzer, Anton |
13-04 19:33 | Bora - Hansgrohe | Uijtdebroeks, Cian |
13-04 19:33 | Bora - Hansgrohe | Zwiehoff, Ben |
13-04 19:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Amézqueta, Julen |
13-04 19:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Calle, Juan Fernando |
13-04 19:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Cepeda, Jefferson Alveiro |
13-04 19:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Johnston, Calum |
13-04 19:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Lastra, Jonathan |
13-04 19:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Pira, Yesid |
13-04 19:33 | Caja Rural - Seguros RGA | Schlegel, Michal |
13-04 19:33 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Bais, Mattia |
13-04 19:33 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Bisolti, Alessandro |
13-04 19:33 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Cepeda, Jefferson Alexander |
13-04 19:33 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Merchan, Didier |
13-04 19:33 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Ravanelli, Simone |
13-04 19:33 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Tesfazion, Natnael |
13-04 19:33 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Zardini, Edoardo |
13-04 19:33 | EF Education - EasyPost | Caicedo, Jonathan Klever |
13-04 19:33 | EF Education - EasyPost | Carthy, Hugh |
13-04 19:33 | EF Education - EasyPost | Chaves, Esteban |
13-04 19:33 | EF Education - EasyPost | Kudus, Merhawi |
13-04 19:33 | EF Education - EasyPost | Quinn, Sean |
13-04 19:33 | EF Education - EasyPost | Steinhauser, Georg |
13-04 19:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Bais, Davide |
13-04 19:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Dina, Márton |
13-04 19:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Fetter, Erik |
13-04 19:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Garcia, Sergio |
13-04 19:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Ravasi, Edward |
13-04 19:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Ropero, Alejandro |
13-04 19:33 | EOLO - Kometa Cycling Team | Viegas, Daniel |
13-04 19:33 | Equipo Kern Pharma | Agirre, Jon |
13-04 19:33 | Equipo Kern Pharma | Araiz, Sergio |
13-04 19:33 | Equipo Kern Pharma | Arrieta, Igor |
13-04 19:33 | Equipo Kern Pharma | Cobo, Iván |
13-04 19:33 | Equipo Kern Pharma | Lopez, Jordi |
13-04 19:33 | Equipo Kern Pharma | Mendez, Daniel |
13-04 19:33 | Euskaltel - Euskadi | Ballarín, Iker |
13-04 19:33 | Euskaltel - Euskadi | Bizkarra, Mikel |
13-04 19:33 | Euskaltel - Euskadi | Bou, Joan |
13-04 19:33 | Euskaltel - Euskadi | Cuadrado, Unai |
13-04 19:33 | Euskaltel - Euskadi | Etxeberria, Asier |
13-04 19:33 | Euskaltel - Euskadi | Iribar, Unai |
13-04 19:33 | Euskaltel - Euskadi | Iturria, Mikel |
13-04 19:33 | Groupama - FDJ | Berg, Lars van den |
13-04 19:33 | Groupama - FDJ | Ludvigsson, Tobias |
13-04 19:33 | Groupama - FDJ | Pinot, Thibaut |
13-04 19:33 | Groupama - FDJ | Reichenbach, Sébastien |
13-04 19:33 | Groupama - FDJ | Storer, Michael |
13-04 19:33 | Groupama - FDJ | Thompson, Reuben |
13-04 19:33 | INEOS Grenadiers | Dunbar, Eddie |
13-04 19:33 | INEOS Grenadiers | Geoghegan Hart, Tao |
13-04 19:33 | INEOS Grenadiers | Porte, Richie |
13-04 19:33 | INEOS Grenadiers | Puccio, Salvatore |
13-04 19:33 | INEOS Grenadiers | Sivakov, Pavel |
13-04 19:33 | INEOS Grenadiers | Swift, Ben |
13-04 19:33 | INEOS Grenadiers | Tulett, Ben |
13-04 19:33 | Israel - Premier Tech | Berwick, Sebastian |
13-04 19:33 | Israel - Premier Tech | Cataford, Alex |
13-04 19:33 | Israel - Premier Tech | De Marchi, Alessandro |
13-04 19:33 | Israel - Premier Tech | Froome, Chris |
13-04 19:33 | Israel - Premier Tech | Goldstein, Omer |
13-04 19:33 | Israel - Premier Tech | Hagen, Carl Fredrik |
13-04 19:33 | Israel - Premier Tech | Piccoli, James |
13-04 19:33 | Movistar Team | Arcas, Jorge |
13-04 19:33 | Movistar Team | Barta, Will |
13-04 19:33 | Movistar Team | González, Abner |
13-04 19:33 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
13-04 19:33 | Movistar Team | Rangel, Vinicius |
13-04 19:33 | Movistar Team | Rojas, José Joaquín |
13-04 19:33 | Movistar Team | Rubio, Einer |
13-04 19:33 | Tirol KTM Cycling Team | Engelhardt, Felix |
13-04 19:33 | Tirol KTM Cycling Team | Govekar, Matevž |
13-04 19:33 | Tirol KTM Cycling Team | Lipowitz, Florian |
13-04 19:33 | Tirol KTM Cycling Team | McLain, Logan |
13-04 19:33 | Tirol KTM Cycling Team | Vacek, Karel |
13-04 19:33 | Tirol KTM Cycling Team | Zangerle, Emanuel |
13-04 19:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Abrahamsen, Jonas |
13-04 19:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Eg, Niklas |
13-04 19:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Holter, Ådne |
13-04 19:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Kulset, Kristian |
13-04 19:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Kulset, Sindre |
13-04 19:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Træen, Torstein |
13-04 19:33 | Uno-X Pro Cycling Team | Urianstad, Martin |
12-04 15:21 | Team DSM | Poole, Max |
12-04 15:20 | Team DSM | Arensman, Thymen |
12-04 15:20 | Team DSM | Bardet, Romain |
12-04 15:20 | Team DSM | Brenner, Marco |
12-04 15:20 | Team DSM | Hamilton, Chris |
12-04 15:20 | Team DSM | Onley, Oscar |
12-04 15:20 | Team DSM | Reinderink, Pepijn |
14-01 01:53 | Astana Qazaqstan Team | Nibali, Vincenzo |
10-01 19:17 | Bahrain Victorious | Bilbao, Pello |
Usunięty z listy startowej
Data | Drużyna | Sportowcy |
---|---|---|
17-04 19:40 | Uno-X Pro Cycling Team | Kulset, Kristian |
17-04 19:37 | Team DSM | Onley, Oscar |
17-04 19:36 | Groupama - FDJ | Berg, Lars van den |
17-04 19:36 | Israel - Premier Tech | Cataford, Alex |
17-04 19:36 | Groupama - FDJ | Reichenbach, Sébastien |
17-04 14:59 | Bahrain Victorious | Feng, Chun Kai |
16-04 17:22 | Israel - Premier Tech | Berwick, Sebastian |
16-04 17:15 | Astana Qazaqstan Team | Conti, Valerio |
16-04 17:15 | Astana Qazaqstan Team | Tejada, Harold |
16-04 10:36 | Bora - Hansgrohe | Benedetti, Cesare |
15-04 19:53 | Bardiani CSF Faizanè | Tonelli, Alessandro |
15-04 01:22 | Tirol KTM Cycling Team | Govekar, Matevž |
15-04 01:17 | EOLO - Kometa Cycling Team | Garcia, Sergio |
15-04 01:17 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Cepeda, Jefferson Alexander |
15-04 01:17 | INEOS Grenadiers | Geoghegan Hart, Tao |
15-04 01:17 | Movistar Team | Pedrero, Antonio |
15-04 01:17 | Drone Hopper - Androni Giocattoli | Merchan, Didier |
15-04 01:17 | INEOS Grenadiers | Tulett, Ben |
15-04 01:17 | Caja Rural - Seguros RGA | Schlegel, Michal |
15-04 01:12 | EF Education - EasyPost | Steinhauser, Georg |
15-04 01:12 | Bora - Hansgrohe | Kelderman, Wilco |
15-04 01:12 | Groupama - FDJ | Ludvigsson, Tobias |
13-04 19:33 | Astana Qazaqstan Team | Nibali, Vincenzo |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Tour of the Alps
Aktualizacja z 17-04, godz. 19:41: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
118) Zaczyna się w pon 18 kwi 2022, 11:20
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!