Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 23-01 08:17 | Anglia | Bland, Richard |
| 20-01 10:33 | Szkocja | Hill, Calum |
| 18-01 11:34 | Indie | Gupta, Arjun |
| 18-01 11:31 | Włochy | Laporta, Francesco |
| 14-01 09:40 | Maroko | Marjan, Ahmed |
| 14-01 09:36 | Australia | Scrivener, Jason |
| 14-01 09:36 | Austria | Schwab, Matthias |
| 14-01 09:36 | Belgia | Detry, Thomas |
| 14-01 09:36 | Dania | Bjørn, Thomas |
| 14-01 09:36 | Dania | Kjeldsen, Søren |
| 14-01 09:36 | Dania | Winther, Jeff |
| 14-01 09:36 | Anglia | Chesters, Ashley |
| 14-01 09:36 | Anglia | Fisher, Oliver |
| 14-01 09:36 | Anglia | Fisher, Ross |
| 14-01 09:36 | Anglia | Horsey, David |
| 14-01 09:36 | Anglia | Howell, David |
| 14-01 09:36 | Anglia | Johnston, Andrew |
| 14-01 09:36 | Anglia | Morrison, James |
| 14-01 09:36 | Anglia | Paisley, Chris |
| 14-01 09:36 | Anglia | Rock, Robert |
| 14-01 09:36 | Anglia | Smith, Jordan L |
| 14-01 09:36 | Anglia | Southgate, Matthew |
| 14-01 09:36 | Anglia | Wilson, Oliver |
| 14-01 09:36 | Finlandia | Pulkkanen, Tapio |
| 14-01 09:36 | Finlandia | Samooja, Kalle |
| 14-01 09:36 | Francja | Dubuisson, Victor |
| 14-01 09:36 | Francja | Guerrier, Julien |
| 14-01 09:36 | Francja | Hebert, Benjamin |
| 14-01 09:36 | Francja | Jacquelin, Raphaël |
| 14-01 09:36 | Francja | Lorenzo-Vera, Mike |
| 14-01 09:36 | Francja | Pavon, Matthieu |
| 14-01 09:36 | Francja | Stalter, Joël |
| 14-01 09:36 | Niemcy | Kieffer, Maximilian |
| 14-01 09:36 | Indie | Bhullar, Gaganjeet |
| 14-01 09:36 | Irlandia | Harrington, Pádraig |
| 14-01 09:36 | Włochy | Bertasio, Nino |
| 14-01 09:36 | Włochy | Gagli, Lorenzo |
| 14-01 09:36 | Włochy | Molinari, Edoardo |
| 14-01 09:36 | Japonia | Kawamura, Masahiro |
| 14-01 09:36 | Malezja | Green, Gavin |
| 14-01 09:36 | Paragwaj | Zanotti, Fabrizio |
| 14-01 09:36 | Szkocja | Drysdale, David |
| 14-01 09:36 | Szkocja | Forrest, Grant |
| 14-01 09:36 | Szkocja | Jamieson, Scott |
| 14-01 09:36 | Szkocja | Ramsay, Richie |
| 14-01 09:36 | Szkocja | Warren, Marc |
| 14-01 09:36 | Afryka Południowa | Aiken, Thomas |
| 14-01 09:36 | Afryka Południowa | Burmester, Dean |
| 14-01 09:36 | Afryka Południowa | Higgo, Garrick |
| 14-01 09:36 | Afryka Południowa | Lombard, Zander |
| 14-01 09:36 | Afryka Południowa | Porteous, Haydn |
| 14-01 09:36 | Afryka Południowa | Sterne, Richard |
| 14-01 09:36 | Afryka Południowa | Walters, Justin |
| 14-01 09:36 | Hiszpania | Arnaus, Adri |
| 14-01 09:36 | Hiszpania | Elvira, Nacho |
| 14-01 09:36 | Hiszpania | Quirós, Alvaro |
| 14-01 09:36 | Szwecja | Karlsson, Robert |
| 14-01 09:36 | Szwecja | Lagergren, Joakim |
| 14-01 09:36 | Tajlandia | Aphibarnrat, Kiradech |
| 14-01 09:36 | Tajlandia | Janewattananond, Jazz |
| 14-01 09:36 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Skaik, Ahmed |
| 14-01 09:36 | Stany Zjednoczone | Crocker, Sean |
| 14-01 09:36 | Stany Zjednoczone | Suri, Julian |
| 14-01 09:36 | Walia | Donaldson, Jamie |
| 14-01 09:24 | Australia | Hend, Scott |
| 14-01 09:24 | Australia | Herbert, Lucas |
| 14-01 09:24 | Australia | Lee, Min Woo |
| 14-01 09:24 | Australia | Ormsby, Wade |
| 14-01 09:24 | Austria | Wiesberger, Bernd |
| 14-01 09:24 | Belgia | Colsaerts, Nicolas |
| 14-01 09:24 | Belgia | Pieters, Thomas |
| 14-01 09:24 | Chiny | Li, Haotong |
| 14-01 09:24 | Chiny | Wu, Ashun |
| 14-01 09:24 | Dania | Bjerregaard, Lucas |
| 14-01 09:24 | Dania | Hansen, Joachim B. |
| 14-01 09:24 | Dania | Hojgaard, Rasmus |
| 14-01 09:24 | Dania | Olesen, Thorbjørn |
| 14-01 09:24 | Anglia | Armitage, Marcus |
| 14-01 09:24 | Anglia | Brown, Steven |
| 14-01 09:24 | Anglia | Canter, Laurie |
| 14-01 09:24 | Anglia | Fitzpatrick, Matthew |
| 14-01 09:24 | Anglia | Fleetwood, Tommy |
| 14-01 09:24 | Anglia | Hatton, Tyrrell |
| 14-01 09:24 | Anglia | Lewis, Tom |
| 14-01 09:24 | Anglia | McEvoy, Richard |
| 14-01 09:24 | Anglia | McGowan, Ross |
| 14-01 09:24 | Anglia | Pepperell, Eddie |
| 14-01 09:24 | Anglia | Poulter, Ian |
| 14-01 09:24 | Anglia | Rai, Aaron |
| 14-01 09:24 | Anglia | Rose, Justin |
| 14-01 09:24 | Anglia | Shinkwin, Callum |
| 14-01 09:24 | Anglia | Sullivan, Andy |
| 14-01 09:24 | Anglia | Wallace, Matt |
| 14-01 09:24 | Anglia | Waring, Paul |
| 14-01 09:24 | Anglia | Westwood, Lee |
| 14-01 09:24 | Anglia | Willett, Danny |
| 14-01 09:24 | Anglia | Wood, Chris |
| 14-01 09:24 | Finlandia | Korhonen, Mikko |
| 14-01 09:24 | Finlandia | Valimaki, Sami |
| 14-01 09:24 | Francja | Langasque, Romain |
| 14-01 09:24 | Francja | Levy, Alexander |
| 14-01 09:24 | Francja | Perez, Victor |
| 14-01 09:24 | Francja | Rozner, Antoine |
| 14-01 09:24 | Niemcy | Kaymer, Martin |
| 14-01 09:24 | Indie | Sharma, Shubhankar |
| 14-01 09:24 | Irlandia | Lowry, Shane |
| 14-01 09:24 | Włochy | Migliozzi, Guido |
| 14-01 09:24 | Włochy | Paratore, Renato |
| 14-01 09:24 | Włochy | Pavan, Andrea |
| 14-01 09:24 | Holandia | Luiten, Joost |
| 14-01 09:24 | Nowa Zelandia | Fox, Ryan |
| 14-01 09:24 | Irlandia Północna | McDowell, Graeme |
| 14-01 09:24 | Irlandia Północna | McIlroy, Rory |
| 14-01 09:24 | Szkocja | Gallacher, Stephen |
| 14-01 09:24 | Szkocja | Law, David |
| 14-01 09:24 | Szkocja | MacIntyre, Robert |
| 14-01 09:24 | Afryka Południowa | Bezuidenhout, Christiaan |
| 14-01 09:24 | Afryka Południowa | Coetzee, George |
| 14-01 09:24 | Afryka Południowa | Harding, Justin |
| 14-01 09:24 | Afryka Południowa | Nienaber, Wilco |
| 14-01 09:24 | Afryka Południowa | Stone, Brandon |
| 14-01 09:24 | Hiszpania | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-01 09:24 | Hiszpania | Campillo, Jorge |
| 14-01 09:24 | Hiszpania | Larrazábal, Pablo |
| 14-01 09:24 | Szwecja | Björk, Alexander |
| 14-01 09:24 | Szwecja | Broberg, Kristoffer |
| 14-01 09:24 | Szwecja | Kinhult, Marcus |
| 14-01 09:24 | Szwecja | Soderberg, Sebastian |
| 14-01 09:24 | Szwecja | Stenson, Henrik |
| 14-01 09:24 | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Otaegui, Adrian |
| 14-01 09:24 | Stany Zjednoczone | Catlin, John |
| 14-01 09:24 | Stany Zjednoczone | Kitayama, Kurt |
| 14-01 09:24 | Stany Zjednoczone | Lipsky, David |
| 14-01 09:24 | Stany Zjednoczone | Thomas, Justin |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 23-01 08:17 | Anglia | Johnston, Andrew |
| 20-01 08:00 | Dania | Olesen, Thorbjørn |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Abu Dhabi HSBC Championship
Aktualizacja z 20-01, godz. 10:35: Lista startowa jest finalna!
(Golfiści:
132) Zaczyna się w czw 21 sty 2021, 04:20
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
