Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
02-02 12:48 | Francja | Stalter, Joël |
02-02 12:48 | Szkocja | Hill, Calum |
01-02 12:04 | Anglia | Howell, David |
01-02 12:04 | Anglia | Morrison, James |
01-02 12:04 | Francja | Guerrier, Julien |
01-02 12:04 | Francja | Jacquelin, Raphaël |
01-02 12:04 | Indie | Bhullar, Gaganjeet |
01-02 12:04 | Włochy | Laporta, Francesco |
01-02 12:04 | Afryka Południowa | Aiken, Thomas |
01-02 12:04 | Afryka Południowa | Higgo, Garrick |
01-02 12:04 | Afryka Południowa | Porteous, Haydn |
01-02 12:04 | Afryka Południowa | Schaper, Jayden |
01-02 12:04 | Walia | Donaldson, Jamie |
28-01 10:55 | Australia | Scrivener, Jason |
28-01 10:55 | Austria | Schwab, Matthias |
28-01 10:55 | Belgia | Detry, Thomas |
28-01 10:55 | Dania | Kjeldsen, Søren |
28-01 10:55 | Dania | Winther, Jeff |
28-01 10:55 | Anglia | Chesters, Ashley |
28-01 10:55 | Anglia | Fisher, Oliver |
28-01 10:55 | Anglia | Fisher, Ross |
28-01 10:55 | Anglia | Horsey, David |
28-01 10:55 | Anglia | Johnston, Andrew |
28-01 10:55 | Anglia | Paisley, Chris |
28-01 10:55 | Anglia | Smith, Jordan L |
28-01 10:55 | Anglia | Southgate, Matthew |
28-01 10:55 | Anglia | Wilson, Oliver |
28-01 10:55 | Finlandia | Pulkkanen, Tapio |
28-01 10:55 | Finlandia | Samooja, Kalle |
28-01 10:55 | Francja | Dubuisson, Victor |
28-01 10:55 | Francja | Hebert, Benjamin |
28-01 10:55 | Francja | Lorenzo-Vera, Mike |
28-01 10:55 | Francja | Pavon, Matthieu |
28-01 10:55 | Niemcy | Kieffer, Maximilian |
28-01 10:55 | Włochy | Bertasio, Nino |
28-01 10:55 | Włochy | Gagli, Lorenzo |
28-01 10:55 | Włochy | Molinari, Edoardo |
28-01 10:55 | Japonia | Kawamura, Masahiro |
28-01 10:55 | Malezja | Green, Gavin |
28-01 10:55 | Paragwaj | Zanotti, Fabrizio |
28-01 10:55 | Arabia Saudyjska | Al Sharif, Saud |
28-01 10:55 | Arabia Saudyjska | Almulla, Othman |
28-01 10:55 | Arabia Saudyjska | Salhab, Faisal |
28-01 10:55 | Szkocja | Drysdale, David |
28-01 10:55 | Szkocja | Forrest, Grant |
28-01 10:55 | Szkocja | Jamieson, Scott |
28-01 10:55 | Szkocja | Ramsay, Richie |
28-01 10:55 | Afryka Południowa | Burmester, Dean |
28-01 10:55 | Afryka Południowa | Lombard, Zander |
28-01 10:55 | Afryka Południowa | Sterne, Richard |
28-01 10:55 | Afryka Południowa | Walters, Justin |
28-01 10:55 | Hiszpania | Arnaus, Adri |
28-01 10:55 | Hiszpania | Elvira, Nacho |
28-01 10:55 | Hiszpania | Quirós, Alvaro |
28-01 10:55 | Szwecja | Lagergren, Joakim |
28-01 10:55 | Tajlandia | Aphibarnrat, Kiradech |
28-01 10:55 | Tajlandia | Janewattananond, Jazz |
28-01 10:55 | Stany Zjednoczone | Crocker, Sean |
28-01 10:55 | Stany Zjednoczone | Suri, Julian |
28-01 10:48 | Dania | Bjørn, Thomas |
28-01 10:48 | Anglia | Hall, Harry |
28-01 10:48 | Irlandia | Dunne, Paul |
28-01 10:48 | Japonia | Kanaya, Takumi |
28-01 10:48 | Jordan | Al Kurdi, Shergo |
28-01 10:48 | Irlandia Północna | Sharvin, Cormac |
28-01 10:48 | Afryka Południowa | Els, Ernie |
28-01 10:48 | Hiszpania | Jiménez, Miguel Angel |
28-01 10:48 | Hiszpania | Rousaud, Eduard |
28-01 10:48 | Szwecja | Broberg, Kristoffer |
28-01 10:48 | Stany Zjednoczone | Bhatia, Akshay |
28-01 10:48 | Stany Zjednoczone | Lipsky, David |
28-01 10:48 | Stany Zjednoczone | Mickelson, Phil |
28-01 10:48 | Wenezuela | Vegas, Jhonattan |
28-01 10:44 | Australia | Hend, Scott |
28-01 10:44 | Australia | Herbert, Lucas |
28-01 10:44 | Australia | Lee, Min Woo |
28-01 10:44 | Australia | Ormsby, Wade |
28-01 10:44 | Austria | Wiesberger, Bernd |
28-01 10:44 | Belgia | Colsaerts, Nicolas |
28-01 10:44 | Belgia | Pieters, Thomas |
28-01 10:44 | Chiny | Li, Haotong |
28-01 10:44 | Chiny | Wu, Ashun |
28-01 10:44 | Dania | Hansen, Joachim B. |
28-01 10:44 | Dania | Hojgaard, Rasmus |
28-01 10:44 | Dania | Olesen, Thorbjørn |
28-01 10:44 | Anglia | Brown, Steven |
28-01 10:44 | Anglia | Canter, Laurie |
28-01 10:44 | Anglia | Casey, Paul |
28-01 10:44 | Anglia | Fleetwood, Tommy |
28-01 10:44 | Anglia | Hatton, Tyrrell |
28-01 10:44 | Anglia | McEvoy, Richard |
28-01 10:44 | Anglia | McGowan, Ross |
28-01 10:44 | Anglia | Pepperell, Eddie |
28-01 10:44 | Anglia | Poulter, Ian |
28-01 10:44 | Anglia | Rai, Aaron |
28-01 10:44 | Anglia | Rose, Justin |
28-01 10:44 | Anglia | Shinkwin, Callum |
28-01 10:44 | Anglia | Sullivan, Andy |
28-01 10:44 | Anglia | Wallace, Matt |
28-01 10:44 | Anglia | Waring, Paul |
28-01 10:44 | Anglia | Westwood, Lee |
28-01 10:44 | Anglia | Willett, Danny |
28-01 10:44 | Anglia | Wood, Chris |
28-01 10:44 | Finlandia | Korhonen, Mikko |
28-01 10:44 | Finlandia | Valimaki, Sami |
28-01 10:44 | Francja | Langasque, Romain |
28-01 10:44 | Francja | Levy, Alexander |
28-01 10:44 | Francja | Perez, Victor |
28-01 10:44 | Francja | Rozner, Antoine |
28-01 10:44 | Niemcy | Kaymer, Martin |
28-01 10:44 | Indie | Sharma, Shubhankar |
28-01 10:44 | Irlandia | Lowry, Shane |
28-01 10:44 | Włochy | Migliozzi, Guido |
28-01 10:44 | Włochy | Paratore, Renato |
28-01 10:44 | Włochy | Pavan, Andrea |
28-01 10:44 | Meksyk | Ancer, Abraham |
28-01 10:44 | Holandia | Luiten, Joost |
28-01 10:44 | Nowa Zelandia | Fox, Ryan |
28-01 10:44 | Irlandia Północna | McDowell, Graeme |
28-01 10:44 | Norwegia | Hovland, Viktor |
28-01 10:44 | Szkocja | Gallacher, Stephen |
28-01 10:44 | Szkocja | Law, David |
28-01 10:44 | Szkocja | MacIntyre, Robert |
28-01 10:44 | Szkocja | Warren, Marc |
28-01 10:44 | Afryka Południowa | Bezuidenhout, Christiaan |
28-01 10:44 | Afryka Południowa | Coetzee, George |
28-01 10:44 | Afryka Południowa | Grace, Branden |
28-01 10:44 | Afryka Południowa | Harding, Justin |
28-01 10:44 | Afryka Południowa | Nienaber, Wilco |
28-01 10:44 | Afryka Południowa | Stone, Brandon |
28-01 10:44 | Hiszpania | Cabrera Bello, Rafa |
28-01 10:44 | Hiszpania | Campillo, Jorge |
28-01 10:44 | Hiszpania | Garcia, Sergio |
28-01 10:44 | Hiszpania | Larrazábal, Pablo |
28-01 10:44 | Hiszpania | Otaegui, Adrian |
28-01 10:44 | Szwecja | Björk, Alexander |
28-01 10:44 | Szwecja | Kinhult, Marcus |
28-01 10:44 | Szwecja | Soderberg, Sebastian |
28-01 10:44 | Szwecja | Stenson, Henrik |
28-01 10:44 | Stany Zjednoczone | Catlin, John |
28-01 10:44 | Stany Zjednoczone | DeChambeau, Bryson |
28-01 10:44 | Stany Zjednoczone | Finau, Tony |
28-01 10:44 | Stany Zjednoczone | Johnson, Dustin |
28-01 10:44 | Stany Zjednoczone | Kitayama, Kurt |
28-01 10:44 | Stany Zjednoczone | Kokrak, Jason |
28-01 10:44 | Stany Zjednoczone | Na, Kevin |
28-01 10:44 | Stany Zjednoczone | Reed, Patrick |
Usunięty z listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
02-02 12:48 | Indie | Bhullar, Gaganjeet |
02-02 12:48 | Afryka Południowa | Aiken, Thomas |
01-02 12:04 | Belgia | Colsaerts, Nicolas |
01-02 12:04 | Dania | Olesen, Thorbjørn |
01-02 12:04 | Anglia | Pepperell, Eddie |
01-02 12:04 | Anglia | Shinkwin, Callum |
01-02 12:04 | Afryka Południowa | Grace, Branden |
01-02 12:04 | Szwecja | Lagergren, Joakim |
01-02 12:04 | Stany Zjednoczone | Bhatia, Akshay |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Saudi International
Aktualizacja z 03-02, godz. 07:30: Lista startowa jest finalna!
(Golfiści:
138) Zaczyna się w czw 4 lut 2021, 05:10
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!