Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 04-02 07:55 | Stany Zjednoczone | Kraft, Kelly |
| 02-02 20:22 | Stany Zjednoczone | Anguiano, Mark |
| 02-02 20:22 | Stany Zjednoczone | Hardy, Nick |
| 02-02 20:22 | Stany Zjednoczone | Whaley, Vincent |
| 01-02 12:08 | Stany Zjednoczone | Huh, John |
| 30-01 08:18 | Argentyna | Grillo, Emiliano |
| 30-01 08:18 | Australia | Day, Jason |
| 30-01 08:18 | Australia | Jones, Matt |
| 30-01 08:18 | Austria | Straka, Sepp |
| 30-01 08:18 | Kanada | Conners, Corey |
| 30-01 08:18 | Kanada | Hadwin, Adam |
| 30-01 08:18 | Kanada | Taylor, Nick |
| 30-01 08:18 | Chiny | Zhang, Xinjun |
| 30-01 08:18 | Kolubmia | Muñoz, Sebastián |
| 30-01 08:18 | Kolubmia | Villegas, Camilo |
| 30-01 08:18 | Anglia | Donald, Luke |
| 30-01 08:18 | Anglia | Lewis, Tom |
| 30-01 08:18 | Francja | Trainer, Martin |
| 30-01 08:18 | Irlandia | Harrington, Pádraig |
| 30-01 08:18 | Japonia | Kodaira, Satoshi |
| 30-01 08:18 | Japonia | Matsuyama, Hideki |
| 30-01 08:18 | Meksyk | Ortiz, Carlos |
| 30-01 08:18 | Nowa Zelandia | Lee, Danny |
| 30-01 08:18 | Irlandia Północna | McIlroy, Rory |
| 30-01 08:18 | Szkocja | Knox, Russell |
| 30-01 08:18 | Szkocja | Laird, Martin |
| 30-01 08:18 | Słowacja | Sabbatini, Rory |
| 30-01 08:18 | Afryka Południowa | Frittelli, Dylan |
| 30-01 08:18 | Afryka Południowa | Oosthuizen, Louis |
| 30-01 08:18 | Afryka Południowa | Rooyen, Erik van |
| 30-01 08:18 | Afryka Południowa | Schwartzel, Charl |
| 30-01 08:18 | Korea Południowa | An, Byeong-Hun |
| 30-01 08:18 | Korea Południowa | Im, Sung-Jae |
| 30-01 08:18 | Korea Południowa | Kang, Sung |
| 30-01 08:18 | Korea Południowa | Kim, Si-Woo |
| 30-01 08:18 | Korea Południowa | Lee, Kyoung-Hoon |
| 30-01 08:18 | Hiszpania | Rahm, Jon |
| 30-01 08:18 | Szwecja | Norlander, Henrik |
| 30-01 08:18 | Tajwan | Pan, Cheng-Tsung |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Armour, Ryan |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Augenstein, John |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Berger, Daniel |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Bradley, Keegan |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Brown, Scott |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Burns, Sam |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Champ, Cameron |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Cink, Stewart |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Clark, Wyndham |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Cook, Austin |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Dahmen, Joel |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Dufner, Jason |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Duncan, Tyler |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | English, Harris |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Fowler, Rickie |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Garnett, Brice |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Gay, Brian |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Glover, Lucas |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Gooch, Talor |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Gordon, Will |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Hahn, James |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Harman, Brian |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Harrington, Scott |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Henley, Russell |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Higgs, Harry |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Hoag, Bo |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Hoffman, Charley |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Hoge, Tom |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Holmes, J.B. |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Homa, Max |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Horschel, Billy |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Hossler, Beau |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Hubbard, Mark |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Johnson, Zach |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Kelly, Jerry |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Kim, Michael |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Kirk, Chris |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Kizzire, Patton |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Koepka, Brooks |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Kuchar, Matt |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Lashley, Nate |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | List, Luke |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Long, Adam |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Lovemark, Jamie |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Mahan, Hunter |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | McCarthy, Denny |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | McGirt, William |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Merritt, Troy |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Mitchell, Keith |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Moore, Ryan |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Mueller, Jesse |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Murray, Grayson |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | NeSmith, Matthew |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | O'Hair, Sean |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Palmer, Ryan |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Pelt, Bo Van |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Perez, Pat |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Piercy, Scott |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Poston, J.T. |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Potter Jr., Ted |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Putnam, Andrew |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Reavie, Chez |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Redman, Doc |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Riley, Davis |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Rodgers, Patrick |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Ryder, Sam |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Schauffele, Xander |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Scheffler, Scottie |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Schenk, Adam |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Shelton, Robby |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Simpson, Webb |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Spieth, Jordan |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Stadler, Kevin |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Stallings, Scott |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Stanley, Kyle |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Steele, Brendan |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Streb, Robert |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Streelman, Kevin |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Stricker, Steve |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Stuard, Brian |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Swafford, Hudson |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Taylor, Vaughn |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Thomas, Justin |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Thompson, Michael |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Todd, Brendon |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Tringale, Cameron |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Tway, Kevin |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Varner III, Harold |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Walker, Jimmy |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Watson, Bubba |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Werenski, Richy |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Wise, Aaron |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Wolff, Matthew |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Woodland, Gary |
| 30-01 08:18 | Stany Zjednoczone | Zalatoris, Will |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 04-02 07:55 | Stany Zjednoczone | O'Hair, Sean |
| 01-02 12:08 | Stany Zjednoczone | Piercy, Scott |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Waste Management Phoenix Open
Aktualizacja z 04-02, godz. 07:55: Lista startowa jest finalna!
(Golfiści:
132) Zaczyna się w czw 4 lut 2021, 15:20
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
