Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 28-01 07:56 | Stany Zjednoczone | Haas, Bill |
| 27-01 08:00 | Stany Zjednoczone | Mack III, Willie |
| 26-01 21:47 | Stany Zjednoczone | Lee, Tain |
| 26-01 21:45 | Kanada | Toit, Jared du |
| 26-01 21:45 | Stany Zjednoczone | Gonzales, Andres |
| 26-01 21:45 | Stany Zjednoczone | Young, Cameron |
| 25-01 21:00 | Stany Zjednoczone | Every, Matt |
| 25-01 21:00 | Stany Zjednoczone | Knous, Jim |
| 25-01 10:06 | Australia | Baddeley, Aaron |
| 25-01 10:06 | Australia | Senden, John |
| 25-01 10:06 | Nowa Zelandia | Wilkinson, Tim |
| 25-01 10:06 | Puerto Rico | Campos, Rafael |
| 25-01 10:06 | Stany Zjednoczone | Gellerman, Michael |
| 25-01 10:06 | Stany Zjednoczone | Hagy, Brandon |
| 23-01 10:25 | Stany Zjednoczone | Johnson, Kamaiu |
| 23-01 10:25 | Stany Zjednoczone | Mendoza, Kyle |
| 23-01 10:21 | Argentyna | Ledesma, Nelson |
| 23-01 10:21 | Australia | Jones, Matt |
| 23-01 10:21 | Australia | Leishman, Marc |
| 23-01 10:21 | Australia | Percy, Cameron |
| 23-01 10:21 | Australia | Scott, Adam |
| 23-01 10:21 | Australia | Smith, Cameron |
| 23-01 10:21 | Austria | Straka, Sepp |
| 23-01 10:21 | Kanada | Sloan, Roger |
| 23-01 10:21 | Chiny | Zhang, Xinjun |
| 23-01 10:21 | Kolubmia | Villegas, Camilo |
| 23-01 10:21 | Anglia | Lewis, Tom |
| 23-01 10:21 | Anglia | Taylor, Ben |
| 23-01 10:21 | Francja | Trainer, Martin |
| 23-01 10:21 | Indie | Lahiri, Anirban |
| 23-01 10:21 | Włochy | Molinari, Francesco |
| 23-01 10:21 | Japonia | Kodaira, Satoshi |
| 23-01 10:21 | Japonia | Matsuyama, Hideki |
| 23-01 10:21 | Meksyk | Ortiz, Carlos |
| 23-01 10:21 | Nowa Zelandia | Lee, Danny |
| 23-01 10:21 | Irlandia Północna | McIlroy, Rory |
| 23-01 10:21 | Norwegia | Ventura, Kristoffer |
| 23-01 10:21 | Szkocja | Knox, Russell |
| 23-01 10:21 | Szkocja | Laird, Martin |
| 23-01 10:21 | Słowacja | Sabbatini, Rory |
| 23-01 10:21 | Afryka Południowa | Oosthuizen, Louis |
| 23-01 10:21 | Afryka Południowa | Rooyen, Erik van |
| 23-01 10:21 | Afryka Południowa | Schwartzel, Charl |
| 23-01 10:21 | Korea Południowa | Im, Sung-Jae |
| 23-01 10:21 | Korea Południowa | Kang, Sung |
| 23-01 10:21 | Korea Południowa | Kim, Si-Woo |
| 23-01 10:21 | Korea Południowa | Lee, Kyoung-Hoon |
| 23-01 10:21 | Korea Południowa | Noh, Seung-Yul |
| 23-01 10:21 | Hiszpania | Rahm, Jon |
| 23-01 10:21 | Szwecja | Noren, Alex |
| 23-01 10:21 | Szwecja | Norlander, Henrik |
| 23-01 10:21 | Tajwan | Pan, Cheng-Tsung |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Kim, Michael |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Koepka, Brooks |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Kokrak, Jason |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Kraft, Kelly |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Lebioda, Hank |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | List, Luke |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Lovemark, Jamie |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Mahan, Hunter |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Malnati, Peter |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | McCarthy, Denny |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | McCumber, Tyler |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | McNealy, Maverick |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Merritt, Troy |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Mickelson, Phil |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Mitchell, Keith |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Moore, Ryan |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Murray, Grayson |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | NeSmith, Matthew |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Ogletree, Andy |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Oppenheim, Rob |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Palmer, Ryan |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Perez, Pat |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Piercy, Scott |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Poston, J.T. |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Potter Jr., Ted |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Redman, Doc |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Reed, Patrick |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Rodgers, Patrick |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Ryder, Sam |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Schauffele, Xander |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Scheffler, Scottie |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Schenk, Adam |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Seiffert, Chase |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Shelton, Robby |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Snedeker, Brandt |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Spaun, J.J. |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Spieth, Jordan |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Stadler, Kevin |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Stallings, Scott |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Stanley, Kyle |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Strafaci, Tyler |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Streb, Robert |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Streelman, Kevin |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Stricker, Steve |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Stuard, Brian |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Suh, Justin |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Tringale, Cameron |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Tway, Kevin |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Varner III, Harold |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Walker, Jimmy |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Watney, Nick |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Watson, Bubba |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Werenski, Richy |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Whaley, Vincent |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Wolff, Matthew |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Woodland, Gary |
| 23-01 10:21 | Stany Zjednoczone | Zalatoris, Will |
| 23-01 10:21 | Wenezuela | Vegas, Jhonattan |
| 23-01 10:12 | Argentyna | Gómez, Fabián |
| 23-01 10:12 | Argentyna | Grillo, Emiliano |
| 23-01 10:12 | Australia | Davis, Cameron |
| 23-01 10:12 | Australia | Day, Jason |
| 23-01 10:12 | Australia | Gibson, Rhein |
| 23-01 10:12 | Kanada | Conners, Corey |
| 23-01 10:12 | Kanada | Gligic, Michael |
| 23-01 10:12 | Kanada | Hadwin, Adam |
| 23-01 10:12 | Kanada | Hearn, David |
| 23-01 10:12 | Kanada | Hughes, Mackenzie |
| 23-01 10:12 | Dania | Cappelen, Sebastian |
| 23-01 10:12 | Norwegia | Hovland, Viktor |
| 23-01 10:12 | Afryka Południowa | Frittelli, Dylan |
| 23-01 10:12 | Afryka Południowa | Grace, Branden |
| 23-01 10:12 | Korea Południowa | An, Byeong-Hun |
| 23-01 10:12 | Korea Południowa | Choi, K.J. |
| 23-01 10:12 | Tajlandia | Aphibarnrat, Kiradech |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Anderson, Mark |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Baker, Chris |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Bradley, Keegan |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Bramlett, Joseph |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Brehm, Ryan |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Brown, Scott |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Burgoon, Bronson |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Burns, Sam |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Champ, Cameron |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Clark, Wyndham |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Cook, Austin |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Dahmen, Joel |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Dufner, Jason |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Duncan, Tyler |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | English, Harris |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Finau, Tony |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Fowler, Rickie |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Ghim, Doug |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Glover, Lucas |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Gooch, Talor |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Gordon, Will |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Griffin, Lanto |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Hadley, Chesson |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Hahn, James |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Harrington, Scott |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Hickok, Kramer |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Higgs, Harry |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Hoag, Bo |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Hoffman, Charley |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Hoge, Tom |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Holmes, J.B. |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Homa, Max |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Horschel, Billy |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Hossler, Beau |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Howell III, Charles |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Hubbard, Mark |
| 23-01 10:12 | Stany Zjednoczone | Huh, John |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 28-01 07:56 | Korea Południowa | Kang, Sung |
| 27-01 08:00 | Stany Zjednoczone | Johnson, Kamaiu |
| 25-01 21:00 | Stany Zjednoczone | Bradley, Keegan |
| 25-01 21:00 | Stany Zjednoczone | Hubbard, Mark |
| 25-01 10:06 | Afryka Południowa | Grace, Branden |
| 25-01 10:06 | Tajwan | Pan, Cheng-Tsung |
| 25-01 10:06 | Tajlandia | Aphibarnrat, Kiradech |
| 25-01 10:06 | Stany Zjednoczone | Cook, Austin |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Farmers Insurance Open
Aktualizacja z 28-01, godz. 08:00: Lista startowa jest finalna!
(Golfiści:
156) Zaczyna się w czw 28 sty 2021, 18:00
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
