Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
05-11 09:11 | Argentyna | Gómez, Fabián |
04-11 09:06 | Stany Zjednoczone | Hickok, Kramer |
03-11 18:45 | Stany Zjednoczone | Fidone, Sam |
03-11 18:45 | Stany Zjednoczone | Salinda, Isaiah |
03-11 08:50 | Stany Zjednoczone | Barnes, Erik |
03-11 08:48 | Kanada | Hearn, David |
03-11 08:48 | Stany Zjednoczone | Burgoon, Bronson |
01-11 22:29 | Stany Zjednoczone | Schniederjans, Ollie |
31-10 13:36 | Anglia | Willman, Ben |
31-10 13:36 | Stany Zjednoczone | Hogan, Kyle |
31-10 13:33 | Australia | Scott, Adam |
31-10 13:33 | Austria | Straka, Sepp |
31-10 13:33 | Chiny | Zhang, Xinjun |
31-10 13:33 | Kolubmia | Villegas, Camilo |
31-10 13:33 | Anglia | Poulter, Ian |
31-10 13:33 | Anglia | Westwood, Lee |
31-10 13:33 | Anglia | Willett, Danny |
31-10 13:33 | Francja | Trainer, Martin |
31-10 13:33 | Meksyk | Ortiz, Carlos |
31-10 13:33 | Norwegia | Ventura, Kristoffer |
31-10 13:33 | Słowacja | Sabbatini, Rory |
31-10 13:33 | Afryka Południowa | Rooyen, Erik van |
31-10 13:33 | Afryka Południowa | Schwartzel, Charl |
31-10 13:33 | Afryka Południowa | Walt, Dawie van der |
31-10 13:33 | Szwecja | Noren, Alex |
31-10 13:33 | Szwecja | Norlander, Henrik |
31-10 13:33 | Szwecja | Stenson, Henrik |
31-10 13:33 | Tajwan | Pan, Cheng-Tsung |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | NeSmith, Matthew |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | O'Hair, Sean |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Pelt, Bo Van |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Perez, Pat |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Piercy, Scott |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Points, D.A. |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Poston, J.T. |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Potter Jr., Ted |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Putnam, Andrew |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Redman, Doc |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Rodgers, Patrick |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Ryder, Sam |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Scheffler, Scottie |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Schenk, Adam |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Shelton, Robby |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Snedeker, Brandt |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Spieth, Jordan |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Stadler, Kevin |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Stallings, Scott |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Streelman, Kevin |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Stuard, Brian |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Swafford, Hudson |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Taylor, Vaughn |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Thompson, Michael |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Tringale, Cameron |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Tway, Kevin |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Varner III, Harold |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Walker, Jimmy |
31-10 13:33 | Stany Zjednoczone | Wise, Aaron |
31-10 13:33 | Wenezuela | Vegas, Jhonattan |
31-10 13:27 | Argentyna | Grillo, Emiliano |
31-10 13:27 | Australia | Chalmers, Greg |
31-10 13:27 | Australia | Davis, Cameron |
31-10 13:27 | Australia | Day, Jason |
31-10 13:27 | Australia | Jones, Matt |
31-10 13:27 | Kanada | Conners, Corey |
31-10 13:27 | Kanada | DeLaet, Graham |
31-10 13:27 | Kanada | Hughes, Mackenzie |
31-10 13:27 | Anglia | Donald, Luke |
31-10 13:27 | Anglia | Hatton, Tyrrell |
31-10 13:27 | Anglia | Lewis, Tom |
31-10 13:27 | Irlandia | Harrington, Pádraig |
31-10 13:27 | Irlandia | Lowry, Shane |
31-10 13:27 | Włochy | Molinari, Francesco |
31-10 13:27 | Japonia | Kodaira, Satoshi |
31-10 13:27 | Japonia | Matsuyama, Hideki |
31-10 13:27 | Nowa Zelandia | Lee, Danny |
31-10 13:27 | Irlandia Północna | McDowell, Graeme |
31-10 13:27 | Norwegia | Hovland, Viktor |
31-10 13:27 | Szkocja | Knox, Russell |
31-10 13:27 | Szkocja | Laird, Martin |
31-10 13:27 | Afryka Południowa | Frittelli, Dylan |
31-10 13:27 | Afryka Południowa | Grace, Branden |
31-10 13:27 | Afryka Południowa | Harding, Justin |
31-10 13:27 | Korea Południowa | Choi, K.J. |
31-10 13:27 | Korea Południowa | Im, Sung-Jae |
31-10 13:27 | Korea Południowa | Kang, Sung |
31-10 13:27 | Korea Południowa | Kim, Si-Woo |
31-10 13:27 | Korea Południowa | Lee, Kyoung-Hoon |
31-10 13:27 | Hiszpania | Garcia, Sergio |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Armour, Ryan |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Bradley, Keegan |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Brown, Scott |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Burns, Sam |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Chappell, Kevin |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Cink, Stewart |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Clark, Wyndham |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Cook, Austin |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Dufner, Jason |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Duncan, Tyler |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Finau, Tony |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Garnett, Brice |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Gay, Brian |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Glover, Lucas |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Gooch, Talor |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Gordon, Will |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Griffin, Lanto |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Hahn, James |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Harman, Brian |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Harrington, Scott |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Henley, Russell |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Higgs, Harry |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Hoag, Bo |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Hoffman, Charley |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Hoge, Tom |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Homa, Max |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Hossler, Beau |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Hubbard, Mark |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Huh, John |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Johnson, Dustin |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Johnson, Zach |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Kim, Michael |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Kirk, Chris |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Kizzire, Patton |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Koepka, Brooks |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Kraft, Kelly |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Landry, Andrew |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Lashley, Nate |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | List, Luke |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Long, Adam |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Lovemark, Jamie |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Mahan, Hunter |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | McCarthy, Denny |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | McNealy, Maverick |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Merritt, Troy |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Mickelson, Phil |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Mitchell, Keith |
31-10 13:27 | Stany Zjednoczone | Murray, Grayson |
Usunięty z listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
05-11 09:11 | Stany Zjednoczone | Gay, Brian |
04-11 09:06 | Stany Zjednoczone | Higgs, Harry |
03-11 08:48 | Korea Południowa | Choi, K.J. |
01-11 22:29 | Anglia | Poulter, Ian |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Vivint Houston Open
Aktualizacja z 05-11, godz. 09:15: Lista startowa jest finalna!
(Golfiści:
132) Zaczyna się w czw 5 lis 2020, 13:45
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!