Dodany do listy startowej
Data | Drużyna | Sportowcy |
---|---|---|
19-01 20:58 | PSV | Madueke, Noni |
17-01 19:50 | FC Utrecht | Rooijen, Mitchell van |
17-01 16:23 | RKC | Velkov, Stefan |
17-01 11:20 | ADO | Baluta, Tudor |
15-01 16:43 | ADO | Bock, Laurens De |
15-01 16:43 | ADO | Buren, Mick van |
15-01 16:43 | Ajax | Babel, Ryan |
15-01 16:40 | ADO | Stubbs, Sam |
15-01 16:38 | AZ | Leeuwin, Ramon |
15-01 16:30 | FC Emmen | Ben Moussa, Hilal |
15-01 16:24 | Feyenoord | Hove, Ramón ten |
15-01 16:22 | SC Heerenveen | Espejord, Runar |
15-01 16:19 | AZ | Evjen, Hakon |
15-01 16:18 | FC Groningen | Pohl, Jannik |
15-01 16:10 | ADO | Beugelsdijk, Tom |
15-01 16:10 | ADO | Thomas, George |
15-01 16:10 | Ajax | Blind, Daley |
15-01 16:10 | Ajax | Labyad, Zakaria |
15-01 16:10 | Ajax | Neres, David |
15-01 16:10 | Ajax | Promes, Quincy |
15-01 16:10 | AZ | Gudmundsson, Albert |
15-01 16:10 | AZ | Hatzidiakos, Pantelis |
15-01 16:10 | AZ | Vlaar, Ron |
15-01 16:10 | FC Emmen | Bakker, Nick |
15-01 16:10 | FC Emmen | Beste, Jan-Niklas |
15-01 16:10 | FC Emmen | Burnet, Lorenzo |
15-01 16:10 | FC Emmen | Hamrol, Matthias |
15-01 16:10 | FC Emmen | Jansen, Anco |
15-01 16:10 | FC Emmen | Tarashaj, Shani |
15-01 16:10 | FC Twente | Aburjania, Giorgi |
15-01 16:10 | FC Twente | Berggreen, Emil |
15-01 16:10 | FC Twente | Bijen, Peet |
15-01 16:10 | FC Twente | Bosch, Jesse |
15-01 16:10 | FC Twente | Brama, Wout |
15-01 16:10 | FC Twente | Brondeel, Jorn |
15-01 16:10 | FC Twente | Busquets, Oriol |
15-01 16:10 | FC Twente | Cantalapiedra, Aitor |
15-01 16:10 | FC Twente | Drommel, Joël |
15-01 16:10 | FC Twente | Espinosa, Javier |
15-01 16:10 | FC Twente | Hölscher, Tim |
15-01 16:10 | FC Twente | Lange, Jeffrey de |
15-01 16:10 | FC Twente | Latibeaudiere, Joel |
15-01 16:10 | FC Twente | Matos, |
15-01 16:10 | FC Twente | Menig, Queensy |
15-01 16:10 | FC Twente | Nakamura, Keito |
15-01 16:10 | FC Twente | Oosterwijk, Jari |
15-01 16:10 | FC Twente | Pleguezuelo, Julio |
15-01 16:10 | FC Twente | Roemeratoe, Godfried |
15-01 16:10 | FC Twente | Schenk, Xandro |
15-01 16:10 | FC Twente | Selahi, Lindon |
15-01 16:10 | FC Twente | Verdonk, Calvin |
15-01 16:10 | FC Twente | Verhaegh, Paul |
15-01 16:10 | FC Twente | Vuckic, Haris |
15-01 16:10 | FC Twente | Wieffer, Mats |
15-01 16:10 | FC Twente | Zekhnini, Rafik |
15-01 16:10 | FC Twente | Zerrouki, Ramiz |
15-01 16:10 | FC Utrecht | Ramselaar, Bart |
15-01 16:10 | Feyenoord | Beek, Sven van |
15-01 16:10 | Feyenoord | Haps, Ridgeciano |
15-01 16:10 | Feyenoord | Ié, Edgar |
15-01 16:10 | Feyenoord | Karsdorp, Rick |
15-01 16:10 | Fortuna Sittard | Dianessy, Djibril |
15-01 16:10 | Fortuna Sittard | Fernandes, Leandro |
15-01 16:10 | Fortuna Sittard | Passlack, Felix |
15-01 16:10 | Heracles Almelo | Bakboord, Navajo |
15-01 16:10 | Heracles Almelo | Drost, Jesper |
15-01 16:10 | Heracles Almelo | Jakubiak, Sebastian |
15-01 16:10 | Levski Sofia | Spierings, Stijn |
15-01 16:10 | PEC Zwolle | Bel Hassani, Iliass |
15-01 16:10 | PEC Zwolle | Hamer, Gustavo |
15-01 16:10 | PEC Zwolle | Polen, Bram van |
15-01 16:10 | PEC Zwolle | Reijnen, Etienne |
15-01 16:10 | PSV | Dumfries, Denzel |
15-01 16:10 | PSV | Gutiérrez, Érick |
15-01 16:10 | PSV | Lammers, Sam |
15-01 16:10 | PSV | Malen, Donyell |
15-01 16:10 | PSV | Mitroglou, Konstantinos |
15-01 16:10 | PSV | Osch, Yanick van |
15-01 16:10 | PSV | Sadílek, Michal |
15-01 16:10 | PSV | Thomas, Ryan |
15-01 16:10 | RKC | Baggerman, Nikki |
15-01 16:10 | RKC | Bakari, Saïd |
15-01 16:10 | RKC | Bilate, Mario |
15-01 16:10 | RKC | Daneels, Lennerd |
15-01 16:10 | RKC | Delcroix, Hannes |
15-01 16:10 | RKC | Drost, Henrico |
15-01 16:10 | RKC | Elbers, Stanley |
15-01 16:10 | RKC | Gaari, Juriën |
15-01 16:10 | RKC | Grim, Mike |
15-01 16:10 | RKC | Grunsven, Teun van |
15-01 16:10 | RKC | Heemskerk, Kees |
15-01 16:10 | RKC | Koenraat, Jari |
15-01 16:10 | RKC | Leemans, Clint |
15-01 16:10 | RKC | Maatsen, Darren |
15-01 16:10 | RKC | Meulensteen, Melle |
15-01 16:10 | RKC | Mulder, Hans |
15-01 16:10 | RKC | Nieuwpoort, Lars |
15-01 16:10 | RKC | Nöstlinger, Nando |
15-01 16:10 | RKC | Quasten, Paul |
15-01 16:10 | RKC | Rienstra, Daan |
15-01 16:10 | RKC | Sow, Sylla |
15-01 16:10 | RKC | Sporkslede, Fabian |
15-01 16:10 | RKC | Tahiri, Anas |
15-01 16:10 | RKC | Vaessen, Etienne |
15-01 16:10 | RKC | Vente, Dylan |
15-01 16:10 | RKC | Vermeulen, Kevin |
15-01 16:10 | RKC | Weert, Ingo van |
15-01 16:10 | SC Heerenveen | Odgaard, Jens |
15-01 16:10 | SC Heerenveen | Ras, Jan |
15-01 16:10 | Sparta | Alberto, Suently |
15-01 16:10 | TOP Oss | Sluys, Dean van der |
15-01 16:10 | Vitesse | Dasa, Eli |
15-01 16:10 | Vitesse | Gong, Hilary |
15-01 16:10 | Vitesse | Musonda Jr., Charly |
15-01 16:10 | VVV | Bastiaans, Aaron |
15-01 16:10 | VVV | Cattermole, Lee |
15-01 16:10 | Willem II | Dankerlui, Damil |
15-01 16:10 | Willem II | Lewis, Fernando |
15-01 16:10 | Willem II | Queirós, João |
15-01 16:10 | Willem II | Zuijderwijk, Rick |
15-01 16:08 | ADO | Bakker, Danny |
15-01 16:08 | ADO | Bjelica, Aleksandar |
15-01 16:08 | ADO | Boussakou, Yahya |
15-01 16:08 | ADO | Ewijk, Milan van |
15-01 16:08 | ADO | Falkenburg, Erik |
15-01 16:08 | ADO | Goossens, John |
15-01 16:08 | ADO | Gorter, Donny |
15-01 16:08 | ADO | Haye, Thom |
15-01 16:08 | ADO | Hooi, Elson |
15-01 16:08 | ADO | Immers, Lex |
15-01 16:08 | ADO | Kanon, Wilfried |
15-01 16:08 | ADO | Kins, Mats van |
15-01 16:08 | ADO | Kleef, Lorenzo van |
15-01 16:08 | ADO | Koopmans, Luuk |
15-01 16:08 | ADO | Kramer, Michiel |
15-01 16:08 | ADO | Malone, Dion |
15-01 16:08 | ADO | Meijers, Aaron |
15-01 16:08 | ADO | Muringen, Dehninio |
15-01 16:08 | ADO | Necid, Tomas |
15-01 16:08 | ADO | Ould-Chikh, Bilal |
15-01 16:08 | ADO | Pinas, Shaquille |
15-01 16:08 | ADO | Rieder, Maarten |
15-01 16:08 | ADO | Summerville, Crysencio |
15-01 16:08 | ADO | Zwinkels, Robert |
15-01 16:08 | Ajax | Alvarez, Edson |
15-01 16:08 | Ajax | Bandé, Hassane |
15-01 16:08 | Ajax | Beek, Donny van de |
15-01 16:08 | Ajax | Dest, Sergino |
15-01 16:08 | Ajax | Eiting, Carel |
15-01 16:08 | Ajax | Ekkelenkamp, Jurgen |
15-01 16:08 | Ajax | Gravenberch, Ryan |
15-01 16:08 | Ajax | Hansen, Sontje |
15-01 16:08 | Ajax | Huntelaar, Klaas-Jan |
15-01 16:08 | Ajax | Jong, Siem de |
15-01 16:08 | Ajax | Kotarski, Dominik |
15-01 16:08 | Ajax | Leer, Benjamin van |
15-01 16:08 | Ajax | Marin, Razvan |
15-01 16:08 | Ajax | Martínez, Lisandro |
15-01 16:08 | Ajax | Mazraoui, Noussair |
15-01 16:08 | Ajax | Onana, André |
15-01 16:08 | Ajax | Pierie, Kik |
15-01 16:08 | Ajax | Scherpen, Kjell |
15-01 16:08 | Ajax | Schuurs, Perr |
15-01 16:08 | Ajax | Tadić, Dusan |
15-01 16:08 | Ajax | Tagliafico, Nicolás |
15-01 16:08 | Ajax | Timber, Jurrien |
15-01 16:08 | Ajax | Traoré, Lassina |
15-01 16:08 | Ajax | Varela, Bruno |
15-01 16:08 | Ajax | Veltman, Joël |
15-01 16:08 | Ajax | Ziyech, Hakim |
15-01 16:08 | Apollon Limassol | Benschop, Charlison |
15-01 16:08 | Arka Gdynia | Mihajlović, Nemanja |
15-01 16:08 | AZ | Aboukhlal, Zakaria |
15-01 16:08 | AZ | Bakker, Justin |
15-01 16:08 | AZ | Bergsma, Leon |
15-01 16:08 | AZ | Bizot, Marco |
15-01 16:08 | AZ | Boadu, Myron |
15-01 16:08 | AZ | Boer, Rody de |
15-01 16:08 | AZ | Clasie, Jordy |
15-01 16:08 | AZ | Druijf, Ferdy |
15-01 16:08 | AZ | Friday, Fred |
15-01 16:08 | AZ | Goudmijn, Kenzo |
15-01 16:08 | AZ | Idrissi, Oussama |
15-01 16:08 | AZ | Koopmeiners, Teun |
15-01 16:08 | AZ | Kramer, Joris |
15-01 16:08 | AZ | Midtsjø, Fredrik |
15-01 16:08 | AZ | Ouwejan, Thomas |
15-01 16:08 | AZ | Schendelaar, Jasper |
15-01 16:08 | AZ | Stengs, Calvin |
15-01 16:08 | AZ | Sugawara, Yukinari |
15-01 16:08 | AZ | Svensson, Jonas |
15-01 16:08 | AZ | Weigelt, Henri |
15-01 16:08 | AZ | Wijndal, Owen |
15-01 16:08 | AZ | Wit, Dani de |
15-01 16:08 | AZ | Wuytens, Stijn |
15-01 16:08 | Brentford | Dervisoglu, Halil |
15-01 16:08 | Chelsea | Blackman, Jamal |
15-01 16:08 | Excelsior | Aberkane, Abdallah |
15-01 16:08 | FC Dordrecht | El Bouchataoui, Achraf |
15-01 16:08 | FC Dordrecht | Havekotte, Mike |
15-01 16:08 | FC Dordrecht | Polley, Robin |
15-01 16:08 | FC Eindhoven | Ogenia, Justin |
15-01 16:08 | FC Emmen | Araujo, Miguel |
15-01 16:08 | FC Emmen | Arias, Jafar |
15-01 16:08 | FC Emmen | Bijl, Glenn |
15-01 16:08 | FC Emmen | Bos, Daniel Camara |
15-01 16:08 | FC Emmen | Bos, Henk |
15-01 16:08 | FC Emmen | Chacón, Michael |
15-01 16:08 | FC Emmen | Görgülü, Ferhat |
15-01 16:08 | FC Emmen | Heylen, Michaël |
15-01 16:08 | FC Emmen | Hiariej, Tom |
15-01 16:08 | FC Emmen | Jalving, Robin |
15-01 16:08 | FC Emmen | Kolar, Marko |
15-01 16:08 | FC Emmen | Laursen, Nikolai |
15-01 16:08 | FC Emmen | Leeuw, Michael de |
15-01 16:08 | FC Emmen | Lei, Stefan van der |
15-01 16:08 | FC Emmen | Marinus, Wouter |
15-01 16:08 | FC Emmen | Payne, Desevio |
15-01 16:08 | FC Emmen | Peña, Sergio |
15-01 16:08 | FC Emmen | Quispel, Freddy |
15-01 16:08 | FC Emmen | Roosken, Ruben |
15-01 16:08 | FC Emmen | Slagveer, Luciano |
15-01 16:08 | FC Emmen | Sopic, Leon |
15-01 16:08 | FC Emmen | Telgenkamp, Dennis |
15-01 16:08 | FC Emmen | Ugrinic, Filip |
15-01 16:08 | FC Emmen | Veendorp, Keziah |
15-01 16:08 | FC Emmen | Vos, Robbert de |
15-01 16:08 | FC Groningen | Absalem, Amir |
15-01 16:08 | FC Groningen | Asoro, Joel |
15-01 16:08 | FC Groningen | Boer, Jan de |
15-01 16:08 | FC Groningen | Dallinga, Thijs |
15-01 16:08 | FC Groningen | Duin, Marco van |
15-01 16:08 | FC Groningen | El Hankouri, Mo |
15-01 16:08 | FC Groningen | El Messaoudi, Ahmed |
15-01 16:08 | FC Groningen | Gudmundsson, Gabriel |
15-01 16:08 | FC Groningen | Hintum, Bart van |
15-01 16:08 | FC Groningen | Hoekstra, Jan |
15-01 16:08 | FC Groningen | Hrustic, Ajdin |
15-01 16:08 | FC Groningen | Itakura, Ko |
15-01 16:08 | FC Groningen | Kaam, Daniël van |
15-01 16:08 | FC Groningen | Lundqvist, Ramon Pascal |
15-01 16:08 | FC Groningen | Matusiwa, Azor |
15-01 16:08 | FC Groningen | Memišević, Samir |
15-01 16:08 | FC Groningen | Padt, Sergio |
15-01 16:08 | FC Groningen | Postema, Romano |
15-01 16:08 | FC Groningen | Schreck, Sam |
15-01 16:08 | FC Groningen | Sierhuis, Kaj |
15-01 16:08 | FC Groningen | Sopacua, Tapmahoe |
15-01 16:08 | FC Groningen | Strunck Jakobsen, Nicklas |
15-01 16:08 | FC Groningen | Warmerdam, Django |
15-01 16:08 | FC Groningen | Wierik, Mike te |
15-01 16:08 | FC Groningen | Zeefuik, Deyovaiso |
15-01 16:08 | FC Midtjylland | Dreyer, Anders |
15-01 16:08 | FC Twente | Lang, Noa |
15-01 16:08 | FC Twente | Troupée, Giovanni |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Abass, Issah |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Bahebeck, Jean-Christophe |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Cerny, Vaclav |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Dalmau, Adrián |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Emanuelson, Urby |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Gustafson, Simon |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Guwara, Leon |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Hoogma, Justin |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Janssen, Willem |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Jensen, David |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Kerk, Gyrano |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Klaiber, Sean |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Lonwijk, Justin |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Maarel, Mark van der |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Maher, Adam |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Makienok, Simon |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Mamengi, Christopher |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Nijhuis, Thijmen |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Overeem, Joris van |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Paes, Maarten |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Streek, Sander van de |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Strieder, Rico |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Velanas, Odysseus |
15-01 16:08 | FC Utrecht | Zoet, Jeroen |
15-01 16:08 | Feyenoord | Ayoub, Yassin |
15-01 16:08 | Feyenoord | Azarkan, Marouan |
15-01 16:08 | Feyenoord | Bannis, Naoufal |
15-01 16:08 | Feyenoord | Berghuis, Steven |
15-01 16:08 | Feyenoord | Bijlow, Justin |
15-01 16:08 | Feyenoord | Botteghin, Eric |
15-01 16:08 | Feyenoord | Burger, Wouter |
15-01 16:08 | Feyenoord | Evora, Elber |
15-01 16:08 | Feyenoord | Fer, Leroy |
15-01 16:08 | Feyenoord | Geertruida, Lutsharel |
15-01 16:08 | Feyenoord | Heijden, Jan-Arie van der |
15-01 16:08 | Feyenoord | Johnston, George |
15-01 16:08 | Feyenoord | Jørgensen, Nicolai |
15-01 16:08 | Feyenoord | Kökçü, Orkun |
15-01 16:08 | Feyenoord | Larsson, Sam |
15-01 16:08 | Feyenoord | Malacia, Tyrell |
15-01 16:08 | Feyenoord | Marsman, Nick |
15-01 16:08 | Feyenoord | Narsingh, Luciano |
15-01 16:08 | Feyenoord | Senesi, Marcos |
15-01 16:08 | Feyenoord | Sinisterra, Luis |
15-01 16:08 | Feyenoord | Tapia, Renato |
15-01 16:08 | Feyenoord | Toornstra, Jens |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Amiot, Grégoire |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Angha, Martin |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Breukers, Bo |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Carbonell, Alex |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Carli, Raghmani |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Ciss, Amadou |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Cox, George |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Damascan, Vitalie |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Dammers, Wessel |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Diemers, Mark |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Dobos, Aron |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Donkor, Jacky |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | El Ablak, Nassim |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Essers, Clint |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Harries, Cian |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Ioannidis, Dimitrios |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Jug, Azbe |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Karjalainen, Rasmus |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Koot, Rowen |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Koşelev, Alexei |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Ninaj, Branislav |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Raitanen, Patrik |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Rau, Sander |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Sambou, Bassala |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Smeets, Jorrit |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Tekie, Tesfaldet |
15-01 16:08 | Fortuna Sittard | Ugur, Adnan |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Benthem, Jelle van |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Bijleveld, Teun |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Blaswich, Janis |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Breukers, Tim |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Brouwer, Michael |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Bucker, Koen |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Buijs, Dario Van den |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Cijntje, Jeremy |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Czyborra, Lennart |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Dessers, Cyriel |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | dos Santos, Dabney |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Hardeveld, Jeff |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Kiomourtzoglou, Orestis |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Knoester, Mats |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Konings, Joey |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Leemhuis, Niels |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Mauro Júnior, |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Merkel, Alexander |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Niemeijer, Reuven |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Osman, Mohammed |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Pröpper, Robin |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Rossmann, Maximilian |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Sama, Stephen |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Schoofs, Lucas |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Szöke, Adrian |
15-01 16:08 | Heracles Almelo | Water, Silvester van der |
15-01 16:08 | Jeonbuk Motors | Veldwijk, Lars |
15-01 16:08 | Leeds United | Cibicki, Pawel |
15-01 16:08 | Lille | Zeka, Agim |
15-01 16:08 | Los Angeles FC | Vermeer, Kenneth |
15-01 16:08 | Oxford United | Kelly, Liam |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Bajselmani, Destan |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Bruns, Thomas |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Clement, Pelle |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Crooij, Vito van |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Dekker, Rick |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Doue, Marc Olivier |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Duinen, Mike van |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Ghoochannejhad, Reza |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Hauptmeijer, Mike |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Huiberts, Dean |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Johnsen, Dennis |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Kersten, Sam |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Lachman, Darryl |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Lam, Thomas |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Mous, Xavier |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Nakayama, Yuta |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Paal, Kenneth |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Saymak, Mustafa |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Thy, Lennart |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Wermeskerken, Sai van |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Westerman, Jarno |
15-01 16:08 | PEC Zwolle | Zetterer, Michael |
15-01 16:08 | PSV | Afellay, Ibrahim |
15-01 16:08 | PSV | Baumgartl, Timo |
15-01 16:08 | PSV | Bergwijn, Steven |
15-01 16:08 | PSV | Boscagli, Olivier |
15-01 16:08 | PSV | Bruma, |
15-01 16:08 | PSV | Doan, Ritsu |
15-01 16:08 | PSV | Gakpo, Cody |
15-01 16:08 | PSV | Hendrix, Jorrit |
15-01 16:08 | PSV | Ihattaren, Mohammed |
15-01 16:08 | PSV | Pereiro, Gastón |
15-01 16:08 | PSV | Rosario, Pablo |
15-01 16:08 | PSV | Ruiter, Robbin |
15-01 16:08 | PSV | Schwaab, Daniel |
15-01 16:08 | PSV | Teze, Jordan |
15-01 16:08 | PSV | Unnerstall, Lars |
15-01 16:08 | PSV | Viergever, Nick |
15-01 16:08 | RKC | Reijnders, Tijani |
15-01 16:08 | SC Cambuur | Breij, Michael |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Akujobi, Hamdi |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Bednarek, Filip |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Bergen, Mitchell van |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Botman, Sven |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Bruijn, Jordy |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Doan, Van Hau |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Doornbusch, Trevor |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Dresevic, Ibrahim |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Ejuke, Chidera |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Faik, Hicham |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Floranus, Sherel |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Frederiksen, Emil |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Hahn, Warner |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Hajal, Rami |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Halilovic, Alen |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Heide, Arjen van der |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Høegh, Daniel |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Kongolo, Rodney |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Rhijn, Ricardo van |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Skovgaard, Andreas |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Smit, Rein |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Veerman, Joey |
15-01 16:08 | SC Heerenveen | Woudenberg, Lucas |
15-01 16:08 | SD Aucas | Quiñónez, Jhonny |
15-01 16:08 | Sparta | Abels, Dirk |
15-01 16:08 | Sparta | Ache, Ragnar |
15-01 16:08 | Sparta | Auassar, Adil |
15-01 16:08 | Sparta | Boukhari, Ayoub |
15-01 16:08 | Sparta | Bouwense, Levi |
15-01 16:08 | Sparta | Brute, Jaimy |
15-01 16:08 | Sparta | Coremans, Tim |
15-01 16:08 | Sparta | dos Santos, Gianni |
15-01 16:08 | Sparta | Duarte, Deroy |
15-01 16:08 | Sparta | Duarte, Laros |
15-01 16:08 | Sparta | El Kachati, Youssef |
15-01 16:08 | Sparta | Fabrie, Michael |
15-01 16:08 | Sparta | Faye, Lassana |
15-01 16:08 | Sparta | Harroui, Abdou |
15-01 16:08 | Sparta | Harush, Ariel |
15-01 16:08 | Sparta | Joosten, Patrick |
15-01 16:08 | Sparta | Karami, Khalid |
15-01 16:08 | Sparta | Martis, Bradley |
15-01 16:08 | Sparta | Mattheij, Jurgen |
15-01 16:08 | Sparta | Pinto, Mica |
15-01 16:08 | Sparta | Piroe, Joël |
15-01 16:08 | Sparta | Rayhi, Mohammed |
15-01 16:08 | Sparta | Rigo, Dante |
15-01 16:08 | Sparta | Smeets, Bryan |
15-01 16:08 | Sparta | Soares Fonseca, Lorenzo |
15-01 16:08 | Sparta | Vriends, Bart |
15-01 16:08 | Valencia | Lato, Toni |
15-01 16:08 | Vitesse | Bayazit, Bilal |
15-01 16:08 | Vitesse | Bazoer, Riechedly |
15-01 16:08 | Vitesse | Beerens, Roy |
15-01 16:08 | Vitesse | Bero, Matus |
15-01 16:08 | Vitesse | Buitink, Thomas |
15-01 16:08 | Vitesse | Clark, Max |
15-01 16:08 | Vitesse | Dicko, Nouha |
15-01 16:08 | Vitesse | Doekhi, Danilho |
15-01 16:08 | Vitesse | Foor, Navarone |
15-01 16:08 | Vitesse | Grot, Jay-Roy |
15-01 16:08 | Vitesse | Hajek, Tomas |
15-01 16:08 | Vitesse | Houwen, Jeroen |
15-01 16:08 | Vitesse | Lamprou, Konstantinos |
15-01 16:08 | Vitesse | Lelieveld, Julian |
15-01 16:08 | Vitesse | Linssen, Bryan |
15-01 16:08 | Vitesse | Matavž, Tim |
15-01 16:08 | Vitesse | Musaba, Richie |
15-01 16:08 | Vitesse | Obispo, Armando |
15-01 16:08 | Vitesse | Oukili, Yassin |
15-01 16:08 | Vitesse | Pasveer, Remko |
15-01 16:08 | Vitesse | Tannane, Oussama |
15-01 16:08 | Vitesse | Teije, Lars ten |
15-01 16:08 | Vitesse | Vroegh, Patrick |
15-01 16:08 | VVV | Bruggen, Damian van |
15-01 16:08 | VVV | Craenmehr, Jens |
15-01 16:08 | VVV | Crooij, Delano van |
15-01 16:08 | VVV | Darfalou, Oussama |
15-01 16:08 | VVV | Dekker, Tristan |
15-01 16:08 | VVV | Dijck, Stan van |
15-01 16:08 | VVV | Janssen, Roel |
15-01 16:08 | VVV | Janssen, Simon |
15-01 16:08 | VVV | Kirschbaum, Thorsten |
15-01 16:08 | VVV | Kum, Christian |
15-01 16:08 | VVV | Linthorst, Evert |
15-01 16:08 | VVV | Munsters, Joep |
15-01 16:08 | VVV | Neudecker, Richard |
15-01 16:08 | VVV | Ooijen, Peter van |
15-01 16:08 | VVV | Opoku, Johnatan |
15-01 16:08 | VVV | Pachonik, Tobias |
15-01 16:08 | VVV | Post, Danny |
15-01 16:08 | VVV | Roemer, Yahcuroo |
15-01 16:08 | VVV | Röseler, Nils |
15-01 16:08 | VVV | Schäfer, Steffen |
15-01 16:08 | VVV | Scheimann, Samuel |
15-01 16:08 | VVV | Sinclair, Jerome |
15-01 16:08 | VVV | Soriano, Elia |
15-01 16:08 | VVV | Verbong, Bram |
15-01 16:08 | VVV | Wienhoven, Paul |
15-01 16:08 | VVV | Wright, Haji |
15-01 16:08 | VVV | Yeboah, John |
15-01 16:08 | Willem II | Berg, Connor van den |
15-01 16:08 | Willem II | Bogert, Victor van den |
15-01 16:08 | Willem II | Coulibaly, Karim |
15-01 16:08 | Willem II | Gladon, Paul |
15-01 16:08 | Willem II | Heerkens, Freek |
15-01 16:08 | Willem II | Holmén, Sebastian |
15-01 16:08 | Willem II | Kabangu, Elton |
15-01 16:08 | Willem II | Köhlert, Mats |
15-01 16:08 | Willem II | Llonch, Pol |
15-01 16:08 | Willem II | McGarry, James |
15-01 16:08 | Willem II | Ndayishimiye, Mike Trésor |
15-01 16:08 | Willem II | Nelom, Miquel |
15-01 16:08 | Willem II | Nieuwkoop, Bart |
15-01 16:08 | Willem II | Nunnely, Ché |
