Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 09-03 03:03 | Serbia | Kecmanovic, Miomir |
| 08-03 10:16 | Rosja | Rublev, Andrey |
| 07-03 21:42 | Litwa | Berankis, Ricardas |
| 07-03 10:11 | Japonia | Ito, Tatsuma |
| 07-03 10:11 | Szwecja | Ymer, Elias |
| 07-03 10:11 | Stany Zjednoczone | Fratangelo, Bjorn |
| 07-03 01:56 | Mołdawia | Albot, Radu |
| 07-03 01:56 | Serbia | Krajinovic, Filip |
| 07-03 00:54 | Zjednoczone Królestwo | Evans, Daniel |
| 07-03 00:17 | Australia | Bolt, Alex |
| 07-03 00:17 | Australia | Popyrin, Alexei |
| 07-03 00:17 | Francja | Humbert, Ugo |
| 07-03 00:17 | Indie | Gunneswaran, Prajnesh |
| 07-03 00:17 | Stany Zjednoczone | Giron, Marcos |
| 07-03 00:17 | Uzbekistan | Istomin, Denis |
| 06-03 10:11 | Japonia | Doi, Misaki |
| 06-03 10:11 | Stany Zjednoczone | McNally, Caty |
| 06-03 01:41 | Belgia | Bonaventure, Ysaline |
| 06-03 01:41 | Japonia | Hibino, Nao |
| 06-03 01:41 | Switzerland | Voegele, Stefanie |
| 06-03 01:41 | Ukraina | Kozlova, Kateryna |
| 06-03 01:41 | Stany Zjednoczone | McHale, Christina |
| 05-03 23:13 | Australia | Hon, Priscilla |
| 05-03 23:13 | Chiny | Zhu, Lin |
| 05-03 23:13 | Kazachstan | Diyas, Zarina |
| 05-03 23:13 | Rosja | Vikhlyantseva, Natalia |
| 05-03 23:13 | Switzerland | Golubic, Viktorija |
| 05-03 11:08 | Łotwa | Gulbis, Ernests |
| 05-03 03:07 | Stany Zjednoczone | Davis, Lauren |
| 04-03 14:11 | Kanada | Bouchard, Eugenie |
| 04-03 14:11 | Polska | Linette, Magda |
| 04-03 14:09 | Białoruś | Ivashka, Ilya |
| 02-03 18:57 | Argentyna | Andreozzi, Guido |
| 02-03 18:57 | Argentyna | Delbonis, Federico |
| 02-03 18:57 | Argentyna | Mayer, Leonardo |
| 02-03 18:57 | Argentyna | Pella, Guido |
| 02-03 18:57 | Argentyna | Schwartzman, Diego |
| 02-03 18:57 | Australia | De Minaur, Alex |
| 02-03 18:57 | Australia | Ebden, Matthew |
| 02-03 18:57 | Australia | Kyrgios, Nick |
| 02-03 18:57 | Australia | Millman, John |
| 02-03 18:57 | Australia | Thompson, Jordan |
| 02-03 18:57 | Austria | Thiem, Dominic |
| 02-03 18:57 | Belgia | Goffin, David |
| 02-03 18:57 | Bosnia-Herzegovina | Dzumhur, Damir |
| 02-03 18:57 | Bułgaria | Dimitrov, Grigor |
| 02-03 18:57 | Kanada | Auger-Aliassime, Felix |
| 02-03 18:57 | Kanada | Raonic, Milos |
| 02-03 18:57 | Kanada | Shapovalov, Denis |
| 02-03 18:57 | Chile | Jarry, Nicolas |
| 02-03 18:57 | Chorwacja | Cilic, Marin |
| 02-03 18:57 | Chorwacja | Coric, Borna |
| 02-03 18:57 | Chorwacja | Karlovic, Ivo |
| 02-03 18:57 | Republika Czeska | Berdych, Tomas |
| 02-03 18:57 | Francja | Chardy, Jeremy |
| 02-03 18:57 | Francja | Herbert, Pierre-Hugues |
| 02-03 18:57 | Francja | Mannarino, Adrian |
| 02-03 18:57 | Francja | Monfils, Gael |
| 02-03 18:57 | Francja | Paire, Benoit |
| 02-03 18:57 | Francja | Pouille, Lucas |
| 02-03 18:57 | Francja | Simon, Gilles |
| 02-03 18:57 | Gruzja | Basilashvili, Nikoloz |
| 02-03 18:57 | Niemcy | Gojowczyk, Peter |
| 02-03 18:57 | Niemcy | Kohlschreiber, Philipp |
| 02-03 18:57 | Niemcy | Marterer, Maximilian |
| 02-03 18:57 | Niemcy | Struff, Jan-Lennard |
| 02-03 18:57 | Niemcy | Zverev, Alexander |
| 02-03 18:57 | Niemcy | Zverev, Mischa |
| 02-03 18:57 | Grecja | Tsitsipas, Stefano |
| 02-03 18:57 | Węgry | Fucsovics, Marton |
| 02-03 18:57 | Włochy | Berrettini, Matteo |
| 02-03 18:57 | Włochy | Cecchinato, Marco |
| 02-03 18:57 | Włochy | Fognini, Fabio |
| 02-03 18:57 | Włochy | Seppi, Andreas |
| 02-03 18:57 | Japonia | Daniel, Taro |
| 02-03 18:57 | Japonia | Nishikori, Kei |
| 02-03 18:57 | Japonia | Nishioka, Yoshihito |
| 02-03 18:57 | Kazachstan | Kukushkin, Mikhail |
| 02-03 18:57 | Holandia | Haase, Robin |
| 02-03 18:57 | Polska | Hurkacz, Hubert |
| 02-03 18:57 | Portugalia | Sousa, Joao |
| 02-03 18:57 | Rumunia | Copil, Marius |
| 02-03 18:57 | Rosja | Khachanov, Karen |
| 02-03 18:57 | Rosja | Medvedev, Daniil |
| 02-03 18:57 | Serbia | Djere, Laslo |
| 02-03 18:57 | Serbia | Djokovic, Novak |
| 02-03 18:57 | Serbia | Lajovic, Dusan |
| 02-03 18:57 | Słowacja | Klizan, Martin |
| 02-03 18:57 | Afryka Południowa | Anderson, Kevin |
| 02-03 18:57 | Korea Południowa | Chung, Hyeon |
| 02-03 18:57 | Hiszpania | Bautista Agut, Roberto |
| 02-03 18:57 | Hiszpania | Carballes Baena, Roberto |
| 02-03 18:57 | Hiszpania | Carreno Busta, Pablo |
| 02-03 18:57 | Hiszpania | Lopez, Feliciano |
| 02-03 18:57 | Hiszpania | Munar, Jaume |
| 02-03 18:57 | Hiszpania | Nadal, Rafael |
| 02-03 18:57 | Hiszpania | Ramos-Vinolas, Albert |
| 02-03 18:57 | Hiszpania | Verdasco, Fernando |
| 02-03 18:57 | Switzerland | Federer, Roger |
| 02-03 18:57 | Switzerland | Wawrinka, Stan |
| 02-03 18:57 | Tunezja | Jaziri, Malek |
| 02-03 18:57 | Zjednoczone Królestwo | Edmund, Kyle |
| 02-03 18:57 | Zjednoczone Królestwo | Norrie, Cameron |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Donaldson, Jared |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Fritz, Taylor |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Harrison, Ryan |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Isner, John |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Johnson, Steve |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Klahn, Bradley |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Kudla, Denis |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | McDonald, Mackenzie |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Opelka, Reilly |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Querrey, Sam |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Sandgren, Tennys |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Tiafoe, Frances |
| 02-03 18:57 | Stany Zjednoczone | Young, Donald |
| 02-03 18:51 | Australia | Barty, Ashleigh |
| 02-03 18:51 | Australia | Gavrilova, Daria |
| 02-03 18:51 | Australia | Kasatkina, Daria |
| 02-03 18:51 | Australia | Stosur, Samantha |
| 02-03 18:51 | Australia | Tomljanovic, Ajla |
| 02-03 18:51 | Białoruś | Azarenka, Victoria |
| 02-03 18:51 | Białoruś | Lapko, Vera |
| 02-03 18:51 | Białoruś | Sabalenka, Aryna |
| 02-03 18:51 | Białoruś | Sasnovich, Aliaksandra |
| 02-03 18:51 | Belgia | Flipkens, Kirsten |
| 02-03 18:51 | Belgia | Mertens, Elise |
| 02-03 18:51 | Belgia | Uytvanck, Alison Van |
| 02-03 18:51 | Kanada | Andreescu, Bianca |
| 02-03 18:51 | Chiny | Wang, Qiang |
| 02-03 18:51 | Chiny | Wang, Yafan |
| 02-03 18:51 | Chiny | Zhang, Shuai |
| 02-03 18:51 | Chiny | Zheng, Saisai |
| 02-03 18:51 | Chorwacja | Martic, Petra |
| 02-03 18:51 | Chorwacja | Vekic, Donna |
| 02-03 18:51 | Republika Czeska | Kvitova, Petra |
| 02-03 18:51 | Republika Czeska | Pliskova, Karolina |
| 02-03 18:51 | Republika Czeska | Siniakova, Katerina |
| 02-03 18:51 | Republika Czeska | Strycova, Barbora |
| 02-03 18:51 | Republika Czeska | Vondrousova, Marketa |
| 02-03 18:51 | Dania | Wozniacki, Caroline |
| 02-03 18:51 | Estonia | Kanepi, Kaia |
| 02-03 18:51 | Estonia | Kontaveit, Anett |
| 02-03 18:51 | Francja | Cornet, Alizé |
| 02-03 18:51 | Francja | Garcia, Caroline |
| 02-03 18:51 | Francja | Mladenovic, Kristina |
| 02-03 18:51 | Francja | Parmentier, Pauline |
| 02-03 18:51 | Niemcy | Barthel, Mona |
| 02-03 18:51 | Niemcy | Goerges, Julia |
| 02-03 18:51 | Niemcy | Kerber, Angelique |
| 02-03 18:51 | Niemcy | Maria, Tatjana |
| 02-03 18:51 | Niemcy | Petkovic, Andrea |
| 02-03 18:51 | Niemcy | Siegemund, Laura |
| 02-03 18:51 | Grecja | Sakkari, Maria |
| 02-03 18:51 | Węgry | Babos, Timea |
| 02-03 18:51 | Włochy | Giorgi, Camila |
| 02-03 18:51 | Japonia | Osaka, Naomi |
| 02-03 18:51 | Kazachstan | Putintseva, Yulia |
| 02-03 18:51 | Łotwa | Ostapenko, Jelena |
| 02-03 18:51 | Łotwa | Sevastova, Anastasija |
| 02-03 18:51 | Holandia | Bertens, Kiki |
| 02-03 18:51 | Puerto Rico | Puig, Monica |
| 02-03 18:51 | Rumunia | Begu, Irina-Camelia |
| 02-03 18:51 | Rumunia | Buzarnescu, Mihaela |
| 02-03 18:51 | Rumunia | Halep, Simona |
| 02-03 18:51 | Rosja | Alexandrova, Ekaterina |
| 02-03 18:51 | Rosja | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 02-03 18:51 | Rosja | Rodina, Evgeniya |
| 02-03 18:51 | Serbia | Krunic, Aleksandra |
| 02-03 18:51 | Słowacja | Cibulkova, Dominika |
| 02-03 18:51 | Słowacja | Kuzmova, Viktoria |
| 02-03 18:51 | Słowacja | Rybarikova, Magdalena |
| 02-03 18:51 | Słowacja | Schmiedlova, Anna Karolina |
| 02-03 18:51 | Hiszpania | Muguruza, Garbiñe |
| 02-03 18:51 | Hiszpania | Suárez Navarro, Carla |
| 02-03 18:51 | Szwecja | Larsson, Johanna |
| 02-03 18:51 | Szwecja | Peterson, Rebecca |
| 02-03 18:51 | Switzerland | Bencic, Belinda |
| 02-03 18:51 | Tajwan | Hsieh, Su-Wei |
| 02-03 18:51 | Tajlandia | Kumkhum, Luksika |
| 02-03 18:51 | Tunezja | Jabeur, Ons |
| 02-03 18:51 | Ukraina | Svitolina, Elina |
| 02-03 18:51 | Ukraina | Tsurenko, Lesia |
| 02-03 18:51 | Ukraina | Yastremska, Dayana |
| 02-03 18:51 | Zjednoczone Królestwo | Konta, Johanna |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Anisimova, Amanda |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Brady, Jennifer |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Brengle, Madison |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Collins, Danielle |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Kenin, Sofia |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Keys, Madison |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Pegula, Jessica |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Pera, Bernarda |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Riske, Alison |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Stephens, Sloane |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Townsend, Taylor |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Vickery, Sachia |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Williams, Serena |
| 02-03 18:51 | Stany Zjednoczone | Williams, Venus |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 05-03 11:08 | Hiszpania | Verdasco, Fernando |
| 04-03 14:11 | Włochy | Giorgi, Camila |
| 04-03 14:11 | Tajlandia | Kumkhum, Luksika |
| 04-03 14:09 | Korea Południowa | Chung, Hyeon |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa BNP Paribas Open Indian Wells (RtUO)
Aktualizacja z 07-03, godz. 10:11: Lista startowa jest finalna!
(Tenisiści:
195) Zaczyna się w śro 6 mar 2019, 20:10
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
