Informacje podstawowe
Imię: | Nao Hibino |
Płeć: | kobieta |
Narodowość: | Japonia |
Wiek: | 30 |
Data urodzenia: | 1994-11-28 |
Drużyna: | Without team |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
US Open | 2024 | 256 | 9 |
US Open WTA | 2024 | 128 | 9 |
National Bank Open Toronto WTA | 2024 | 36 | 62 |
Wimbledon | 2024 | 180 | 80 |
Wimbledon WTA | 2024 | 72 | 80 |
ecotrans Ladies Open Berlin | 2024 | 19 | 58 |
Roland-Garros | 2024 | 254 | 14 |
Roland-Garros WTA | 2024 | 126 | 14 |
Mutua Madrid Open WTA | 2024 | 84 | 45 |
BNP Paribas Open Indian Wells WTA | 2024 | 50 | 232 |
Qatar TotalEnergies Open Doha | 2024 | 53 | 30 |
Australian Open Day 1 | 2024 | 29 | 31 |
Australian Open | 2024 | 238 | 41 |
Australian Open WTA | 2024 | 111 | 41 |
Fantasy WTA Tennis 2024 | 2024 | 118 | 1285 |
Starty w nadchodzących grach
Gra | Startuje w |
---|---|
Fantasy WTA Tennis 2025 | wto 31 gru 2024, 01:10 |