Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 06-03 10:07 | Stany Zjednoczone | McNally, Caty |
| 06-03 10:06 | Japonia | Doi, Misaki |
| 06-03 01:42 | Belgia | Bonaventure, Ysaline |
| 06-03 01:42 | Japonia | Hibino, Nao |
| 06-03 01:42 | Switzerland | Voegele, Stefanie |
| 06-03 01:42 | Ukraina | Kozlova, Kateryna |
| 06-03 01:42 | Stany Zjednoczone | McHale, Christina |
| 05-03 23:13 | Australia | Hon, Priscilla |
| 05-03 23:13 | Chiny | Zhu, Lin |
| 05-03 23:13 | Kazachstan | Diyas, Zarina |
| 05-03 23:13 | Rosja | Vikhlyantseva, Natalia |
| 05-03 23:13 | Switzerland | Golubic, Viktorija |
| 05-03 03:07 | Stany Zjednoczone | Davis, Lauren |
| 04-03 14:10 | Kanada | Bouchard, Eugenie |
| 04-03 14:10 | Polska | Linette, Magda |
| 02-03 13:00 | Australia | Barty, Ashleigh |
| 02-03 13:00 | Australia | Gavrilova, Daria |
| 02-03 13:00 | Australia | Kasatkina, Daria |
| 02-03 13:00 | Australia | Stosur, Samantha |
| 02-03 13:00 | Australia | Tomljanovic, Ajla |
| 02-03 13:00 | Białoruś | Azarenka, Victoria |
| 02-03 13:00 | Białoruś | Lapko, Vera |
| 02-03 13:00 | Białoruś | Sabalenka, Aryna |
| 02-03 13:00 | Białoruś | Sasnovich, Aliaksandra |
| 02-03 13:00 | Belgia | Flipkens, Kirsten |
| 02-03 13:00 | Belgia | Mertens, Elise |
| 02-03 13:00 | Belgia | Uytvanck, Alison Van |
| 02-03 13:00 | Kanada | Andreescu, Bianca |
| 02-03 13:00 | Chiny | Wang, Qiang |
| 02-03 13:00 | Chiny | Wang, Yafan |
| 02-03 13:00 | Chiny | Zhang, Shuai |
| 02-03 13:00 | Chiny | Zheng, Saisai |
| 02-03 13:00 | Chorwacja | Martic, Petra |
| 02-03 13:00 | Chorwacja | Vekic, Donna |
| 02-03 13:00 | Republika Czeska | Kvitova, Petra |
| 02-03 13:00 | Republika Czeska | Pliskova, Karolina |
| 02-03 13:00 | Republika Czeska | Siniakova, Katerina |
| 02-03 13:00 | Republika Czeska | Strycova, Barbora |
| 02-03 13:00 | Republika Czeska | Vondrousova, Marketa |
| 02-03 13:00 | Dania | Wozniacki, Caroline |
| 02-03 13:00 | Estonia | Kanepi, Kaia |
| 02-03 13:00 | Estonia | Kontaveit, Anett |
| 02-03 13:00 | Francja | Cornet, Alizé |
| 02-03 13:00 | Francja | Garcia, Caroline |
| 02-03 13:00 | Francja | Mladenovic, Kristina |
| 02-03 13:00 | Francja | Parmentier, Pauline |
| 02-03 13:00 | Niemcy | Barthel, Mona |
| 02-03 13:00 | Niemcy | Goerges, Julia |
| 02-03 13:00 | Niemcy | Kerber, Angelique |
| 02-03 13:00 | Niemcy | Maria, Tatjana |
| 02-03 13:00 | Niemcy | Petkovic, Andrea |
| 02-03 13:00 | Niemcy | Siegemund, Laura |
| 02-03 13:00 | Grecja | Sakkari, Maria |
| 02-03 13:00 | Węgry | Babos, Timea |
| 02-03 13:00 | Włochy | Giorgi, Camila |
| 02-03 13:00 | Japonia | Osaka, Naomi |
| 02-03 13:00 | Kazachstan | Putintseva, Yulia |
| 02-03 13:00 | Łotwa | Ostapenko, Jelena |
| 02-03 13:00 | Łotwa | Sevastova, Anastasija |
| 02-03 13:00 | Holandia | Bertens, Kiki |
| 02-03 13:00 | Puerto Rico | Puig, Monica |
| 02-03 13:00 | Rumunia | Begu, Irina-Camelia |
| 02-03 13:00 | Rumunia | Buzarnescu, Mihaela |
| 02-03 13:00 | Rumunia | Halep, Simona |
| 02-03 13:00 | Rosja | Alexandrova, Ekaterina |
| 02-03 13:00 | Rosja | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 02-03 13:00 | Rosja | Rodina, Evgeniya |
| 02-03 13:00 | Serbia | Krunic, Aleksandra |
| 02-03 13:00 | Słowacja | Cibulkova, Dominika |
| 02-03 13:00 | Słowacja | Kuzmova, Viktoria |
| 02-03 13:00 | Słowacja | Rybarikova, Magdalena |
| 02-03 13:00 | Słowacja | Schmiedlova, Anna Karolina |
| 02-03 13:00 | Hiszpania | Muguruza, Garbiñe |
| 02-03 13:00 | Hiszpania | Suárez Navarro, Carla |
| 02-03 13:00 | Szwecja | Larsson, Johanna |
| 02-03 13:00 | Szwecja | Peterson, Rebecca |
| 02-03 13:00 | Switzerland | Bencic, Belinda |
| 02-03 13:00 | Tajwan | Hsieh, Su-Wei |
| 02-03 13:00 | Tajlandia | Kumkhum, Luksika |
| 02-03 13:00 | Tunezja | Jabeur, Ons |
| 02-03 13:00 | Ukraina | Svitolina, Elina |
| 02-03 13:00 | Ukraina | Tsurenko, Lesia |
| 02-03 13:00 | Ukraina | Yastremska, Dayana |
| 02-03 13:00 | Zjednoczone Królestwo | Konta, Johanna |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Anisimova, Amanda |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Brady, Jennifer |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Brengle, Madison |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Collins, Danielle |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Kenin, Sofia |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Keys, Madison |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Pegula, Jessica |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Pera, Bernarda |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Riske, Alison |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Stephens, Sloane |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Townsend, Taylor |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Vickery, Sachia |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Williams, Serena |
| 02-03 13:00 | Stany Zjednoczone | Williams, Venus |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 04-03 14:10 | Włochy | Giorgi, Camila |
| 04-03 14:10 | Tajlandia | Kumkhum, Luksika |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa BNP Paribas Open Indian Wells WTA
Aktualizacja z 06-03, godz. 10:07: Lista startowa jest finalna!
(Tenisiści:
96) Zaczyna się w śro 6 mar 2019, 20:10
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
