Dodany do listy startowej
Data | Drużyna | Sportowcy |
---|---|---|
17-02 20:56 | GM Europa Ovini | Iafrati, Mirko |
17-02 20:55 | Team Roth - Akros | Wendelspiess, Diego |
17-02 20:54 | Armée de Terre | Canal, Fabien |
17-02 20:53 | Androni Giocattoli | Cattaneo, Mattia |
17-02 20:53 | Androni Giocattoli | Malucelli, Matteo |
17-02 20:49 | Cofidis, Solutions Crédits | Claeys, Dimitri |
17-02 20:49 | Cofidis, Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
17-02 20:49 | Cofidis, Solutions Crédits | Perez, Anthony |
17-02 09:54 | Kuwait - Cartucho.es | Gebremedhin, Awet |
16-02 10:10 | AG2R La Mondiale | Chevrier, Clément |
15-02 16:03 | AG2R La Mondiale | Geniez, Alexandre |
13-02 19:00 | Roubaix Lille Métropole | Lecrocq, Jérémy |
10-02 01:07 | AG2R La Mondiale | Duval, Julien |
10-02 01:07 | AG2R La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
10-02 01:07 | Amore & Vita - Selle SMP | Bernardinetti, Marco |
10-02 01:07 | Amore & Vita - Selle SMP | Celano, Danilo |
10-02 01:07 | Amore & Vita - Selle SMP | Ficara, Pierpaolo |
10-02 01:07 | Amore & Vita - Selle SMP | Galarreta, David |
10-02 01:07 | Amore & Vita - Selle SMP | Halilaj, Redi |
10-02 01:07 | Amore & Vita - Selle SMP | Martins, Uri |
10-02 01:07 | Amore & Vita - Selle SMP | Yovchev, Yovcho |
10-02 01:07 | Amore & Vita - Selle SMP | Zamparella, Marco |
10-02 01:07 | Androni Giocattoli | Ballerini, Davide |
10-02 01:07 | Androni Giocattoli | Bonusi, Raffaello |
10-02 01:07 | Androni Giocattoli | Frapporti, Marco |
10-02 01:07 | Androni Giocattoli | Frapporti, Mattia |
10-02 01:07 | Androni Giocattoli | Gavazzi, Francesco |
10-02 01:07 | Androni Giocattoli | Masnada, Fausto |
10-02 01:07 | Androni Giocattoli | Taliani, Alessio |
10-02 01:07 | Androni Giocattoli | Vendrame, Andrea |
10-02 01:07 | Armée de Terre | Campistrous, Romain |
10-02 01:07 | Armée de Terre | Duculty, Bastien |
10-02 01:07 | Armée de Terre | Ferasse, Thibault |
10-02 01:07 | Armée de Terre | Le Roux, Romain |
10-02 01:07 | Armée de Terre | Lebreton, Kévin |
10-02 01:07 | Armée de Terre | Loubet, Julien |
10-02 01:07 | Armée de Terre | Mainard, Jérôme |
10-02 01:07 | Armée de Terre | Tronet, Steven |
10-02 01:07 | BMC Racing Team | Bohli, Tom |
10-02 01:07 | BMC Racing Team | Bookwalter, Brent |
10-02 01:07 | BMC Racing Team | Caruso, Damiano |
10-02 01:07 | BMC Racing Team | Dillier, Silvan |
10-02 01:07 | BMC Racing Team | Gerts, Floris |
10-02 01:07 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
10-02 01:07 | BMC Racing Team | Scotson, Miles |
10-02 01:07 | BMC Racing Team | Ventoso, Francisco |
10-02 01:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Bonnafond, Guillaume |
10-02 01:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Bouhanni, Rayane |
10-02 01:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Chetout, Loic |
10-02 01:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Godon, Dorian |
10-02 01:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
10-02 01:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Simon, Julien |
10-02 01:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
10-02 01:07 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
10-02 01:07 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
10-02 01:07 | Delko Marseille Provence KTM | Di Gregorio, Rémy |
10-02 01:07 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
10-02 01:07 | Delko Marseille Provence KTM | Finetto, Mauro |
10-02 01:07 | Delko Marseille Provence KTM | Madrazo, Angel |
10-02 01:07 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
10-02 01:07 | Delko Marseille Provence KTM | Pacher, Quentin |
10-02 01:07 | Delko Marseille Provence KTM | Smukulis, Gatis |
10-02 01:07 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
10-02 01:07 | Direct Energie | Cardis, Romain |
10-02 01:07 | Direct Energie | Chavanel, Sylvain |
10-02 01:07 | Direct Energie | Duchesne, Antoine |
10-02 01:07 | Direct Energie | Hivert, Jonathan |
10-02 01:07 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
10-02 01:07 | Direct Energie | Quéméneur, Perrig |
10-02 01:07 | FDJ | Eiking, Odd Christian |
10-02 01:07 | FDJ | Ladagnous, Matthieu |
10-02 01:07 | FDJ | Le Gac, Olivier |
10-02 01:07 | FDJ | Molard, Rudy |
10-02 01:07 | FDJ | Pineau, Cédric |
10-02 01:07 | FDJ | Roux, Anthony |
10-02 01:07 | FDJ | Roy, Jérémy |
10-02 01:07 | Fortuneo - Vital Concept | Bonnamour, Franck |
10-02 01:07 | Fortuneo - Vital Concept | Bouet, Maxime |
10-02 01:07 | Fortuneo - Vital Concept | Delaplace, Anthony |
10-02 01:07 | Fortuneo - Vital Concept | Feillu, Brice |
10-02 01:07 | Fortuneo - Vital Concept | Hardy, Romain |
10-02 01:07 | Fortuneo - Vital Concept | Jeannesson, Arnold |
10-02 01:07 | Fortuneo - Vital Concept | Périchon, Pierre-Luc |
10-02 01:07 | Fortuneo - Vital Concept | Vachon, Florian |
10-02 01:07 | GM Europa Ovini | Brogi, Adriano |
10-02 01:07 | GM Europa Ovini | Di Sante, Antonio |
10-02 01:07 | GM Europa Ovini | Lander, Sebastian |
10-02 01:07 | GM Europa Ovini | Pacchiardo, Davide |
10-02 01:07 | GM Europa Ovini | Parrinello, Antonino |
10-02 01:07 | GM Europa Ovini | Rotondi, Matteo |
10-02 01:07 | GM Europa Ovini | Ruscetta, Andrea |
10-02 01:07 | GM Europa Ovini | Tizza, Marco |
10-02 01:07 | HP BTP - Auber 93 | Baldo, Nicolas |
10-02 01:07 | HP BTP - Auber 93 | Bescond, Jérémy |
10-02 01:07 | HP BTP - Auber 93 | Dassonville, Flavien |
10-02 01:07 | HP BTP - Auber 93 | Gouault, Pierre |
10-02 01:07 | HP BTP - Auber 93 | Jakin, Alo |
10-02 01:07 | HP BTP - Auber 93 | Le Cunff, Kévin |
10-02 01:07 | HP BTP - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
10-02 01:07 | HP BTP - Auber 93 | Menut, David |
10-02 01:07 | Kuwait - Cartucho.es | Alajmi, Abdulhadi |
10-02 01:07 | Kuwait - Cartucho.es | Costa, Axel |
10-02 01:07 | Kuwait - Cartucho.es | Gutiérrez, José Manuel |
10-02 01:07 | Kuwait - Cartucho.es | Jim, Songezo |
10-02 01:07 | Kuwait - Cartucho.es | Keuser, Andreas |
10-02 01:07 | Kuwait - Cartucho.es | Mraouni, Salah Eddine |
10-02 01:07 | Kuwait - Cartucho.es | Rebellin, Davide |
10-02 01:07 | Kuwait - Cartucho.es | Torres, Edwin |
10-02 01:07 | Roubaix Lille Métropole | Antomarchi, Julien |
10-02 01:07 | Roubaix Lille Métropole | Cabot, Jérémy |
10-02 01:07 | Roubaix Lille Métropole | Calleeuw, Joeri |
10-02 01:07 | Roubaix Lille Métropole | Kowalski, Dylan |
10-02 01:07 | Roubaix Lille Métropole | Leveau, Jérémy |
10-02 01:07 | Roubaix Lille Métropole | Pouilly, Félix |
10-02 01:07 | Roubaix Lille Métropole | Seynaeve, Lander |
10-02 01:07 | Roubaix Lille Métropole | Vermeulen, Emiel |
10-02 01:07 | Team Roth - Akros | Baillifard, Valentin |
10-02 01:07 | Team Roth - Akros | Fumeaux, Jonathan |
10-02 01:07 | Team Roth - Akros | Jaun, Lukas |
10-02 01:07 | Team Roth - Akros | Lang, Pirmin |
10-02 01:07 | Team Roth - Akros | Lüscher, Damian |
10-02 01:07 | Team Roth - Akros | Reutimann, Mathias |
10-02 01:07 | Team Roth - Akros | Stüssi, Colin |
10-02 01:07 | Team Roth - Akros | Thalmann, Roland |
10-02 01:07 | WB Veranclassic Aquality Protect | Delfosse, Sébastien |
10-02 01:07 | WB Veranclassic Aquality Protect | Ista, Kevyn |
10-02 01:07 | WB Veranclassic Aquality Protect | Jules, Justin |
10-02 01:07 | WB Veranclassic Aquality Protect | Kirsch, Alex |
10-02 01:07 | WB Veranclassic Aquality Protect | Naesen, Lawrence |
10-02 01:07 | WB Veranclassic Aquality Protect | Vantomme, Maxime |
10-02 01:07 | WB Veranclassic Aquality Protect | Warnier, Antoine |
10-02 01:07 | WB Veranclassic Aquality Protect | Winter, Ludwig De |
23-01 20:53 | AG2R La Mondiale | Denz, Nico |
18-01 16:55 | Direct Energie | Voeckler, Thomas |
22-12 23:04 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
16-12 23:42 | FDJ | Vichot, Arthur |
13-12 22:17 | AG2R La Mondiale | Cherel, Mickaël |
13-12 22:17 | AG2R La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
13-12 22:17 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
13-12 22:17 | AG2R La Mondiale | Latour, Pierre |
13-12 22:17 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
13-12 22:17 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
13-12 22:17 | AG2R La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
Usunięty z listy startowej
Data | Drużyna | Sportowcy |
---|---|---|
17-02 20:56 | GM Europa Ovini | Tizza, Marco |
17-02 20:55 | Team Roth - Akros | Lüscher, Damian |
17-02 20:54 | Armée de Terre | Loubet, Julien |
17-02 20:53 | Androni Giocattoli | Vendrame, Andrea |
17-02 20:53 | WB Veranclassic Aquality Protect | Winter, Ludwig De |
17-02 20:53 | Androni Giocattoli | Masnada, Fausto |
17-02 20:49 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
17-02 20:49 | Cofidis, Solutions Crédits | Bonnafond, Guillaume |
17-02 20:49 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
17-02 09:54 | Kuwait - Cartucho.es | Alajmi, Abdulhadi |
16-02 10:10 | AG2R La Mondiale | Vandenbergh, Stijn |
13-02 19:00 | Roubaix Lille Métropole | Kowalski, Dylan |
10-02 01:07 | AG2R La Mondiale | Naesen, Oliver |
10-02 01:07 | BMC Racing Team | Drucker, Jempy |
10-02 01:07 | AG2R La Mondiale | Gougeard, Alexis |
27-01 17:20 | AG2R La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Tour du Haut Var-matin
Aktualizacja z 17-02, godz. 20:56: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
127) Zaczyna się w sob 18 lut 2017, 13:10
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!