Informacje podstawowe
| Imię: | Denver Nuggets |
| Płeć: | |
| Narodowość: | Stany Zjednoczone |
| Drużyna: |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
| Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 12 | 443 |
| NBA (Teams) 16-11 | 2026 | 16 | 169 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 3 | 500 |
| NBA (Teams) 09-11 | 2026 | 13 | 189 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 6 | 486 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 18 | 221 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 3 | 493 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 8 | 471 |
| NBA (Teams) 26-10 | 2026 | 11 | 247 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 17 | 4797 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 14 | 438 |
| NBA (Teams) 09-02 | 2026 | 15 | 196 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 12 | 243 |
| NBA (Teams) 22-01 | 2026 | 5 | 478 |
| NBA (Teams) 20-01 | 2026 | 10 | 215 |
| NBA (Teams) 13-01 | 2026 | 5 | 467 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 20 | 151 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 6 | 486 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 18 | 200 |
Starty w nadchodzących grach
| Gra | Startuje w |
|---|---|
| NBA (Teams) 20-11 | sob 21 lis 2026, 01:10 |