Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
NBA (Teams) 29/30-01
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $137.14
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | MPL | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 | JJpower 1 | JJpower | 7 | $43.89 | |
2 | Koen91 1 | Koen91 | 7 | $30.17 | |
3 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 7 | $15.77 | |
3 | Chanel no. 1 | Quintypinty | 7 | $15.77 | |
3 | DaniUnchained 1 | DaniUnchained | 7 | $15.77 | |
3 | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 7 | $15.77 | |
7 | dove18 1 | dove18 | 7 | ||
7 | Vincesanity 1 | Vincesanity | 7 | ||
9 | Germart 1 | Germart | 7 | ||
10 | kaira 1 | kaira | 7 | ||
11 | The Wall 1 | The Wall | 7 | ||
12 | Corleone 1 | Corleone | 7 | ||
12 | LA Flippers | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 7 | ||
14 | JFX-Laibach 1 | JFX-Laibach | 7 | ||
15 | marben 1 | marben | 7 |
Aktualizacje na żywo
Jeśli klikniesz na punkty w nawiase, zobaczysz szczegóły tej drużyny podświetlone w okienku update na żywo.
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 22:09 23 Feb