Informacje podstawowe
| Imię: | Washington Wizards |
| Płeć: | |
| Narodowość: | Stany Zjednoczone |
| Drużyna: |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
| Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 11 | 446 |
| NBA (Teams) 16-11 | 2026 | 11 | 217 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 20 | 171 |
| NBA (Teams) 09-11 | 2026 | 15 | 174 |
| NBA (Teams) 06-11 | 2026 | 10 | 248 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 17 | 226 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 10 | 460 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 10 | 432 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 15 | 216 |
| NBA (Teams) 26-10 | 2026 | 18 | 159 |
| NBA (Teams) 21-10 | 2026 | 2 | 507 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 20 | 4608 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 17 | 225 |
| NBA (Teams) 05-02 | 2026 | 5 | 481 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 19 | 164 |
| NBA (Teams) 22-01 | 2026 | 15 | 197 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 14 | 203 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 18 | 202 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 3 | 506 |
Starty w nadchodzących grach
| Gra | Startuje w |
|---|---|
| NBA (Teams) 20-11 | sob 21 lis 2026, 01:10 |