Informacje podstawowe
Imię: | Indiana Pacers |
Płeć: | mężczyzna |
Narodowość: | Stany Zjednoczone |
Drużyna: |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
---|---|---|---|
NBA (Teams) 25/26-12 | 2024 | -- | 0 |
NBA (Teams) 19-12 | 2024 | 5 | 504 |
NBA (Teams) 13-12 | 2024 | 4 | 489 |
NBA (Teams) 08-12 | 2024 | 13 | 209 |
NBA (Teams) 03-12 | 2024 | 15 | 194 |
NBA (Teams) 27-11 | 2024 | 2 | 520 |
NBA (Teams) 25-11 | 2024 | 8 | 458 |
NBA (Teams) 20-11 | 2024 | 12 | 194 |
NBA (Teams) 18-11 | 2024 | 9 | 264 |
NBA (Teams) 15-11 | 2024 | 19 | 208 |
NBA (Teams) 13-11 | 2024 | 19 | 192 |
NBA (Teams) 10-11 | 2024 | 4 | 479 |
NBA (Teams) 08-11 | 2024 | 23 | 173 |
NBA (Teams) 06-11 | 2024 | 10 | 459 |
NBA (Teams) 04-11 | 2024 | 5 | 485 |
NBA (Teams) 30-10 | 2024 | 4 | 506 |
NBA (Teams) 28-10 | 2024 | 17 | 201 |
NBA (Teams) 23-10 | 2024 | 5 | 489 |
Fantasy NBA 2024/2025 | 2024 | 13 | 10431 |
NBA (Teams) 20-03 | 2024 | 4 | 519 |
NBA (Teams) 13-03 | 2024 | 10 | 277 |
NBA (Teams) 05-03 | 2024 | 6 | 475 |
NBA (Teams) 22-02 | 2024 | 6 | 519 |
NBA (Teams) 12-02 | 2024 | 15 | 199 |
NBA (Teams) 08-02 | 2024 | 13 | 221 |
NBA (Teams) 10-01 | 2024 | 8 | 476 |
NBA (Teams) 03-01 | 2024 | 4 | 511 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler