Informacje podstawowe
| Imię: | Philadelphia 76ers |
| Płeć: | |
| Narodowość: | Stany Zjednoczone |
| Drużyna: |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
| Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 3 | 494 |
| NBA (Teams) 16-11 | 2026 | 2 | 505 |
| NBA (Teams) 06-11 | 2026 | 16 | 171 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 13 | 445 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 5 | 482 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 9 | 436 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 12 | 446 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 3 | 6717 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 27 | 171 |
| NBA (Teams) 09-02 | 2026 | 11 | 240 |
| NBA (Teams) 05-02 | 2026 | 10 | 231 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 8 | 481 |
| NBA (Teams) 22-01 | 2026 | 2 | 518 |
| NBA (Teams) 20-01 | 2026 | 9 | 216 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 7 | 483 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 2 | 539 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler