Informacje podstawowe
| Imię: | Arizona Cardinals |
| Płeć: | |
| Narodowość: | Stany Zjednoczone |
| Drużyna: | Without team |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
| Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| NFL (Teams) 08-11 | 2026 | 21 | 147 |
| NFL (Teams) 01-11 | 2026 | 6 | 838 |
| NFL (Teams) 25-10 | 2026 | 14 | 387 |
| NFL (Teams) 18-10 | 2026 | 6 | 731 |
| NFL (Teams) 11-10 | 2026 | 16 | 252 |
| NFL (Teams) 04-10 | 2026 | 20 | 253 |
| NFL (Teams) 27-09 | 2026 | 21 | 393 |
| NFL (Teams) 20-09 | 2026 | 26 | 118 |
| NFL (Teams) 13-09 | 2026 | 9 | 773 |
| Fantasy NFL 2026/2027 | 2026 | 25 | 3892 |
| NFL (Teams) 04-01 | 2026 | 19 | 276 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler