Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
NFL (Teams) 03-01
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $229.69
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | MPL | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 | ChoufKet 1 | ChoufKet | 9 | $73.50 | |
2 | Georges StPie 3 | Georges StPierre | 9 | $50.53 | |
3 | Rbjsyd 1 | Rbjsyd | 9 | $41.34 | |
4 | Bos 3 | Bos | 9 | $34.45 | |
5 | Nisky147 1 | Nisky147 | 9 | $29.86 | |
6 | Ovale Ballen! | Drekes2 | 9 | ||
7 | Ratedr987 1 | Ratedr987 | 9 | ||
8 | TalentDave 1 | TalentDave | 9 | ||
9 | Gunn650 2 | Gunn650 | 9 | ||
10 | Georges StPie 1 | Georges StPierre | 9 | ||
11 | Bos 1 | Bos | 9 | ||
12 | Bergmees 1 | Bergmees | 9 | ||
13 | Stefano32 1 | Stefano32 | 9 | ||
14 | delbos 2 | delbos | 9 | ||
15 | Vincesanity 3 | Vincesanity | 9 |
Aktualizacje na żywo
Jeśli klikniesz na punkty w nawiase, zobaczysz szczegóły tej drużyny podświetlone w okienku update na żywo.
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 2:57 19 Feb