Informacje podstawowe
| Imię: | New York Jets |
| Płeć: | |
| Narodowość: | Stany Zjednoczone |
| Drużyna: | Without team |
Filtruj wyniki
Rezultaty w grach Zweeler
| Gra | Rok | Miejsce | Punkty |
|---|---|---|---|
| NFL (Teams) 08-11 | 2026 | 21 | 147 |
| NFL (Teams) 01-11 | 2026 | 12 | 524 |
| NFL (Teams) 25-10 | 2026 | 11 | 464 |
| NFL (Teams) 18-10 | 2026 | 14 | 401 |
| NFL (Teams) 11-10 | 2026 | 10 | 627 |
| NFL (Teams) 04-10 | 2026 | 24 | 140 |
| NFL (Teams) 27-09 | 2026 | 17 | 414 |
| NFL (Teams) 20-09 | 2026 | 22 | 256 |
| NFL (Teams) 13-09 | 2026 | 4 | 852 |
| Fantasy NFL 2026/2027 | 2026 | 26 | 3825 |
| NFL (Teams) 04-01 | 2026 | 26 | 68 |
Starty w nadchodzących grach
Brak startów w nadchodzących grach Zweeler