Dodany do listy startowej
| Data | Drużyna | Sportowcy |
|---|---|---|
| 10-06 19:44 | RusVelo | Kustadinchev, Roman |
| 10-06 19:44 | RusVelo | Rybakov, Alexander |
| 10-06 19:44 | RusVelo | Stash, Mamyr |
| 10-06 11:57 | IAM Cycling | Fumeaux, Jonathan |
| 10-06 09:47 | Team Katusha | Kochetkov, Pavel |
| 10-06 09:47 | Team Katusha | Trofimov, Iurii |
| 10-06 09:44 | MTN - Qhubeka | Berhane, Natnael |
| 10-06 09:44 | MTN - Qhubeka | Ciolek, Gerald |
| 10-06 09:44 | MTN - Qhubeka | Kudus, Merhawi |
| 09-06 16:08 | Lampre - Merida | Xu, Gang |
| 09-06 12:20 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Helven, Sander |
| 09-06 10:07 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Friesecke, Gian |
| 09-06 10:07 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Froidevaux, Maxime |
| 09-06 10:07 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Imhof, Claudio |
| 09-06 10:07 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Kohler, Martin |
| 09-06 10:07 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Pasche, Frank |
| 09-06 10:07 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Schnyder, Lars |
| 09-06 10:01 | Ag2r La Mondiale | Bakelants, Jan |
| 09-06 10:01 | Ag2r La Mondiale | Bérard, Julien |
| 09-06 10:01 | Ag2r La Mondiale | Bonnafond, Guillaume |
| 09-06 10:01 | Ag2r La Mondiale | Gougeard, Alexis |
| 09-06 10:01 | Ag2r La Mondiale | Jaurégui, Quentin |
| 09-06 10:01 | Ag2r La Mondiale | Kadri, Blel |
| 09-06 10:01 | Ag2r La Mondiale | Latour, Pierre-Roger |
| 09-06 10:01 | Ag2r La Mondiale | Turgot, Sébastien |
| 09-06 10:01 | Astana Pro Team | Agnoli, Valerio |
| 09-06 10:01 | Astana Pro Team | Bozic, Borut |
| 09-06 10:01 | Astana Pro Team | Fominykh, Daniil |
| 09-06 10:01 | Astana Pro Team | Kozhatayev, Bakhtiyar |
| 09-06 10:01 | Astana Pro Team | Lopez, Miguel Angel |
| 09-06 10:01 | Astana Pro Team | Malacarne, Davide |
| 09-06 10:01 | BMC Racing Team | Avermaet, Greg Van |
| 09-06 10:01 | BMC Racing Team | Burghardt, Marcus |
| 09-06 10:01 | BMC Racing Team | Dillier, Silvan |
| 09-06 10:01 | BMC Racing Team | Hermans, Ben |
| 09-06 10:01 | BMC Racing Team | Senni, Manuel |
| 09-06 10:01 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
| 09-06 10:01 | BMC Racing Team | Zabel, Rick |
| 09-06 10:01 | Bora - Argon 18 | Bauhaus, Phil |
| 09-06 10:01 | Bora - Argon 18 | Benedetti, Cesare |
| 09-06 10:01 | Bora - Argon 18 | Konrad, Patrick |
| 09-06 10:01 | Bora - Argon 18 | Matzka, Ralf |
| 09-06 10:01 | Bora - Argon 18 | Pfingsten, Christoph |
| 09-06 10:01 | Bora - Argon 18 | Schillinger, Andreas |
| 09-06 10:01 | Bora - Argon 18 | Schorn, Daniel |
| 09-06 10:01 | Bora - Argon 18 | Schwarzmann, Michael |
| 09-06 10:01 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Bettiol, Alberto |
| 09-06 10:01 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Cardoso, André |
| 09-06 10:01 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Dombrowski, Joe |
| 09-06 10:01 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Hansen, Lasse Norman |
| 09-06 10:01 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | King, Ben |
| 09-06 10:01 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Mohoric, Matej |
| 09-06 10:01 | Cannondale - Garmin Pro Cycling | Moser, Moreno |
| 09-06 10:01 | CULT Energy Pro Cycling | Gerdemann, Linus |
| 09-06 10:01 | CULT Energy Pro Cycling | Guldhammer, Rasmus |
| 09-06 10:01 | CULT Energy Pro Cycling | Hnik, Karel |
| 09-06 10:01 | CULT Energy Pro Cycling | Kirsch, Alex |
| 09-06 10:01 | CULT Energy Pro Cycling | Mager, Christian |
| 09-06 10:01 | CULT Energy Pro Cycling | Mortensen, Martin |
| 09-06 10:01 | CULT Energy Pro Cycling | Wegmann, Fabian |
| 09-06 10:01 | CULT Energy Pro Cycling | Zangerle, Joel |
| 09-06 10:01 | Lampre - Merida | Bonifazio, Niccolò |
| 09-06 10:01 | Lampre - Merida | Cimolai, Davide |
| 09-06 10:01 | Lampre - Merida | Conti, Valerio |
| 09-06 10:01 | Lampre - Merida | Costa, Mario |
| 09-06 10:01 | Lampre - Merida | Durasek, Kristijan |
| 09-06 10:01 | Lampre - Merida | Koshevoy, Ilia |
| 09-06 10:01 | Lampre - Merida | Niemiec, Przemyslaw |
| 09-06 10:01 | Lampre - Merida | Pibernik, Luka |
| 09-06 10:01 | MTN - Qhubeka | Dougall, Nicolas |
| 09-06 10:01 | MTN - Qhubeka | Niyonshuti, Adrien |
| 09-06 10:01 | MTN - Qhubeka | Reguigui, Youcef |
| 09-06 10:01 | MTN - Qhubeka | Stauff, Andreas |
| 09-06 10:01 | MTN - Qhubeka | Thomson, Jay |
| 09-06 10:01 | MTN - Qhubeka | Venter, Jaco |
| 09-06 10:01 | Roth - Skoda | Borisavljevic, Milos |
| 09-06 10:01 | Roth - Skoda | Brüngger, Nico |
| 09-06 10:01 | Roth - Skoda | Cecchin, Alberto |
| 09-06 10:01 | Roth - Skoda | Dieterich, Silvan |
| 09-06 10:01 | Roth - Skoda | Jaun, Lukas |
| 09-06 10:01 | Roth - Skoda | Pasqualon, Andrea |
| 09-06 10:01 | Roth - Skoda | Tomio, Giacomo |
| 09-06 10:01 | Roth - Skoda | Vaccher, Andrea |
| 09-06 10:01 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Lienhard, Fabian |
| 09-06 10:01 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Zahner, Simon |
| 09-06 10:01 | Team Katusha | Chernetckii, Sergei |
| 09-06 10:01 | Team Katusha | Guarnieri, Jacopo |
| 09-06 10:01 | Team Katusha | Kristoff, Alexander |
| 09-06 10:01 | Team Katusha | Kuznetsov, Viacheslav |
| 09-06 10:01 | Team Katusha | Lagutin, Sergey |
| 09-06 10:01 | Team Katusha | Porsev, Aleksandr |
| 09-06 10:01 | Team Katusha | Vorobyev, Anton |
| 09-06 10:01 | Team Katusha | Zakarin, Ilnur |
| 09-06 10:01 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
| 09-06 10:01 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
| 09-06 10:01 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
| 09-06 10:01 | Wanty - Groupe Gobert | Gasparotto, Enrico |
| 09-06 10:01 | Wanty - Groupe Gobert | Greef, Francis De |
| 09-06 10:01 | Wanty - Groupe Gobert | Marcato, Marco |
| 09-06 10:01 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
| 09-06 10:01 | Wanty - Groupe Gobert | Selvaggi, Mirko |
| 09-06 01:13 | Androni - Sidermec | Appollonio, Davide |
| 09-06 01:13 | Androni - Sidermec | Dall Antonia, Tiziano |
| 09-06 01:13 | Androni - Sidermec | Frapporti, Marco |
| 09-06 01:13 | Androni - Sidermec | Nardin, Alberto |
| 09-06 01:13 | Androni - Sidermec | Pellizotti, Franco |
| 09-06 01:13 | Androni - Sidermec | Taborre, Fabio |
| 09-06 01:13 | Androni - Sidermec | Taliani, Alessio |
| 09-06 01:13 | Androni - Sidermec | Zilioli, Gianfranco |
| 08-06 21:07 | IAM Cycling | Aregger, Marcel |
| 08-06 21:07 | IAM Cycling | Chevrier, Clément |
| 08-06 21:07 | IAM Cycling | Haussler, Heinrich |
| 08-06 21:07 | IAM Cycling | Holst Enger, Sondre |
| 08-06 21:07 | IAM Cycling | Lang, Pirmin |
| 08-06 21:07 | IAM Cycling | Pineau, Jérôme |
| 08-06 21:07 | IAM Cycling | Schelling, Patrick |
| 08-06 12:51 | Orica GreenEDGE | Albasini, Michael |
| 08-06 12:51 | Orica GreenEDGE | Bewley, Sam |
| 08-06 12:51 | Orica GreenEDGE | Clarke, Simon |
| 08-06 12:51 | Orica GreenEDGE | Hayman, Mathew |
| 08-06 12:51 | Orica GreenEDGE | Impey, Daryl |
| 08-06 12:51 | Orica GreenEDGE | Lancaster, Brett |
| 08-06 12:51 | Orica GreenEDGE | Meyer, Cameron |
| 08-06 12:51 | Orica GreenEDGE | Tuft, Svein |
| 08-06 00:09 | RusVelo | Arslanov, Ildar |
| 08-06 00:09 | RusVelo | Balykin, Ivan |
| 08-06 00:09 | RusVelo | Firsanov, Sergey |
| 08-06 00:09 | RusVelo | Foliforov, Aleksandr |
| 08-06 00:09 | RusVelo | Ignatenko, Petr |
| 08-06 00:09 | RusVelo | Komin, Aleksandr |
| 08-06 00:09 | RusVelo | Nych, Artem |
| 08-06 00:09 | RusVelo | Pozdnyakov, Kirill |
| 08-06 00:08 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Tim |
| 08-06 00:08 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
| 08-06 00:08 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Jacobs, Pieter |
| 08-06 00:08 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
| 08-06 00:08 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
| 08-06 00:08 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Tier, Floris De |
| 08-06 00:08 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanoverberghe, Arthur |
| 08-06 00:08 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jelle |
| 08-06 00:08 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
| 07-06 13:35 | Trek Factory Racing | Arredondo, Julián |
| 07-06 13:35 | Trek Factory Racing | Cancellara, Fabian |
| 07-06 13:35 | Trek Factory Racing | Didier, Laurent |
| 07-06 13:35 | Trek Factory Racing | Nizzolo, Giacomo |
| 07-06 13:35 | Trek Factory Racing | Rast, Grégory |
| 07-06 13:35 | Trek Factory Racing | Schleck, Fränk |
| 07-06 13:35 | Trek Factory Racing | Silvestre, Fabio |
| 05-06 10:45 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
| 05-06 10:45 | Astana Pro Team | Lutsenko, Alexey |
| 05-06 10:45 | IAM Cycling | Pellaud, Simon |
| 05-06 10:45 | MTN - Qhubeka | Sbaragli, Kristian |
| 05-06 10:45 | Trek Factory Racing | Jungels, Bob |
| 08-12 10:16 | Team Katusha | Machado, Tiago |
| 27-11 17:24 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
Usunięty z listy startowej
| Data | Drużyna | Sportowcy |
|---|---|---|
| 10-06 19:45 | Swiss Cycling Nationalmannschaft | Froidevaux, Maxime |
| 10-06 19:44 | RusVelo | Pozdnyakov, Kirill |
| 10-06 19:44 | RusVelo | Balykin, Ivan |
| 10-06 19:44 | RusVelo | Firsanov, Sergey |
| 10-06 19:44 | CULT Energy Pro Cycling | Hnik, Karel |
| 10-06 19:41 | Orica GreenEDGE | Impey, Daryl |
| 10-06 19:41 | Orica GreenEDGE | Lancaster, Brett |
| 10-06 11:57 | IAM Cycling | Holst Enger, Sondre |
| 10-06 09:47 | Team Katusha | Kuznetsov, Viacheslav |
| 10-06 09:47 | Team Katusha | Porsev, Aleksandr |
| 10-06 09:44 | MTN - Qhubeka | Stauff, Andreas |
| 10-06 09:44 | MTN - Qhubeka | Venter, Jaco |
| 09-06 23:08 | Trek Factory Racing | Cancellara, Fabian |
| 09-06 16:08 | Lampre - Merida | Koshevoy, Ilia |
| 09-06 15:36 | RusVelo | Ignatenko, Petr |
| 09-06 12:20 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
| 09-06 10:01 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
| 08-06 00:08 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jelle |
| 05-06 10:45 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 05-06 10:45 | Team Katusha | Machado, Tiago |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa GP Kanton Aargau
Aktualizacja z 10-06, godz. 19:45: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
135) Zaczyna się w czw 11 cze 2015, 14:30
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!

BMC Racing Team (7)