Dodany do listy startowej
| Data | Drużyna | Sportowcy |
|---|---|---|
| 27-02 22:22 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Pardini, Olivier |
| 27-02 15:01 | Ag2r La Mondiale | Bonnafond, Guillaume |
| 27-02 15:01 | Ag2r La Mondiale | Domont, Axel |
| 27-02 15:01 | Ag2r La Mondiale | Gastauer, Ben |
| 27-02 15:01 | Ag2r La Mondiale | Latour, Pierre |
| 27-02 15:01 | Armée de Terre | Penven, Clément |
| 27-02 15:01 | Armée de Terre | Raibaud, Jimmy |
| 27-02 15:01 | Cofidis, Solutions Crédits | Bagot, Yoann |
| 27-02 15:01 | Delko Marseille Provence KTM | Diaz, Daniel |
| 27-02 15:01 | Delko Marseille Provence KTM | Galta, Fredrik |
| 27-02 15:01 | Delko Marseille Provence KTM | Siskevicius, Evaldas |
| 27-02 15:01 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 27-02 15:01 | FDJ | Lecuisinier, Pierre-Henri |
| 27-02 15:01 | FDJ | Maison, Jérémy |
| 27-02 15:01 | Fortuneo - Vital Concept | Fonseca, Armindo |
| 27-02 15:01 | Fortuneo - Vital Concept | Ledanois, Kevin |
| 27-02 15:01 | HP BTP - Auber 93 | Feillu, Romain |
| 27-02 15:01 | HP BTP - Auber 93 | Guay, Julien |
| 27-02 15:01 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
| 26-02 15:59 | Caja Rural - Seguros RGA | Bilbao, Pello |
| 26-02 15:59 | Caja Rural - Seguros RGA | Carthy, Hugh |
| 26-02 15:59 | Caja Rural - Seguros RGA | Lastra, Jonathan |
| 26-02 15:59 | Caja Rural - Seguros RGA | Prades, Eduard |
| 26-02 15:59 | Caja Rural - Seguros RGA | Rubio, Diego |
| 26-02 09:45 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Winter, Ludwig De |
| 26-02 09:39 | Ag2r La Mondiale | Cherel, Mikael |
| 26-02 09:39 | Ag2r La Mondiale | Dumoulin, Samuel |
| 26-02 09:39 | Ag2r La Mondiale | Kadri, Blel |
| 24-02 16:36 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Helven, Sander |
| 24-02 13:08 | IAM Cycling | Warbasse, Larry |
| 24-02 10:26 | Orica GreenEDGE | Chaves, Esteban |
| 23-02 19:00 | FDJ | Bonnet, William |
| 23-02 19:00 | FDJ | Eiking, Odd Christian |
| 23-02 19:00 | FDJ | Pichon, Laurent |
| 23-02 19:00 | FDJ | Reza, Kévin |
| 23-02 10:07 | Roompot - Oranje Peloton | Honig, Reinier |
| 23-02 01:39 | Cofidis, Solutions Crédits | Perez, Anthony |
| 22-02 11:57 | Ag2r La Mondiale | Bakelants, Jan |
| 22-02 11:57 | Ag2r La Mondiale | Bardet, Romain |
| 22-02 11:57 | Ag2r La Mondiale | Dupont, Hubert |
| 22-02 11:57 | Ag2r La Mondiale | Gautier, Cyril |
| 22-02 11:57 | Ag2r La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
| 22-02 11:57 | Armée de Terre | Barbas, Yoann |
| 22-02 11:57 | Armée de Terre | Bodiot, Alexis |
| 22-02 11:57 | Armée de Terre | Duval, Julien |
| 22-02 11:57 | Armée de Terre | Ferasse, Thibault |
| 22-02 11:57 | Armée de Terre | Guyot, Yann |
| 22-02 11:57 | Armée de Terre | Lebreton, Kévin |
| 22-02 11:57 | Armée de Terre | Mainard, Jérôme |
| 22-02 11:57 | Armée de Terre | Yssaad, Yannis |
| 22-02 11:57 | BMC Racing Team | Atapuma, Darwin |
| 22-02 11:57 | BMC Racing Team | Dennis, Rohan |
| 22-02 11:57 | BMC Racing Team | Sanchez, Samuel |
| 22-02 11:57 | BMC Racing Team | Senni, Manuel |
| 22-02 11:57 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
| 22-02 11:57 | BMC Racing Team | Vliegen, Loïc |
| 22-02 11:57 | BMC Racing Team | Wyss, Danilo |
| 22-02 11:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Aramendía, Javier |
| 22-02 11:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Barbero, Carlos |
| 22-02 11:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Benito, Miguel Angel |
| 22-02 11:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Ferrari, Fabricio |
| 22-02 11:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Gonçalves, Domingos |
| 22-02 11:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Gonçalves, José |
| 22-02 11:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Madrazo, Angel |
| 22-02 11:57 | Caja Rural - Seguros RGA | Pardilla, Sergio |
| 22-02 11:57 | Cofidis, Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 22-02 11:57 | Cofidis, Solutions Crédits | Hardy, Romain |
| 22-02 11:57 | Cofidis, Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
| 22-02 11:57 | Cofidis, Solutions Crédits | Jeannesson, Arnold |
| 22-02 11:57 | Cofidis, Solutions Crédits | Molard, Rudy |
| 22-02 11:57 | Cofidis, Solutions Crédits | Simon, Julien |
| 22-02 11:57 | Cofidis, Solutions Crédits | Turgis, Anthony |
| 22-02 11:57 | Delko Marseille Provence KTM | Aristi, Mikel |
| 22-02 11:57 | Delko Marseille Provence KTM | Combaud, Romain |
| 22-02 11:57 | Delko Marseille Provence KTM | Di Gregorio, Rémy |
| 22-02 11:57 | Delko Marseille Provence KTM | Duque, Leonardo |
| 22-02 11:57 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
| 22-02 11:57 | Delko Marseille Provence KTM | Hupond, Thierry |
| 22-02 11:57 | Delko Marseille Provence KTM | Laborie, Christophe |
| 22-02 11:57 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
| 22-02 11:57 | Direct Energie | Calmejane, Lilian |
| 22-02 11:57 | Direct Energie | Cornu, Jérémy |
| 22-02 11:57 | Direct Energie | Jeandesboz, Fabrice |
| 22-02 11:57 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
| 22-02 11:57 | Direct Energie | Quémeneur, Perrig |
| 22-02 11:57 | Direct Energie | Sicard, Romain |
| 22-02 11:57 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 22-02 11:57 | Etixx - Quick-Step | Bouet, Maxime |
| 22-02 11:57 | Etixx - Quick-Step | Contreras, Rodrigo |
| 22-02 11:57 | Etixx - Quick-Step | De La Cruz, David |
| 22-02 11:57 | Etixx - Quick-Step | Martinelli, Davide |
| 22-02 11:57 | Etixx - Quick-Step | Serry, Pieter |
| 22-02 11:57 | Etixx - Quick-Step | Vakoc, Petr |
| 22-02 11:57 | Etixx - Quick-Step | Verona, Carlos |
| 22-02 11:57 | FDJ | Courteille, Arnaud |
| 22-02 11:57 | FDJ | Geniez, Alexandre |
| 22-02 11:57 | FDJ | Pinot, Thibaut |
| 22-02 11:57 | FDJ | Reichenbach, Sébastien |
| 22-02 11:57 | FDJ | Vaugrenard, Benoît |
| 22-02 11:57 | Fortuneo - Vital Concept | Brun, Frédéric |
| 22-02 11:57 | Fortuneo - Vital Concept | Delaplace, Anthony |
| 22-02 11:57 | Fortuneo - Vital Concept | Fédrigo, Pierrick |
| 22-02 11:57 | Fortuneo - Vital Concept | Gérard, Arnaud |
| 22-02 11:57 | Fortuneo - Vital Concept | Mourey, Francis |
| 22-02 11:57 | Fortuneo - Vital Concept | Sepúlveda, Eduardo |
| 22-02 11:57 | Fortuneo - Vital Concept | Sørensen, Chris Anker |
| 22-02 11:57 | HP BTP - Auber 93 | Bihel, César |
| 22-02 11:57 | HP BTP - Auber 93 | Dassonville, Flavien |
| 22-02 11:57 | HP BTP - Auber 93 | Gouault, Pierre |
| 22-02 11:57 | HP BTP - Auber 93 | Jakin, Alo |
| 22-02 11:57 | HP BTP - Auber 93 | Levarlet, Guillaume |
| 22-02 11:57 | HP BTP - Auber 93 | Maldonado, Anthony |
| 22-02 11:57 | HP BTP - Auber 93 | Menut, David |
| 22-02 11:57 | HP BTP - Auber 93 | Renault, Maxime |
| 22-02 11:57 | IAM Cycling | Chevrier, Clément |
| 22-02 11:57 | IAM Cycling | Coppel, Jérôme |
| 22-02 11:57 | IAM Cycling | Denifl, Stefan |
| 22-02 11:57 | IAM Cycling | Fumeaux, Jonathan |
| 22-02 11:57 | IAM Cycling | Lang, Pirmin |
| 22-02 11:57 | IAM Cycling | Pellaud, Simon |
| 22-02 11:57 | IAM Cycling | Reynes, Vicente |
| 22-02 11:57 | Orica GreenEDGE | Albasini, Michael |
| 22-02 11:57 | Orica GreenEDGE | Howson, Damien |
| 22-02 11:57 | Orica GreenEDGE | Impey, Daryl |
| 22-02 11:57 | Orica GreenEDGE | Meier, Christian |
| 22-02 11:57 | Orica GreenEDGE | Mezgec, Luka |
| 22-02 11:57 | Orica GreenEDGE | Txurruka, Amets |
| 22-02 11:57 | Orica GreenEDGE | Yates, Adam |
| 22-02 11:57 | Orica GreenEDGE | Yates, Simon |
| 22-02 11:57 | Roompot - Oranje Peloton | Duijn, Huub |
| 22-02 11:57 | Roompot - Oranje Peloton | Empel, Etienne van |
| 22-02 11:57 | Roompot - Oranje Peloton | Hoogerland, Johnny |
| 22-02 11:57 | Roompot - Oranje Peloton | Lammertink, Maurits |
| 22-02 11:57 | Roompot - Oranje Peloton | Lijke, Nick van der |
| 22-02 11:57 | Roompot - Oranje Peloton | Maar, Marc de |
| 22-02 11:57 | Roompot - Oranje Peloton | Tolhoek, Antwan |
| 22-02 11:57 | Roompot - Oranje Peloton | Weening, Pieter |
| 22-02 11:57 | Team Giant - Alpecin | Fairly, Caleb |
| 22-02 11:57 | Team Giant - Alpecin | Fröhlinger, Johannes |
| 22-02 11:57 | Team Giant - Alpecin | Ji, Cheng |
| 22-02 11:57 | Team Giant - Alpecin | Jones, Carter |
| 22-02 11:57 | Team Giant - Alpecin | Ludvigsson, Fredrik |
| 22-02 11:57 | Team Giant - Alpecin | Ludvigsson, Tobias |
| 22-02 11:57 | Team Giant - Alpecin | Lunke, Sindre Skjøstad |
| 22-02 11:57 | Team Giant - Alpecin | Oomen, Sam |
| 22-02 11:57 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
| 22-02 11:57 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lietaer, Eliot |
| 22-02 11:57 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Meirhaeghe, Jef Van |
| 22-02 11:57 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Pols, Ruben |
| 22-02 11:57 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
| 22-02 11:57 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
| 22-02 11:57 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vergaerde, Otto |
| 22-02 11:57 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
| 22-02 11:57 | Trek - Segafredo | Alafaci, Eugenio |
| 22-02 11:57 | Trek - Segafredo | Arredondo, Julián |
| 22-02 11:57 | Trek - Segafredo | Beppu, Fumiyuki |
| 22-02 11:57 | Trek - Segafredo | Bernard, Julien |
| 22-02 11:57 | Trek - Segafredo | Didier, Laurent |
| 22-02 11:57 | Trek - Segafredo | Reijnen, Kiel |
| 22-02 11:57 | Trek - Segafredo | Schleck, Fränk |
| 22-02 11:57 | Trek - Segafredo | Zoidl, Riccardo |
| 22-02 11:57 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Delfosse, Florent |
| 22-02 11:57 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Delfosse, Sébastien |
| 22-02 11:57 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Deruette, Thomas |
| 22-02 11:57 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Habeaux, Grégory |
| 22-02 11:57 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Pons, Gaëtan |
| 22-02 11:57 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Stassen, Julien |
| 22-02 11:57 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Warnier, Antoine |
| 22-02 11:57 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Wertz, Thomas |
| 22-02 11:57 | Wanty - Groupe Gobert | Bille, Gaëtan |
| 22-02 11:57 | Wanty - Groupe Gobert | Degand, Thomas |
| 22-02 11:57 | Wanty - Groupe Gobert | Demoitié, Antoine |
| 22-02 11:57 | Wanty - Groupe Gobert | Dron, Boris |
| 22-02 11:57 | Wanty - Groupe Gobert | Gasparotto, Enrico |
| 22-02 11:57 | Wanty - Groupe Gobert | Minnaard, Marco |
| 22-02 11:57 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
| 22-02 11:57 | Wanty - Groupe Gobert | Seynaeve, Lander |
| 19-02 21:54 | Etixx - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
| 11-02 10:42 | Direct Energie | Voeckler, Thomas |
| 15-01 16:48 | FDJ | Vichot, Arthur |
| 12-01 15:38 | BMC Racing Team | Moinard, Amaël |
| 12-01 15:38 | Fortuneo - Vital Concept | Hivert, Jonathan |
| 12-01 15:38 | IAM Cycling | Clement, Stef |
| 07-01 22:49 | Team Giant - Alpecin | Barguil, Warren |
| 04-01 11:25 | Etixx - Quick-Step | Brambilla, Gianluca |
Usunięty z listy startowej
| Data | Drużyna | Sportowcy |
|---|---|---|
| 27-02 22:22 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Delfosse, Sébastien |
| 27-02 15:01 | Cofidis, Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
| 27-02 15:01 | Delko Marseille Provence KTM | Aristi, Mikel |
| 27-02 15:01 | FDJ | Bonnet, William |
| 27-02 15:01 | Ag2r La Mondiale | Cherel, Mikael |
| 27-02 15:01 | Wanty - Groupe Gobert | Dron, Boris |
| 27-02 15:01 | Ag2r La Mondiale | Dupont, Hubert |
| 27-02 15:01 | Armée de Terre | Duval, Julien |
| 27-02 15:01 | Fortuneo - Vital Concept | Hivert, Jonathan |
| 27-02 15:01 | Orica GreenEDGE | Impey, Daryl |
| 27-02 15:01 | Delko Marseille Provence KTM | Martinez, Yannick |
| 27-02 15:01 | Wanty - Groupe Gobert | Napolitano, Danilo |
| 27-02 15:01 | Direct Energie | Nauleau, Bryan |
| 27-02 15:01 | FDJ | Reza, Kévin |
| 27-02 15:01 | Fortuneo - Vital Concept | Sørensen, Chris Anker |
| 27-02 15:01 | Ag2r La Mondiale | Vuillermoz, Alexis |
| 27-02 15:01 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
| 27-02 15:01 | HP BTP - Auber 93 | Bihel, César |
| 27-02 15:01 | Armée de Terre | Bodiot, Alexis |
| 27-02 15:01 | Delko Marseille Provence KTM | Di Gregorio, Rémy |
| 27-02 15:01 | Delko Marseille Provence KTM | El Fares, Julien |
| 27-02 15:01 | HP BTP - Auber 93 | Gouault, Pierre |
| 27-02 15:01 | Ag2r La Mondiale | Kadri, Blel |
| 26-02 18:22 | Team Giant - Alpecin | Fröhlinger, Johannes |
| 26-02 15:59 | Caja Rural - Seguros RGA | Madrazo, Angel |
| 26-02 15:59 | Caja Rural - Seguros RGA | Pardilla, Sergio |
| 26-02 15:59 | Caja Rural - Seguros RGA | Gonçalves, José |
| 26-02 15:59 | Caja Rural - Seguros RGA | Aramendía, Javier |
| 26-02 15:59 | Caja Rural - Seguros RGA | Gonçalves, Domingos |
| 26-02 09:45 | Wallonie Bruxelles - Group Protect | Wertz, Thomas |
| 25-02 12:50 | Roompot - Oranje Peloton | Lammertink, Maurits |
| 24-02 16:36 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Wallays, Jens |
| 24-02 16:36 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
| 24-02 13:08 | IAM Cycling | Fumeaux, Jonathan |
| 24-02 10:26 | Orica GreenEDGE | Howson, Damien |
| 23-02 19:00 | FDJ | Pinot, Thibaut |
| 23-02 19:00 | FDJ | Reichenbach, Sébastien |
| 23-02 10:07 | Roompot - Oranje Peloton | Maar, Marc de |
| 23-02 10:07 | Roompot - Oranje Peloton | Weening, Pieter |
| 22-02 12:41 | Etixx - Quick-Step | Alaphilippe, Julian |
| 22-02 11:57 | Team Giant - Alpecin | Barguil, Warren |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa La Royal Bernard Drôme Classic
Aktualizacja z 27-02, godz. 22:22: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
144) Zaczyna się w nie 28 lut 2016, 11:10
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!

Armée de Terre (8)