Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 22-12 21:43 | Afryka Południowa | Arendse, Nolan |
| 21-12 21:28 | Grecja | Michael, John |
| 21-12 15:25 | Rosja | Koltsov, Boris |
| 20-12 21:26 | Stany Zjednoczone | Kirchner, Scott |
| 19-12 21:42 | Niemcy | Stein, Sascha |
| 18-12 21:38 | Hiszpania | Reyes, Cristo |
| 18-12 21:37 | Filipiny | Perez, Christian |
| 02-12 14:07 | Australia | Ryder, Lawrence |
| 02-12 14:07 | Australia | Weber, John |
| 02-12 14:07 | Kanada | Richardson, Dave |
| 10-11 23:07 | Anglia | Green, Robbie |
| 10-11 20:40 | Anglia | Norris, Alan |
| 24-10 14:32 | Norwegia | Wagner, Robert |
| 21-09 17:40 | Austria | Rodriquez, Roxy-James |
| 05-09 01:31 | Niemcy | Goldammer, Sascha |
| 05-09 00:07 | Kanada | Narain, Shaun |
| 05-09 00:05 | Belgia | Decker, Mike De |
| 05-09 00:05 | Niemcy | Marijanovic, Robert |
| 11-07 00:04 | Niemcy | Ertur, Arman |
| 11-07 00:04 | Niemcy | Hurtz, Michael |
| 11-07 00:04 | Niemcy | Rosenauer, Michael |
| 11-07 00:04 | Niemcy | Schindler, Martin |
| 11-07 00:03 | Anglia | Foreman, Jay |
| 26-06 23:13 | Anglia | Lovett, Jason |
| 26-06 23:13 | Gibraltar | Lopez, Anthony |
| 26-06 23:13 | Gibraltar | Zapata, Henry |
| 20-06 00:53 | Austria | Bacher, Uwe |
| 19-06 23:48 | Finlandia | Kantele, Marko |
| 19-06 23:45 | Holandia | Renyaan, Salmon |
| 19-06 23:38 | Walia | Bates, Barrie |
| 19-04 21:04 | Anglia | Douglas, Steve |
| 19-04 00:33 | Niemcy | Hausotter, Marcel |
| 07-03 17:59 | Belgia | Maes, Rocco |
| 07-03 17:59 | Anglia | Hogan, Paul |
| 07-03 17:59 | Anglia | Kirk, Aden |
| 07-03 17:59 | Anglia | Merchant, Karl |
| 07-03 17:59 | Anglia | Randell, Tony |
| 07-03 17:59 | Anglia | Stevenson, Simon |
| 07-03 17:59 | Szkocja | Boulton, Andy |
| 13-02 22:02 | Walia | Thomas, Kevin |
| 12-02 12:22 | Holandia | Voornhout, Kevin |
| 31-01 16:58 | Holandia | Meulenkamp, Ron |
| 31-01 16:56 | Belgia | Bergh, Dimitri Van den |
| 31-01 16:56 | Niemcy | Eidams, René |
| 31-01 16:56 | Niemcy | Herz, Fabian |
| 31-01 16:56 | Holandia | Dijk, Dick van |
| 31-01 16:56 | Holandia | Duijvenbode, Dirk van |
| 23-01 09:47 | Anglia | Bunting, Stephen |
| 21-01 16:27 | Anglia | Lynn, Barry |
| 21-01 16:27 | Irlandia | Spearing, Glenn |
| 21-01 16:24 | Anglia | Dewsbury, Marc |
| 21-01 16:24 | Anglia | Palfreyman, Lee |
| 18-01 22:48 | Holandia | Berge, Joey ten |
| 18-01 22:46 | Anglia | Anderson, Stuart |
| 18-01 22:43 | Anglia | Dodds, David |
| 18-01 22:43 | Anglia | Twell, Ross |
| 18-01 22:43 | Szkocja | Bain, Jamie |
| 18-01 22:39 | Szkocja | Barilli, Mark |
| 18-01 22:34 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 18-01 22:34 | Anglia | Dyos, Pete |
| 18-01 22:34 | Anglia | White, Stuart |
| 18-01 22:34 | Anglia | Woods, Brian |
| 17-01 19:23 | Anglia | Newell, Tony |
| 17-01 19:23 | Szkocja | Stone, Gary |
| 17-01 19:23 | Walia | Owen, Robert |
| 16-01 20:35 | Anglia | Bird, Dave |
| 16-01 20:35 | Anglia | Parsons, Andy |
| 16-01 20:35 | Walia | Price, Gerwyn |
| 15-01 19:19 | Holandia | Pas, Benito van de |
| 14-01 21:49 | Holandia | Kist, Christian |
| 13-01 16:36 | Australia | Anderson, Beau |
| 13-01 16:36 | Australia | Anderson, Kyle |
| 13-01 16:36 | Australia | Whitlock, Simon |
| 13-01 16:36 | Austria | Lerchbacher, Zoran |
| 13-01 16:36 | Austria | Rasztovits, Michael |
| 13-01 16:36 | Austria | Suljovic, Mensur |
| 13-01 16:36 | Belgia | Huybrechts, Kim |
| 13-01 16:36 | Belgia | Huybrechts, Ronny |
| 13-01 16:36 | Belgia | Rijck, Kurt Van de |
| 13-01 16:36 | Belgia | Venken, Davyd |
| 13-01 16:36 | Kanada | MacNeil, Ken |
| 13-01 16:36 | Kanada | Part, John |
| 13-01 16:36 | Chorwacja | Restovic, Tonci |
| 13-01 16:36 | Dania | Laursen, Per |
| 13-01 16:36 | Dania | Lindskjold, Dennis |
| 13-01 16:36 | Anglia | Amos, Paul |
| 13-01 16:36 | Anglia | Aubrey, Chris |
| 13-01 16:36 | Anglia | Barham, Paul |
| 13-01 16:36 | Anglia | Barnard, Michael |
| 13-01 16:36 | Anglia | Baxter, Ronnie |
| 13-01 16:36 | Anglia | Beaton, Steve |
| 13-01 16:36 | Anglia | Bowles, John |
| 13-01 16:36 | Anglia | Brown, Keegan |
| 13-01 16:36 | Anglia | Brown, Steve |
| 13-01 16:36 | Anglia | Caven, Jamie |
| 13-01 16:36 | Anglia | Chisnall, Dave |
| 13-01 16:36 | Anglia | Clark, Matt |
| 13-01 16:36 | Anglia | Cousins, Gaz |
| 13-01 16:36 | Anglia | Cox, Mark |
| 13-01 16:36 | Anglia | Cullen, Joe |
| 13-01 16:36 | Anglia | Dennant, Matthew |
| 13-01 16:36 | Anglia | Dowling, Kevin |
| 13-01 16:36 | Anglia | Dudbridge, Mark |
| 13-01 16:36 | Anglia | Edgar, Matthew |
| 13-01 16:36 | Anglia | Evans, Ricky |
| 13-01 16:36 | Anglia | Farmer, Steve |
| 13-01 16:36 | Anglia | Fowler, Colin |
| 13-01 16:36 | Anglia | Frost, Mark |
| 13-01 16:36 | Anglia | Fullwell, Nick |
| 13-01 16:36 | Anglia | Gilding, Andrew |
| 13-01 16:36 | Anglia | Gray, Adrian |
| 13-01 16:36 | Anglia | Griffiths, Shaun |
| 13-01 16:36 | Anglia | Grubb, Steve |
| 13-01 16:36 | Anglia | Haines, Johnny |
| 13-01 16:36 | Anglia | Hamilton, Andy |
| 13-01 16:36 | Anglia | Hankey, Ted |
| 13-01 16:36 | Anglia | Hardy, Steve |
| 13-01 16:36 | Anglia | Heydon, Nigel |
| 13-01 16:36 | Anglia | Hine, Steve |
| 13-01 16:36 | Anglia | Howson, Richie |
| 13-01 16:36 | Anglia | Hubbard, James |
| 13-01 16:36 | Anglia | Hudson, Peter |
| 13-01 16:36 | Anglia | Hunt, Adam |
| 13-01 16:36 | Anglia | Hylton, Mark |
| 13-01 16:36 | Anglia | Jenkins, Andy |
| 13-01 16:36 | Anglia | Jenkins, Terry |
| 13-01 16:36 | Anglia | Johnson, Darren |
| 13-01 16:36 | Anglia | Jones, Mark |
| 13-01 16:36 | Anglia | Jones, Wayne |
| 13-01 16:36 | Anglia | Kellett, Stuart |
| 13-01 16:36 | Anglia | King, Mervyn |
| 13-01 16:36 | Anglia | Ladley, Dave |
| 13-01 16:36 | Anglia | Lawrence, Mark |
| 13-01 16:36 | Anglia | Lewis, Adrian |
| 13-01 16:36 | Anglia | Littleton, Tony |
| 13-01 16:36 | Anglia | Lloyd, Colin |
| 13-01 16:36 | Anglia | Maish, Steve |
| 13-01 16:36 | Anglia | McDine, Kevin |
| 13-01 16:36 | Anglia | Monk, Arron |
| 13-01 16:36 | Anglia | Moss, Ian |
| 13-01 16:36 | Anglia | Murnan, Joe |
| 13-01 16:36 | Anglia | Newton, Wes |
| 13-01 16:36 | Anglia | Nicholson, Paul |
| 13-01 16:36 | Anglia | Osborne, Colin |
| 13-01 16:36 | Anglia | Ovens, Denis |
| 13-01 16:36 | Anglia | Padgett, Matt |
| 13-01 16:36 | Anglia | Painter, Kevin |
| 13-01 16:36 | Anglia | Palfreyman, Joey |
| 13-01 16:36 | Anglia | Pallett, David |
| 13-01 16:36 | Anglia | Pass, Gareth |
| 13-01 16:36 | Anglia | Payne, Josh |
| 13-01 16:36 | Anglia | Pipe, Justin |
| 13-01 16:36 | Anglia | Rand, Scott |
| 13-01 16:36 | Anglia | Richardson, James |
| 13-01 16:36 | Anglia | Robinson, Jamie |
| 13-01 16:36 | Anglia | Robinson, Reece |
| 13-01 16:36 | Anglia | Roy, Alex |
| 13-01 16:36 | Anglia | Russell, Dan |
| 13-01 16:36 | Anglia | Scott, John |
| 13-01 16:36 | Anglia | Shepherd, Kirk |
| 13-01 16:36 | Anglia | Smith, Andy |
| 13-01 16:36 | Anglia | Smith, Dennis |
| 13-01 16:36 | Anglia | Smith, Michael |
| 13-01 16:36 | Anglia | Smith, Ross |
| 13-01 16:36 | Anglia | Stewart, Dean |
| 13-01 16:36 | Anglia | Sudale, Ricky |
| 13-01 16:36 | Anglia | Tabern, Alan |
| 13-01 16:36 | Anglia | Taylor, Phil |
| 13-01 16:36 | Anglia | Temple, Terry |
| 13-01 16:36 | Anglia | Todd, Mick |
| 13-01 16:36 | Anglia | Wade, James |
| 13-01 16:36 | Anglia | Walsh, Mark |
| 13-01 16:36 | Anglia | Ward, Ben |
| 13-01 16:36 | Anglia | Webster, Darren |
| 13-01 16:36 | Anglia | West, Steve |
| 13-01 16:36 | Anglia | West, Tony |
| 13-01 16:36 | Anglia | White, Ian |
| 13-01 16:36 | Anglia | Whitehead, Conan |
| 13-01 16:36 | Anglia | Whittingham, Darren |
| 13-01 16:36 | Anglia | Winstanley, Dean |
| 13-01 16:36 | Finlandia | Haavisto, Jani |
| 13-01 16:36 | Finlandia | Komula, Jarkko |
| 13-01 16:36 | Niemcy | Artut, Jyhan |
| 13-01 16:36 | Niemcy | Becker, Dirk |
| 13-01 16:36 | Niemcy | Hopp, Max |
| 13-01 16:36 | Niemcy | Horvath, Dragutin |
| 13-01 16:36 | Niemcy | Kazimierz, Adrian |
| 13-01 16:36 | Niemcy | Langendorf, Maik |
| 13-01 16:36 | Niemcy | Roith, Bernd |
| 13-01 16:36 | Niemcy | Schöffmann, Peter |
| 13-01 16:36 | Niemcy | Seyler, Tomas |
| 13-01 16:36 | Niemcy | Welge, Andree |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Duo, Dylan |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Federico, George |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Parody, Dyson |
| 13-01 16:36 | Gibraltar | Vilerio, Manuel |
| 13-01 16:36 | Hong Kong | Lam, Royden |
| 13-01 16:36 | Indie | Jiwa, Prakash |
| 13-01 16:36 | Irlandia | Finnan, Connie |
| 13-01 16:36 | Irlandia | Meaney, Paddy |
| 13-01 16:36 | Irlandia | O'Connor, William |
| 13-01 16:36 | Japonia | Hashimoto, Morihiro |
| 13-01 16:36 | Malezja | Sapup, Mohd Latif |
| 13-01 16:36 | Holandia | Barneveld, Raymond van |
| 13-01 16:36 | Holandia | Gerwen, Michael van |
| 13-01 16:36 | Holandia | Geus, Leon de |
| 13-01 16:36 | Holandia | Hendriks, Jerry |
| 13-01 16:36 | Holandia | Hendriks, Leo |
| 13-01 16:36 | Holandia | Klaasen, Jelle |
| 13-01 16:36 | Holandia | Michels, Mareno |
| 13-01 16:36 | Holandia | Verkooijen, Davy |
| 13-01 16:36 | Holandia | Voort, Vincent van der |
| 13-01 16:36 | Holandia | Vos, Gino |
| 13-01 16:36 | Holandia | Vreede, Ryan de |
| 13-01 16:36 | Holandia | Zijtveld, Richard van |
| 13-01 16:36 | Nowa Zelandia | Szabo, Rob |
| 13-01 16:36 | Irlandia Północna | Dolan, Brendan |
| 13-01 16:36 | Irlandia Północna | Gurney, Daryl |
| 13-01 16:36 | Irlandia Północna | Jackson, Campbell |
| 13-01 16:36 | Irlandia Północna | Mansell, Mickey |
| 13-01 16:36 | Irlandia Północna | McGarry, Colin |
| 13-01 16:36 | Szkocja | Anderson, Gary |
| 13-01 16:36 | Szkocja | Henderson, John |
| 13-01 16:36 | Szkocja | Hogg, Jason |
| 13-01 16:36 | Szkocja | Stephen, Keith |
| 13-01 16:36 | Szkocja | Thornton, Robert |
| 13-01 16:36 | Szkocja | Walker, Jim |
| 13-01 16:36 | Szkocja | Wright, Peter |
| 13-01 16:36 | Singapur | Lim, Paul |
| 13-01 16:36 | Afryka Południowa | Petersen, Devon |
| 13-01 16:36 | Hiszpania | Alcinas, Antonio |
| 13-01 16:36 | Hiszpania | Barbero, Julio |
| 13-01 16:36 | Szwecja | Caris, Magnus |
| 13-01 16:36 | Stany Zjednoczone | Young, Darin |
| 13-01 16:36 | Walia | Burnett, Richie |
| 13-01 16:36 | Walia | Lewis, Jamie |
| 13-01 16:36 | Walia | Webster, Mark |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 18-12 21:38 | Filipiny | Perez, Christian |
| 14-01 18:14 | Anglia | Hankey, Ted |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa PDC Darts Year Game 2014 (Free)
Aktualizacja z 31-01, godz. 15:00: Lista startowa jest finalna!
(Gracze dart:
235) Zaczyna się w pią 31 sty 2014, 15:00
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
