Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 22-12 21:43 | Afryka Południowa | Arendse, Nolan |
| 21-12 21:28 | Grecja | Michael, John |
| 21-12 15:25 | Rosja | Koltsov, Boris |
| 20-12 21:26 | Stany Zjednoczone | Kirchner, Scott |
| 19-12 21:42 | Niemcy | Stein, Sascha |
| 18-12 21:40 | Hiszpania | Reyes, Cristo |
| 02-12 14:06 | Australia | Ryder, Lawrence |
| 02-12 14:06 | Australia | Weber, John |
| 02-12 14:06 | Kanada | Richardson, Dave |
| 10-11 23:08 | Anglia | Green, Robbie |
| 10-11 20:40 | Anglia | Norris, Alan |
| 24-10 14:31 | Norwegia | Wagner, Robert |
| 21-09 17:40 | Austria | Rodriquez, Roxy-James |
| 05-09 01:30 | Niemcy | Goldammer, Sascha |
| 05-09 00:07 | Kanada | Narain, Shaun |
| 05-09 00:05 | Belgia | Decker, Mike De |
| 05-09 00:05 | Niemcy | Marijanovic, Robert |
| 11-07 00:02 | Anglia | Foreman, Jay |
| 10-07 23:59 | Niemcy | Ertur, Arman |
| 10-07 23:59 | Niemcy | Hurtz, Michael |
| 10-07 23:59 | Niemcy | Rosenauer, Michael |
| 10-07 23:59 | Niemcy | Schindler, Martin |
| 26-06 23:11 | Anglia | Lovett, Jason |
| 26-06 23:11 | Gibraltar | Lopez, Anthony |
| 26-06 23:11 | Gibraltar | Zapata, Henry |
| 20-06 00:53 | Austria | Bacher, Uwe |
| 20-06 00:53 | Finlandia | Kantele, Marko |
| 20-06 00:53 | Walia | Bates, Barrie |
| 19-06 23:44 | Holandia | Renyaan, Salmon |
| 19-04 21:06 | Anglia | Douglas, Steve |
| 19-04 00:37 | Niemcy | Hausotter, Marcel |
| 07-03 17:24 | Belgia | Maes, Rocco |
| 07-03 17:24 | Anglia | Hogan, Paul |
| 07-03 17:24 | Anglia | Kirk, Aden |
| 07-03 17:24 | Anglia | Merchant, Karl |
| 07-03 17:24 | Anglia | Randell, Tony |
| 07-03 17:24 | Anglia | Stevenson, Simon |
| 07-03 17:24 | Szkocja | Boulton, Andy |
| 12-02 12:27 | Holandia | Voornhout, Kevin |
| 05-02 15:18 | Walia | Thomas, Kevin |
| 31-01 16:58 | Holandia | Meulenkamp, Ron |
| 31-01 16:57 | Belgia | Bergh, Dimitri Van den |
| 31-01 16:57 | Niemcy | Eidams, René |
| 31-01 16:57 | Niemcy | Herz, Fabian |
| 31-01 16:57 | Holandia | Dijk, Dick van |
| 31-01 16:57 | Holandia | Duijvenbode, Dirk van |
| 23-01 09:44 | Anglia | Bunting, Stephen |
| 21-01 16:26 | Anglia | Lynn, Barry |
| 21-01 16:26 | Irlandia | Spearing, Glenn |
| 21-01 16:23 | Anglia | Dewsbury, Marc |
| 21-01 16:23 | Anglia | Palfreyman, Lee |
| 18-01 22:48 | Holandia | Berge, Joey ten |
| 18-01 22:46 | Anglia | Anderson, Stuart |
| 18-01 22:43 | Anglia | Dodds, David |
| 18-01 22:43 | Anglia | Twell, Ross |
| 18-01 22:43 | Szkocja | Bain, Jamie |
| 18-01 22:39 | Szkocja | Barilli, Mark |
| 18-01 22:34 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 18-01 22:34 | Anglia | Dyos, Pete |
| 18-01 22:34 | Anglia | White, Stuart |
| 18-01 22:33 | Anglia | Woods, Brian |
| 17-01 19:21 | Anglia | Newell, Tony |
| 17-01 19:21 | Szkocja | Stone, Gary |
| 17-01 19:21 | Walia | Owen, Robert |
| 16-01 20:34 | Anglia | Bird, Dave |
| 16-01 20:34 | Anglia | Parsons, Andy |
| 16-01 20:34 | Walia | Price, Gerwyn |
| 15-01 19:19 | Holandia | Pas, Benito van de |
| 14-01 21:49 | Holandia | Kist, Christian |
| 30-12 16:03 | Austria | Rasztovits, Michael |
| 30-12 16:03 | Anglia | Stewart, Dean |
| 30-12 16:03 | Anglia | Whitehead, Conan |
| 30-12 16:03 | Stany Zjednoczone | Young, Darin |
| 30-12 15:58 | Belgia | Venken, Davyd |
| 30-12 15:58 | Chorwacja | Restovic, Tonci |
| 30-12 15:58 | Anglia | Ladley, Dave |
| 30-12 15:58 | Anglia | Maish, Steve |
| 30-12 15:58 | Niemcy | Becker, Dirk |
| 30-12 15:58 | Niemcy | Horvath, Dragutin |
| 30-12 15:58 | Niemcy | Kazimierz, Adrian |
| 30-12 15:58 | Niemcy | Schöffmann, Peter |
| 30-12 15:58 | Gibraltar | Duo, Dylan |
| 30-12 15:58 | Gibraltar | Federico, George |
| 30-12 15:58 | Gibraltar | Parody, Dyson |
| 30-12 15:58 | Gibraltar | Vilerio, Manuel |
| 30-12 15:58 | Holandia | Hendriks, Leo |
| 30-12 15:58 | Holandia | Verkooijen, Davy |
| 30-12 15:58 | Holandia | Vreede, Ryan de |
| 30-12 15:58 | Holandia | Zijtveld, Richard van |
| 30-12 15:50 | Anglia | Barham, Paul |
| 30-12 15:50 | Anglia | Dennant, Matthew |
| 30-12 15:50 | Anglia | Grubb, Steve |
| 30-12 15:50 | Anglia | Padgett, Matt |
| 30-12 15:50 | Anglia | Russell, Dan |
| 30-12 15:50 | Anglia | Shepherd, Kirk |
| 30-12 15:50 | Anglia | Whittingham, Darren |
| 30-12 15:50 | Niemcy | Langendorf, Maik |
| 30-12 15:50 | Indie | Jiwa, Prakash |
| 30-12 15:50 | Irlandia | Meaney, Paddy |
| 30-12 15:46 | Dania | Lindskjold, Dennis |
| 30-12 15:46 | Anglia | Aubrey, Chris |
| 30-12 15:46 | Anglia | Lawrence, Mark |
| 30-12 15:46 | Anglia | Pass, Gareth |
| 30-12 15:46 | Anglia | Sudale, Ricky |
| 30-12 15:46 | Anglia | Todd, Mick |
| 30-12 15:46 | Anglia | Ward, Ben |
| 30-12 15:46 | Malezja | Sapup, Mohd Latif |
| 30-12 15:46 | Irlandia Północna | McGarry, Colin |
| 30-12 15:46 | Hiszpania | Alcinas, Antonio |
| 30-12 15:43 | Anglia | Fowler, Colin |
| 30-12 15:42 | Anglia | Hardy, Steve |
| 30-12 15:42 | Anglia | Hine, Steve |
| 30-12 15:42 | Anglia | Hunt, Adam |
| 30-12 15:42 | Anglia | Littleton, Tony |
| 30-12 15:42 | Anglia | Robinson, Reece |
| 30-12 15:42 | Anglia | Scott, John |
| 30-12 15:42 | Irlandia Północna | Jackson, Campbell |
| 30-12 15:42 | Szkocja | Hogg, Jason |
| 30-12 15:42 | Singapur | Lim, Paul |
| 30-12 15:37 | Szkocja | Stephen, Keith |
| 30-12 15:36 | Belgia | Rijck, Kurt Van de |
| 30-12 15:36 | Kanada | MacNeil, Ken |
| 30-12 15:36 | Anglia | Frost, Mark |
| 30-12 15:36 | Anglia | Johnson, Darren |
| 30-12 15:36 | Anglia | Moss, Ian |
| 30-12 15:36 | Anglia | Payne, Josh |
| 30-12 15:36 | Finlandia | Haavisto, Jani |
| 30-12 15:36 | Niemcy | Welge, Andree |
| 30-12 15:36 | Holandia | Geus, Leon de |
| 30-12 15:29 | Australia | Anderson, Kyle |
| 30-12 15:29 | Austria | Lerchbacher, Zoran |
| 30-12 15:29 | Anglia | Brown, Keegan |
| 30-12 15:29 | Anglia | Dowling, Kevin |
| 30-12 15:29 | Anglia | Farmer, Steve |
| 30-12 15:29 | Anglia | Palfreyman, Joey |
| 30-12 15:29 | Niemcy | Roith, Bernd |
| 30-12 15:29 | Japonia | Hashimoto, Morihiro |
| 30-12 15:29 | Nowa Zelandia | Szabo, Rob |
| 30-12 15:29 | Hiszpania | Barbero, Julio |
| 30-12 14:47 | Anglia | Amos, Paul |
| 30-12 14:47 | Anglia | Cousins, Gaz |
| 30-12 14:47 | Anglia | Cox, Mark |
| 30-12 14:47 | Anglia | Hankey, Ted |
| 30-12 14:47 | Anglia | Murnan, Joe |
| 30-12 14:47 | Anglia | Pallett, David |
| 30-12 14:47 | Anglia | Robinson, Jamie |
| 30-12 14:47 | Niemcy | Artut, Jyhan |
| 30-12 14:47 | Hong Kong | Lam, Royden |
| 30-12 14:47 | Irlandia Północna | Gurney, Daryl |
| 30-12 14:32 | Australia | Anderson, Beau |
| 30-12 14:32 | Dania | Laursen, Per |
| 30-12 14:32 | Anglia | Barnard, Michael |
| 30-12 14:32 | Anglia | Edgar, Matthew |
| 30-12 14:32 | Anglia | Griffiths, Shaun |
| 30-12 14:32 | Anglia | Howson, Richie |
| 30-12 14:32 | Anglia | Hylton, Mark |
| 30-12 14:32 | Anglia | Roy, Alex |
| 30-12 14:32 | Anglia | West, Steve |
| 30-12 14:32 | Anglia | West, Tony |
| 30-12 14:27 | Anglia | Clark, Matt |
| 30-12 14:27 | Anglia | Fullwell, Nick |
| 30-12 14:27 | Anglia | Gilding, Andrew |
| 30-12 14:27 | Anglia | Gray, Adrian |
| 30-12 14:27 | Anglia | Heydon, Nigel |
| 30-12 14:27 | Anglia | Temple, Terry |
| 30-12 14:27 | Niemcy | Hopp, Max |
| 30-12 14:27 | Holandia | Michels, Mareno |
| 30-12 14:27 | Holandia | Scholten, Roland |
| 30-12 14:27 | Szkocja | Walker, Jim |
| 30-12 14:17 | Anglia | Haines, Johnny |
| 30-12 14:17 | Anglia | Jones, Mark |
| 30-12 14:17 | Anglia | Richardson, James |
| 30-12 14:17 | Anglia | Tabern, Alan |
| 30-12 14:17 | Finlandia | Komula, Jarkko |
| 30-12 14:17 | Niemcy | Seyler, Tomas |
| 30-12 14:17 | Irlandia | O'Connor, William |
| 30-12 14:17 | Holandia | Stompé, Co |
| 30-12 14:17 | Afryka Południowa | Petersen, Devon |
| 30-12 14:17 | Szwecja | Caris, Magnus |
| 30-12 14:07 | Anglia | Dudbridge, Mark |
| 30-12 14:07 | Anglia | Evans, Ricky |
| 30-12 14:07 | Anglia | Hudson, Peter |
| 30-12 14:07 | Anglia | Jenkins, Andy |
| 30-12 14:07 | Anglia | McDine, Kevin |
| 30-12 14:07 | Anglia | Smith, Ross |
| 30-12 14:07 | Irlandia | Finnan, Connie |
| 30-12 14:07 | Holandia | Hendriks, Jerry |
| 30-12 14:07 | Holandia | Vos, Gino |
| 30-12 13:48 | Austria | Suljovic, Mensur |
| 30-12 13:48 | Belgia | Huybrechts, Ronny |
| 30-12 13:48 | Anglia | Bowles, John |
| 30-12 13:48 | Anglia | Brown, Steve |
| 30-12 13:48 | Anglia | Hubbard, James |
| 30-12 13:48 | Anglia | Ovens, Denis |
| 30-12 13:48 | Anglia | Rand, Scott |
| 30-12 13:48 | Anglia | Smith, Dennis |
| 30-12 13:48 | Irlandia Północna | Mansell, Mickey |
| 30-12 13:48 | Szkocja | Henderson, John |
| 30-12 13:26 | Anglia | Cullen, Joe |
| 30-12 13:26 | Anglia | Jones, Wayne |
| 30-12 13:26 | Anglia | Kellett, Stuart |
| 30-12 13:26 | Anglia | Monk, Arron |
| 30-12 13:26 | Anglia | Osborne, Colin |
| 30-12 13:26 | Anglia | Walsh, Mark |
| 30-12 13:26 | Anglia | Webster, Darren |
| 30-12 13:26 | Anglia | Winstanley, Dean |
| 30-12 13:26 | Holandia | Klaasen, Jelle |
| 30-12 13:26 | Walia | Lewis, Jamie |
| 30-12 13:04 | Kanada | Part, John |
| 30-12 13:04 | Anglia | Beaton, Steve |
| 30-12 13:04 | Anglia | Caven, Jamie |
| 30-12 13:04 | Anglia | Lloyd, Colin |
| 30-12 13:04 | Anglia | Nicholson, Paul |
| 30-12 13:04 | Anglia | Smith, Andy |
| 30-12 13:04 | Anglia | Smith, Michael |
| 30-12 13:04 | Holandia | Voort, Vincent van der |
| 30-12 13:04 | Walia | Burnett, Richie |
| 30-12 13:04 | Walia | Webster, Mark |
| 30-12 12:24 | Belgia | Huybrechts, Kim |
| 30-12 12:24 | Anglia | Baxter, Ronnie |
| 30-12 12:24 | Anglia | Jenkins, Terry |
| 30-12 12:24 | Anglia | King, Mervyn |
| 30-12 12:24 | Anglia | Painter, Kevin |
| 30-12 12:24 | Anglia | Pipe, Justin |
| 30-12 12:24 | Anglia | White, Ian |
| 30-12 12:24 | Irlandia Północna | Dolan, Brendan |
| 30-12 12:24 | Szkocja | Anderson, Gary |
| 30-12 12:24 | Szkocja | Wright, Peter |
| 30-12 11:52 | Australia | Whitlock, Simon |
| 30-12 11:52 | Anglia | Chisnall, Dave |
| 30-12 11:52 | Anglia | Hamilton, Andy |
| 30-12 11:52 | Anglia | Lewis, Adrian |
| 30-12 11:52 | Anglia | Newton, Wes |
| 30-12 11:52 | Anglia | Taylor, Phil |
| 30-12 11:52 | Anglia | Wade, James |
| 30-12 11:52 | Holandia | Barneveld, Raymond van |
| 30-12 11:52 | Holandia | Gerwen, Michael van |
| 30-12 11:52 | Szkocja | Thornton, Robert |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 14-01 18:13 | Anglia | Hankey, Ted |
| 09-01 21:32 | Holandia | Stompé, Co |
| 30-12 14:32 | Holandia | Scholten, Roland |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa PDC Darts Year Game
Aktualizacja z 31-01, godz. 15:00: Lista startowa jest finalna!
(Gracze dart:
235) Zaczyna się w pią 31 sty 2014, 15:00
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
