Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 07-01 18:51 | Słowenia | Groselj Simic, Ruj |
| 07-01 18:51 | Zjednoczone Królestwo | Benson, Graham |
| 07-01 18:49 | Australia | Bradford, Noah |
| 07-01 18:49 | Bułgaria | Vasilev, Konstantin |
| 07-01 18:49 | Kanada | Connelly, Zachary |
| 07-01 18:49 | Republika Czeska | Mikyska, Tomas |
| 07-01 18:49 | Kazachstan | Mukhin, Alexandr |
| 07-01 18:49 | Łotwa | Mise, Edgars |
| 07-01 18:49 | Litwa | Dombrovski, Karol |
| 07-01 18:49 | Litwa | Kaukenas, Tomas |
| 07-01 18:49 | Polska | Suchodolski, Fabian |
| 07-01 18:49 | Słowenia | Repnik, Matic |
| 07-01 18:49 | Korea Południowa | Choi, Dujin |
| 07-01 18:49 | Switzerland | Hartweg, Niklas |
| 07-01 18:49 | Ukraina | Nasyko, Denys |
| 07-01 18:49 | Ukraina | Tsymbal, Bogdan |
| 06-01 14:25 | Austria | Muehlbacher, Fredrik |
| 06-01 14:22 | Szwecja | Brandt, Viktor |
| 06-01 14:21 | Niemcy | Fratzscher, Lucas |
| 06-01 14:21 | Niemcy | Kuehn, Johannes |
| 06-01 14:16 | Norwegia | Uldal, Martin |
| 06-01 14:15 | Norwegia | Aspenes, Sverre Dahlen |
| 06-01 14:15 | Norwegia | Nevland, Martin |
| 06-01 14:11 | Włochy | Bionaz, Didier |
| 06-01 11:59 | Austria | Eder, Simon |
| 06-01 11:59 | Austria | Komatz, David |
| 06-01 11:59 | Austria | Muellauer, Fabian |
| 06-01 11:59 | Austria | Unterweger, Dominic |
| 06-01 11:59 | Belgia | Claude, Florent |
| 06-01 11:59 | Belgia | Langer, Thierry |
| 06-01 11:59 | Belgia | Mackels, Marek |
| 06-01 11:59 | Belgia | Parmantier, Sam |
| 06-01 11:59 | Bułgaria | Iliev, Vladimir |
| 06-01 11:59 | Bułgaria | Sinapov, Anton |
| 06-01 11:59 | Bułgaria | Todev, Blagoy |
| 06-01 11:59 | Bułgaria | Zashev, Vasil |
| 06-01 11:59 | Kanada | Fleming, Jasper |
| 06-01 11:59 | Kanada | Pletz, Logan |
| 06-01 11:59 | Kanada | Runnalls, Adam |
| 06-01 11:59 | Chiny | Gu, Cang |
| 06-01 11:59 | Chiny | Yan, Xingyuan |
| 06-01 11:59 | Chorwacja | Crnkovic, Kresimir |
| 06-01 11:59 | Republika Czeska | Hornig, Vitezslav |
| 06-01 11:59 | Republika Czeska | Karlik, Mikulas |
| 06-01 11:59 | Republika Czeska | Krcmar, Michal |
| 06-01 11:59 | Republika Czeska | Marecek, Jonas |
| 06-01 11:59 | Republika Czeska | Vaclavik, Adam |
| 06-01 11:59 | Dania | Rosbo, Jacob Weel |
| 06-01 11:59 | Estonia | Kehva, Mark-Markos |
| 06-01 11:59 | Estonia | Kulbin, Jakob |
| 06-01 11:59 | Estonia | Siimer, Kristo |
| 06-01 11:59 | Estonia | Zahkna, Rene |
| 06-01 11:59 | Finlandia | Harjula, Tuomas |
| 06-01 11:59 | Finlandia | Hiidensalo, Olli |
| 06-01 11:59 | Finlandia | Invenius, Otto |
| 06-01 11:59 | Finlandia | Klemettinen, Jimi |
| 06-01 11:59 | Finlandia | Seppala, Tero |
| 06-01 11:59 | Francja | Claude, Fabien |
| 06-01 11:59 | Francja | Fillon Maillet, Quentin |
| 06-01 11:59 | Francja | Jacquelin, Emilien |
| 06-01 11:59 | Francja | Lejeune, Valentin |
| 06-01 11:59 | Francja | Lombardot, Oscar |
| 06-01 11:59 | Francja | Perrot, Eric |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Horn, Philipp |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Kaiser, Simon |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Nawrath, Philipp |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Riethmueller, Danilo |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Strelow, Justus |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Zobel, David |
| 06-01 11:59 | Włochy | Braunhofer, Patrick |
| 06-01 11:59 | Włochy | Giacomel, Tommaso |
| 06-01 11:59 | Włochy | Hofer, Lukas |
| 06-01 11:59 | Włochy | Pircher, Christoph |
| 06-01 11:59 | Włochy | Zeni, Elia |
| 06-01 11:59 | Japonia | Tachizaki, Mikito |
| 06-01 11:59 | Japonia | Yamamoto, Masaharu |
| 06-01 11:59 | Kazachstan | Dyussenov, Asset |
| 06-01 11:59 | Kazachstan | Kireyev, Vladislav |
| 06-01 11:59 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 06-01 11:59 | Łotwa | Birkentals, Renars |
| 06-01 11:59 | Łotwa | Patrijuks, Aleksandrs |
| 06-01 11:59 | Łotwa | Rastorgujevs, Andrejs |
| 06-01 11:59 | Litwa | Fomin, Maksim |
| 06-01 11:59 | Litwa | Mackine, Jokubas |
| 06-01 11:59 | Litwa | Strolia, Vytautas |
| 06-01 11:59 | Mołdawia | Magazeev, Pavel |
| 06-01 11:59 | Mołdawia | Makarov, Maksim |
| 06-01 11:59 | Mołdawia | Usov, Mihail |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Bakken, Sivert Guttorm |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Botn, Johan-Olav |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Christiansen, Vetle Sjastad |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Dale-Skjevdal, Johannes |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Frey, Isak |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 06-01 11:59 | Polska | Badacz, Konrad |
| 06-01 11:59 | Polska | Galica, Grzegorz |
| 06-01 11:59 | Polska | Gunka, Jan |
| 06-01 11:59 | Polska | Zawol, Marcin |
| 06-01 11:59 | Rumunia | Buta, George |
| 06-01 11:59 | Rumunia | Coltea, George |
| 06-01 11:59 | Rumunia | Flore, Raul |
| 06-01 11:59 | Rumunia | Shamaev, Dmitrii |
| 06-01 11:59 | Słowacja | Adamov, Simon |
| 06-01 11:59 | Słowacja | Borgula, Jakub |
| 06-01 11:59 | Słowacja | Matko, Martin |
| 06-01 11:59 | Słowenia | Bradesko, Matic |
| 06-01 11:59 | Słowenia | Dovzan, Miha |
| 06-01 11:59 | Słowenia | Planko, Lovro |
| 06-01 11:59 | Słowenia | Vidmar, Anton |
| 06-01 11:59 | Korea Południowa | Starodubets, Aleksandr |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Andersson, Oscar |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Nelin, Jesper |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Ponsiluoma, Martin |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Samuelsson, Sebastian |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Sjokvist, Henning |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Stefansson, Malte |
| 06-01 11:59 | Switzerland | Burkhalter, Joscha |
| 06-01 11:59 | Switzerland | Danuser, Dajan |
| 06-01 11:59 | Switzerland | Finello, Jeremy |
| 06-01 11:59 | Switzerland | Pacal, James |
| 06-01 11:59 | Switzerland | Stalder, Sebastian |
| 06-01 11:59 | Ukraina | Borkovskyi, Bohdan |
| 06-01 11:59 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
| 06-01 11:59 | Ukraina | Lesiuk, Taras |
| 06-01 11:59 | Ukraina | Mandzyn, Vitalii |
| 06-01 11:59 | Ukraina | Pidruchnyi, Dmytro |
| 06-01 11:59 | Zjednoczone Królestwo | Jefferies, Jacques |
| 06-01 11:59 | Stany Zjednoczone | Doherty, Sean |
| 06-01 11:59 | Stany Zjednoczone | Germain, Maxime |
| 06-01 11:59 | Stany Zjednoczone | Schommer, Paul |
| 06-01 11:59 | Stany Zjednoczone | Wright, Campbell |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 07-01 18:49 | Bułgaria | Zashev, Vasil |
| 07-01 18:49 | Kanada | Fleming, Jasper |
| 07-01 18:49 | Chiny | Gu, Cang |
| 07-01 18:49 | Chiny | Yan, Xingyuan |
| 07-01 18:49 | Chorwacja | Crnkovic, Kresimir |
| 07-01 18:49 | Republika Czeska | Vaclavik, Adam |
| 07-01 18:49 | Dania | Rosbo, Jacob Weel |
| 07-01 18:49 | Japonia | Tachizaki, Mikito |
| 07-01 18:49 | Japonia | Yamamoto, Masaharu |
| 07-01 18:49 | Kazachstan | Kurales, Vadim |
| 07-01 18:49 | Łotwa | Patrijuks, Aleksandrs |
| 07-01 18:49 | Litwa | Fomin, Maksim |
| 07-01 18:49 | Litwa | Mackine, Jokubas |
| 07-01 18:49 | Polska | Zawol, Marcin |
| 07-01 18:49 | Słowenia | Bradesko, Matic |
| 07-01 18:49 | Korea Południowa | Starodubets, Aleksandr |
| 07-01 18:49 | Switzerland | Finello, Jeremy |
| 07-01 18:49 | Ukraina | Dudchenko, Anton |
| 07-01 18:49 | Ukraina | Lesiuk, Taras |
| 06-01 14:25 | Austria | Komatz, David |
| 06-01 14:22 | Szwecja | Andersson, Oscar |
| 06-01 14:21 | Niemcy | Kaiser, Simon |
| 06-01 14:21 | Niemcy | Riethmueller, Danilo |
| 06-01 14:15 | Norwegia | Botn, Johan-Olav |
| 06-01 14:15 | Norwegia | Laegreid, Sturla Holm |
| 06-01 14:13 | Włochy | Pircher, Christoph |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Bakken, Sivert Guttorm |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Men
Aktualizacja z 07-01, godz. 18:51: Lista startowa jest finalna!
(Biatloniści:
104) Zaczyna się w czw 8 sty 2026, 11:30
|
| |||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
