Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 07-01 19:21 | Białoruś | Dolidovich, Darya |
| 07-01 19:21 | Słowenia | Caserman, Manca |
| 07-01 19:19 | Republika Czeska | Jislova, Jessica |
| 07-01 19:19 | Kazachstan | Rakisheva, Aisha |
| 07-01 19:19 | Kazachstan | Yegorova, Polina |
| 07-01 19:19 | Litwa | Zhurauskaite, Lidiia |
| 07-01 19:19 | Polska | Hojnisz-Starega, Monika |
| 07-01 19:19 | Switzerland | Mettler, Lydia |
| 07-01 19:19 | Ukraina | Dzhima, Yuliia |
| 07-01 19:19 | Ukraina | Horodna, Olena |
| 07-01 19:19 | Stany Zjednoczone | Anderson, Luci |
| 06-01 15:24 | Włochy | Auchentaller, Hannah |
| 06-01 15:24 | Włochy | Carrara, Michela |
| 06-01 15:24 | Włochy | Zingerle, Linda |
| 06-01 14:27 | Słowacja | Kuzmina, Anastasiya |
| 06-01 14:27 | Słowacja | Machyniakova, Julia |
| 06-01 14:26 | Austria | Wagner, Lara |
| 06-01 14:26 | Austria | Zdouc, Dunja |
| 06-01 14:24 | Finlandia | Keranen, Noora Kaisa |
| 06-01 14:23 | Szwecja | Gestblom, Linn |
| 06-01 14:20 | Niemcy | Grotian, Selina |
| 06-01 14:10 | Francja | Richard, Jeanne |
| 06-01 11:59 | Australia | Morton, Darcie |
| 06-01 11:59 | Austria | Andexer, Anna |
| 06-01 11:59 | Austria | Gandler, Anna |
| 06-01 11:59 | Austria | Hauser, Lisa Theresa |
| 06-01 11:59 | Austria | Juppe, Anna |
| 06-01 11:59 | Austria | Rothschopf, Lea |
| 06-01 11:59 | Belgia | Bouvard, Eve |
| 06-01 11:59 | Belgia | Cloetens, Maya |
| 06-01 11:59 | Belgia | Lie, Lotte |
| 06-01 11:59 | Bułgaria | Dimitrova, Valentina |
| 06-01 11:59 | Bułgaria | Hristova, Lora |
| 06-01 11:59 | Bułgaria | Todorova, Milena |
| 06-01 11:59 | Bułgaria | Zdravkova, Maria |
| 06-01 11:59 | Kanada | Moser, Nadia |
| 06-01 11:59 | Kanada | Paradis, Pascale |
| 06-01 11:59 | Kanada | Peiffer, Benita |
| 06-01 11:59 | Kanada | Rousseau, Shilo |
| 06-01 11:59 | Chiny | Meng, Fanqi |
| 06-01 11:59 | Chiny | Tang, Jialin |
| 06-01 11:59 | Chorwacja | Kozica, Anika |
| 06-01 11:59 | Republika Czeska | Charvatova, Lucie |
| 06-01 11:59 | Republika Czeska | Davidova, Marketa |
| 06-01 11:59 | Republika Czeska | Mikolasova, Heda |
| 06-01 11:59 | Republika Czeska | Vinklarkova, Tereza |
| 06-01 11:59 | Republika Czeska | Vobornikova, Tereza |
| 06-01 11:59 | Estonia | Ermits, Regina |
| 06-01 11:59 | Estonia | Kuelm, Susan |
| 06-01 11:59 | Estonia | Talihaerm, Johanna |
| 06-01 11:59 | Estonia | Tomingas, Tuuli |
| 06-01 11:59 | Finlandia | Hamalainen, Inka |
| 06-01 11:59 | Finlandia | Lehtonen, Venla |
| 06-01 11:59 | Finlandia | Leinamo, Sonja |
| 06-01 11:59 | Finlandia | Minkkinen, Suvi |
| 06-01 11:59 | Francja | Bened, Camille |
| 06-01 11:59 | Francja | Botet, Paula |
| 06-01 11:59 | Francja | Braisaz-Bouchet, Justine |
| 06-01 11:59 | Francja | Jeanmonnot, Lou |
| 06-01 11:59 | Francja | Michelon, Oceane |
| 06-01 11:59 | Francja | Simon, Julia |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Hettich-Walz, Janina |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Kink, Julia |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Preuss, Franziska |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Tannheimer, Julia |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Voigt, Vanessa |
| 06-01 11:59 | Niemcy | Weidel, Anna |
| 06-01 11:59 | Grenlandia | Slettemark, Ukaleq Astri |
| 06-01 11:59 | Włochy | Comola, Samuela |
| 06-01 11:59 | Włochy | Passler, Rebecca |
| 06-01 11:59 | Włochy | Vittozzi, Lisa |
| 06-01 11:59 | Włochy | Wierer, Dorothea |
| 06-01 11:59 | Kazachstan | Geneva, Milana |
| 06-01 11:59 | Kazachstan | Klimina, Darya |
| 06-01 11:59 | Kazachstan | Skripkina, Alina |
| 06-01 11:59 | Łotwa | Bendika, Baiba |
| 06-01 11:59 | Łotwa | Bleidele, Elza |
| 06-01 11:59 | Łotwa | Volfa, Estere |
| 06-01 11:59 | Litwa | Kocergina, Natalja |
| 06-01 11:59 | Litwa | Traubaite, Judita |
| 06-01 11:59 | Litwa | Urumova, Sara |
| 06-01 11:59 | Mołdawia | Makarova, Aliona |
| 06-01 11:59 | Mołdawia | Stremous, Alina |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Johansen, Marthe Krakstad |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Kirkeeide, Maren |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Knotten, Karoline Offigstad |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Oeygard, Marit |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Skrede, Aasne |
| 06-01 11:59 | Norwegia | Tandrevold, Ingrid Landmark |
| 06-01 11:59 | Polska | Jakiela, Joanna |
| 06-01 11:59 | Polska | Maka, Anna |
| 06-01 11:59 | Polska | Sidorowicz, Natalia |
| 06-01 11:59 | Polska | Zuk, Kamila |
| 06-01 11:59 | Rumunia | Mezdrea, Andreea |
| 06-01 11:59 | Rumunia | Rimbeu, Adelina |
| 06-01 11:59 | Rumunia | Tolmacheva, Anastasia |
| 06-01 11:59 | Słowacja | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 06-01 11:59 | Słowacja | Kapustova, Ema |
| 06-01 11:59 | Słowacja | Remenova, Maria |
| 06-01 11:59 | Słowacja | Remenova, Zuzana |
| 06-01 11:59 | Słowenia | Klemencic, Polona |
| 06-01 11:59 | Słowenia | Lampic, Anamarija |
| 06-01 11:59 | Słowenia | Repinc, Lena |
| 06-01 11:59 | Korea Południowa | Avvakumova, Ekaterina |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Andersson, Sara |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Halvarsson, Ella |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Heijdenberg, Anna-Karin |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Magnusson, Anna |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Oeberg, Elvira |
| 06-01 11:59 | Szwecja | Oeberg, Hanna |
| 06-01 11:59 | Switzerland | Baserga, Amy |
| 06-01 11:59 | Switzerland | Gasparin, Aita |
| 06-01 11:59 | Switzerland | Haecki-Gross, Lena |
| 06-01 11:59 | Switzerland | Langel, Coralie |
| 06-01 11:59 | Switzerland | Meier, Lea |
| 06-01 11:59 | Ukraina | Chalyk, Daryna |
| 06-01 11:59 | Ukraina | Dmytrenko, Khrystyna |
| 06-01 11:59 | Ukraina | Merkushyna, Anastasiya |
| 06-01 11:59 | Ukraina | Merkushyna, Oleksandra |
| 06-01 11:59 | Ukraina | Steblyna, Liliia |
| 06-01 11:59 | Zjednoczone Królestwo | Dupont, Chloe |
| 06-01 11:59 | Zjednoczone Królestwo | Pendry, Shawna |
| 06-01 11:59 | Stany Zjednoczone | Freed, Margie |
| 06-01 11:59 | Stany Zjednoczone | Irwin, Deedra |
| 06-01 11:59 | Stany Zjednoczone | Levins, Chloe |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 07-01 19:19 | Australia | Morton, Darcie |
| 07-01 19:19 | Belgia | Bouvard, Eve |
| 07-01 19:19 | Bułgaria | Todorova, Milena |
| 07-01 19:19 | Chiny | Meng, Fanqi |
| 07-01 19:19 | Chiny | Tang, Jialin |
| 07-01 19:19 | Chorwacja | Kozica, Anika |
| 07-01 19:19 | Republika Czeska | Mikolasova, Heda |
| 07-01 19:19 | Republika Czeska | Vinklarkova, Tereza |
| 07-01 19:19 | Grenlandia | Slettemark, Ukaleq Astri |
| 07-01 19:19 | Kazachstan | Geneva, Milana |
| 07-01 19:19 | Kazachstan | Skripkina, Alina |
| 07-01 19:19 | Litwa | Urumova, Sara |
| 07-01 19:19 | Mołdawia | Makarova, Aliona |
| 07-01 19:19 | Rumunia | Mezdrea, Andreea |
| 07-01 19:19 | Rumunia | Rimbeu, Adelina |
| 07-01 19:19 | Switzerland | Langel, Coralie |
| 07-01 19:19 | Ukraina | Merkushyna, Anastasiya |
| 07-01 19:19 | Ukraina | Steblyna, Liliia |
| 07-01 19:19 | Zjednoczone Królestwo | Dupont, Chloe |
| 07-01 19:19 | Stany Zjednoczone | Levins, Chloe |
| 06-01 15:24 | Włochy | Vittozzi, Lisa |
| 06-01 15:24 | Włochy | Wierer, Dorothea |
| 06-01 15:22 | Polska | Sidorowicz, Natalia |
| 06-01 14:27 | Słowacja | Batovska-Fialkova, Paulína |
| 06-01 14:27 | Słowacja | Kapustova, Ema |
| 06-01 14:26 | Austria | Andexer, Anna |
| 06-01 14:26 | Austria | Hauser, Lisa Theresa |
| 06-01 14:23 | Szwecja | Halvarsson, Ella |
| 06-01 14:20 | Niemcy | Kink, Julia |
| 06-01 14:10 | Francja | Botet, Paula |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa World Cup Oberhof Sprint & Pursuit Women
Aktualizacja z 07-01, godz. 19:21: Lista startowa jest finalna!
(Biatloniści:
95) Zaczyna się w czw 8 sty 2026, 14:15
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
|
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
