Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 15-03 16:49 | Francja | Parand, Loevan |
| 08-03 13:33 | Włochy | Alliod, Benjamin Jacques |
| 23-02 14:20 | Austria | Eichberger, Stefan |
| 29-12 14:52 | Switzerland | Christen, Eliane |
| 15-11 19:16 | Andorra | Mijares Ruf, Carla |
| 15-11 19:16 | Australia | Hoffman, Madison |
| 15-11 19:16 | Belgia | Vanreusel, Kim |
| 15-11 19:16 | Kanada | Alexander, Kiki |
| 15-11 19:16 | Finlandia | Kanto, Aada |
| 15-11 19:16 | Finlandia | Koskinen, Silja |
| 15-11 19:16 | Francja | Lugon-Moulin, Laurine |
| 15-11 19:16 | Węgry | Toth, Zita |
| 15-11 19:16 | Japonia | Maeda, Chisaki |
| 15-11 19:16 | Japonia | Watanabe, Eren |
| 15-11 19:16 | Kazachstan | Skorokhodova, Alexandra |
| 15-11 19:16 | Lichtensztajn | Beck, Madeleine |
| 15-11 19:16 | Holandia | Derks, Kiara |
| 15-11 19:16 | Serbia | Djurovic, Emilija |
| 15-11 19:16 | Słowenia | Tomsic, Nika |
| 15-11 19:16 | Korea Południowa | Choi, Taehee |
| 15-11 19:16 | Korea Południowa | Gim, Sohui |
| 15-11 19:16 | Szwecja | Fermbaeck, Elsa |
| 15-11 19:16 | Switzerland | Hoepli, Aline |
| 15-11 19:16 | Zjednoczone Królestwo | Palla, Victoria |
| 15-11 19:16 | Stany Zjednoczone | Roufa, Kendahl |
| 15-11 13:46 | Austria | Stock, Kathrin |
| 15-11 13:46 | Austria | Waroschitz, Maja |
| 15-11 13:13 | Włochy | Saccardi, Tommaso |
| 15-11 13:10 | Norwegia | Remsoey, Mikkel |
| 15-11 13:10 | Norwegia | Sandvik, Oscar Andreas |
| 14-11 16:01 | Stany Zjednoczone | Vonn, Lindsey |
| 14-11 13:26 | Stany Zjednoczone | Romanov, Dasha |
| 11-11 22:22 | Stany Zjednoczone | Johnson, Breezy |
| 08-11 02:59 | Austria | Tippler, Tamara |
| 08-11 02:59 | Austria | Traninger, Manuel |
| 08-11 02:59 | Finlandia | Hallberg, Eduard |
| 08-11 02:59 | Włochy | Mondinelli, Emilia |
| 06-11 22:59 | Austria | Walder, Christian |
| 06-11 22:59 | Chorwacja | Vidovic, Matej |
| 06-11 22:59 | Stany Zjednoczone | Winters, Luke |
| 06-11 22:54 | Izrael | Szollos, Barnabas |
| 06-11 22:53 | Argentyna | Simari Birkner, Cristian Javier |
| 06-11 22:53 | Switzerland | Simonet, Sandro |
| 06-11 22:53 | Stany Zjednoczone | Steffey, George |
| 06-11 22:50 | Kanada | Seger, Brodie |
| 06-11 22:50 | Kanada | Seger, Riley |
| 06-11 22:50 | Lichtensztajn | Pfiffner, Marco |
| 06-11 22:50 | Switzerland | Schmidiger, Reto |
| 06-11 22:50 | Switzerland | Sette, Daniele |
| 06-11 22:47 | Słowenia | Naralocnik, Nejc |
| 06-11 22:44 | Włochy | Maurberger, Simon |
| 06-11 22:44 | Włochy | Molteni, Nicolo |
| 06-11 22:44 | Słowenia | Marovt, Tijan |
| 06-11 22:44 | Szwecja | Monsen, Felix |
| 06-11 22:44 | Stany Zjednoczone | McLaughlin, Brian |
| 06-11 22:34 | Australia | Laidlaw, Harry |
| 06-11 22:34 | Republika Czeska | Kryzl, Krystof |
| 06-11 22:34 | Niemcy | Luitz, Stefan |
| 06-11 22:34 | Węgry | Kekesi, Marton |
| 06-11 22:34 | Japonia | Koyama, Yohei |
| 06-11 22:34 | Switzerland | Kryenbuehl, Urs |
| 06-11 22:34 | Ukraina | Kovbasnyuk, Ivan |
| 06-11 22:28 | Austria | Hirschbuehl, Christian |
| 06-11 22:28 | Kanada | Jordan, Asher |
| 06-11 22:28 | Korea Południowa | Jung, Donghyun |
| 06-11 22:28 | Switzerland | Gruenigen, Noel von |
| 06-11 22:17 | Austria | Franz, Max |
| 06-11 22:17 | Włochy | Franzoni, Giovanni |
| 06-11 22:17 | Słowenia | Cater, Martin |
| 06-11 22:12 | Chile | Appen, Henrik von |
| 06-11 22:12 | Francja | Alphand, Sam |
| 06-11 22:12 | Włochy | Barbera, Corrado |
| 06-11 22:12 | Włochy | Buzzi, Emanuele |
| 06-11 22:12 | Monako | Alessandria, Arnaud |
| 06-11 22:12 | Słowenia | Aznoh, Rok |
| 06-11 22:12 | Switzerland | Bissig, Semyel |
| 06-11 20:46 | Australia | Small, Greta |
| 06-11 20:46 | Austria | Reisinger, Elisabeth |
| 06-11 20:46 | Francja | Roux, Tifany |
| 06-11 20:46 | Niemcy | Remme, Roni |
| 06-11 20:46 | Izrael | Szollos, Noa |
| 06-11 18:29 | Republika Czeska | Nova, Tereza |
| 06-11 18:29 | Włochy | Gulli, Anita |
| 06-11 17:12 | Austria | Ortlieb, Nina |
| 06-11 17:06 | Andorra | Moreno, Cande |
| 06-11 17:06 | Kanada | Fleckenstein, Stefanie |
| 06-11 17:06 | Słowenia | Lapanja, Lila |
| 06-11 17:06 | Switzerland | Kasper, Vanessa |
| 06-11 16:59 | Austria | Egger, Magdalena |
| 06-11 16:59 | Francja | Escane, Doriane |
| 06-11 16:59 | Włochy | Curtoni, Elena |
| 06-11 16:59 | Japonia | Ando, Asa |
| 06-11 16:59 | Rumunia | Caill, Ania Monica |
| 06-11 16:59 | Szwecja | Bostroem Mussener, Moa |
| 06-11 16:59 | Switzerland | Danioth, Aline |
| 06-11 16:41 | Kanada | Casselman, Jamie |
| 06-11 16:41 | Japonia | Katayama, Ryoma |
| 06-11 16:41 | Japonia | Sato, Shintaro |
| 06-11 16:41 | Norwegia | Wahlqvist, Jesper |
| 06-11 16:41 | Hiszpania | Aubert Serracanta, Aleix |
| 06-11 16:38 | Argentyna | Gravier, Tiziano |
| 06-11 16:38 | Australia | Muhlen-Schulte, Louis |
| 06-11 16:38 | Estonia | Laine, Tormis |
| 06-11 16:38 | Francja | Orecchioni, Diego |
| 06-11 16:38 | Włochy | Talacci, Simon |
| 06-11 16:38 | Japonia | Wakatsuki, Hayata |
| 06-11 16:38 | Norwegia | Kindem, Kaspar |
| 06-11 16:38 | Polska | Habdas, Piotr |
| 06-11 16:38 | Słowacja | Zampa, Adam |
| 06-11 16:38 | Hiszpania | Ortega, Albert |
| 06-11 16:38 | Szwecja | Roenngren, Mattias |
| 06-11 16:38 | Stany Zjednoczone | Gile, Bridger |
| 06-11 16:38 | Stany Zjednoczone | Nelson, Isaiah |
| 06-11 16:34 | Argentyna | Baruzzi Farriol, Francesca |
| 06-11 16:34 | Kanada | Lamontagne, Justine |
| 06-11 16:34 | Republika Czeska | Jelinkova, Adriana |
| 06-11 16:34 | Finlandia | Pykalainen, Erika |
| 06-11 16:34 | Francja | Brand, June |
| 06-11 16:34 | Włochy | Ghisalberti, Ilaria |
| 06-11 16:34 | Japonia | Ishibashi, Miki |
| 06-11 16:34 | Lichtensztajn | Lingg, Charlotte |
| 06-11 16:34 | Słowacja | Jancova, Rebeka |
| 06-11 16:34 | Switzerland | Ellenberger, Andrea |
| 06-11 16:34 | Switzerland | Schmitt, Janine |
| 06-11 16:34 | Ukraina | Shepilenko, Anastasiia |
| 06-11 16:32 | Austria | Raich, Leonie |
| 06-11 16:32 | Francja | Jallat, Annabel |
| 06-11 16:32 | Niemcy | Grandinger, Charlotte |
| 06-11 16:32 | Włochy | Collomb, Giorgia |
| 06-11 16:30 | Austria | Falch, Natalie |
| 06-11 16:30 | Włochy | Sola, Beatrice |
| 06-11 16:30 | Switzerland | Braendli, Anuk |
| 06-11 16:29 | Niemcy | Fritz, Jana |
| 06-11 16:29 | Włochy | Carolli, Francesca |
| 06-11 16:28 | Switzerland | Maechler, Janine |
| 06-11 16:27 | Włochy | Pomare, Ambra |
| 06-11 16:27 | Stany Zjednoczone | Bocock, Elisabeth |
| 06-11 16:26 | Francja | Meyer, Garance |
| 06-11 16:26 | Norwegia | Sylvester-Davik, Madeleine |
| 06-11 16:26 | Switzerland | Grob, Stefanie |
| 06-11 16:26 | Switzerland | Pedrazzi, Isabella |
| 06-11 16:24 | Austria | Buergler, Viktoria |
| 06-11 16:24 | Austria | Eibl, Nicole |
| 06-11 16:24 | Republika Czeska | Rings-Wanner, Valentina |
| 06-11 16:22 | Niemcy | Lechner, Katharina |
| 06-11 16:22 | Włochy | De Leonardis, Carlotta |
| 06-11 16:22 | Switzerland | Guggisberg, Nora |
| 06-11 16:22 | Switzerland | Huber, Laura |
| 06-11 16:21 | Austria | Olivier, Victoria |
| 06-11 16:21 | Finlandia | Pohjolainen, Rosa |
| 06-11 16:21 | Włochy | Thaler, Sara |
| 06-11 16:21 | Switzerland | Blanc, Malorie |
| 06-11 16:21 | Stany Zjednoczone | Mollin, Allison |
| 06-11 16:19 | Włochy | Saracco, Edoardo |
| 06-11 16:19 | Szwecja | Jonsson, Philip |
| 06-11 16:18 | Stany Zjednoczone | Palmquist, Camden |
| 06-11 16:18 | Stany Zjednoczone | Puckett, Cooper |
| 06-11 16:17 | Austria | Zudrell, Moritz |
| 06-11 16:17 | Norwegia | Grahl-Madsen, Hans |
| 06-11 16:17 | Stany Zjednoczone | Buzek, Stanley |
| 06-11 16:15 | Niemcy | Palamaras, Nickco |
| 06-11 16:15 | Norwegia | Bakkevig, Rasmus |
| 06-11 16:15 | Szwecja | Nyberg, Emil |
| 06-11 16:14 | Francja | Vitale, Flavio |
| 06-11 16:14 | Włochy | Pizzato, Stefano |
| 06-11 16:12 | Francja | Meyer, Edgar |
| 06-11 16:12 | Switzerland | Vogt, Florian |
| 06-11 16:12 | Stany Zjednoczone | Poulter, Jay |
| 06-11 16:11 | Francja | Elezi Cannaferina, Alban |
| 06-11 16:11 | Norwegia | Herland, Johs Braathen |
| 06-11 16:11 | Switzerland | Zippert, Thomas |
| 06-11 16:10 | Hiszpania | Mintegui, Ander |
| 06-11 16:08 | Austria | Endstrasser, Felix |
| 06-11 16:08 | Niemcy | Roesle, Felix |
| 06-11 16:08 | Włochy | Rigamonti, Leonardo |
| 06-11 16:08 | Switzerland | Kaelin, Philipp |
| 06-11 16:06 | Włochy | Bernardi, Gregorio |
| 06-11 16:06 | Norwegia | Hammer, Aksel |
| 06-11 16:06 | Norwegia | Sellaeg, Simen |
| 06-11 16:06 | Switzerland | Haechler, Lenz |
| 06-11 16:06 | Switzerland | Hiltbrand, Livio |
| 06-11 15:45 | Niemcy | Dorigo, Fabiana |
| 06-11 12:59 | Stany Zjednoczone | O'Brien, Nina |
| 06-11 12:58 | Stany Zjednoczone | Hensien, Katie |
| 06-11 12:51 | Niemcy | Stockinger, Jonas |
| 06-11 12:49 | Szwecja | Hansson, William |
| 06-11 12:39 | Albania | Colturi, Lara |
| 06-11 12:39 | Andorra | Verdu, Joan |
| 06-11 12:39 | Austria | Ager, Christina |
| 06-11 12:39 | Austria | Babinsky, Stefan |
| 06-11 12:39 | Austria | Brennsteiner, Stefan |
| 06-11 12:39 | Austria | Brunner, Stephanie |
| 06-11 12:39 | Austria | Danklmaier, Daniel |
| 06-11 12:39 | Austria | Feller, Manuel |
| 06-11 12:39 | Austria | Fest, Nadine |
| 06-11 12:39 | Austria | Feurstein, Lukas |
| 06-11 12:39 | Austria | Feurstein, Patrick |
| 06-11 12:39 | Austria | Gallhuber, Katharina |
| 06-11 12:39 | Austria | Gritsch, Franziska |
| 06-11 12:39 | Austria | Gstrein, Fabio |
| 06-11 12:39 | Austria | Haaser, Raphael |
| 06-11 12:39 | Austria | Haaser, Ricarda |
| 06-11 12:39 | Austria | Hemetsberger, Daniel |
| 06-11 12:39 | Austria | Hoerhager, Lisa |
| 06-11 12:39 | Austria | Huber, Katharina |
| 06-11 12:39 | Austria | Huetter, Cornelia |
| 06-11 12:39 | Austria | Kappaurer, Elisabeth |
| 06-11 12:39 | Austria | Krenn, Christoph |
| 06-11 12:39 | Austria | Kriechmayr, Vincent |
| 06-11 12:39 | Austria | Liensberger, Katharina |
| 06-11 12:39 | Austria | Matt, Michael |
| 06-11 12:39 | Austria | Niederwieser, Michelle |
| 06-11 12:39 | Austria | Pertl, Adrian |
| 06-11 12:39 | Austria | Ploier, Andreas |
| 06-11 12:39 | Austria | Pramstaller, Kilian |
| 06-11 12:39 | Austria | Puchner, Mirjam |
| 06-11 12:39 | Austria | Raedler, Ariane |
| 06-11 12:39 | Austria | Raschner, Dominik |
| 06-11 12:39 | Austria | Scheib, Julia |
| 06-11 12:39 | Austria | Schoepf, Emily |
| 06-11 12:39 | Austria | Schwarz, Marco |
| 06-11 12:39 | Austria | Striedinger, Otmar |
| 06-11 12:39 | Austria | Strolz, Johannes |
| 06-11 12:39 | Austria | Sturm, Joshua |
| 06-11 12:39 | Austria | Truppe, Katharina |
| 06-11 12:39 | Austria | Venier, Stephanie |
| 06-11 12:39 | Austria | Wechner, Lena |
| 06-11 12:39 | Austria | Zwischenbrugger, Noel |
| 06-11 12:39 | Belgia | Maes, Sam |
| 06-11 12:39 | Belgia | Marchant, Armand |
| 06-11 12:39 | Bosnia-Herzegovina | Muzaferija, Elvedina |
| 06-11 12:39 | Brazil | Pinheiro Braathen, Lucas |
| 06-11 12:39 | Bułgaria | Popov, Albert |
| 06-11 12:39 | Kanada | Alexander, Cameron |
| 06-11 12:39 | Kanada | Crawford, James |
| 06-11 12:39 | Kanada | Gray, Cassidy |
| 06-11 12:39 | Kanada | Grenier, Valerie |
| 06-11 12:39 | Kanada | Nullmeyer, Ali |
| 06-11 12:39 | Kanada | Read, Erik |
| 06-11 12:39 | Kanada | Read, Jeffrey |
| 06-11 12:39 | Kanada | Richardson, Britt |
| 06-11 12:39 | Kanada | Smart, Amelia |
| 06-11 12:39 | Kanada | St-Germain, Laurence |
| 06-11 12:39 | Chorwacja | Kolega, Samuel |
| 06-11 12:39 | Chorwacja | Ljutic, Zrinka |
| 06-11 12:39 | Chorwacja | Popovic, Leona |
| 06-11 12:39 | Chorwacja | Rodes, Istok |
| 06-11 12:39 | Chorwacja | Zubcic, Filip |
| 06-11 12:39 | Republika Czeska | Dubovska, Martina |
| 06-11 12:39 | Republika Czeska | Ledecka, Ester |
| 06-11 12:39 | Republika Czeska | Zabystran, Jan |
| 06-11 12:39 | Dania | Borgnaes, Christian |
| 06-11 12:39 | Finlandia | Lehto, Elian |
| 06-11 12:39 | Francja | Allegre, Nils |
| 06-11 12:39 | Francja | Alphand, Nils |
| 06-11 12:39 | Francja | Amiez, Steven |
| 06-11 12:39 | Francja | Anguenot, Leo |
| 06-11 12:39 | Francja | Bailet, Matthieu |
| 06-11 12:39 | Francja | Breche, Clarisse |
| 06-11 12:39 | Francja | Cerutti, Camille |
| 06-11 12:39 | Francja | Chevrier, Marion |
| 06-11 12:39 | Francja | Clement, Karen |
| 06-11 12:39 | Francja | Desgrippes, Hugo |
| 06-11 12:39 | Francja | Direz, Clara |
| 06-11 12:39 | Francja | Faivre, Mathieu |
| 06-11 12:39 | Francja | Favrot, Thibaut |
| 06-11 12:39 | Francja | Gauche, Laura |
| 06-11 12:39 | Francja | Giezendanner, Blaise |
| 06-11 12:39 | Francja | Lamure, Marie |
| 06-11 12:39 | Francja | Loriot, Florian |
| 06-11 12:39 | Francja | McFarlane, Caitlin |
| 06-11 12:39 | Francja | Miradoli, Romane |
| 06-11 12:39 | Francja | Muffat-Jeandet, Victor |
| 06-11 12:39 | Francja | Muzaton, Maxence |
| 06-11 12:39 | Francja | Noel, Clement |
| 06-11 12:39 | Francja | Pinturault, Alexis |
| 06-11 12:39 | Francja | Pogneaux, Chiara |
| 06-11 12:39 | Francja | Rassat, Paco |
| 06-11 12:39 | Francja | Sarrazin, Cyprien |
| 06-11 12:39 | Francja | Theaux, Adrien |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Aicher, Emma |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Baumann, Romed |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Duerr, Lena |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Grammel, Anton |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Gratz, Fabian |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Hilzinger, Jessica |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Holzmann, Sebastian |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Jocher, Simon |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Sander, Andreas |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Schmid, Alexander |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Schwaiger, Dominik |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Strasser, Linus |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Tremmel, Anton |
| 06-11 12:39 | Niemcy | Weidle-Winkelmann, Kira |
| 06-11 12:39 | Grecja | Ginnis, AJ |
| 06-11 12:39 | Włochy | Bassino, Marta |
| 06-11 12:39 | Włochy | Bernardi, Vicky |
| 06-11 12:39 | Włochy | Borsotti, Giovanni |
| 06-11 12:39 | Włochy | Bosca, Guglielmo |
| 06-11 12:39 | Włochy | Brignone, Federica |
| 06-11 12:39 | Włochy | Casse, Mattia |
| 06-11 12:39 | Włochy | De Aliprandini, Luca |
| 06-11 12:39 | Włochy | Delago, Nadia |
| 06-11 12:39 | Włochy | Delago, Nicol |
| 06-11 12:39 | Włochy | Della Mea, Lara |
| 06-11 12:39 | Włochy | Della Vite, Filippo |
| 06-11 12:39 | Włochy | Goggia, Sofia |
| 06-11 12:39 | Włochy | Gross, Stefano |
| 06-11 12:39 | Włochy | Innerhofer, Christof |
| 06-11 12:39 | Włochy | Kastlunger, Tobias |
| 06-11 12:39 | Włochy | Lorenzi, Lucrezia |
| 06-11 12:39 | Włochy | Melesi, Roberta |
| 06-11 12:39 | Włochy | Paris, Dominik |
| 06-11 12:39 | Włochy | Perathoner, Max |
| 06-11 12:39 | Włochy | Peterlini, Martina |
| 06-11 12:39 | Włochy | Pirovano, Laura |
| 06-11 12:39 | Włochy | Platino, Elisa |
| 06-11 12:39 | Włochy | Rossetti, Marta |
| 06-11 12:39 | Włochy | Runggaldier, Teresa |
| 06-11 12:39 | Włochy | Sala, Tommaso |
| 06-11 12:39 | Włochy | Schieder, Florian |
| 06-11 12:39 | Włochy | Tschurtschenthaler, Vera |
| 06-11 12:39 | Włochy | Vinatzer, Alex |
| 06-11 12:39 | Włochy | Zazzi, Pietro |
| 06-11 12:39 | Włochy | Zenere, Asja |
| 06-11 12:39 | Włochy | Zingerle, Hannes |
| 06-11 12:39 | Japonia | Kato, Seigo |
| 06-11 12:39 | Łotwa | Germane, Dzenifera |
| 06-11 12:39 | Litwa | Drukarov, Andrej |
| 06-11 12:39 | Holandia | Hirscher, Marcel |
| 06-11 12:39 | Nowa Zelandia | Robinson, Alice |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Braekken, Theodor |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Foss-Solevaag, Sebastian |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Gunleiksrud, Halvor Hilde |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Haugan, Timon |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Holtmann, Mina Fuerst |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Kristoffersen, Henrik |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Lie, Kajsa Vickhoff |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Lysdahl, Kristin |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Maarstoel, Andrine |
| 06-11 12:39 | Norwegia | McGrath, Atle Lie |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Moeller, Fredrik |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Monsen, Marte |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Sejersted, Adrian Smiseth |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Solberg, Eirik Hystad |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Steen Olsen, Alexander |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Stjernesund, Thea Louise |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Westhoff, Bianca Bakke |
| 06-11 12:39 | Norwegia | Windingstad, Rasmus |
| 06-11 12:39 | Polska | Gasienica-Daniel, Maryna |
| 06-11 12:39 | Polska | Luczak, Magdalena |
| 06-11 12:39 | Słowacja | Vlhova, Petra |
| 06-11 12:39 | Słowacja | Zampa, Andreas |
| 06-11 12:39 | Słowenia | Bucik Jogan, Ana |
| 06-11 12:39 | Słowenia | Dvornik, Neja |
| 06-11 12:39 | Słowenia | Hrobat, Miha |
| 06-11 12:39 | Słowenia | Kranjec, Zan |
| 06-11 12:39 | Słowenia | Slokar, Andreja |
| 06-11 12:39 | Słowenia | Stuhec, Ilka |
| 06-11 12:39 | Hiszpania | Del Campo, Juan |
| 06-11 12:39 | Hiszpania | Salarich, Joaquim |
| 06-11 12:39 | Szwecja | Alphand, Estelle |
| 06-11 12:39 | Szwecja | Aronsson Elfman, Hanna |
| 06-11 12:39 | Szwecja | Ax Swartz, Fabian |
| 06-11 12:39 | Szwecja | Hector, Sara |
| 06-11 12:39 | Szwecja | Jakobsen, Kristoffer |
| 06-11 12:39 | Szwecja | Loevblom, Hilma |
| 06-11 12:39 | Szwecja | Nyberg, Lisa |
| 06-11 12:39 | Szwecja | Oehlund, Cornelia |
| 06-11 12:39 | Szwecja | Swenn Larsson, Anna |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Aerni, Luca |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Allmen, Franjo von |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Boisset, Arnaud |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Caviezel, Gino |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Durrer, Delia |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Flury, Jasmine |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Gisin, Michelle |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Good, Nicole |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Gut-Behrami, Lara |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Haehlen, Joana |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Hintermann, Niels |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Holdener, Wendy |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Janutin, Fadri |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Jenal, Stephanie |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Kohler, Marco |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Kolly, Noemie |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Meillard, Loic |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Meillard, Melanie |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Mettler, Josua |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Ming-Nufer, Priska |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Monney, Alexis |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Murisier, Justin |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Nef, Tanguy |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Rast, Camille |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Rochat, Marc |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Roesti, Lars |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Rogentin, Stefan |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Simonet, Livio |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Stoffel, Elena |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Suter, Corrine |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Suter, Jasmina |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Tumler, Thomas |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Wild, Simone |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Yule, Daniel |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Zenhaeusern, Ramon |
| 06-11 12:39 | Switzerland | Zurbruegg, Sandro |
| 06-11 12:39 | Zjednoczone Królestwo | Major, Billy |
| 06-11 12:39 | Zjednoczone Królestwo | Ryding, Dave |
| 06-11 12:39 | Zjednoczone Królestwo | Taylor, Laurie |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Bennett, Bryce |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Cashman, Keely |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Cochran-Siegle, Ryan |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Ford, Tommy |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Goldberg, Jared |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Hurt, AJ |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Kenney, Patrick |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Macuga, Lauren |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Mangan, Tricia |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Maple, Wiley |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Moltzan, Paula |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Morse, Sam |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Negomir, Kyle |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Radamus, River |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Ritchie, Benjamin |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Sarchett, Ryder |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Seymour, Jett |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Wiles, Jacqueline |
| 06-11 12:39 | Stany Zjednoczone | Wright, Isabella |
| 01-11 16:21 | Switzerland | Odermatt, Marco |
| 01-11 16:21 | Stany Zjednoczone | Shiffrin, Mikaela |
sportowcy nie zostali usunięci z listy startowej
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Fantasy Alpine Skiing 2024/2025
(Narciarze:
430) Zaczyna się w sob 16 lis 2024, 10:01
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
