Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
05-10 21:04 | Dania | Henriksen, Nicolai |
05-10 21:03 | Norwegia | Orset, Jonas |
05-10 17:21 | Estonia | Mihkels, Madis |
03-10 23:15 | Niemcy | Wydra, Matthias |
03-10 23:15 | Afryka Południowa | Maritz, Thinus |
03-10 23:14 | Finlandia | Puhakka, Juuso |
03-10 23:13 | Włochy | Fontana, Matteo |
03-10 23:13 | Afryka Południowa | Scholtz, Kevin |
03-10 23:12 | Izrael | Mizrachi, Roei |
03-10 23:12 | Polska | Szczepanik, Wojchiech |
03-10 23:11 | Afryka Południowa | Mitchell, Kyle |
03-10 23:10 | Belgia | Grietens, Tobias |
03-10 23:10 | Niemcy | Rahn, Tobias |
03-10 23:10 | Hiszpania | Taboada, Andres |
03-10 23:09 | Belgia | Lenaers, Milan |
03-10 23:09 | Belgia | Neve, Tomas |
03-10 23:09 | Holandia | Hordijk, Bart |
03-10 23:01 | Republika Czeska | Habermann, Richard |
03-10 23:01 | Finlandia | Lindahl, Jesper |
03-10 23:01 | Stany Zjednoczone | King, Ted |
03-10 23:00 | Francja | Alazard, Remi |
03-10 22:59 | Stany Zjednoczone | Borstelmann, John |
03-10 22:58 | Belgia | Bero, Sean |
03-10 22:58 | Niemcy | Benz, Pirmin |
03-10 22:58 | Holandia | Koster, Bjorn |
03-10 22:58 | Holandia | Vliet, Michiel van |
03-10 22:57 | Andorra | Cabanas, Oscar |
03-10 22:57 | Bułgaria | Svetozar, Hristov |
03-10 22:57 | Holandia | Bredewold, Mischa |
03-10 22:56 | Belgia | Clauwaert, Maarten |
03-10 22:56 | Belgia | Sande, Rick |
03-10 22:56 | Słowenia | Jordan, Adam |
03-10 22:55 | Belgia | Neve, Joerik |
03-10 22:55 | Belgia | Verbeeck, Sven |
03-10 22:55 | Holandia | Krimpen, Jeroen van |
03-10 22:55 | Zjednoczone Królestwo | Vaughan, Jacob |
03-10 22:54 | Belgia | Hillen, Michiel |
03-10 22:54 | Francja | Brunel, Alexys |
03-10 22:54 | Stany Zjednoczone | McQuerry, Justin |
03-10 22:53 | Belgia | Devalckeneer, Sieben |
03-10 22:53 | Finlandia | Kejo, Mikko |
03-10 22:52 | Republika Czeska | Fiala, Petr |
03-10 22:52 | Switzerland | Köppel, Noah |
03-10 22:42 | Belgia | Brande, Julien Van den |
03-10 22:42 | Irlandia | Clancy, Stephen |
03-10 22:42 | Portugalia | Oliveira, Filipe |
03-10 22:42 | Zjednoczone Królestwo | Armstrong, Thomas |
03-10 22:41 | Austria | Schwab, Christopher |
03-10 22:40 | Belgia | Bosmans, Wietse |
03-10 22:40 | Francja | Sabatier, Thibault |
03-10 22:40 | Litwa | Dzervus, Darijus |
03-10 22:40 | Polska | Nowacki, Peter |
03-10 22:39 | Izrael | Levinzon, Yuri |
03-10 22:39 | Izrael | Libner, Niv |
03-10 22:39 | Holandia | Peters, Bas |
03-10 22:38 | Republika Czeska | Bakus, Tomàs |
03-10 22:38 | Izrael | Donio, Roni |
03-10 22:38 | Switzerland | Schleuniger, Nicola |
03-10 22:36 | Belgia | Dhaeye, Enrico |
03-10 22:36 | Republika Czeska | Kalojíros, Tomáš |
03-10 22:36 | Litwa | Tomkus, Martynas |
03-10 22:36 | Zjednoczone Królestwo | Paige, Charles |
03-10 22:35 | Austria | Krenn, Wolfgang |
03-10 22:34 | Belgia | Claeys, Robbe |
03-10 22:33 | Belgia | Peers, Nick |
03-10 22:33 | Belgia | Sprengers, Thomas |
03-10 22:33 | Francja | Veistroffer, Baptiste |
03-10 22:33 | Włochy | Bettini, Francesco |
03-10 22:33 | Łotwa | Kovgers, Kristers |
03-10 22:33 | Afryka Południowa | Hudson, Thomas |
03-10 22:31 | Belgia | Wilde, Gilles De |
03-10 22:31 | Niemcy | Roth, Nepomuk |
03-10 22:31 | Holandia | Ark, Lars |
03-10 22:31 | Switzerland | Stehli, Félix |
03-10 22:30 | Republika Czeska | Kulhavý, Jaroslav |
03-10 22:29 | Austria | Federspiel, Daniel |
03-10 22:29 | Niemcy | Kluge, Roger |
03-10 22:29 | Niemcy | Sütterlin, Jasha |
03-10 22:29 | Niemcy | Theiler, Ole |
03-10 22:28 | Andorra | Jove Riart, Xavier |
03-10 22:28 | Niemcy | Graf, Silas |
03-10 22:23 | Niemcy | Keup, Pierre-Pascal |
03-10 22:23 | Izrael | Uri, Yonatan |
03-10 22:23 | Holandia | Groenen, Klaas |
03-10 22:22 | Belgia | Wuyts, Matthijs |
03-10 22:22 | Łotwa | Pluto, Martin |
03-10 22:21 | Finlandia | Auvinen, Markus |
03-10 22:21 | Finlandia | Vainio, Veeti |
03-10 22:19 | Holandia | Herben, Luuk |
03-10 22:19 | Holandia | Mos, Gerben |
03-10 22:19 | Zjednoczone Królestwo | Griffiths, Joe |
03-10 22:18 | Holandia | Gademan, Sam |
03-10 22:18 | Switzerland | Weckerle, Eric |
03-10 22:17 | Belgia | Scharre, Lars |
03-10 22:17 | Belgia | Tricht, Floris Van |
03-10 22:17 | Belgia | Vanderlinden, Lukas |
03-10 22:17 | Dania | Hansen, Alexander Arnt |
03-10 22:17 | Islandia | Omarsson, Ingvar |
03-10 22:17 | Włochy | Colnaghi, Luca |
03-10 22:16 | Belgia | Ferket, Robin |
03-10 22:16 | Holandia | Loohuis, Lars |
03-10 22:15 | Austria | Ritzinger, Felix |
03-10 22:15 | Belgia | Vandenstorme, Dylan |
03-10 22:15 | Niemcy | Diemar, Pascal |
03-10 22:15 | Luksemburg | Diederich, Tim |
03-10 22:15 | Holandia | Oranje, Sebastiaan |
03-10 22:14 | Austria | Tichler, Thomas |
03-10 22:14 | Belgia | Craps, Lars |
03-10 22:14 | Belgia | Meurisse, Xandro |
03-10 22:14 | Republika Czeska | Pelánek, Luboš |
03-10 22:14 | Niemcy | Hollmann, Juri |
03-10 22:14 | Izrael | Faingezicht, Emry |
03-10 22:14 | Holandia | Vries, Bas Luca de |
03-10 22:14 | Hiszpania | Pérez, Juan Ignacio |
03-10 22:14 | Stany Zjednoczone | Davis, Corey |
03-10 22:14 | Stany Zjednoczone | Simmons, Colby |
03-10 22:12 | Argentyna | Perez Costa, Facundo |
03-10 22:11 | Francja | Arcangeli, Romain |
03-10 22:10 | Holandia | Uum, Lars van |
03-10 22:10 | Szwecja | Norén, Johan |
03-10 22:09 | Belgia | Reynders, Jens |
03-10 22:09 | Finlandia | Makogon, Vladyslav |
03-10 22:09 | Luksemburg | Bettendorff, Loïc |
03-10 22:09 | Portugalia | Moreira, Francisco |
03-10 21:30 | Zjednoczone Królestwo | Howell, Adam |
03-10 21:29 | Belgia | Roy, Matthias |
03-10 21:29 | Węgry | Borsos, Benedek |
03-10 21:28 | Australia | Black, Laurens |
03-10 21:28 | Francja | Alleno, Clément |
03-10 21:28 | Afryka Południowa | Fourie, Herman |
03-10 21:26 | Dania | Bech Rasmussen, Niels |
03-10 21:25 | Dania | Klaris, Magnus Bak |
03-10 21:25 | Estonia | Tamm, Lauri |
03-10 21:25 | Włochy | Parenti, Nicola |
03-10 21:24 | Finlandia | Malinen, Sampo |
03-10 21:24 | Niemcy | Britz, Jasper |
03-10 21:23 | Dania | Albrechtsen, Christian |
03-10 21:23 | Dania | Kastrup, Mikkel |
03-10 21:23 | Holandia | Krul, Stef |
03-10 21:23 | Holandia | Vermeltfoort, Coen |
03-10 21:23 | Afryka Południowa | Pritzen, Marc |
03-10 21:22 | Francja | Guenneugues, Erwann |
03-10 21:22 | Niemcy | Sülzle, Marek |
03-10 21:22 | Rwanda | Niyonkuru, Samuel |
03-10 21:21 | Szwecja | Tjulander, Michael |
03-10 21:20 | Australia | Spenceley, Ben |
03-10 21:20 | Kolubmia | Yustre, Kristian |
03-10 21:20 | Dania | Kongstad, Tobias |
03-10 21:20 | Holandia | Zonneveld, Thijs |
03-10 21:20 | Zjednoczone Królestwo | Coleman, Zak |
03-10 21:18 | Belgia | Colman, Alex |
03-10 21:18 | Belgia | Haesevelde, Rob |
03-10 21:18 | Francja | Lino, Julian |
03-10 21:18 | Francja | Morichon, Thomas |
03-10 21:18 | Niemcy | Wollenberg, Tim |
03-10 21:17 | Holandia | Dam, Laurens ten |
03-10 21:17 | Rosja | Grigorev, Aleksandr |
03-10 21:15 | Estonia | Kiskonen, Siim |
03-10 21:15 | Niemcy | Bregenzer, Alex |
03-10 21:14 | Stany Zjednoczone | TrueLove, William |
03-10 18:02 | Stany Zjednoczone | Overson, Ethan |
03-10 18:01 | Norwegia | Klevgård, Kristian |
03-10 18:01 | Hiszpania | Badia Celma, Axel |
03-10 18:00 | Dania | Rosendahl, Karl-Erik |
03-10 17:59 | Australia | Chester, Tom |
03-10 17:59 | Belgia | Kielich, Timo |
03-10 17:59 | Szwecja | Eriksson, André |
03-10 17:58 | Belgia | Rombouts, Bram |
03-10 17:58 | Włochy | Oss, Daniel |
03-10 17:57 | Zjednoczone Królestwo | Giles, Drake |
03-10 17:55 | Włochy | Garavaglia, Giacomo |
03-10 17:55 | Switzerland | Correvon, Nils |
03-10 17:55 | Zjednoczone Królestwo | McGoldrick, Conor |
03-10 17:54 | Belgia | Verwilst, Aaron |
03-10 17:54 | Bermuda | White, Conor |
03-10 17:54 | Republika Czeska | Toupalík, Adam |
03-10 17:54 | Holandia | Bloem, Joren |
03-10 17:54 | Holandia | Verburg, Luke |
03-10 17:54 | Rwanda | Muhoza, Eric |
03-10 17:54 | Zjednoczone Królestwo | Humber-Kelly, Dylan |
03-10 17:53 | Stany Zjednoczone | Lydic, Andrew |
03-10 17:52 | Afryka Południowa | Kruger, Casper |
03-10 17:51 | Belgia | Joseph, Thomas |
03-10 17:51 | Belgia | Moyer, Kenay De |
03-10 17:51 | Niemcy | Steinhart, Tobias |
03-10 17:51 | Holandia | Habets, Jordan |
03-10 17:43 | Niemcy | Schätzl, Martin |
03-10 17:42 | Australia | Davis, John |
03-10 17:42 | Holandia | Bonder, Thom |
03-10 17:41 | Kanada | Groote, Theo de |
03-10 17:40 | Belgia | Dupont, Timothy |
03-10 17:40 | Dania | Dahl, Gustav Frederik |
03-10 17:40 | Stany Zjednoczone | Daxton, Mock |
03-10 17:38 | Finlandia | Rantanen, Aksel |
03-10 17:36 | Niemcy | Alberti, Matthias |
03-10 17:36 | Holandia | Terpstra, Niki |
03-10 17:36 | Zjednoczone Królestwo | Laverick, Joseph |
03-10 17:35 | Australia | Henderson, Kobe |
03-10 17:35 | Włochy | Pietro, Dutto |
03-10 17:34 | Francja | Quemere, Tao |
03-10 17:33 | Australia | Stenning, Oliver |
03-10 17:33 | Republika Czeska | Rauchfuss, Marek |
03-10 17:33 | Dania | Lindberg, Jonas |
03-10 17:33 | Niemcy | Giesselmann, Michel |
03-10 17:33 | Switzerland | Balmer, Alexandre |
03-10 17:32 | Australia | Haas, Nathan |
03-10 17:29 | Holandia | Hoogerland, Johnny |
03-10 17:29 | Stany Zjednoczone | Haga, Chad |
03-10 17:28 | Australia | Sens, Connor |
03-10 17:28 | Zjednoczone Królestwo | Martin, Tom |
03-10 17:27 | Belgia | Broeck, Arno Van den |
03-10 17:27 | Belgia | Godfroid, Olivier |
03-10 17:06 | Republika Czeska | Adel, Filip |
03-10 17:06 | Hiszpania | Morcillo Vergara, Enrique |
03-10 17:06 | Zjednoczone Królestwo | Holmes, Matthew |
03-10 17:05 | Afryka Południowa | Dyk, Jacob Charles Van |
03-10 17:04 | Switzerland | Blanc, Loïc |
03-10 17:03 | Niemcy | Swadling, James |
03-10 17:02 | Francja | Allard, Basile |
03-10 17:02 | Włochy | Zurlo, Matteo |
03-10 17:02 | Afryka Południowa | Beers, Matthew |
03-10 17:02 | Hiszpania | Nicolau, Joel |
03-10 17:01 | Belgia | Lauryssen, Yorben |
03-10 17:01 | Belgia | Verwilt, Mauro |
03-10 17:01 | Francja | Dauphin, Florian |
03-10 17:01 | Niemcy | Schrottenbaum, Andreas |
03-10 17:01 | Holandia | Ottema, Rick |
03-10 16:55 | Australia | Ovett, Freddy |
03-10 16:55 | Stany Zjednoczone | Freeburn, Cobe |
03-10 16:50 | Australia | Shepherd, Matthew |
03-10 16:50 | Belgia | Aerts, Toon |
03-10 16:50 | Belgia | Janssens, Arne |
03-10 16:50 | Niemcy | Koch, Jonas |
03-10 16:49 | Afryka Południowa | Nortje, Tristan |
03-10 16:49 | Stany Zjednoczone | Lamperti, Luke |
03-10 16:48 | Dania | Rosenberg Pedersen, Mathias |
03-10 16:46 | Belgia | Ferdinande, Anton |
03-10 16:46 | Belgia | Vandersteen, Jarne |
03-10 16:46 | Holandia | Eising, Tijmen |
03-10 16:43 | Belgia | Lerberghe, Bert Van |
03-10 16:43 | Belgia | Siemons, Julian |
03-10 16:42 | Dania | Hellemose, Asbjørn |
03-10 16:42 | Holandia | Loman, Mathijs |
03-10 16:41 | Belgia | Avermaet, Greg Van |
03-10 16:41 | Belgia | Claes, Frans |
03-10 16:41 | Norwegia | Røed, Torbjørn Andre |
03-10 16:40 | Belgia | Malezsewski, Lukas |
03-10 16:38 | Niemcy | Weber, Sacha |
03-10 16:38 | Stany Zjednoczone | Wertz, Brennan |
03-10 16:37 | Belgia | Bakelants, Jan |
03-10 16:37 | Belgia | Clé, Brent |
03-10 16:37 | Belgia | Naesen, Lawrence |
03-10 16:37 | Włochy | Agostinacchio, Filippo |
03-10 16:37 | Holandia | Havik, Piotr |
03-10 16:37 | Słowenia | Govekar, Matevž |
03-10 16:37 | Switzerland | Christen, Jan |
03-10 16:34 | Belgia | Loockx, Lander |
03-10 16:34 | Kanada | Perry, Ben |
03-10 16:34 | Niemcy | Egger, Georg |
03-10 16:34 | Niemcy | Neff, Luis |
03-10 16:33 | Austria | Lakata, Alban |
03-10 16:33 | Austria | Schönberger, Sebastian |
03-10 16:33 | Belgia | Benoot, Tiesj |
03-10 16:33 | Belgia | Hermans, Quinten |
03-10 16:33 | Belgia | Rombouts, Seppe |
03-10 16:33 | Belgia | Soete, Daan |
03-10 16:33 | Belgia | Stuyven, Jasper |
03-10 16:33 | Niemcy | Rassmann, Frederik |
03-10 16:33 | Niemcy | Voss, Paul |
03-10 16:33 | Włochy | De Marchi, Mattia |
03-10 16:33 | Meksyk | Del Toro, Isaac |
03-10 16:33 | Holandia | Becking, Hans |
03-10 16:33 | Holandia | Hendrikx, Mees |
03-10 16:33 | Nowa Zelandia | Christensen, Ryan |
03-10 16:33 | Portugalia | Ferreira, Tiago |
03-10 16:33 | Zjednoczone Królestwo | Mason, Cameron |
03-10 16:33 | Zjednoczone Królestwo | Perry, Toby |
03-10 16:33 | Zjednoczone Królestwo | Swift, Connor |
03-10 16:28 | Belgia | Iserbyt, Eli |
03-10 16:28 | Belgia | Merlier, Tim |
03-10 16:28 | Belgia | Panhuysen, Kevin |
03-10 16:28 | Belgia | Sweeck, Laurens |
03-10 16:28 | Belgia | Vanthourenhout, Michael |
03-10 16:28 | Belgia | Vermeersch, Florian |
03-10 16:28 | Belgia | Vermeersch, Gianni |
03-10 16:28 | Republika Czeska | Vakoč, Petr |
03-10 16:28 | Francja | Drechou, Hugo |
03-10 16:28 | Holandia | Koster, Adne |
03-10 16:28 | Holandia | Nieuwenhuis, Joris |
03-10 16:28 | Holandia | Ockeloen, Jasper |
03-10 16:28 | Holandia | Poel, Mathieu van der |
03-10 16:28 | Hiszpania | Orts, Felipe |
03-10 11:05 | Słowenia | Mohorič, Matej |
Usunięty z listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
06-10 10:29 | Niemcy | Rahn, Tobias |
06-10 10:29 | Izrael | Mizrachi, Roei |
06-10 10:29 | Afryka Południowa | Mitchell, Kyle |
06-10 10:28 | Finlandia | Lindahl, Jesper |
06-10 10:28 | Francja | Alazard, Remi |
06-10 10:28 | Słowenia | Jordan, Adam |
06-10 10:28 | Zjednoczone Królestwo | Vaughan, Jacob |
06-10 10:27 | Francja | Brunel, Alexys |
06-10 10:27 | Izrael | Libner, Niv |
06-10 10:27 | Portugalia | Oliveira, Filipe |
06-10 10:26 | Belgia | Claeys, Robbe |
06-10 10:26 | Belgia | Sprengers, Thomas |
06-10 10:26 | Niemcy | Sütterlin, Jasha |
06-10 10:26 | Niemcy | Theiler, Ole |
06-10 10:26 | Zjednoczone Królestwo | Paige, Charles |
06-10 10:25 | Finlandia | Auvinen, Markus |
06-10 10:25 | Izrael | Uri, Yonatan |
06-10 10:25 | Włochy | Colnaghi, Luca |
06-10 10:25 | Zjednoczone Królestwo | Griffiths, Joe |
06-10 10:25 | Stany Zjednoczone | Simmons, Colby |
06-10 10:24 | Australia | Black, Laurens |
06-10 10:24 | Belgia | Reynders, Jens |
06-10 10:24 | Francja | Arcangeli, Romain |
06-10 10:24 | Afryka Południowa | Fourie, Herman |
06-10 10:24 | Switzerland | Correvon, Nils |
06-10 10:23 | Holandia | Habets, Jordan |
06-10 10:23 | Holandia | Verburg, Luke |
06-10 10:23 | Rwanda | Muhoza, Eric |
06-10 10:23 | Afryka Południowa | Beers, Matthew |
06-10 10:23 | Hiszpania | Morcillo Vergara, Enrique |
06-10 10:23 | Hiszpania | Nicolau, Joel |
06-10 10:23 | Switzerland | Balmer, Alexandre |
06-10 10:22 | Belgia | Vanthourenhout, Michael |
06-10 10:22 | Holandia | Havik, Piotr |
06-10 10:22 | Holandia | Ockeloen, Jasper |
06-10 10:22 | Portugalia | Ferreira, Tiago |
06-10 10:22 | Switzerland | Christen, Jan |
05-10 11:58 | Holandia | Nieuwenhuis, Joris |
04-10 16:36 | Francja | Veistroffer, Baptiste |
03-10 23:09 | Holandia | Bredewold, Mischa |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Gravel World Championships Men
Aktualizacja z 06-10, godz. 10:29: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
253) Zaczyna się w nie 6 paź 2024, 12:00
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!