Dodany do listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
05-10 10:44 | Holandia | Bredewold, Mischa |
04-10 13:52 | Dania | Rysbjerg, Frida Kirstine |
03-10 13:40 | Argentyna | Frisch, Barbara |
03-10 13:40 | Finlandia | Tuliniemi, Maisa |
03-10 13:40 | Niemcy | Dombrowski, Julia |
03-10 13:40 | Afryka Południowa | Lotter, Sinead |
03-10 13:40 | Stany Zjednoczone | Linden, Leah Van der |
03-10 13:40 | Stany Zjednoczone | Wreszin, Caroline |
03-10 13:37 | Stany Zjednoczone | Spearing, Kyleigh |
03-10 13:35 | Zjednoczone Królestwo | MacLeod, Kate |
03-10 13:34 | Belgia | Beeumen, Meggie Van |
03-10 13:34 | Kanada | Verkerk, Katja |
03-10 13:34 | Niemcy | Sachse, Marit |
03-10 13:34 | Niemcy | Sandten, Sam |
03-10 13:34 | Nowa Zelandia | Sheppard, Samara |
03-10 13:34 | Stany Zjednoczone | Allison-Schultz, Whitney |
03-10 13:33 | Kanada | Rauwerda, Kaitlyn |
03-10 13:28 | Irlandia | McDermott, Ellen |
03-10 13:28 | Holandia | Tenniglo, Moniek |
03-10 13:26 | Zjednoczone Królestwo | Wren, Louise |
03-10 13:25 | Belgia | Wiseman, Eleanor |
03-10 13:25 | Kanada | Primeau, Pénélope |
03-10 13:25 | Niemcy | Brünger, Jil |
03-10 13:25 | Węgry | Szabó, Zsófia |
03-10 13:25 | Szwecja | Söderqvist, Karin |
03-10 13:25 | Stany Zjednoczone | De Crescenzo, Lauren |
03-10 13:25 | Stany Zjednoczone | King, Laura |
03-10 13:24 | Kanada | Hempstead, Lucy |
03-10 13:24 | Zjednoczone Królestwo | Lee, Lucy |
03-10 13:19 | Finlandia | Lindén, Ursula |
03-10 13:19 | Finlandia | Snäll, Astrid |
03-10 13:19 | Stany Zjednoczone | Shell, Hannah |
03-10 13:17 | Belgia | Vervloet, Sterre |
03-10 13:17 | Finlandia | Vainionpää, Laura |
03-10 13:17 | Niemcy | Schulz, Tina |
03-10 13:17 | Włochy | Zontone, Asia |
03-10 13:17 | Stany Zjednoczone | Powless, Shayna |
03-10 13:16 | Irlandia | Neylan, Rachel |
03-10 13:15 | Holandia | Kessler, Nina |
03-10 13:14 | Belgia | Bex, Nathalie |
03-10 13:14 | Belgia | Wilde, Julie De |
03-10 13:14 | Finlandia | Aintila, Wilma |
03-10 13:14 | Niemcy | Kleiner, Valeria |
03-10 13:14 | Łotwa | Siltumēna, Kitija |
03-10 13:14 | Holandia | Rijnbeek, Maud |
03-10 13:14 | Holandia | Ton, Quinty |
03-10 13:12 | Austria | Schmidl, Paula |
03-10 13:12 | Estonia | Ebras, Elisabeth |
03-10 13:12 | Holandia | Gerritse, Femke |
03-10 13:09 | Australia | Samuhel, Brianna |
03-10 13:09 | Austria | Rindler-Bachl, Theresa |
03-10 13:09 | Holandia | Groen, Marjet |
03-10 13:09 | Szwecja | Eklund, Nathalie |
03-10 13:09 | Zjednoczone Królestwo | Astle, Ruth |
03-10 13:07 | Niemcy | Bieber, Helena |
03-10 13:05 | Niemcy | Sassmann, Elisa |
03-10 13:05 | Litwa | Sosna, Katažina |
03-10 13:05 | Holandia | Coljé, Maaike |
03-10 13:05 | Szwecja | Bohlin, Amanda |
03-10 13:01 | Australia | Frain, Nicole |
03-10 13:01 | Belgia | Ghekiere, Justine |
03-10 13:01 | Belgia | Sels, Loes |
03-10 13:01 | Estonia | Sander, Laura Lizette |
03-10 13:01 | Islandia | Sigurðardóttir, Hafdís |
03-10 13:01 | Włochy | Barbieri, Rachele |
03-10 13:01 | Holandia | Schreurs, Geerike |
03-10 13:01 | Afryka Południowa | Schwellnus, Layla |
03-10 13:01 | Switzerland | Baur, Caroline |
03-10 13:01 | Zjednoczone Królestwo | Shrosbree, Danielle |
03-10 12:46 | Kanada | Clarke, Devon |
03-10 12:46 | Stany Zjednoczone | Rinehart, Jenna |
03-10 12:45 | Holandia | Markus, Femke |
03-10 12:45 | Rwanda | Nirere, Xaverine |
03-10 12:45 | Stany Zjednoczone | Franz, Heidi |
03-10 12:44 | Holandia | Weel, Hanneke |
03-10 12:44 | Zjednoczone Królestwo | Nutt, Madeleine |
03-10 12:42 | Austria | Gigele, Jana |
03-10 12:42 | Holandia | Stultiens, Sabrina |
03-10 12:42 | Szwecja | Johansson, Hanna |
03-10 12:39 | Australia | Sherwell, Courtney |
03-10 12:39 | Niemcy | Kasper, Romy |
03-10 12:39 | Włochy | Guarischi, Barbara |
03-10 12:39 | Holandia | Trouwborst, Mariëlle |
03-10 12:39 | Holandia | Vries, Femke de |
03-10 12:39 | Szwecja | Lundmark, Clara |
03-10 12:39 | Szwecja | Nilsson, Hanna |
03-10 12:39 | Zjednoczone Królestwo | Livesey, Caroline |
03-10 12:36 | Grecja | Fasoi, Varvara |
03-10 12:36 | Afryka Południowa | Preen, Hayley |
03-10 12:34 | Australia | Gigante, Sarah |
03-10 12:34 | Kanada | Jackson, Alison |
03-10 12:34 | Kanada | Traxler, Anna Gabrielle |
03-10 12:34 | Niemcy | Sigmund, Marla |
03-10 12:34 | Włochy | Arzuffi, Alice Maria |
03-10 12:34 | Włochy | Paladin, Soraya |
03-10 12:34 | Holandia | Kraak, Amber |
03-10 12:34 | Afryka Południowa | Moolman, Ashleigh |
03-10 12:34 | Zjednoczone Królestwo | Simmonds, Hayley |
03-10 12:34 | Stany Zjednoczone | Schugar, Sofia |
03-10 11:59 | Niemcy | Schneider, Janine |
03-10 11:58 | Belgia | Schepper, Lore De |
03-10 11:58 | Dania | Nordlund Pedersen, Mie |
03-10 11:58 | Włochy | Cecchini, Elena |
03-10 11:58 | Luksemburg | Majerus, Christine |
03-10 11:58 | Switzerland | Luetzelschwab, Irina |
03-10 11:58 | Zjednoczone Królestwo | Mitchell, Amelia |
03-10 11:58 | Stany Zjednoczone | Aguirre, Morgan |
03-10 11:48 | Dania | Norsgaard, Emma |
03-10 11:48 | Włochy | Borghesi, Letizia |
03-10 11:47 | Republika Czeska | Zemanová, Kristýna |
03-10 11:47 | Francja | Dubau-Prévot, Axelle |
03-10 11:47 | Niemcy | Klöser, Rosa |
03-10 11:47 | Holandia | Oosterwoud, Wendy |
03-10 11:47 | Polska | Migon, Karolina |
03-10 11:46 | Australia | Bradbury, Neve |
03-10 11:46 | Belgia | Truyen, Marthe |
03-10 11:46 | Luksemburg | Schreiber, Marie |
03-10 11:46 | Holandia | Worst, Annemarie |
03-10 11:46 | Zjednoczone Królestwo | Fisher, Annabel |
03-10 11:40 | Belgia | Cant, Sanne |
03-10 11:40 | Dania | Skovgaard Hansen, Klara Sofie |
03-10 11:40 | Francja | Ferrand-Prévot, Pauline |
03-10 11:40 | Węgry | Vas, Blanka |
03-10 11:40 | Holandia | Kastelijn, Yara |
03-10 11:40 | Holandia | Markus, Riejanne |
03-10 11:40 | Stany Zjednoczone | Stephens, Lauren |
03-10 11:39 | Niemcy | Treffeisen, Jade |
03-10 11:39 | Holandia | Anrooij, Shirin van |
03-10 11:39 | Holandia | Jong, Thalita de |
03-10 11:25 | Australia | Cromwell, Tiffany |
03-10 11:25 | Niemcy | Schiff, Carolin |
03-10 11:25 | Włochy | Persico, Silvia |
03-10 11:25 | Holandia | Brand, Lucinda |
03-10 11:25 | Holandia | Empel, Fem van |
03-10 11:25 | Holandia | Neefjes, Tessa |
03-10 11:25 | Holandia | Pieterse, Puck |
03-10 11:25 | Holandia | Vos, Marianne |
03-10 11:25 | Holandia | Wiebes, Lorena |
03-10 11:04 | Belgia | Kopecky, Lotte |
Usunięty z listy startowej
Data | Kraj | Sportowcy |
---|---|---|
05-10 11:58 | Holandia | Bredewold, Mischa |
05-10 11:58 | Holandia | Worst, Annemarie |
05-10 10:44 | Finlandia | Tuliniemi, Maisa |
05-10 10:44 | Niemcy | Dombrowski, Julia |
05-10 10:44 | Niemcy | Sandten, Sam |
05-10 10:44 | Nowa Zelandia | Sheppard, Samara |
05-10 10:44 | Szwecja | Söderqvist, Karin |
05-10 10:44 | Zjednoczone Królestwo | Wren, Louise |
05-10 10:43 | Belgia | Wilde, Julie De |
05-10 10:43 | Estonia | Ebras, Elisabeth |
05-10 10:43 | Finlandia | Vainionpää, Laura |
05-10 10:43 | Niemcy | Schulz, Tina |
05-10 10:43 | Zjednoczone Królestwo | Lee, Lucy |
05-10 10:43 | Stany Zjednoczone | De Crescenzo, Lauren |
05-10 10:42 | Austria | Schmidl, Paula |
05-10 10:42 | Belgia | Ghekiere, Justine |
05-10 10:42 | Kanada | Clarke, Devon |
05-10 10:42 | Afryka Południowa | Preen, Hayley |
05-10 10:42 | Szwecja | Bohlin, Amanda |
05-10 10:42 | Szwecja | Nilsson, Hanna |
05-10 10:42 | Zjednoczone Królestwo | Astle, Ruth |
05-10 10:41 | Belgia | Schepper, Lore De |
05-10 10:41 | Węgry | Vas, Blanka |
05-10 10:41 | Afryka Południowa | Moolman, Ashleigh |
04-10 17:13 | Francja | Ferrand-Prévot, Pauline |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa Gravel World Championships Women
Aktualizacja z 05-10, godz. 10:45: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
114) Zaczyna się w sob 5 paź 2024, 12:00
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!