Dodany do listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 25-02 17:10 | Anglia | McFarlane, Ian |
| 25-02 17:10 | Anglia | Thorburn, Kevin |
| 25-02 17:10 | Walia | Browning, Lloyd |
| 25-02 17:07 | Belgia | Raman, Brian |
| 25-02 17:07 | Anglia | Burgoine, Michael |
| 25-02 17:07 | Anglia | Collins, Robert |
| 25-02 17:07 | Anglia | Day, Daniel |
| 25-02 17:07 | Anglia | Fox, Shaun |
| 25-02 17:07 | Anglia | Harris, Lee |
| 25-02 17:07 | Anglia | Jenkins, Andy |
| 25-02 17:07 | Anglia | Lacey, Chris |
| 25-02 17:07 | Anglia | Lynn, Barry |
| 25-02 17:07 | Anglia | Newton, Wes |
| 25-02 17:07 | Anglia | Rydz, Callan |
| 25-02 17:07 | Anglia | Taylor, Scott |
| 25-02 17:07 | Szkocja | Barilli, Mark |
| 25-02 17:05 | Austria | Rasztovits, Michael |
| 25-02 17:05 | Brazil | Portela, Diogo |
| 25-02 17:05 | Anglia | Atkins (Wigan), Martin |
| 25-02 17:05 | Anglia | Budgen, Lee |
| 25-02 17:05 | Anglia | Cole, Jarred |
| 25-02 17:05 | Anglia | Dennant, Matthew |
| 25-02 17:05 | Anglia | Evans, David |
| 25-02 17:05 | Anglia | Frost, Mark |
| 25-02 17:05 | Anglia | Huckvale, Adam |
| 25-02 17:05 | Anglia | Preston, Simon |
| 25-02 17:05 | Irlandia | Cullen, Jason |
| 25-02 17:05 | Nowa Zelandia | Harris, Cody |
| 25-02 17:05 | Szkocja | Beveridge, Darren |
| 25-02 17:05 | Szkocja | Menzies, Cameron |
| 25-02 17:05 | Szwecja | Nilsson, Dennis |
| 25-02 17:05 | Walia | Davey, John |
| 25-02 17:04 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 25-02 17:04 | Anglia | Barnard, Michael |
| 25-02 17:04 | Anglia | Clark, Matt |
| 25-02 17:04 | Anglia | Derry, Nathan |
| 25-02 17:04 | Anglia | Dootson, Eddie |
| 25-02 17:04 | Anglia | Evetts, Ted |
| 25-02 17:04 | Anglia | Gray, Adrian |
| 25-02 17:04 | Anglia | Hughes, Jamie |
| 25-02 17:04 | Anglia | McGeeney, Mark |
| 25-02 17:04 | Anglia | Murnan, Joe |
| 25-02 17:04 | Anglia | Pallett, Dave |
| 25-02 17:04 | Anglia | Robinson, Reece |
| 25-02 17:04 | Anglia | Shepherd, Kirk |
| 25-02 17:04 | Anglia | Temple, Terry |
| 25-02 17:04 | Anglia | Whitehead, Conan |
| 25-02 17:04 | Anglia | Wilkinson, Carl |
| 25-02 17:04 | Finlandia | Kantele, Marko |
| 25-02 17:04 | Niemcy | Bunse, Christian |
| 25-02 17:04 | Grecja | Michael, John |
| 25-02 17:04 | Łotwa | Razma, Madars |
| 25-02 17:04 | Litwa | Labanauskas, Darius |
| 25-02 17:04 | Holandia | Duivenbode, Mike van |
| 25-02 17:04 | Holandia | Kuivenhoven, Maik |
| 25-02 17:04 | Holandia | Meer, Vincent van der |
| 25-02 17:04 | Holandia | Meeuwisse, Yordi |
| 25-02 17:04 | Holandia | Nentjes, Geert |
| 25-02 17:04 | Holandia | Zonneveld, Niels |
| 25-02 17:04 | Portugalia | De Sousa, Jose |
| 25-02 17:04 | Szkocja | Bain, Jamie |
| 25-02 17:04 | Walia | Bates, Barrie |
| 25-02 17:04 | Walia | Worsley, Jonathan |
| 25-02 17:01 | Australia | Anderson, Kyle |
| 25-02 17:01 | Australia | Whitlock, Simon |
| 25-02 17:01 | Austria | Lerchbacher, Zoran |
| 25-02 17:01 | Austria | Suljovic, Mensur |
| 25-02 17:01 | Belgia | Baelen, Davy Van |
| 25-02 17:01 | Belgia | Bergh, Dimitri Van den |
| 25-02 17:01 | Belgia | Huybrechts, Kim |
| 25-02 17:01 | Belgia | Huybrechts, Ronny |
| 25-02 17:01 | Kanada | Murschell, Dawson |
| 25-02 17:01 | Anglia | Aspinall, Nathan |
| 25-02 17:01 | Anglia | Baker, Scott |
| 25-02 17:01 | Anglia | Beaton, Steve |
| 25-02 17:01 | Anglia | Brooks, Bradley |
| 25-02 17:01 | Anglia | Brown, Keegan |
| 25-02 17:01 | Anglia | Bunting, Stephen |
| 25-02 17:01 | Anglia | Chisnall, Dave |
| 25-02 17:01 | Anglia | Cross, Rob |
| 25-02 17:01 | Anglia | Cullen, Joe |
| 25-02 17:01 | Anglia | Dobey, Chris |
| 25-02 17:01 | Anglia | Dudbridge, Mark |
| 25-02 17:01 | Anglia | Durrant, Glen |
| 25-02 17:01 | Anglia | Eastwood, Gary |
| 25-02 17:01 | Anglia | Edgar, Matthew |
| 25-02 17:01 | Anglia | Evans, Ricky |
| 25-02 17:01 | Anglia | Harrington, Ryan |
| 25-02 17:01 | Anglia | Hudson, Peter |
| 25-02 17:01 | Anglia | Humphries, Luke |
| 25-02 17:01 | Anglia | Hunt, Adam |
| 25-02 17:01 | Anglia | Jones, Wayne |
| 25-02 17:01 | Anglia | Joyce, Ryan |
| 25-02 17:01 | Anglia | Killington, George |
| 25-02 17:01 | Anglia | King, Mervyn |
| 25-02 17:01 | Anglia | Lewis, Adrian |
| 25-02 17:01 | Anglia | Meikle, Ryan |
| 25-02 17:01 | Anglia | Monk, Arron |
| 25-02 17:01 | Anglia | Newell, Tony |
| 25-02 17:01 | Anglia | Norris, Alan |
| 25-02 17:01 | Anglia | North, Richard |
| 25-02 17:01 | Anglia | Payne, Josh |
| 25-02 17:01 | Anglia | Pipe, Justin |
| 25-02 17:01 | Anglia | Richardson, James |
| 25-02 17:01 | Anglia | Searle, Ryan |
| 25-02 17:01 | Anglia | Smith, Michael |
| 25-02 17:01 | Anglia | Smith, Ross |
| 25-02 17:01 | Anglia | Stevenson, Simon |
| 25-02 17:01 | Anglia | Tabern, Alan |
| 25-02 17:01 | Anglia | Wade, James |
| 25-02 17:01 | Anglia | Ward, Harry |
| 25-02 17:01 | Anglia | Webster, Darren |
| 25-02 17:01 | Anglia | West, Steve |
| 25-02 17:01 | Anglia | White, Ian |
| 25-02 17:01 | Anglia | Wilson, James |
| 25-02 17:01 | Anglia | Wilson, Mark |
| 25-02 17:01 | Anglia | Woodhouse, Luke |
| 25-02 17:01 | Niemcy | Clemens, Gabriel |
| 25-02 17:01 | Niemcy | Hopp, Max |
| 25-02 17:01 | Niemcy | Marijanovic, Robert |
| 25-02 17:01 | Niemcy | Schindler, Martin |
| 25-02 17:01 | Irlandia | Carlin, Gavin |
| 25-02 17:01 | Irlandia | Lennon, Steve |
| 25-02 17:01 | Irlandia | O'Connor, William |
| 25-02 17:01 | Holandia | Barneveld, Raymond van |
| 25-02 17:01 | Holandia | Dekker, Jan |
| 25-02 17:01 | Holandia | Duijvenbode, Dirk van |
| 25-02 17:01 | Holandia | Gerwen, Michael van |
| 25-02 17:01 | Holandia | Kamphuis, Vincent |
| 25-02 17:01 | Holandia | Kist, Christian |
| 25-02 17:01 | Holandia | Klaasen, Jelle |
| 25-02 17:01 | Holandia | Meulenkamp, Ron |
| 25-02 17:01 | Holandia | Noppert, Danny |
| 25-02 17:01 | Holandia | Pas, Benito van de |
| 25-02 17:01 | Holandia | Robbe, Mario |
| 25-02 17:01 | Holandia | Voort, Vincent van der |
| 25-02 17:01 | Holandia | Wattimena, Jermaine |
| 25-02 17:01 | Holandia | Zwaan, Jeffrey de |
| 25-02 17:01 | Irlandia Północna | Burness, Kevin |
| 25-02 17:01 | Irlandia Północna | Dolan, Brendan |
| 25-02 17:01 | Irlandia Północna | Gurney, Daryl |
| 25-02 17:01 | Irlandia Północna | Mansell, Mickey |
| 25-02 17:01 | Polska | Kanik, Tytus |
| 25-02 17:01 | Polska | Ratajski, Krzysztof |
| 25-02 17:01 | Szkocja | Anderson, Gary |
| 25-02 17:01 | Szkocja | Boulton, Andy |
| 25-02 17:01 | Szkocja | Goldie, John |
| 25-02 17:01 | Szkocja | Henderson, John |
| 25-02 17:01 | Szkocja | Thornton, Robert |
| 25-02 17:01 | Szkocja | Wright, Peter |
| 25-02 17:01 | Afryka Południowa | Petersen, Devon |
| 25-02 17:01 | Hiszpania | Alcinas, Toni |
| 25-02 17:01 | Hiszpania | Justicia, Jose |
| 25-02 17:01 | Hiszpania | Reyes, Cristo |
| 25-02 17:01 | Walia | Clayton, Jonny |
| 25-02 17:01 | Walia | Lewis, Jamie |
| 25-02 17:01 | Walia | Owen, Robert |
| 25-02 17:01 | Walia | Price, Gerwyn |
| 25-02 17:01 | Walia | Webster, Mark |
Usunięty z listy startowej
| Data | Kraj | Sportowcy |
|---|---|---|
| 01-03 17:54 | Anglia | Shepherd, Kirk |
| 01-03 17:41 | Holandia | Meeuwisse, Yordi |
| 01-03 17:41 | Hiszpania | Justicia, Jose |
| 01-03 17:15 | Austria | Rasztovits, Michael |
| 01-03 17:15 | Holandia | Kamphuis, Vincent |
| 01-03 17:14 | Anglia | Derry, Nathan |
| 01-03 17:14 | Anglia | Killington, George |
| 01-03 17:04 | Irlandia Północna | Burness, Kevin |
| 01-03 17:02 | Holandia | Duijvenbode, Dirk van |
| 01-03 17:01 | Anglia | Durrant, Glen |
| 01-03 17:01 | Anglia | Huckvale, Adam |
| 01-03 17:01 | Anglia | Tabern, Alan |
| 01-03 17:01 | Szkocja | Boulton, Andy |
| 01-03 17:01 | Afryka Południowa | Petersen, Devon |
| 01-03 17:01 | Hiszpania | Alcinas, Toni |
| 01-03 17:01 | Walia | Webster, Mark |
| 01-03 16:46 | Anglia | Baker, Scott |
| 01-03 16:46 | Szkocja | Bain, Jamie |
| 01-03 16:46 | Szkocja | Thornton, Robert |
| 01-03 16:31 | Belgia | Baelen, Davy Van |
| 01-03 16:31 | Anglia | Dobey, Chris |
| 01-03 16:31 | Anglia | Pipe, Justin |
| 01-03 16:31 | Anglia | Richardson, James |
| 01-03 16:31 | Holandia | Robbe, Mario |
| 01-03 16:31 | Holandia | Voort, Vincent van der |
| 01-03 16:08 | Anglia | Dudbridge, Mark |
| 01-03 16:08 | Anglia | Ward, Harry |
| 01-03 16:08 | Walia | Owen, Robert |
| 01-03 15:58 | Holandia | Meulenkamp, Ron |
| 01-03 15:58 | Szkocja | Menzies, Cameron |
| 01-03 15:55 | Anglia | Meikle, Ryan |
| 01-03 15:55 | Holandia | Noppert, Danny |
| 01-03 15:44 | Austria | Lerchbacher, Zoran |
| 01-03 15:44 | Belgia | Huybrechts, Ronny |
| 01-03 15:44 | Anglia | Edgar, Matthew |
| 01-03 15:35 | Grecja | Michael, John |
| 01-03 15:33 | Brazil | Portela, Diogo |
| 01-03 15:33 | Anglia | Brooks, Bradley |
| 01-03 15:33 | Anglia | Clark, Matt |
| 01-03 15:33 | Anglia | Collins, Robert |
| 01-03 15:33 | Anglia | Whitehead, Conan |
| 01-03 15:33 | Finlandia | Kantele, Marko |
| 01-03 15:16 | Anglia | Gray, Adrian |
| 01-03 15:16 | Anglia | Preston, Simon |
| 01-03 15:07 | Anglia | Cole, Jarred |
| 01-03 15:07 | Anglia | Evetts, Ted |
| 01-03 15:07 | Anglia | Thorburn, Kevin |
| 01-03 15:07 | Holandia | Kuivenhoven, Maik |
| 01-03 15:07 | Holandia | Meer, Vincent van der |
| 01-03 15:07 | Nowa Zelandia | Harris, Cody |
| 01-03 15:07 | Polska | Kanik, Tytus |
| 01-03 14:45 | Kanada | Murschell, Dawson |
| 01-03 14:45 | Anglia | Jenkins, Andy |
| 01-03 14:45 | Anglia | McGeeney, Mark |
| 01-03 14:45 | Anglia | Newell, Tony |
| 01-03 14:45 | Portugalia | De Sousa, Jose |
| 01-03 14:45 | Walia | Browning, Lloyd |
| 01-03 14:26 | Anglia | Jones, Wayne |
| 01-03 14:26 | Szkocja | Goldie, John |
| 01-03 14:14 | Anglia | Eastwood, Gary |
| 01-03 14:14 | Anglia | Harrington, Ryan |
| 01-03 14:14 | Anglia | McFarlane, Ian |
| 01-03 14:14 | Anglia | Wilson, Mark |
| 01-03 14:14 | Niemcy | Marijanovic, Robert |
| 01-03 14:14 | Litwa | Labanauskas, Darius |
| 01-03 14:14 | Szkocja | Beveridge, Darren |
| 01-03 13:55 | Anglia | Newton, Wes |
| 01-03 13:48 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 01-03 13:48 | Anglia | Atkins (Wigan), Martin |
| 01-03 13:48 | Anglia | Dennant, Matthew |
| 01-03 13:48 | Holandia | Duivenbode, Mike van |
| 01-03 13:48 | Holandia | Zonneveld, Niels |
| 01-03 13:48 | Walia | Bates, Barrie |
| 01-03 13:48 | Walia | Worsley, Jonathan |
| 01-03 13:30 | Belgia | Raman, Brian |
| 01-03 13:30 | Anglia | Barnard, Michael |
| 01-03 13:30 | Anglia | Budgen, Lee |
| 01-03 13:30 | Anglia | Burgoine, Michael |
| 01-03 13:30 | Anglia | Day, Daniel |
| 01-03 13:30 | Anglia | Evans, David |
| 01-03 13:30 | Anglia | Fox, Shaun |
| 01-03 13:30 | Anglia | Frost, Mark |
| 01-03 13:30 | Anglia | Harris, Lee |
| 01-03 13:30 | Anglia | Lacey, Chris |
| 01-03 13:30 | Anglia | Temple, Terry |
| 01-03 13:30 | Anglia | Wilkinson, Carl |
| 01-03 13:30 | Irlandia | Cullen, Jason |
| 01-03 13:30 | Szkocja | Barilli, Mark |
| 01-03 13:28 | Anglia | Dootson, Eddie |
| 01-03 13:28 | Anglia | Lynn, Barry |
| 01-03 13:28 | Anglia | Pallett, Dave |
| 01-03 13:28 | Anglia | Rydz, Callan |
| 01-03 13:28 | Niemcy | Bunse, Christian |
| 01-03 13:28 | Szwecja | Nilsson, Dennis |
| 01-03 13:28 | Walia | Davey, John |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa UK Open
Aktualizacja z 01-03, godz. 17:54: Lista startowa jest finalna!
(Gracze dart:
64) Zaczyna się w pią 1 mar 2019, 20:10
|
|
| |||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!
