Dodany do listy startowej
| Data | Drużyna | Sportowcy |
|---|---|---|
| 10-04 17:02 | Verandas Willems - Crelan | Bondt, Dries De |
| 10-04 17:02 | Verandas Willems - Crelan | Livyns, Arjen |
| 10-04 14:19 | Vital Concept Cycling Club | Mottier, Justin |
| 10-04 13:38 | WB Aqua Protect Veranclassic | Masson, Christophe |
| 10-04 10:45 | Team Dimension Data | Pauwels, Serge |
| 09-04 14:55 | Wanty - Groupe Gobert | Devriendt, Tom |
| 09-04 14:55 | Wanty - Groupe Gobert | Eiking, Odd Christian |
| 09-04 14:55 | Wanty - Groupe Gobert | Meurisse, Xandro |
| 09-04 14:55 | Wanty - Groupe Gobert | Pasqualon, Andrea |
| 09-04 14:48 | Quick-Step Floors | Asgreen, Kasper |
| 09-04 14:44 | Bahrain - Merida | Božič, Borut |
| 09-04 11:50 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Cima, Imerio |
| 09-04 11:50 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Grosu, Eduard |
| 09-04 11:50 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Kobayashi, Marino |
| 09-04 10:41 | Israel Cycling Academy | Boivin, Guillaume |
| 09-04 10:39 | Aqua Blue Sport | Gate, Aaron |
| 09-04 10:39 | Aqua Blue Sport | Watson, Calvin |
| 09-04 10:39 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, Jesús |
| 09-04 10:39 | Cofidis Solutions Crédits | Herrada, José |
| 09-04 10:39 | Cofidis Solutions Crédits | Rossetto, Stéphane |
| 09-04 10:39 | Lotto Soudal | Mertz, Rémy |
| 09-04 10:39 | Mitchelton - Scott | Haig, Jack |
| 09-04 10:39 | Mitchelton - Scott | Hepburn, Michael |
| 09-04 10:39 | Team LottoNL - Jumbo | Olivier, Daan |
| 09-04 10:39 | Team LottoNL - Jumbo | Wagner, Robert |
| 07-04 10:40 | BMC Racing Team | Hooydonck, Nathan Van |
| 05-04 22:04 | CCC Sprandi Polkowice | Owsian, Lukasz |
| 05-04 22:04 | CCC Sprandi Polkowice | Paluta, Michał |
| 05-04 22:04 | CCC Sprandi Polkowice | Sisr, Frantisek |
| 05-04 22:04 | Lotto Soudal | Monfort, Maxime |
| 05-04 22:04 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Canola, Marco |
| 05-04 22:04 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Cunego, Damiano |
| 05-04 22:04 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Lobato, Juan José |
| 05-04 22:04 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Ponzi, Simone |
| 05-04 22:04 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Tizza, Marco |
| 05-04 22:04 | Roompot - Nederlandse Loterij | Gerts, Floris |
| 05-04 22:04 | Roompot - Nederlandse Loterij | Greef, Robbert de |
| 05-04 22:04 | Roompot - Nederlandse Loterij | Reinders, Elmar |
| 05-04 22:04 | Team LottoNL - Jumbo | Boom, Lars |
| 05-04 22:04 | WB Aqua Protect Veranclassic | Deruette, Thomas |
| 30-03 12:34 | Vital Concept Cycling Club | Bagot, Yoann |
| 30-03 12:34 | Vital Concept Cycling Club | Coquard, Bryan |
| 30-03 12:34 | Vital Concept Cycling Club | Courteille, Arnaud |
| 30-03 12:34 | Vital Concept Cycling Club | Müller, Patrick |
| 30-03 12:34 | Vital Concept Cycling Club | Pacher, Quentin |
| 30-03 12:34 | Vital Concept Cycling Club | Reza, Kévin |
| 30-03 12:34 | Vital Concept Cycling Club | Turgis, Tanguy |
| 30-03 12:34 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
| 30-03 12:34 | Wanty - Groupe Gobert | Backaert, Frederik |
| 30-03 12:34 | Wanty - Groupe Gobert | Baugnies, Jérôme |
| 30-03 12:34 | Wanty - Groupe Gobert | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 30-03 12:34 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 30-03 12:34 | Wanty - Groupe Gobert | Smith, Dion |
| 30-03 12:34 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
| 30-03 12:34 | WB Aqua Protect Veranclassic | Delfosse, Sébastien |
| 30-03 12:34 | WB Aqua Protect Veranclassic | Jules, Justin |
| 30-03 12:34 | WB Aqua Protect Veranclassic | Mortier, Julien |
| 30-03 12:34 | WB Aqua Protect Veranclassic | Peyskens, Dimitri |
| 30-03 12:34 | WB Aqua Protect Veranclassic | Robeet, Ludovic |
| 30-03 12:34 | WB Aqua Protect Veranclassic | Vantomme, Maxime |
| 30-03 12:34 | WB Aqua Protect Veranclassic | Warnier, Antoine |
| 30-03 12:33 | Team Fortuneo - Samsic | Barguil, Warren |
| 30-03 12:33 | Team Fortuneo - Samsic | Bonnamour, Franck |
| 30-03 12:33 | Team Fortuneo - Samsic | Feillu, Brice |
| 30-03 12:33 | Team Fortuneo - Samsic | Gesbert, Elie |
| 30-03 12:33 | Team Fortuneo - Samsic | Ledanois, Kevin |
| 30-03 12:33 | Team Fortuneo - Samsic | Moinard, Amaël |
| 30-03 12:33 | Team Fortuneo - Samsic | Vachon, Florian |
| 30-03 12:33 | Team Novo Nordisk | Henttala, Joonas |
| 30-03 12:33 | Team Novo Nordisk | IJzendoorn, Rik van |
| 30-03 12:33 | Team Novo Nordisk | Kamstra, Brian |
| 30-03 12:33 | Team Novo Nordisk | Lozano, David |
| 30-03 12:33 | Team Novo Nordisk | McClure, Reid |
| 30-03 12:33 | Team Novo Nordisk | Peron, Andrea |
| 30-03 12:33 | Team Novo Nordisk | Planet, Charles |
| 30-03 12:33 | Verandas Willems - Crelan | Bie, Sean De |
| 30-03 12:33 | Verandas Willems - Crelan | Breussegem, Elias Van |
| 30-03 12:33 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 30-03 12:33 | Verandas Willems - Crelan | Duijn, Huub |
| 30-03 12:33 | Verandas Willems - Crelan | Tanner, David |
| 30-03 12:33 | Verandas Willems - Crelan | Waeytens, Zico |
| 30-03 12:33 | Verandas Willems - Crelan | Witte, Matthias De |
| 30-03 12:32 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
| 30-03 12:32 | Roompot - Nederlandse Loterij | Ligthart, Pim |
| 30-03 12:32 | Roompot - Nederlandse Loterij | Lijke, Nick van der |
| 30-03 12:32 | Roompot - Nederlandse Loterij | Meijers, Jeroen |
| 30-03 12:32 | Roompot - Nederlandse Loterij | Riesebeek, Oscar |
| 30-03 12:32 | Roompot - Nederlandse Loterij | Weening, Pieter |
| 30-03 12:32 | Sport Vlaanderen - Baloise | Declercq, Benjamin |
| 30-03 12:32 | Sport Vlaanderen - Baloise | Deltombe, Kevin |
| 30-03 12:32 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gendt, Aimé De |
| 30-03 12:32 | Sport Vlaanderen - Baloise | Gestel, Dries Van |
| 30-03 12:32 | Sport Vlaanderen - Baloise | Hecke, Preben Van |
| 30-03 12:32 | Sport Vlaanderen - Baloise | Planckaert, Edward |
| 30-03 12:32 | Sport Vlaanderen - Baloise | Sprengers, Thomas |
| 30-03 12:31 | Cofidis Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 30-03 12:31 | Cofidis Solutions Crédits | Godon, Dorian |
| 30-03 12:31 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
| 30-03 12:31 | Cofidis Solutions Crédits | Maté, Luis Angel |
| 30-03 12:31 | Cofidis Solutions Crédits | Perez, Anthony |
| 30-03 12:31 | Cofidis Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 30-03 12:31 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Jimmy |
| 30-03 12:31 | Direct Energie | Boudat, Thomas |
| 30-03 12:31 | Direct Energie | Cousin, Jérôme |
| 30-03 12:31 | Direct Energie | Grellier, Fabien |
| 30-03 12:31 | Direct Energie | Hivert, Jonathan |
| 30-03 12:31 | Direct Energie | Sicard, Romain |
| 30-03 12:31 | Direct Energie | Taaramäe, Rein |
| 30-03 12:31 | Direct Energie | Tulik, Angelo |
| 30-03 12:31 | Israel Cycling Academy | Goldstein, Roy |
| 30-03 12:31 | Israel Cycling Academy | Jensen, August |
| 30-03 12:31 | Israel Cycling Academy | Neilands, Krists |
| 30-03 12:31 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
| 30-03 12:31 | Israel Cycling Academy | Sbaragli, Kristian |
| 30-03 12:31 | Israel Cycling Academy | Williams, Tyler |
| 30-03 12:31 | Israel Cycling Academy | Winden, Dennis van |
| 30-03 12:30 | Aqua Blue Sport | Christian, Mark |
| 30-03 12:30 | Aqua Blue Sport | Denifl, Stefan |
| 30-03 12:30 | Aqua Blue Sport | Dunbar, Eddie |
| 30-03 12:30 | Aqua Blue Sport | Hansen, Lasse Norman |
| 30-03 12:30 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
| 30-03 12:30 | Aqua Blue Sport | Pedersen, Casper |
| 30-03 12:30 | Aqua Blue Sport | Warbasse, Larry |
| 30-03 12:30 | CCC Sprandi Polkowice | Bernas, Paweł |
| 30-03 12:30 | CCC Sprandi Polkowice | Franczak, Paweł |
| 30-03 12:30 | CCC Sprandi Polkowice | Gradek, Kamil |
| 30-03 12:30 | CCC Sprandi Polkowice | Koch, Jonas |
| 30-03 12:30 | CCC Sprandi Polkowice | Kump, Marko |
| 30-03 12:30 | CCC Sprandi Polkowice | Kurek, Adrian |
| 30-03 12:30 | CCC Sprandi Polkowice | Tratnik, Jan |
| 30-03 12:29 | Quick-Step Floors | Cavagna, Rémi |
| 30-03 12:29 | Quick-Step Floors | Jakobsen, Fabio |
| 30-03 12:29 | Quick-Step Floors | Jungels, Bob |
| 30-03 12:29 | Quick-Step Floors | Martinelli, Davide |
| 30-03 12:29 | Quick-Step Floors | Narvaez, Jhonatan |
| 30-03 12:29 | Quick-Step Floors | Richeze, Maximiliano |
| 30-03 12:29 | Quick-Step Floors | Serry, Pieter |
| 30-03 12:29 | Team Dimension Data | Boasson Hagen, Edvald |
| 30-03 12:29 | Team Dimension Data | Davies, Scott |
| 30-03 12:29 | Team Dimension Data | Ghebreigzabhier, Amanuel |
| 30-03 12:29 | Team Dimension Data | Gibbons, Ryan |
| 30-03 12:29 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
| 30-03 12:29 | Team Dimension Data | Vermote, Julien |
| 30-03 12:29 | Team Dimension Data | Zyl, Johann van |
| 30-03 12:29 | Team LottoNL - Jumbo | Battaglin, Enrico |
| 30-03 12:29 | Team LottoNL - Jumbo | Clement, Stef |
| 30-03 12:29 | Team LottoNL - Jumbo | Eenkhoorn, Pascal |
| 30-03 12:29 | Team LottoNL - Jumbo | Lindeman, Bert-Jan |
| 30-03 12:29 | Team LottoNL - Jumbo | Martens, Paul |
| 30-03 12:29 | Team LottoNL - Jumbo | Powless, Neilson |
| 30-03 12:29 | Team LottoNL - Jumbo | Tier, Floris De |
| 30-03 12:28 | Lotto Soudal | Benoot, Tiesj |
| 30-03 12:28 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
| 30-03 12:28 | Lotto Soudal | Lambrecht, Bjorg |
| 30-03 12:28 | Lotto Soudal | Marczynski, Tomasz |
| 30-03 12:28 | Lotto Soudal | Sande, Tosh Van der |
| 30-03 12:28 | Lotto Soudal | Vanendert, Jelle |
| 30-03 12:28 | Lotto Soudal | Wellens, Tim |
| 30-03 12:28 | Mitchelton - Scott | Hamilton, Lucas |
| 30-03 12:28 | Mitchelton - Scott | Impey, Daryl |
| 30-03 12:28 | Mitchelton - Scott | Juul-Jensen, Chris |
| 30-03 12:28 | Mitchelton - Scott | Kreuziger, Roman |
| 30-03 12:28 | Mitchelton - Scott | Power, Robert |
| 30-03 12:28 | Mitchelton - Scott | Tuft, Svein |
| 30-03 12:28 | Mitchelton - Scott | Verona, Carlos |
| 30-03 12:27 | Bahrain - Merida | Arashiro, Yukiya |
| 30-03 12:27 | Bahrain - Merida | Boaro, Manuele |
| 30-03 12:27 | Bahrain - Merida | Bole, Grega |
| 30-03 12:27 | Bahrain - Merida | Colbrelli, Sonny |
| 30-03 12:27 | Bahrain - Merida | Gasparotto, Enrico |
| 30-03 12:27 | Bahrain - Merida | Navardauskas, Ramunas |
| 30-03 12:27 | Bahrain - Merida | Pernsteiner, Hermann |
| 30-03 12:27 | BMC Racing Team | Bettiol, Alberto |
| 30-03 12:27 | BMC Racing Team | Bevin, Patrick |
| 30-03 12:27 | BMC Racing Team | Bohli, Tom |
| 30-03 12:27 | BMC Racing Team | Bookwalter, Brent |
| 30-03 12:27 | BMC Racing Team | Frankiny, Kilian |
| 30-03 12:27 | BMC Racing Team | Rosskopf, Joey |
| 30-03 12:27 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
Usunięty z listy startowej
| Data | Drużyna | Sportowcy |
|---|---|---|
| 11-04 12:25 | Bahrain - Merida | Navardauskas, Ramunas |
| 10-04 17:54 | Cofidis Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
| 10-04 17:53 | Team Dimension Data | Gibbons, Ryan |
| 10-04 17:52 | BMC Racing Team | Bevin, Patrick |
| 10-04 17:02 | Verandas Willems - Crelan | Devolder, Stijn |
| 10-04 17:02 | Verandas Willems - Crelan | Tanner, David |
| 10-04 14:19 | Vital Concept Cycling Club | Courteille, Arnaud |
| 10-04 13:38 | WB Aqua Protect Veranclassic | Deruette, Thomas |
| 10-04 10:45 | Team Dimension Data | Venter, Jaco |
| 09-04 14:55 | Wanty - Groupe Gobert | Vanspeybrouck, Pieter |
| 09-04 14:55 | Wanty - Groupe Gobert | Antonini, Simone |
| 09-04 14:55 | Wanty - Groupe Gobert | Keirsbulck, Guillaume Van |
| 09-04 14:55 | Wanty - Groupe Gobert | McNally, Mark |
| 09-04 14:48 | Quick-Step Floors | Richeze, Maximiliano |
| 09-04 14:44 | Bahrain - Merida | Boaro, Manuele |
| 09-04 11:50 | Nippo - Vini Fantini - Europa Ovini | Cunego, Damiano |
| 09-04 10:41 | Israel Cycling Academy | Perry, Ben |
| 09-04 10:39 | Mitchelton - Scott | Hamilton, Lucas |
| 09-04 10:39 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
| 09-04 10:39 | Aqua Blue Sport | Kreder, Michel |
| 09-04 10:39 | Mitchelton - Scott | Kreuziger, Roman |
| 09-04 10:39 | Cofidis Solutions Crédits | Turgis, Jimmy |
| 09-04 10:39 | Team LottoNL - Jumbo | Boom, Lars |
| 09-04 10:39 | Team LottoNL - Jumbo | Clement, Stef |
| 09-04 10:39 | Aqua Blue Sport | Denifl, Stefan |
| 09-04 10:39 | Cofidis Solutions Crédits | Edet, Nicolas |
| 09-04 10:39 | Cofidis Solutions Crédits | Le Turnier, Mathias |
| 07-04 10:40 | BMC Racing Team | Bettiol, Alberto |
| 05-04 22:04 | Team LottoNL - Jumbo | Powless, Neilson |
| 05-04 22:04 | Roompot - Nederlandse Loterij | Lijke, Nick van der |
| 05-04 22:04 | Roompot - Nederlandse Loterij | Budding, Martijn |
| 05-04 22:04 | WB Aqua Protect Veranclassic | Delfosse, Sébastien |
| 05-04 22:04 | CCC Sprandi Polkowice | Franczak, Paweł |
| 05-04 22:04 | CCC Sprandi Polkowice | Kump, Marko |
| 05-04 22:04 | CCC Sprandi Polkowice | Kurek, Adrian |
| 05-04 22:04 | Lotto Soudal | Lambrecht, Bjorg |
Kliknij na 'Like' Jeśli chcesz otrzymywać zmiany listy startowej na facebooku.
Lista startowa De Brabantse Pijl
Aktualizacja z 10-04, godz. 17:58: Lista startowa jest finalna!
(Cykliści:
143) Zaczyna się w śro 11 kwi 2018, 12:40
Te listy startowe są tworzone na podstawie informacji od organizacji wyścigu, oficjalnych federacji sportowych, drużyn i samych sportowców. Zweeler jako serwis postara się aktualizować listy startowe tak dobrze, jak to możliwe! Zweeler nie jest odpowiedzialny za błędy w liście startowej. Nie można dochodzić zadnych praw z powodu zaistniałych błędów!

Aqua Blue Sport (7)