Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
United States Grand Prix (RtAD)
Gry
Klasyfikacja generalna
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | PW | PB | Razem | Nagrody |
---|---|---|---|---|---|
1 | hankypanky 2 | hankypanky | 525 | 19 | ![]() | |
2 (1) | Bergmees 1 | Bergmees | 525 | 10 | ![]() | |
3 (1) | King Bono 5 | King Bono | 525 | 7 | ![]() | |
4 (1) | Corleone 1 | Corleone | 525 | 6 | ![]() | |
4 (1) | fdl 1 | fdl | 525 | 6 | ![]() | |
6 | Latasa 1 | Latasa | 515 | 14 | ||
7 | Speed skating 4 | Speed skating | 510 | 8 | ||
8 (7) | baffi 2 | baffi | 510 | 7 | ||
9 (7) | jayden 4 | jayden | 510 | 6 | ||
10 (13) | Speed skating 3 | Speed skating | 495 | 11 | ||
11 (10) | Pitpat | Longjohn | 500 | 3 | ||
12 (14) | Superwoman4 | Superwoman1103 | 490 | 8 | ||
13 (10) | JKemps 2 | JKemps | 500 | -3 | ||
13 (10) | LMV | LMV | 500 | -3 | ||
15 (14) | JKemps 3 | JKemps | 490 | 5 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 12:49 27 Mar
Klasyfikacje
Wyścigi
United States Grand Prix (RtAD) final result
1. | Valtteri Bottas | 150 |
2. | Lewis Hamilton | 125 |
3. | Max Verstappen | 100 |
4. | Charles Leclerc | 90 |
5. | Alexander Albon | 80 |
6. | Daniel Ricciardo | 75 |
7. | Lando Norris | 70 |
8. | Carlos Sainz | 65 |
9. | Nico Hulkenberg | 60 |
10. | Sergio Perez | 55 |
11. | Kimi Räikkönen | 50 |
12. | Daniil Kvyat | 45 |
13. | Lance Stroll | 40 |
14. | Antonio Giovinazzi | 35 |
15. | Romain Grosjean | 30 |
16. | Pierre Gasly | 25 |
17. | George Russell | 20 |
18. | Kevin Magnussen | 15 |
19. | Robert Kubica | 10 |
20. | Sebastian Vettel | 5 |
Kwalifikacje
1. | Valtteri Bottas | 0 |
2. | Sebastian Vettel | -18 |
3. | Max Verstappen | 0 |
4. | Charles Leclerc | 0 |
5. | Lewis Hamilton | 3 |
6. | Alexander Albon | 1 |
7. | Carlos Sainz | -1 |
8. | Lando Norris | 1 |
9. | Daniel Ricciardo | 3 |
10. | Pierre Gasly | -6 |
11. | Nico Hulkenberg | 2 |
12. | Kevin Magnussen | -6 |
13. | Daniil Kvyat | 1 |
14. | Lance Stroll | 1 |
15. | Romain Grosjean | 0 |
16. | Antonio Giovinazzi | 2 |
17. | Kimi Räikkönen | 6 |
18. | George Russell | 1 |
19. | Sergio Perez | 9 |
20. | Robert Kubica | 1 |