Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Rio Open
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $150.70
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | WwG | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 | moketon 1 | moketon | 99 | 1 | $39.36 |
2 | nijkoops 1 | nijkoops | 97 | 1 | $28.12 |
3 | Hummelbikers 2 | Hummelbikers | 91 | 1 | $20.24 |
4 (5) | Mishit 1 | Mishit | 88 | 1 | $12.93 |
5 (4) | Grand Finale | Grandstand Finish | 88 | 1 | $12.93 |
6 | boudewijn 2 | boudewijn | 83 | 1 | $8.43 |
7 | guardado | muilie | 80 | 1 | $6.75 |
8 | Zwijndrecht | mante | 79 | 1 | $5.62 |
9 (11) | nico14600 1 | nico14600 | 77 | 1 | $3.57 |
10 (9) | Ilbolognese 1 | Ilbolognese | 77 | 1 | $3.57 |
11 (10) | tennisplayer 1 | tennisplayer | 77 | 1 | $3.57 |
12 (13) | Dominator 1 | Dominator | 74 | 1 | |
13 (14) | tititalia 1 | tititalia | 74 | 1 | |
14 (12) | elutken 2 | elutken | 74 | 1 | |
15 (16) | NAC Dongen 1 | NAC Dongen | 72 | 1 |
Wiadomości
Loading
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 20:33 23 Mar
Klasyfikacje
Klasyfikacja generalna
P. Cuevas 6 6 (5) 6 G. Pella 4 7 (7) 4 | |
---|---|
Pablo Cuevas | 2 |
Guido Pella | 1 |
G. Pella 6 6 D. Thiem 1 4 | |
Guido Pella | 2 |
Dominic Thiem | 0 |
R. Nadal 7 (8) 6 (3) 4 P. Cuevas 6 (6) 7 (7) 6 | |
Rafael Nadal | 1 |
Pablo Cuevas | 2 |
D. Thiem 6 6 D. Ferrer 3 2 | |
Dominic Thiem | 2 |
David Ferrer | 0 |
P. Cuevas 6 7 (7) F. Delbonis 4 6 (4) | |
Pablo Cuevas | 2 |
Federico Delbonis | 0 |
R. Nadal walkover A. Dolgopolov | |
Rafael Nadal | WO |
Alexandr Dolgopolov | |
D. Gimeno-Traver 7 1 5 G. Pella 5 6 7 | |
Daniel Gimeno-Traver | 1 |
Guido Pella | 2 |
T. Monteiro 6 (5) 3 P. Cuevas 7 (7) 6 | |
Thiago Monteiro | 0 |
Pablo Cuevas | 2 |
R. Nadal 6 7 N. Almagro 3 5 | |
Rafael Nadal | 2 |
Nicolas Almagro | 0 |
P. Lorenzi 3 0 F. Delbonis 6 6 | |
Paolo Lorenzi | 0 |
Federico Delbonis | 2 |