Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
United States Grand Prix Qualifying (RtAD)
Gry
Klasyfikacja generalna
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | Nagrody |
---|---|---|---|
1 | deruben 1 | deruben | 321 | ![]() |
1 | DaWi2000 2 | DaWi2000 | 321 | |
3 | Tovenaar68 1 | Tovenaar68 | 306 | |
4 | Fietsfanaat15 3 | Fietsfanaat15 | 296 | |
5 | Nr 1 | the master | 292 | |
6 | Nvh3636 2 | Nvh3636 | 290 | |
7 | delbos 3 | delbos | 287 | |
8 | baffi 1 | baffi | 278 | |
9 | Andyreg 1 | Andyreg | 277 | |
10 | Latasa 2 | Latasa | 275 | |
11 | Nvh3636 1 | Nvh3636 | 274 | |
12 | Tovenaar68 2 | Tovenaar68 | 272 | |
13 | dove18 2 | dove18 | 269 | |
14 | deruben 2 | deruben | 261 | |
15 | Karmasuper 1 | Karmasuper | 259 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 3:43 6 Mar
Klasyfikacje
Wyścigi
United States Grand Prix Qualifying qualification
1. | Lando Norris | 100 |
2. | Max Verstappen | 80 |
3. | Carlos Sainz | 70 |
4. | Charles Leclerc | 60 |
5. | Oscar Piastri | 50 |
6. | George Russell | 45 |
7. | Pierre Gasly | 40 |
8. | Fernando Alonso | 35 |
9. | Kevin Magnussen | 30 |
10. | Sergio Perez | 25 |
11. | Yuki Tsunoda | 20 |
12. | Nico Hulkenberg | 17 |
13. | Esteban Ocon | 14 |
14. | Lance Stroll | 12 |
15. | Liam Lawson | 10 |
16. | Alexander Albon | 8 |
17. | Franco Colapinto | 6 |
18. | Valtteri Bottas | 4 |
19. | Lewis Hamilton | 2 |
20. | Guanyu Zhou | 1 |
Drużyny
1. | McLaren | 10 |
2. | Red Bull Racing | 9 |
3. | Williams | 8 |
4. | Ferrari | 7 |
5. | Aston Martin | 6 |
6. | Mercedes | 5 |
7. | Haas | 4 |
8. | Alpine | 3 |
9. | Kick Sauber | 2 |
10. | Racing Bulls | 1 |