Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Gran Premio d'Italia Qualifying
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $172.82
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | Nagrody |
---|---|---|---|
1 | S1mplyTheBest 1 | S1mplyTheBest | 293 | $55.30 |
2 | elbufalo 1 | elbufalo | 291 | $34.56 |
2 | leonessa 2 | leonessa | 291 | $34.56 |
4 | Fietsfanaat15 1 | Fietsfanaat15 | 288 | $16.13 |
4 | Ratedr987 1 | Ratedr987 | 288 | $16.13 |
4 | Tchmieler 2 | Tchmieler | 288 | $16.13 |
7 | GeoMochi 1 | GeoMochi | 285 | |
7 | quando | leroi82 | 285 | |
9 | plutonium 1 | plutonium | 280 | |
10 | Martas39 1 | Martas39 | 275 | |
11 | Smeetsy 1 | Smeetsy | 272 | |
12 | Bierzar 1 | Bierzar | 261 | |
13 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 256 | |
13 | Soldierce 1 | Soldierce | 256 | |
15 | Blaise15 1 | Blaise15 | 255 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 10:14 21 Feb
Klasyfikacje
Wyścigi
Gran Premio d'Italia Qualifying qualification
1. | Lando Norris | 100 |
2. | Oscar Piastri | 80 |
3. | George Russell | 70 |
4. | Charles Leclerc | 60 |
5. | Carlos Sainz | 50 |
6. | Lewis Hamilton | 45 |
7. | Max Verstappen | 40 |
8. | Sergio Perez | 35 |
9. | Alexander Albon | 30 |
10. | Nico Hulkenberg | 25 |
11. | Fernando Alonso | 20 |
12. | Daniel Ricciardo | 17 |
13. | Kevin Magnussen | 14 |
14. | Pierre Gasly | 12 |
15. | Esteban Ocon | 10 |
16. | Yuki Tsunoda | 8 |
17. | Lance Stroll | 6 |
18. | Franco Colapinto | 4 |
19. | Valtteri Bottas | 2 |
20. | Guanyu Zhou | 1 |
Drużyny
1. | McLaren | 10 |
2. | Mercedes | 9 |
3. | Ferrari | 8 |
4. | Red Bull Racing | 7 |
5. | Haas F1 Team | 6 |
6. | Williams | 5 |
7. | Aston Martin | 4 |
8. | Visa Cash App RB | 3 |
9. | Alpine | 2 |
10. | Kick Sauber | 1 |