Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
TOUR Championship
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $116.09
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | Nagrody |
---|---|---|---|
1 | Peterlars 1 | Peterlars | 506 | $37.15 |
2 | bbbccj 1 | bbbccj | 483 | $25.54 |
3 (4) | Bonimba | christian80 | 458 | $20.90 |
4 (3) | Bandits 2 | Mike Banitt | 450 | $17.41 |
5 (14) | GeoMochi 1 | GeoMochi | 423 | $15.09 |
6 | dove18 1 | dove18 | 417 | |
7 | christine 1 | christine | 399 | |
8 (5) | franz69mn 1 | franz69mn | 394 | |
9 (16) | Bandits Champs | Mike Banitt | 392 | |
10 | plutonium 2 | plutonium | 390 | |
11 (9) | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 383 | |
12 (7) | tsunami 1 | tsunami | 375 | |
13 (20) | plutonium 1 | plutonium | 370 | |
14 (18) | TXAPELDUN | ROIKI | 368 | |
15 (11) | Josevi1974 1 | Josevi1974 | 367 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 0:50 19 Dec
Klasyfikacje
Turnieje
Klasyfikacja Generalna final result
1. | Scottie Scheffler | 80 |
2. | Collin Morikawa | 76 |
3. | Sahith Theegala | 72 |
4. | Xander Schauffele | 68 |
4. | Adam Scott | 68 |
4. | Russell Henley | 68 |
7. | Sungjae Im | 56 |
8. | Wyndham Clark | 52 |
9. | Shane Lowry | 48 |
9. | Hideki Matsuyama | 48 |
9. | Rory McIlroy | 48 |
12. | Sam Burns | 36 |
12. | Viktor Hovland | 36 |
14. | Justin Thomas | 28 |
14. | Taylor Pendrith | 28 |
16. | Ludvig Aberg | 20 |
17. | Matthieu Pavon | 16 |
17. | Patrick Cantlay | 16 |
17. | Robert MacIntyre | 16 |
20. | Tommy Fleetwood | 4 |