Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Japanese Grand Prix Qualifying
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $159.40
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | Nagrody |
---|---|---|---|
1 | plutonium 1 | plutonium | 319 | $51.01 |
2 | Latasa 2 | Latasa | 312 | $35.07 |
3 | S1mplyTheBest 1 | S1mplyTheBest | 305 | $28.69 |
4 | Umbegas23 1 | Umbegas23 | 302 | $23.91 |
5 | Lordvarr 1 | Lordvarr | 299 | $10.36 |
5 | Ratedr987 1 | Ratedr987 | 299 | $10.36 |
7 | FabioIgnacio2 1 | FabioIgnacio27 | 298 | |
8 | Latasa 1 | Latasa | 297 | |
9 | muka 1 | muka | 296 | |
10 | 'Das de max' | deruben | 295 | |
11 | Dilligaf 1 | Dilligaf | 293 | |
11 | Nvh3636 1 | Nvh3636 | 293 | |
13 | GALARZA 1 | GALARZA | 292 | |
13 | King Bono 1 | King Bono | 292 | |
15 | Nvh3636 2 | Nvh3636 | 290 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 23:55 22 Apr
Klasyfikacje
Wyścigi
Japanese Grand Prix Qualifying qualification
1. | Max Verstappen | 100 |
2. | Sergio Perez | 80 |
3. | Lando Norris | 70 |
4. | Carlos Sainz | 60 |
5. | Fernando Alonso | 50 |
6. | Oscar Piastri | 45 |
7. | Lewis Hamilton | 40 |
8. | Charles Leclerc | 35 |
9. | George Russell | 30 |
10. | Yuki Tsunoda | 25 |
11. | Daniel Ricciardo | 20 |
12. | Nico Hulkenberg | 17 |
13. | Valtteri Bottas | 14 |
14. | Alexander Albon | 12 |
15. | Esteban Ocon | 10 |
16. | Lance Stroll | 8 |
17. | Pierre Gasly | 6 |
18. | Kevin Magnussen | 4 |
19. | Logan Sargeant | 2 |
20. | Guanyu Zhou | 1 |
Drużyny
1. | Red Bull Racing | 10 |
2. | McLaren | 9 |
3. | Ferrari | 8 |
4. | Williams | 7 |
5. | Aston Martin | 6 |
6. | Kick Sauber | 5 |
7. | Mercedes | 4 |
8. | Racing Bulls | 3 |
9. | Haas | 2 |
10. | Alpine | 1 |