Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Australian Grand Prix (RtAD)
Gry
Klasyfikacja generalna
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | PW | PB | Razem | Nagrody |
---|---|---|---|---|---|
1 | MÜLL | Tchmieler | 575 | 13 | ![]() | |
2 | baffi 3 | baffi | 570 | 7 | ||
2 | Stefano32 1 | Stefano32 | 570 | 7 | ||
4 | delbos 2 | delbos | 530 | 2 | ||
5 | dove18 1 | dove18 | 505 | 2 | ||
6 | Zwoegerd 1 | Zwoegerd | 440 | -11 | ||
7 | Danalf 1 | Danalf | 430 | -7 | ||
8 (7) | baffi 1 | baffi | 430 | -12 | ||
8 (12) | leonessa 1 | leonessa | 425 | -7 | ||
8 (7) | passioneel 1 | passioneel | 430 | -12 | ||
8 (7) | Ruud van Kemp 2 | Ruud van Kempen | 430 | -12 | ||
8 (12) | TATI | LMV | 425 | -7 | ||
13 (12) | LoosenUp 2 | LoosenUp | 425 | -9 | ||
14 (7) | Ratedr987 1 | Ratedr987 | 430 | -15 | ||
15 (12) | B.M. Silvan R 1 | B.M. Silvan Racing | 425 | -11 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 12:49 27 Mar
Klasyfikacje
Wyścigi
Australian Grand Prix final result
1. | Carlos Sainz | 150 |
2. | Charles Leclerc | 125 |
3. | Lando Norris | 100 |
4. | Oscar Piastri | 90 |
5. | Sergio Perez | 80 |
6. | Lance Stroll | 75 |
7. | Yuki Tsunoda | 70 |
8. | Fernando Alonso | 65 |
9. | Nico Hulkenberg | 60 |
10. | Kevin Magnussen | 55 |
11. | Alexander Albon | 50 |
12. | Daniel Ricciardo | 45 |
13. | Pierre Gasly | 40 |
14. | Valtteri Bottas | 35 |
15. | Guanyu Zhou | 30 |
16. | Esteban Ocon | 25 |
17. | George Russell | 20 |
18. | Lewis Hamilton | 15 |
19. | Max Verstappen | 10 |
Kwalifikacje
1. | Max Verstappen | -18 |
2. | Carlos Sainz | 1 |
3. | Sergio Perez | -2 |
4. | Lando Norris | 1 |
5. | Charles Leclerc | 3 |
6. | Oscar Piastri | 2 |
7. | George Russell | -10 |
8. | Yuki Tsunoda | 1 |
9. | Lance Stroll | 3 |
10. | Fernando Alonso | 2 |
11. | Lewis Hamilton | -7 |
12. | Alexander Albon | 1 |
13. | Valtteri Bottas | -1 |
14. | Kevin Magnussen | 4 |
15. | Esteban Ocon | -1 |
16. | Nico Hulkenberg | 7 |
17. | Pierre Gasly | 4 |
18. | Daniel Ricciardo | 6 |
19. | Guanyu Zhou | 4 |