Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
Sony Open in Hawaii
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $100.75
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | WwG | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 (4) | EPO 3 ENAME- 2 | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 509 | 11 | $40.30 |
2 | benastur 1 | benastur | 482 | 13 | $25.19 |
3 (9) | tsunami 1 | tsunami | 419 | 11 | $20.15 |
4 (3) | Beroetz 1 | Beroetz | 414 | 12 | $15.11 |
5 (1) | plutonium 1 | plutonium | 410 | 15 | |
6 (5) | ILe 1 | ILe | 388 | 12 | |
7 (6) | Pastybob 1 | Pastybob | 356 | 14 | |
8 (16) | miamigais 2 | miamigais | 335 | 11 | |
9 (15) | More than AVG | martinnymann | 327 | 12 | |
10 | drgonzo 1 | drgonzo | 314 | 9 | |
11 (10) | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 306 | 10 | |
12 (14) | EPO 3 ENAME- 1 | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 302 | 11 | |
13 (18) | SLAAYYYEEERR!!! | Lucky double 13 | 300 | 9 | |
14 (17) | Minerva21 1 | Minerva21 | 299 | 9 | |
15 (7) | Pepcol 1 | Pepcol | 291 | 11 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 3:17 27 Mar
Klasyfikacje
Turnieje
Klasyfikacja Generalna final result
1. | Grayson Murray | 80 |
2. | Byeong-Hun An | 76 |
2. | Keegan Bradley | 76 |
4. | Russell Henley | 68 |
4. | Carl Yuan | 68 |
6. | J.T. Poston | 60 |
7. | Matthieu Pavon | 56 |
7. | Nick Taylor | 56 |
7. | Emiliano Grillo | 56 |
10. | Andrew Putnam | 44 |
10. | Harris English | 44 |
10. | Taylor Pendrith | 44 |
13. | Akshay Bhatia | 32 |
13. | Patton Kizzire | 32 |
13. | Taylor Montgomery | 32 |
13. | Eric Cole | 32 |
13. | Tyrrell Hatton | 32 |
18. | Chris Kirk | 12 |
18. | Brian Harman | 12 |
18. | Billy Horschel | 12 |
18. | Ben Silverman | 12 |
18. | Stephan Jaeger | 12 |