Klikając na zakładki po lewej stronie, możesz przełączać się pomiędzy grami w toku i grami zakończonymi.
3M Open
Gry
Klasyfikacja generalnaPula nagród: $178.13
Pozycja | Jeśli klikniesz na nazwie drużyny, przejdziesz do podsumowania, na którym możesz objerzeć detale drużyny i na temat tego, jak drużyna punktuje w swojej grze. Drużyna | Jeśli klikniesz na punkty, zobaczysz sportowców z tej drużyny podświetlonych w prawej kolumnie, w oknie rezultatów. Punkty | WwG | Nagrody |
---|---|---|---|---|
1 | Hendrik9527 1 | Hendrik9527 | 382 | 8 | $57.00 |
2 (10) | Sjokske Sik 1 | Sjokske Sik | 349 | 7 | $39.19 |
3 (8) | Hendrik9527 2 | Hendrik9527 | 326 | 10 | $29.39 |
3 (16) | mortenbs1989 1 | mortenbs1989 | 326 | 10 | $29.39 |
5 (4) | Sjokske Sik 2 | Sjokske Sik | 320 | 9 | $23.16 |
6 (17) | nezzer 1 | nezzer | 316 | 8 | |
7 (4) | K.Watt 1 | K.Watt | 312 | 12 | |
8 | Greg Norman B | plutonium | 310 | 11 | |
9 (2) | Josevi1974 1 | Josevi1974 | 306 | 10 | |
10 (12) | rockdokter 1 | rockdokter | 284 | 9 | |
11 (13) | venderking 1 | venderking | 281 | 11 | |
12 (7) | Gerriedeberri 1 | Gerriedeberrie | 259 | 9 | |
13 (20) | tsunami 1 | tsunami | 251 | 8 | |
14 (6) | Greg Norman A | plutonium | 242 | 11 | |
15 (14) | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 236 | 11 |
Aktualizuj
Ostatnia aktualizacja 19:19 23 Mar
Klasyfikacje
Turnieje
Klasyfikacja Generalna final result
1. | Lee Hodges | 80 |
2. | J.T. Poston | 76 |
2. | Kevin Streelman | 76 |
2. | Martin Laird | 76 |
5. | Keith Mitchell | 64 |
5. | Dylan Wu | 64 |
7. | Aaron Baddeley | 56 |
7. | Tony Finau | 56 |
7. | Sam Ryder | 56 |
10. | Emiliano Grillo | 44 |
10. | Sam Stevens | 44 |
10. | Cam Davis | 44 |
13. | Billy Horschel | 32 |
13. | Nick Hardy | 32 |
13. | Callum Tarren | 32 |
13. | Garrick Higgo | 32 |
13. | Alex Noren | 32 |
13. | Zac Blair | 32 |
13. | Beau Hossler | 32 |
20. | Tyler Duncan | 4 |
20. | Aaron Rai | 4 |
20. | Ben Griffin | 4 |
20. | Tyson Alexander | 4 |
20. | Matti Schmid | 4 |
20. | Tom Hoge | 4 |
20. | Jason Dufner | 4 |